ffe
Saint Brieuc 23 AA
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
45   ANDRE Victoria 1543 F 1,5 4 1675 +2,20
34   BAROS Julien 1302 F 1,5 4 1520 +6,17
40   BATTEUX Mickael 1962 F 3,5 5 1802 -0,71
62   BEON Ewan 1322 F 1,5 5 1492 +1,33
18   BEON Pascal 1368 F 0,5 2 1678 +2,26
28   BERTRAND Arthur 1783 F 3,5 5 1621 -0,84
60   BONNAUD Albert 1567 F 2 3 1515 +2,80
35   BORROTO RAMIREZ Alejandro 2068 F 2,5 4 1702 -11,08
2   BOURGEOIS Oscar 1199 E 2 5 1571 1499
66   BRECHETEAU Paul 1791 F 3 5 1710 -0,62
41   CAILLOT Arnaud 1497 F 2 4 1551 +3,04
52   CHARLES Gregoire 1587 F 2,5 4 1698 +11,12
21   CHARRIER Shayan 1687 F 3 5 1588 -1,84
13   CHELHOD Victor 1543 F 2 4 1643 +5,53
30   COURJAL Pauline 1990 F 3,5 5 1856 +0,88
49   COUTURIER Olivier 1373 F 2 5 1532 +5,64
64   DARNIERE Simon 1689 F 3 5 1692 +5,24
4   DIQUELLOU Romain 1199 E 2 5 1664 1592
51   DOH-ESIK Mathis 1243 F 2 5 1390 +4,94
23   DUMOULIN Paul-Arthur 1199 E 2,5 5 1380 1380
36   DUPREY Joffrey 1309 F 1 5 1541 -0,30
37   DUPREY Sylvain 1199 E 0 4 1369 692
65   EL IDRISSI Ismael 1346 F 1,5 4 1553 +5,71
61   FOUCAULT Frederic 1306 F 0,5 4 1492 -5,22
29   GUIHUR Yannis 1509 F 2 5 1530 -3,52
24   GUILLAUMIE Laurent 1587 F 2 4 1622 +1,96
8   GUIONNET Pierre 1372 F 2 5 1522 +5,10
63   HAGUET Thierry 1311 F 2 5 1621 +13,17
10   JAUNEAU David 1672 F 3 5 1473 -7,98
33   JEGOUIC Tanguy 1777 F 1,5 4 1430 -20,62
59   LACAN-RUS David 2101 F 4,5 5 1846 +4,17
15   LE DOUGET Mathis 1389 F 1 4 1484 -4,73
9   LETY Michel 1364 F 0 4 1559 -9,80
16   LOTSOVA Alexander 1586 F 1,5 4 1470 -11,35
12   MASSON Alexandre 1408 F 1,5 4 1802 +11,72
39   MENEZ Jean-Pierre 1217 F 2 5 1526 +13,14
46   MIDY Robin 2199 F 3,5 5 1880 -8,52
14   MIGNARD Emmanuel 1193 F 2 4 1399 +10,67
50   MORVAN Dominique 1302 F 0 3 1468 -8,36
25   MOULIN Vincent 1559 F 3 5 1540 +3,69
11   NOEL Nicolas 1875 F 4 5 1775 +8,09
47   NORTIER Julien 2040 F 5 5 1858 +13,02
27   NOUVEAU Hadrien 1199 E 2 5 1595 1523
42   PAVAGEAU Mickael 1219 F 0 4 1456 -8,05
43   PFEUTY Yael 1356 F 2,5 5 1591 +14,84
48   PLACIER Pascal 1184 F 0 5 1351 -13,90
53   PRIMEL Dominique 1786 F 2,5 4 1807 +6,17
22   RENAUD Thomas 1782 F 3 5 1641 -4,52
31   ROTMAN Nicolas 1927 F 4 5 1572 -4,76
32   ROTMAN-PEREIRA Aliocha 1606 F 3 4 1324 -3,64
19   ROUILLE Michel 1712 F 2 4 1654 -3,22
26   SCHMOUCHKOVITCH Michel 1836 F 2 4 1638 -10,33
44 f YOUSSOUPOV Moissei 2186 F 4 5 1814 -5,28
3   ZOPPIS Jean-Marie 1923 F 3 5 1746 -6,71

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs