ffe
Tournoi club 050621
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
BENETEAUDESMOULIERES Elian
  1   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1589 F CadM FRA NOR 6 20½ 1904
1 B 1 4   JOLIVET-LE ROUET Nino 1180 N BenM FRA NOR 4 20 1355
2 N 1 6   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1195 F MinF FRA NOR 21 1186
3 B 1 9   MARTIN-RENOUF Charles 1250 N BenM FRA NOR 3 20½ 1163
4 N 1 2   ANDRYJOWICZ Jules 1059 F BenM FRA NOR 5 19 1539
5 N 1 3   LELIEVRE Clement 1129 F PupM FRA NOR 5 18 1580
6 B 1 8   HANOU Pierre 1350 N PupM FRA NOR 3 20½ 1244
1589 F CadM NOR +  4B +  6N +  9B +  2N +  3N +  8B 6 20½ 1904
2  
ANDRYJOWICZ Jules
  2   ANDRYJOWICZ Jules 1059 F BenM FRA NOR 5 19 1539
1 B 1 12   MANGON Benjamin 1270 N PupM FRA NOR 3 15½ 1064
2 N 1 7   ALLIOT Paul 1200 F MinM FRA NOR 16 1093
3 B 1 13   MARIE Hugo 1360 N MinM FRA NOR 3 14½ 1099
4 B 0 1   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1589 F CadM FRA NOR 6 20½ 1904
5 N 1 6   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1195 F MinF FRA NOR 21 1186
6 N 1 11   MAUGER Nathan 1088 F BenM FRA NOR 3 16½ 1135
1059 F BenM NOR + 12B +  7N + 13B -  1B +  6N + 11N 5 19 1539
3  
LELIEVRE Clement
  3   LELIEVRE Clement 1129 F PupM FRA NOR 5 18 1580
1 B 1 14   NOEL Armand 1340 N PupM FRA NOR 16½ 1025
2 B 1 16   JORET Nathan 1310 E BenM FRA NOR 2 15 1005
3 N 1 8   HANOU Pierre 1350 N PupM FRA NOR 3 20½ 1244
4 N 1 9   MARTIN-RENOUF Charles 1250 N BenM FRA NOR 3 20½ 1163
5 B 0 1   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1589 F CadM FRA NOR 6 20½ 1904
6 B 1 4   JOLIVET-LE ROUET Nino 1180 N BenM FRA NOR 4 20 1355
1129 F PupM NOR + 14B + 16B +  8N +  9N -  1B +  4B 5 18 1580
4  
JOLIVET-LE ROUET Nino
  4   JOLIVET-LE ROUET Nino 1180 N BenM FRA NOR 4 20 1355
1 N 0 1   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1589 F CadM FRA NOR 6 20½ 1904
2 B 1 18   NOEL Lucien 799 N PpoM FRA NOR 1 15½ 512
3 B 1 14   NOEL Armand 1340 N PupM FRA NOR 16½ 1025
4 N 1 8   HANOU Pierre 1350 N PupM FRA NOR 3 20½ 1244
5 B 1 7   ALLIOT Paul 1200 F MinM FRA NOR 16 1093
6 N 0 3   LELIEVRE Clement 1129 F PupM FRA NOR 5 18 1580
1180 N BenM NOR -  1N + 18B + 14B +  8N +  7B -  3N 4 20 1355
5  
LEGRAND Quentin
  5   LEGRAND Quentin 1020 N MinM FRA NOR 4 14½ 1342
1 N 0 9   MARTIN-RENOUF Charles 1250 N BenM FRA NOR 3 20½ 1163
2 N 1 12   MANGON Benjamin 1270 N PupM FRA NOR 3 15½ 1064
3 B 0 6   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1195 F MinF FRA NOR 21 1186
4 B 1 17   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1100 N PouM FRA NOR 2 12 880
5 N 1 14   NOEL Armand 1340 N PupM FRA NOR 16½ 1025
6 B 1 10   TALBIOUI Chirine 1164 F CadF FRA NOR 3 16½ 1226
1020 N MinM NOR -  9N + 12N -  6B + 17B + 14N + 10B 4 14½ 1342
6  
BENETEAUDESMOULIERES Lorine
  6   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1195 F MinF FRA NOR 21 1186
1 B 1 19   SZTENDERA Tom 799 N PpoM FRA NOR 1 13½ 493
2 B 0 1   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1589 F CadM FRA NOR 6 20½ 1904
3 N 1 5   LEGRAND Quentin 1020 N MinM FRA NOR 4 14½ 1342
4 N 1 11   MAUGER Nathan 1088 F BenM FRA NOR 3 16½ 1135
5 B 0 2   ANDRYJOWICZ Jules 1059 F BenM FRA NOR 5 19 1539
6 N ½ 7   ALLIOT Paul 1200 F MinM FRA NOR 16 1093
1195 F MinF NOR + 19B -  1B +  5N + 11N -  2B =  7N 21 1186
7  
ALLIOT Paul
  7   ALLIOT Paul 1200 F MinM FRA NOR 16 1093
1 N 1 18   NOEL Lucien 799 N PpoM FRA NOR 1 15½ 512
2 B 0 2   ANDRYJOWICZ Jules 1059 F BenM FRA NOR 5 19 1539
3 N 1 19   SZTENDERA Tom 799 N PpoM FRA NOR 1 13½ 493
4 B 1 10   TALBIOUI Chirine 1164 F CadF FRA NOR 3 16½ 1226
5 N 0 4   JOLIVET-LE ROUET Nino 1180 N BenM FRA NOR 4 20 1355
6 B ½ 6   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1195 F MinF FRA NOR 21 1186
1200 F MinM NOR + 18N -  2B + 19N + 10B -  4N =  6B 16 1093
8  
HANOU Pierre
  8   HANOU Pierre 1350 N PupM FRA NOR 3 20½ 1244
1 B 1 15   BECHET Guislain 1155 F BenM FRA NOR 12½ 1054
2 N 1 10   TALBIOUI Chirine 1164 F CadF FRA NOR 3 16½ 1226
3 B 0 3   LELIEVRE Clement 1129 F PupM FRA NOR 5 18 1580
4 B 0 4   JOLIVET-LE ROUET Nino 1180 N BenM FRA NOR 4 20 1355
5 N 1 9   MARTIN-RENOUF Charles 1250 N BenM FRA NOR 3 20½ 1163
6 N 0 1   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1589 F CadM FRA NOR 6 20½ 1904
1350 N PupM NOR + 15B + 10N -  3B -  4B +  9N -  1N 3 20½ 1244
9  
MARTIN-RENOUF Charles
  9   MARTIN-RENOUF Charles 1250 N BenM FRA NOR 3 20½ 1163
1 B 1 5   LEGRAND Quentin 1020 N MinM FRA NOR 4 14½ 1342
2 N 1 11   MAUGER Nathan 1088 F BenM FRA NOR 3 16½ 1135
3 N 0 1   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1589 F CadM FRA NOR 6 20½ 1904
4 B 0 3   LELIEVRE Clement 1129 F PupM FRA NOR 5 18 1580
5 B 0 8   HANOU Pierre 1350 N PupM FRA NOR 3 20½ 1244
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1250 N BenM NOR +  5B + 11N -  1N -  3B -  8B EXE 3 20½ 1163
10  
TALBIOUI Chirine
  10   TALBIOUI Chirine 1164 F CadF FRA NOR 3 16½ 1226
1 B 1 13   MARIE Hugo 1360 N MinM FRA NOR 3 14½ 1099
2 B 0 8   HANOU Pierre 1350 N PupM FRA NOR 3 20½ 1244
3 N 1 15   BECHET Guislain 1155 F BenM FRA NOR 12½ 1054
4 N 0 7   ALLIOT Paul 1200 F MinM FRA NOR 16 1093
5 B 1 12   MANGON Benjamin 1270 N PupM FRA NOR 3 15½ 1064
6 N 0 5   LEGRAND Quentin 1020 N MinM FRA NOR 4 14½ 1342
1164 F CadF NOR + 13B -  8B + 15N -  7N + 12B -  5N 3 16½ 1226
11  
MAUGER Nathan
  11   MAUGER Nathan 1088 F BenM FRA NOR 3 16½ 1135
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 9   MARTIN-RENOUF Charles 1250 N BenM FRA NOR 3 20½ 1163
3 N 1 16   JORET Nathan 1310 E BenM FRA NOR 2 15 1005
4 B 0 6   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1195 F MinF FRA NOR 21 1186
5 N 1 13   MARIE Hugo 1360 N MinM FRA NOR 3 14½ 1099
6 B 0 2   ANDRYJOWICZ Jules 1059 F BenM FRA NOR 5 19 1539
1088 F BenM NOR EXE -  9B + 16N -  6B + 13N -  2B 3 16½ 1135
12  
MANGON Benjamin
  12   MANGON Benjamin 1270 N PupM FRA NOR 3 15½ 1064
1 N 0 2   ANDRYJOWICZ Jules 1059 F BenM FRA NOR 5 19 1539
2 B 0 5   LEGRAND Quentin 1020 N MinM FRA NOR 4 14½ 1342
3 N 1 17   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1100 N PouM FRA NOR 2 12 880
4 B 1 16   JORET Nathan 1310 E BenM FRA NOR 2 15 1005
5 N 0 10   TALBIOUI Chirine 1164 F CadF FRA NOR 3 16½ 1226
6 B 1 18   NOEL Lucien 799 N PpoM FRA NOR 1 15½ 512
1270 N PupM NOR -  2N -  5B + 17N + 16B - 10N + 18B 3 15½ 1064
13  
MARIE Hugo
  13   MARIE Hugo 1360 N MinM FRA NOR 3 14½ 1099
1 N 0 10   TALBIOUI Chirine 1164 F CadF FRA NOR 3 16½ 1226
2 B 1 15   BECHET Guislain 1155 F BenM FRA NOR 12½ 1054
3 N 0 2   ANDRYJOWICZ Jules 1059 F BenM FRA NOR 5 19 1539
4 B 1 18   NOEL Lucien 799 N PpoM FRA NOR 1 15½ 512
5 B 0 11   MAUGER Nathan 1088 F BenM FRA NOR 3 16½ 1135
6 N 1 16   JORET Nathan 1310 E BenM FRA NOR 2 15 1005
1360 N MinM NOR - 10N + 15B -  2N + 18B - 11B + 16N 3 14½ 1099
14  
NOEL Armand
  14   NOEL Armand 1340 N PupM FRA NOR 16½ 1025
1 N 0 3   LELIEVRE Clement 1129 F PupM FRA NOR 5 18 1580
2 B 1 17   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1100 N PouM FRA NOR 2 12 880
3 N 0 4   JOLIVET-LE ROUET Nino 1180 N BenM FRA NOR 4 20 1355
4 B 1 19   SZTENDERA Tom 799 N PpoM FRA NOR 1 13½ 493
5 B 0 5   LEGRAND Quentin 1020 N MinM FRA NOR 4 14½ 1342
6 N ½ 15   BECHET Guislain 1155 F BenM FRA NOR 12½ 1054
1340 N PupM NOR -  3N + 17B -  4N + 19B -  5B = 15N 16½ 1025
15  
BECHET Guislain
  15   BECHET Guislain 1155 F BenM FRA NOR 12½ 1054
1 N 0 8   HANOU Pierre 1350 N PupM FRA NOR 3 20½ 1244
2 N 0 13   MARIE Hugo 1360 N MinM FRA NOR 3 14½ 1099
3 B 0 10   TALBIOUI Chirine 1164 F CadF FRA NOR 3 16½ 1226
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 1 19   SZTENDERA Tom 799 N PpoM FRA NOR 1 13½ 493
6 B ½ 14   NOEL Armand 1340 N PupM FRA NOR 16½ 1025
1155 F BenM NOR -  8N - 13N - 10B EXE + 19N = 14B 12½ 1054
16  
JORET Nathan
  16   JORET Nathan 1310 E BenM FRA NOR 2 15 1005
1 B 1 17   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1100 N PouM FRA NOR 2 12 880
2 N 0 3   LELIEVRE Clement 1129 F PupM FRA NOR 5 18 1580
3 B 0 11   MAUGER Nathan 1088 F BenM FRA NOR 3 16½ 1135
4 N 0 12   MANGON Benjamin 1270 N PupM FRA NOR 3 15½ 1064
5 N 1 18   NOEL Lucien 799 N PpoM FRA NOR 1 15½ 512
6 B 0 13   MARIE Hugo 1360 N MinM FRA NOR 3 14½ 1099
1310 E BenM NOR + 17B -  3N - 11B - 12N + 18N - 13B 2 15 1005
17  
BENETEAUDESMOULIERES Neo
  17   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1100 N PouM FRA NOR 2 12 880
1 N 0 16   JORET Nathan 1310 E BenM FRA NOR 2 15 1005
2 N 0 14   NOEL Armand 1340 N PupM FRA NOR 16½ 1025
3 B 0 12   MANGON Benjamin 1270 N PupM FRA NOR 3 15½ 1064
4 N 0 5   LEGRAND Quentin 1020 N MinM FRA NOR 4 14½ 1342
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 1 19   SZTENDERA Tom 799 N PpoM FRA NOR 1 13½ 493
1100 N PouM NOR - 16N - 14N - 12B -  5N EXE + 19B 2 12 880
18  
NOEL Lucien
  18   NOEL Lucien 799 N PpoM FRA NOR 1 15½ 512
1 B 0 7   ALLIOT Paul 1200 F MinM FRA NOR 16 1093
2 N 0 4   JOLIVET-LE ROUET Nino 1180 N BenM FRA NOR 4 20 1355
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 13   MARIE Hugo 1360 N MinM FRA NOR 3 14½ 1099
5 B 0 16   JORET Nathan 1310 E BenM FRA NOR 2 15 1005
6 N 0 12   MANGON Benjamin 1270 N PupM FRA NOR 3 15½ 1064
799 N PpoM NOR -  7B -  4N EXE - 13N - 16B - 12N 1 15½ 512
19  
SZTENDERA Tom
  19   SZTENDERA Tom 799 N PpoM FRA NOR 1 13½ 493
1 N 0 6   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1195 F MinF FRA NOR 21 1186
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 7   ALLIOT Paul 1200 F MinM FRA NOR 16 1093
4 N 0 14   NOEL Armand 1340 N PupM FRA NOR 16½ 1025
5 B 0 15   BECHET Guislain 1155 F BenM FRA NOR 12½ 1054
6 N 0 17   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1100 N PouM FRA NOR 2 12 880
799 N PpoM NOR -  6N EXE -  7B - 14N - 15B - 17N 1 13½ 493