ffe
Tournoi Rapide du Lyon Echecs Avenir du 25 Janvie
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs     Pts
1 1 [0] MARZOLO Cyril 2462 F 1 - 0 TODOROV Ilian 1977 F [0] 1
2 1 [0] MACCAGNAN Tomas 1972 F 0 - 1 GERTOSIO Franck 2284 F [0] 1
3 1 [0] CHOUQUET Adrien 2174 F 1 - 0 CHAMPION Philippe 1917 F [0] 1
4 1 [0] GUELAIN Guillaume 1871 F 0 - 1 BORNE Niels 2151 F [0] 1
5 1 [0] BRUNED Boris 2093 F X - X LE SOLLEU Guillaume 1863 F [0] 1
6 1 [0] VERGES Brice 1758 F 0 - 1 CAFFENNE Philippe 1979 F [0] 1
7 0 [0] DAMBOISE Pierre-Olivier 1750 N 0 - 1 LISSILLOUR Baptiste 1468 F [0] 0
8 0 [0] ABIVEN Patrick 1434 F 1 - 0 BERGAME Alain 1682 F [0] 0
9 0 [0] GALANTE Patrick 1564 F 0 - 1 NOIRAY Jordan 1400 F [0] 0
10 0 [0] BORNE Felix 1301 F 1 - 0 GREUTHIER Alois 1559 F [0] 0
11 0 [0] ERNST Luca 1521 F 1 - 0 MORIN-ROCHE Hugo 1265 F [0] 0
12 0 [0] ASSOUANE Aksel 1232 F 1 - 0 BELHADJ Mohamed 1480 F [0] 0
13 0 [0] HOW SON CHONG Julien 1179 F 1 - F EXEMPT [ ]