ffe
départemental poussin
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Ka. Cu. Bu.
1  
VERDOUX Ethan
  1   VERDOUX Ethan 1150 N PouM FRA OCC 22 19½
1 N 1 11   BONTE Natan 1009 E PouM FRA OCC 2 12 7
2 B 1 9   PLAGNAT Yohan 1009 E PouM FRA OCC 3 15 9
3 N 1 2   MISO Ayden 1050 N PouM FRA OCC 5 21 17
4 N ½ 3   TARALLO Aurian 1009 E PouM FRA OCC 19 17½
5 B 1 5   NEEL Mylena 1040 N PouF FRA OCC 3 15 12
6 B 1 4   LE JOSSEC Juliette 1130 N PouF FRA OCC 4 18 16
1150 N PouM OCC + 11N +  9B +  2N =  3N +  5B +  4B 22 19½ 21
2  
MISO Ayden
  2   MISO Ayden 1050 N PouM FRA OCC 5 21 17
1 B 1 6   REGNAULT Sacha 1009 E PouM FRA OCC 3 15 11
2 N 1 7   THOMAS Olivier 1009 E PouM FRA OCC 3 15 11
3 B 0 1   VERDOUX Ethan 1150 N PouM FRA OCC 22 19½
4 N 1 10   CASADEVALL PELISSIER Noe 1355 F PouM FRA OCC 3 15 8
5 B 1 3   TARALLO Aurian 1009 E PouM FRA OCC 19 17½
6 N 1 8   SLATKIN Adam 1010 N PouM FRA OCC 3 15 11
1050 N PouM OCC +  6B +  7N -  1B + 10N +  3B +  8N 5 21 17 20½
3  
TARALLO Aurian
  3   TARALLO Aurian 1009 E PouM FRA OCC 19 17½
1 B 1 5   NEEL Mylena 1040 N PouF FRA OCC 3 15 12
2 N 1 13   CAPELL-SUNYER Galadriel 1080 N PouF FRA OCC 1 9 3
3 N 1 4   LE JOSSEC Juliette 1130 N PouF FRA OCC 4 18 16
4 B ½ 1   VERDOUX Ethan 1150 N PouM FRA OCC 22 19½
5 N 0 2   MISO Ayden 1050 N PouM FRA OCC 5 21 17
6 B 1 6   REGNAULT Sacha 1009 E PouM FRA OCC 3 15 11
1009 E PouM OCC +  5B + 13N +  4N =  1B -  2N +  6B 19 17½ 20½
4  
LE JOSSEC Juliette
  4   LE JOSSEC Juliette 1130 N PouF FRA OCC 4 18 16
1 B 1 12   CAYROL Guillaume 1009 E PouM FRA OCC 2 12 5
2 N 1 8   SLATKIN Adam 1010 N PouM FRA OCC 3 15 11
3 B 0 3   TARALLO Aurian 1009 E PouM FRA OCC 19 17½
4 N 1 7   THOMAS Olivier 1009 E PouM FRA OCC 3 15 11
5 B 1 11   BONTE Natan 1009 E PouM FRA OCC 2 12 7
6 N 0 1   VERDOUX Ethan 1150 N PouM FRA OCC 22 19½
1130 N PouF OCC + 12B +  8N -  3B +  7N + 11B -  1N 4 18 16 19
5  
NEEL Mylena
  5   NEEL Mylena 1040 N PouF FRA OCC 3 15 12
1 N 0 3   TARALLO Aurian 1009 E PouM FRA OCC 19 17½
2 B 1 11   BONTE Natan 1009 E PouM FRA OCC 2 12 7
3 N 1 9   PLAGNAT Yohan 1009 E PouM FRA OCC 3 15 9
4 B 1 6   REGNAULT Sacha 1009 E PouM FRA OCC 3 15 11
5 N 0 1   VERDOUX Ethan 1150 N PouM FRA OCC 22 19½
6 B 0 10   CASADEVALL PELISSIER Noe 1355 F PouM FRA OCC 3 15 8
1040 N PouF OCC -  3N + 11B +  9N +  6B -  1N - 10B 3 15 12 19½
6  
REGNAULT Sacha
  6   REGNAULT Sacha 1009 E PouM FRA OCC 3 15 11
1 N 0 2   MISO Ayden 1050 N PouM FRA OCC 5 21 17
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 1 8   SLATKIN Adam 1010 N PouM FRA OCC 3 15 11
4 N 0 5   NEEL Mylena 1040 N PouF FRA OCC 3 15 12
5 B 1 7   THOMAS Olivier 1009 E PouM FRA OCC 3 15 11
6 N 0 3   TARALLO Aurian 1009 E PouM FRA OCC 19 17½
1009 E PouM OCC -  2N EXE +  8B -  5N +  7B -  3N 3 15 11 20
7  
THOMAS Olivier
  7   THOMAS Olivier 1009 E PouM FRA OCC 3 15 11
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 2   MISO Ayden 1050 N PouM FRA OCC 5 21 17
3 N 1 10   CASADEVALL PELISSIER Noe 1355 F PouM FRA OCC 3 15 8
4 B 0 4   LE JOSSEC Juliette 1130 N PouF FRA OCC 4 18 16
5 N 0 6   REGNAULT Sacha 1009 E PouM FRA OCC 3 15 11
6 N 1 11   BONTE Natan 1009 E PouM FRA OCC 2 12 7
1009 E PouM OCC EXE -  2B + 10N -  4B -  6N + 11N 3 15 11 18½
8  
SLATKIN Adam
  8   SLATKIN Adam 1010 N PouM FRA OCC 3 15 11
1 N 1 10   CASADEVALL PELISSIER Noe 1355 F PouM FRA OCC 3 15 8
2 B 0 4   LE JOSSEC Juliette 1130 N PouF FRA OCC 4 18 16
3 N 0 6   REGNAULT Sacha 1009 E PouM FRA OCC 3 15 11
4 B 1 9   PLAGNAT Yohan 1009 E PouM FRA OCC 3 15 9
5 N 1 13   CAPELL-SUNYER Galadriel 1080 N PouF FRA OCC 1 9 3
6 B 0 2   MISO Ayden 1050 N PouM FRA OCC 5 21 17
1010 N PouM OCC + 10N -  4B -  6N +  9B + 13N -  2B 3 15 11 17
9  
PLAGNAT Yohan
  9   PLAGNAT Yohan 1009 E PouM FRA OCC 3 15 9
1 B 1 13   CAPELL-SUNYER Galadriel 1080 N PouF FRA OCC 1 9 3
2 N 0 1   VERDOUX Ethan 1150 N PouM FRA OCC 22 19½
3 B 0 5   NEEL Mylena 1040 N PouF FRA OCC 3 15 12
4 N 0 8   SLATKIN Adam 1010 N PouM FRA OCC 3 15 11
5 B 1 12   CAYROL Guillaume 1009 E PouM FRA OCC 2 12 5
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1009 E PouM OCC + 13B -  1N -  5B -  8N + 12B EXE 3 15 9 15½
10  
CASADEVALL PELISSIER Noe
  10   CASADEVALL PELISSIER Noe 1355 F PouM FRA OCC 3 15 8
1 B 0 8   SLATKIN Adam 1010 N PouM FRA OCC 3 15 11
2 N 1 12   CAYROL Guillaume 1009 E PouM FRA OCC 2 12 5
3 B 0 7   THOMAS Olivier 1009 E PouM FRA OCC 3 15 11
4 B 0 2   MISO Ayden 1050 N PouM FRA OCC 5 21 17
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 1 5   NEEL Mylena 1040 N PouF FRA OCC 3 15 12
1355 F PouM OCC -  8B + 12N -  7B -  2B EXE +  5N 3 15 8 16½
11  
BONTE Natan
  11   BONTE Natan 1009 E PouM FRA OCC 2 12 7
1 B 0 1   VERDOUX Ethan 1150 N PouM FRA OCC 22 19½
2 N 0 5   NEEL Mylena 1040 N PouF FRA OCC 3 15 12
3 B 1 13   CAPELL-SUNYER Galadriel 1080 N PouF FRA OCC 1 9 3
4 N 1 12   CAYROL Guillaume 1009 E PouM FRA OCC 2 12 5
5 N 0 4   LE JOSSEC Juliette 1130 N PouF FRA OCC 4 18 16
6 B 0 7   THOMAS Olivier 1009 E PouM FRA OCC 3 15 11
1009 E PouM OCC -  1B -  5N + 13B + 12N -  4N -  7B 2 12 7 17
12  
CAYROL Guillaume
  12   CAYROL Guillaume 1009 E PouM FRA OCC 2 12 5
1 N 0 4   LE JOSSEC Juliette 1130 N PouF FRA OCC 4 18 16
2 B 0 10   CASADEVALL PELISSIER Noe 1355 F PouM FRA OCC 3 15 8
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 11   BONTE Natan 1009 E PouM FRA OCC 2 12 7
5 N 0 9   PLAGNAT Yohan 1009 E PouM FRA OCC 3 15 9
6 B 1 13   CAPELL-SUNYER Galadriel 1080 N PouF FRA OCC 1 9 3
1009 E PouM OCC -  4N - 10B EXE - 11B -  9N + 13B 2 12 5 13
13  
CAPELL-SUNYER Galadriel
  13   CAPELL-SUNYER Galadriel 1080 N PouF FRA OCC 1 9 3
1 N 0 9   PLAGNAT Yohan 1009 E PouM FRA OCC 3 15 9
2 B 0 3   TARALLO Aurian 1009 E PouM FRA OCC 19 17½
3 N 0 11   BONTE Natan 1009 E PouM FRA OCC 2 12 7
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 0 8   SLATKIN Adam 1010 N PouM FRA OCC 3 15 11
6 N 0 12   CAYROL Guillaume 1009 E PouM FRA OCC 2 12 5
1080 N PouF OCC -  9N -  3B - 11N EXE -  8B - 12N 1 9 3 14½