ffe
8ème open mont Ste Odile B
Classement après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf
1   LAVOCAT Maxence 1410 F PupM ALS Cercle d'Echecs de Dorlisheim-Schirmeck 21 19½ 1769
2   BELLAHCENE Mohamed Adam 1496 F BenM ALS Bischwiller 5 25 19 1664
3   KUBESCH Ethan 1516 F BenM ALS Bischwiller 5 25 18½ 1624
4   HARMAND Yann 1488 F SenM LOR Stanislas Echecs 5 23½ 20 1659
5   BOUMAZA Amine 1424 F BenM ALS Bischwiller 5 22½ 18 1682
6   HASSLER Tim 1405 F BenM ALS Sundgau Echecs 5 20½ 17½ 1602
7   SCHILDKNECHT Stephane 1396 F SenM ALS Club d'Echecs Erstein 5 20 17 1617
8   WEIBEL Maxime 1582 F SenM ALS Club d'Echecs BARR 23 16 1562
9   TARDY Nicolas 1470 N CadM ALS Club d'Echecs BARR 23 15½ 1536
10   JAVADZADEH Kenan 1085 F PouM ALS C.E. Strasbourg 22 15 1572
11   ORIHEL Ethan 1456 F BenM LOR GARCHE-KOEKING 3000 4 25 17 1517
12   RAZAFINDRAINIBE Mandresy 1399 E SenM ALS C.E. de la Mossig 4 24 16 1405
13   CHAINBAUX Thierry 1372 F SepM ALS Club d'Echecs Erstein 4 21 17 1542
14   ZENNER Gilles 1563 F SenM ALS Club Echecs Mertzwiller - Niederbronn l… 4 20½ 15 1422
15   GE Arthur 1241 F PouM ALS Bischwiller 4 20½ 13 1598
16   NUSSBICKER Patric 1383 F VetM ALS A.C.S. Dettwiller 4 20 14 1285
17   GHEMET Whalid 1350 F BenM ALS Bischwiller 4 19½ 15 1508
18   OECHSEL Gaetan 1270 N MinM ALS Cercle d'Echecs de Dorlisheim-Schirmeck 4 19½ 13 1374
19   WORETH Samuel 1261 F BenM ALS Mulhouse Philidor 4 19 15 1568
20   HENRY Soren 1363 F PupM ALS Bischwiller 4 18½ 15 1416
21   LAVOCAT Patrice 1290 N SenM ALS Cercle d'Echecs de Dorlisheim-Schirmeck 4 18½ 14 1491
22   MALINOWSKI Ivo 1465 F BenM ALS Bischwiller 4 17½ 15 1376
23   BILLEY David 1595 F SenM ALS C.E. de la Mossig 4 17½ 12 1368
24   HASENFRATZ Elise 1220 F MinF ALS Obernai 4 16½ 11 1327
25   BERG Timeo 1308 F PupM ALS Club Europe Loisirs Oberhausbergen 4 16 13 1382
26   BELLIER Anthony 1343 F MinM ALS Club d'Echecs d'Altorf 4 14½ 14 1309
27   HALLER Antoine 1468 F JunM ALS Illkirch-Graffenstaden 22½ 15½ 1319
28   WIEDEMANN Michel 1564 F SepM ALS Club d'Echecs de Mundolsheim 22 14 1386
29   KINNBACHER Claude 1531 F SepM ALS Obernai 19½ 13 1324
30   STRASSER Rouben 1378 F PouM ALS Bischwiller 19 14 1381
31   MAZARD Loric 1280 N MinM ALS Cercle d'Echecs de Dorlisheim-Schirmeck 19 11½ 1293
32   BUTTARD Axel 1449 F MinM ALS Sundgau Echecs 18½ 13 1272
33   YOUSFI Adem 1589 F PupM ALS C.E. de la Mossig 17½ 11 1316
34   KANTZER Leo 1199 E BenM ALS Bischwiller 17½ 10½ 1313
35   BAUER Thomas 1277 F BenM ALS Cercle d'Echecs de Dorlisheim-Schirmeck 17 11 1294
36   ECK Suzanne 1311 F BenF ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 14 11½ 1286
37   NIEDZIELSKI Claude 1568 F SenM ALS Cercle d'Echecs de la Thur 3 23½ 13 1326
38   DE NARDIS Jean-Pierre 1527 F SepM ALS Echecs Club de Kintzheim 3 22½ 15 1303
39   STRASSER Arevik 1287 F PupF ALS Bischwiller 3 20½ 13 1386
40   BIECHEL Maxime 1530 N SenM ALS Club d'Echecs BARR 3 20 12 1284
41   SCHEBACHER Solene 1026 F PouF ALS Mulhouse Philidor 3 20 11 1278
42   BABAYEV Murad 1090 N PpoM ALS C.E. Strasbourg 3 20 10 1286
43   HORLACHER Didier 1339 F SenM ALS Club Europe Loisirs Oberhausbergen 3 19½ 12½ 1326
44   GAUTHIER Marceau 1150 N PupM ALS Obernai 3 19½ 10 1257
45   JOSEPH Angele 1138 F VetF ALS A.C.S. Dettwiller 3 19½ 8 1325
46   HERMENT Maxime 1399 E SenM ALS Cercle d'Echecs de Dorlisheim-Schirmeck 3 19 14 1244
47   ASATRYAN Gayane 1199 E BenF ALS C.E. Strasbourg 3 18 12 1191
48   ECK Bernard Junior 1184 F PupM ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 3 17½ 10 1307
49   WORETH Deborah 1030 N PupF ALS Mulhouse Philidor 3 17½ 9 1147
50   ZILLIOX Jean-Marc 1192 F SepM ALS FFCI Hoenheim 3 17 9 1282
51   SCHILDKNECHT Laetitia 1169 F PupF ALS Club d'Echecs Erstein 3 17 9 1240
52   BENOIT Mathieu 1199 E BenM ALS Thanville 3 15 10 1141
53   ZSAMBOKRETHY Hubert 1208 F SepM ALS Echecs Club de Kintzheim 3 14 7 1172
54   BOUMAZA Mounsef 1390 N PouM ALS Club Europe Loisirs Oberhausbergen 3 11½ 6 1101
55   GEHIN Raphael 1123 F SepM LOR Seichamps Échecs 20 9 1290
56   CAYROU Leonard 1155 F BenM ALS C.E. Selestat 19 10 1347
57   FALUSI Andre 1458 F SepM ALS Club d'Echecs de Mundolsheim 18½ 10 1212
58   DURAND Charles 1099 E PupM ALS Echecs Club de Kintzheim 18 9 1271
59   PRUVOST Tanguy 1260 N CadM ALS Obernai 17½ 10 1240
60   GARCIA Jocelin 1199 E BenM ALS FFCI Hoenheim 15½ 1176
61   CHAULE Louise 1199 E BenF ALS Thanville 10 7 1059
62   SCHAEFFER Gilbert 1150 N VetM ALS Echecs Club de Kintzheim 2 20½ 8 1206
63   MALINOWSKI Alexandra 1069 F PouF ALS Bischwiller 2 18½ 9 1147
64   KIEFER Eliott 1009 E PouM ALS Bischwiller 2 18 9 992
65   CUNY Jacques 1110 N SepM ALS C.E. de la Mossig 2 17½ 7 1168
66   FERRERE Isabelle 1100 N SenF ALS Club d'Echecs d'Altorf 2 17 8 1118
67   AVON Lilian 1009 E PpoM ALS C.E. Selestat 2 16½ 7 1025
68   ASATRYAN Eva 1199 E BenF ALS C.E. Strasbourg 2 14½ 6 1022
69   AVON Rohan 1160 N BenM ALS C.E. Selestat 2 14 7 1059
70   DURAND Hugues 1009 E PouM ALS Echecs Club de Kintzheim 2 14 6 1026
71   BELLIER Theo 1004 F BenM ALS Club d'Echecs d'Altorf 2 14 6 992
72   HALLER Frederic 1461 F SenM ALS Illkirch-Graffenstaden 2 13 5 1059
73   LEFEBVRE Olga 1130 N PpoF ALS C.E. Selestat 2 13 4 1109
74   ECKER Nicolas 1199 E MinM ALS Obernai 2 12 5 1065
75   KUBESCH Mathis 1020 N PouM ALS Bischwiller 2 11 3 1110
76   HENRY Sylvain 1399 E SenM ALS Bischwiller 2 10 5 984
77   TRAUZZOLA Antoine 1260 N SenM ALS C.E. de Haguenau 21 1282
78   MAHARRAMLI Fidan 1020 N PouF ALS C.E. Strasbourg 16½ 1084
79   AVON Alienor 1040 N PupF ALS C.E. Selestat 15½ 4 877
80   KTAB Yanis 1160 N BenM ALS C.E. de la Mossig 1 19 6 990
81   MOBASHER Anthony 1010 N PouM ALS Club Europe Loisirs Oberhausbergen 1 16½ 4 934
82   MOBASHER Iliyas 1060 N PpoM ALS Club Europe Loisirs Oberhausbergen 1 15 3 954
83   PERROUAULT Hugo 1200 N PupM ALS Bischwiller 1 14½ 5 1098
84   SCHEBACHER Leane 1020 N PpoF ALS Mulhouse Philidor 1 13½ 1 479
85   ZIEGLER Noe 1020 N MinM ALS Cercle d'Echecs de Dorlisheim-Schirmeck 1 12 2 501
86   DURET Maxence 1040 N PupM ALS C.E. Selestat 0 17 0 534
87   CRIQUI Laurence 1557 F SenF ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 0 13½ 0 0
88   HAENEL Philippe 1010 N SepM ALS FFCI Hoenheim 0 13 0 548