ffe
39ème Open de La Bresse - Open B (-1400)
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. NV Perf
1   KLING Adrien 1393 F BenM EST Stanislas Echecs 43½ 7 1452
2   KAUNY Mathis 1327 F BenM EST Cercle d'Echecs de la Thur 43 7 1457
3   KOUAM Noe 1258 F PouM EST Vandoeuvre-Echecs 7 43½ 7 1423
4   TAVERNIER Loris 1142 F MinM EST Obernai 7 42½ 7 1433
5   MANOUVEL Loic 1169 F BenM CVL Echiquier Tourangeau 43½ 6 1380
6   DIDIER Eric 1199 E VetM EST Club d'Echecs de Saint-Die 42 6 1386
7   AUBERT Wael 1146 F BenM EST Ecole Française d'Echecs de Metz 36 6 1333
8   VIDONI Salma 1291 F PupF IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 6 45½ 6 1290
9   DIBY Julien 1286 F BenM EST Cercle d'Echecs de la Thur 6 40 6 1220
10   SAINT-CYR Antonin 1097 F BenM IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 6 38 6 1316
11   SAINT-CYR Baptiste 1110 N PupM IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 6 38 6 1281
12   MANOUVEL Gaetan 1299 F BenM CVL Echiquier Tourangeau 6 37½ 5 1251
13   MOYNE THIRIET Paul Emile 1199 E JunM EST Stanislas Echecs 6 37 6 1262
14   HIRTH Alexandre 1338 F BenM EST Hochstatt Ascl Echecs 45½ 5 1262
15   LECOCQ Gabriel 1252 F BenM IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 40 5 1248
16   LECOCQ Remi 1151 F PouM IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 38 5 1242
17   CLERISSE Sofia 1235 F BenF IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 30½ 5 1189
18   HEUDE Jean-Noel 1335 F VetM OCC "Le Gambit "de Muret 5 41 4 1173
19   RODIONOV Vadim 1009 E PouM IDF Carré Magique 5 40½ 4 1203
20   RISS Thierry 1199 E SepM EST Mulhouse Philidor 5 40½ 3 1231
21   SALA Nicolas 1040 N PouM EST Mulhouse Philidor 5 39½ 5 1179
22   SALA Marzio 1209 F SenM EST Mulhouse Philidor 5 39½ 4 1127
23   METIVIER Gabin 1070 N PouM IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 5 39 5 1189
24   CARUSO DE JESUS Pablo 1199 E BenM EST Vandoeuvre-Echecs 5 38 5 1125
25   MOSTEFA KARA Neyl 1164 F PouM EST Stanislas Echecs 5 38 4 1170
26   CHOFARDET Pierre 1060 N BenM EST Vandoeuvre-Echecs 5 37 4 1204
27   WILD RUEST Quentin 1027 F BenM EST Stanislas Echecs 5 35½ 4 1149
28   DEVITT Adrien 1009 E PouM 5 35 5 1132
29   VALLET Hadrien 1102 F PupM EST Stanislas Echecs 5 35 5 1114
30   HARTER William 1099 E PupM EST Vandoeuvre-Echecs 5 34½ 5 1092
31   IMBERT SIMONIN Marianne 1057 F PouF EST Stanislas Echecs 5 33½ 5 1131
32   HLAVACEK LOISEL Quentin 1038 F BenM EST Stanislas Echecs 5 31 5 1109
33   VENDIER Lucas 1091 F BenM EST Club d'Echecs de Saint-Die 5 30½ 5 1095
34   GALLION Laura 1239 F CadF EST Stanislas Echecs 41½ 4 1145
35   TRIBOUT Marius 1063 F PpoM EST L'Echiquier Châlonnais 37 4 1128
36   LEIPI Maximilian 1010 N BenM EST Stanislas Echecs 27½ 4 1074
37   GERARD Lubin 1009 E PouM EST Stanislas Echecs 27½ 4 1051
38   RETTER Mathis 1099 E PupM EST Hochstatt Ascl Echecs 4 38 3 1105
39   UBEDA Charlie 1009 E BenM EST Hochstatt Ascl Echecs 4 35 4 1082
40   PFLIEGER Aime 1199 E BenM EST Hochstatt Ascl Echecs 4 34½ 4 1031
41   VITZTHUM Florian 1047 F BenM EST Hochstatt Ascl Echecs 4 34 4 1020
42   MULLER Louis-Etienne 1076 F PupM EST Seichamps Échecs 4 33½ 4 1095
43   NUNEZ Arthur 1199 E MinM EST Vandoeuvre-Echecs 4 33 4 1026
44   AKYUZ Enes 1009 E PpoM EST Stanislas Echecs 4 32½ 4 1053
45   HARTER Cyrille 1058 F SenM EST Club d'Echecs de Saint-Die 4 32½ 4 1044
46   GOSPODARU Sophia 1030 N PupF EST Stanislas Echecs 4 31½ 4 1050
47   PUCHER Matthias 1099 E PupM EST Club d'Echecs Metz Fischer 4 31 4 1069
48   PERRIN Sandrine 1012 F SepF EST Club d'Echecs de Saint-Die 4 27½ 4 1015
49   VENDIER Enzo 1105 F BenM EST Club d'Echecs de Saint-Die 37 3 1059
50   NUNEZ Eliott 1099 E PupM EST Vandoeuvre-Echecs 34½ 3 993
51   MAYAUD Baptiste 1011 F PupM EST Stanislas Echecs 32 3 997
52   BOURG Nina 1009 E PouF 27½ 3 976
53   LONGO Antonin 1009 E PouM EST Stanislas Echecs 3 32½ 3 981
54   EICHINGER Alexis 1099 E PupM EST Hochstatt Ascl Echecs 3 31 3 927
55   KOUAM Maelis 1199 E BenF EST Vandoeuvre-Echecs 3 30½ 3 892
56   BIANCHINI-LAMBERT Nathan 1099 E PupM EST Stanislas Echecs 3 27 3 913
57   GILLIG Noah 1099 E PupM EST Hochstatt Ascl Echecs 3 27 3 894
58   KHATCHATRIAN Mariam 1040 N PupF EST Stanislas Echecs 3 26½ 3 928
59   MAYAUD Octave 1100 N PouM EST Stanislas Echecs 3 26½ 3 878
60   CAVALLARO Tobias 1099 E PupM EST Vandoeuvre-Echecs 3 26½ 3 878
61   MANOUVEL Maelys 1009 E PpoF 3 24 3 875
62   FELTEN Nathan 1009 E PouM EST Stanislas Echecs 27½ 2 900
63   UBERSFELD Noa 1009 E PouM EST Stanislas Echecs 2 28 2 824
64   PIOT MAHYER Vassily 1009 E PouM EST Stanislas Echecs 2 25½ 2 781
65   BARTHEL Lukas 1009 E PouM EST Vandoeuvre-Echecs 1 27½ 1 671
66   KHATCHATRIAN Ani 1009 E PouF EST Stanislas Echecs 0 26 0 229