ffe
Open de Fouesnant Tournoi B
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
TISSIER Letan
  1   TISSIER Letan 1180 F MinM FRA BRE 6 27½ 1347
1 N 1 19   ROUDAUT-HASCOET Lino 1099 E PupM FRA BRE 2 19½ 738
2 B 1 10   VANDERWEGEN Soline 1099 E PupF FRA PDL 4 21 1073
3 N 1 8   LE HINGRAT Envel 1099 E PupM FRA BRE 4 24 1090
4 B 1 7   DAMBRINE Gaspard 1099 E PupM FRA BRE 4 24½ 1076
5 N 1 2   RICHARD Louis 1199 E MinM FRA BRE 24½ 1281
6 B ½ 3   BERT Nina 1145 F BenF FRA NAQ 5 27½ 1233
7 N ½ 4   TOPDEMIR Ilyas 1099 E PupM FRA BRE 5 26 1220
1180 F MinM BRE + 19N + 10B +  8N +  7B +  2N =  3B =  4N 6 27½ 1347
2  
RICHARD Louis
  2   RICHARD Louis 1199 E MinM FRA BRE 24½ 1281
1 B 1 15   PERON Noah 1099 E BenM FRA BRE 3 18 918
2 N 1 17   MARTIN Maxime 1099 E PupM FRA BRE 2 24 882
3 B 1 6   TISSIER Loran 1009 F MinM FRA BRE 4 26 1074
4 N 1 11   ADLERFLIEGEL Ivan 1199 E VetM FRA BRE 3 24 971
5 B 0 1   TISSIER Letan 1180 F MinM FRA BRE 6 27½ 1347
6 N 1 7   DAMBRINE Gaspard 1099 E PupM FRA BRE 4 24½ 1076
7 B ½ 3   BERT Nina 1145 F BenF FRA NAQ 5 27½ 1233
1199 E MinM BRE + 15B + 17N +  6B + 11N -  1B +  7N =  3B 24½ 1281
3  
BERT Nina
  3   BERT Nina 1145 F BenF FRA NAQ 5 27½ 1233
1 B 1 4   TOPDEMIR Ilyas 1099 E PupM FRA BRE 5 26 1220
2 N 0 6   TISSIER Loran 1009 F MinM FRA BRE 4 26 1074
3 B 1 13   LAONET Patrice 1099 E VetM FRA BRE 3 21 954
4 N 1 12   HEUSSAFF Youen 1009 E PouM FRA BRE 3 22½ 918
5 B 1 5   PETIT Milou 1199 E MinM FRA BRE 25½ 1161
6 N ½ 1   TISSIER Letan 1180 F MinM FRA BRE 6 27½ 1347
7 N ½ 2   RICHARD Louis 1199 E MinM FRA BRE 24½ 1281
1145 F BenF NAQ +  4B -  6N + 13B + 12N +  5B =  1N =  2N 5 27½ 1233
4  
TOPDEMIR Ilyas
  4   TOPDEMIR Ilyas 1099 E PupM FRA BRE 5 26 1220
1 N 0 3   BERT Nina 1145 F BenF FRA NAQ 5 27½ 1233
2 B 1 9   DAELS Augustin 1199 E BenM FRA BRE 4 21½ 1053
3 B 1 16   NHIM RECHAUSSAT Soan 1099 E PupM FRA BRE 21 907
4 N ½ 5   PETIT Milou 1199 E MinM FRA BRE 25½ 1161
5 B 1 18   BOLLORE Mathis 1099 E PupM FRA BRE 2 19½ 824
6 N 1 8   LE HINGRAT Envel 1099 E PupM FRA BRE 4 24 1090
7 B ½ 1   TISSIER Letan 1180 F MinM FRA BRE 6 27½ 1347
1099 E PupM BRE -  3N +  9B + 16B =  5N + 18B +  8N =  1B 5 26 1220
5  
PETIT Milou
  5   PETIT Milou 1199 E MinM FRA BRE 25½ 1161
1 N 1 16   NHIM RECHAUSSAT Soan 1099 E PupM FRA BRE 21 907
2 B 0 8   LE HINGRAT Envel 1099 E PupM FRA BRE 4 24 1090
3 N 1 10   VANDERWEGEN Soline 1099 E PupF FRA PDL 4 21 1073
4 B ½ 4   TOPDEMIR Ilyas 1099 E PupM FRA BRE 5 26 1220
5 N 0 3   BERT Nina 1145 F BenF FRA NAQ 5 27½ 1233
6 B 1 9   DAELS Augustin 1199 E BenM FRA BRE 4 21½ 1053
7 B 1 6   TISSIER Loran 1009 F MinM FRA BRE 4 26 1074
1199 E MinM BRE + 16N -  8B + 10N =  4B -  3N +  9B +  6B 25½ 1161
6  
TISSIER Loran
  6   TISSIER Loran 1009 F MinM FRA BRE 4 26 1074
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 1 3   BERT Nina 1145 F BenF FRA NAQ 5 27½ 1233
3 N 0 2   RICHARD Louis 1199 E MinM FRA BRE 24½ 1281
4 B 1 8   LE HINGRAT Envel 1099 E PupM FRA BRE 4 24 1090
5 N 0 7   DAMBRINE Gaspard 1099 E PupM FRA BRE 4 24½ 1076
6 B 1 11   ADLERFLIEGEL Ivan 1199 E VetM FRA BRE 3 24 971
7 N 0 5   PETIT Milou 1199 E MinM FRA BRE 25½ 1161
1009 F MinM BRE EXE +  3B -  2N +  8B -  7N + 11B -  5N 4 26 1074
7  
DAMBRINE Gaspard
  7   DAMBRINE Gaspard 1099 E PupM FRA BRE 4 24½ 1076
1 B 1 12   HEUSSAFF Youen 1009 E PouM FRA BRE 3 22½ 918
2 B 1 11   ADLERFLIEGEL Ivan 1199 E VetM FRA BRE 3 24 971
3 N 1 20   CORNAUD Nathan 1199 E MinM FRA BRE 18 692
4 N 0 1   TISSIER Letan 1180 F MinM FRA BRE 6 27½ 1347
5 B 1 6   TISSIER Loran 1009 F MinM FRA BRE 4 26 1074
6 B 0 2   RICHARD Louis 1199 E MinM FRA BRE 24½ 1281
7 N 0 9   DAELS Augustin 1199 E BenM FRA BRE 4 21½ 1053
1099 E PupM BRE + 12B + 11B + 20N -  1N +  6B -  2B -  9N 4 24½ 1076
8  
LE HINGRAT Envel
  8   LE HINGRAT Envel 1099 E PupM FRA BRE 4 24 1090
1 B 1 20   CORNAUD Nathan 1199 E MinM FRA BRE 18 692
2 N 1 5   PETIT Milou 1199 E MinM FRA BRE 25½ 1161
3 B 0 1   TISSIER Letan 1180 F MinM FRA BRE 6 27½ 1347
4 N 0 6   TISSIER Loran 1009 F MinM FRA BRE 4 26 1074
5 B 1 17   MARTIN Maxime 1099 E PupM FRA BRE 2 24 882
6 B 0 4   TOPDEMIR Ilyas 1099 E PupM FRA BRE 5 26 1220
7 N 1 11   ADLERFLIEGEL Ivan 1199 E VetM FRA BRE 3 24 971
1099 E PupM BRE + 20B +  5N -  1B -  6N + 17B -  4B + 11N 4 24 1090
9  
DAELS Augustin
  9   DAELS Augustin 1199 E BenM FRA BRE 4 21½ 1053
1 B 0 17   MARTIN Maxime 1099 E PupM FRA BRE 2 24 882
2 N 0 4   TOPDEMIR Ilyas 1099 E PupM FRA BRE 5 26 1220
3 B 1 19   ROUDAUT-HASCOET Lino 1099 E PupM FRA BRE 2 19½ 738
4 N 1 14   MANCEL FLIRDEN Johanna 1075 F PupF FRA NOR 3 18½ 996
5 B 1 12   HEUSSAFF Youen 1009 E PouM FRA BRE 3 22½ 918
6 N 0 5   PETIT Milou 1199 E MinM FRA BRE 25½ 1161
7 B 1 7   DAMBRINE Gaspard 1099 E PupM FRA BRE 4 24½ 1076
1199 E BenM BRE - 17B -  4N + 19B + 14N + 12B -  5N +  7B 4 21½ 1053
10  
VANDERWEGEN Soline
  10   VANDERWEGEN Soline 1099 E PupF FRA PDL 4 21 1073
1 B 1 18   BOLLORE Mathis 1099 E PupM FRA BRE 2 19½ 824
2 N 0 1   TISSIER Letan 1180 F MinM FRA BRE 6 27½ 1347
3 B 0 5   PETIT Milou 1199 E MinM FRA BRE 25½ 1161
4 N 1 13   LAONET Patrice 1099 E VetM FRA BRE 3 21 954
5 B 0 11   ADLERFLIEGEL Ivan 1199 E VetM FRA BRE 3 24 971
6 N 1 17   MARTIN Maxime 1099 E PupM FRA BRE 2 24 882
7 N 1 12   HEUSSAFF Youen 1009 E PouM FRA BRE 3 22½ 918
1099 E PupF PDL + 18B -  1N -  5B + 13N - 11B + 17N + 12N 4 21 1073
11  
ADLERFLIEGEL Ivan
  11   ADLERFLIEGEL Ivan 1199 E VetM FRA BRE 3 24 971
1 B 1 13   LAONET Patrice 1099 E VetM FRA BRE 3 21 954
2 N 0 7   DAMBRINE Gaspard 1099 E PupM FRA BRE 4 24½ 1076
3 B 1 17   MARTIN Maxime 1099 E PupM FRA BRE 2 24 882
4 B 0 2   RICHARD Louis 1199 E MinM FRA BRE 24½ 1281
5 N 1 10   VANDERWEGEN Soline 1099 E PupF FRA PDL 4 21 1073
6 N 0 6   TISSIER Loran 1009 F MinM FRA BRE 4 26 1074
7 B 0 8   LE HINGRAT Envel 1099 E PupM FRA BRE 4 24 1090
1199 E VetM BRE + 13B -  7N + 17B -  2B + 10N -  6N -  8B 3 24 971
12  
HEUSSAFF Youen
  12   HEUSSAFF Youen 1009 E PouM FRA BRE 3 22½ 918
1 N 0 7   DAMBRINE Gaspard 1099 E PupM FRA BRE 4 24½ 1076
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 1 18   BOLLORE Mathis 1099 E PupM FRA BRE 2 19½ 824
4 B 0 3   BERT Nina 1145 F BenF FRA NAQ 5 27½ 1233
5 N 0 9   DAELS Augustin 1199 E BenM FRA BRE 4 21½ 1053
6 N 1 13   LAONET Patrice 1099 E VetM FRA BRE 3 21 954
7 B 0 10   VANDERWEGEN Soline 1099 E PupF FRA PDL 4 21 1073
1009 E PouM BRE -  7N EXE + 18B -  3B -  9N + 13N - 10B 3 22½ 918
13  
LAONET Patrice
  13   LAONET Patrice 1099 E VetM FRA BRE 3 21 954
1 N 0 11   ADLERFLIEGEL Ivan 1199 E VetM FRA BRE 3 24 971
2 B 1 14   MANCEL FLIRDEN Johanna 1075 F PupF FRA NOR 3 18½ 996
3 N 0 3   BERT Nina 1145 F BenF FRA NAQ 5 27½ 1233
4 B 0 10   VANDERWEGEN Soline 1099 E PupF FRA PDL 4 21 1073
5 N 1 15   PERON Noah 1099 E BenM FRA BRE 3 18 918
6 B 0 12   HEUSSAFF Youen 1009 E PouM FRA BRE 3 22½ 918
7 N 1 19   ROUDAUT-HASCOET Lino 1099 E PupM FRA BRE 2 19½ 738
1099 E VetM BRE - 11N + 14B -  3N - 10B + 15N - 12B + 19N 3 21 954
14  
MANCEL FLIRDEN Johanna
  14   MANCEL FLIRDEN Johanna 1075 F PupF FRA NOR 3 18½ 996
1    
2 N 0 13   LAONET Patrice 1099 E VetM FRA BRE 3 21 954
3 N 1 15   PERON Noah 1099 E BenM FRA BRE 3 18 918
4 B 0 9   DAELS Augustin 1199 E BenM FRA BRE 4 21½ 1053
5 N 0 16   NHIM RECHAUSSAT Soan 1099 E PupM FRA BRE 21 907
6 B 1 18   BOLLORE Mathis 1099 E PupM FRA BRE 2 19½ 824
7 B 1 17   MARTIN Maxime 1099 E PupM FRA BRE 2 24 882
1075 F PupF NOR - 13N + 15N -  9B - 16N + 18B + 17B 3 18½ 996
15  
PERON Noah
  15   PERON Noah 1099 E BenM FRA BRE 3 18 918
1 N 0 2   RICHARD Louis 1199 E MinM FRA BRE 24½ 1281
2 N 0 20   CORNAUD Nathan 1199 E MinM FRA BRE 18 692
3 B 0 14   MANCEL FLIRDEN Johanna 1075 F PupF FRA NOR 3 18½ 996
4 N 1 19   ROUDAUT-HASCOET Lino 1099 E PupM FRA BRE 2 19½ 738
5 B 0 13   LAONET Patrice 1099 E VetM FRA BRE 3 21 954
6 B 1 16   NHIM RECHAUSSAT Soan 1099 E PupM FRA BRE 21 907
7 N 1 18   BOLLORE Mathis 1099 E PupM FRA BRE 2 19½ 824
1099 E BenM BRE -  2N - 20N - 14B + 19N - 13B + 16B + 18N 3 18 918
16  
NHIM RECHAUSSAT Soan
  16   NHIM RECHAUSSAT Soan 1099 E PupM FRA BRE 21 907
1 B 0 5   PETIT Milou 1199 E MinM FRA BRE 25½ 1161
2 ½  
3 N 0 4   TOPDEMIR Ilyas 1099 E PupM FRA BRE 5 26 1220
4 N 0 17   MARTIN Maxime 1099 E PupM FRA BRE 2 24 882
5 B 1 14   MANCEL FLIRDEN Johanna 1075 F PupF FRA NOR 3 18½ 996
6 N 0 15   PERON Noah 1099 E BenM FRA BRE 3 18 918
7 B 1 20   CORNAUD Nathan 1199 E MinM FRA BRE 18 692
1099 E PupM BRE -  5B = -  4N - 17N + 14B - 15N + 20B 21 907
17  
MARTIN Maxime
  17   MARTIN Maxime 1099 E PupM FRA BRE 2 24 882
1 N 1 9   DAELS Augustin 1199 E BenM FRA BRE 4 21½ 1053
2 B 0 2   RICHARD Louis 1199 E MinM FRA BRE 24½ 1281
3 N 0 11   ADLERFLIEGEL Ivan 1199 E VetM FRA BRE 3 24 971
4 B 1 16   NHIM RECHAUSSAT Soan 1099 E PupM FRA BRE 21 907
5 N 0 8   LE HINGRAT Envel 1099 E PupM FRA BRE 4 24 1090
6 B 0 10   VANDERWEGEN Soline 1099 E PupF FRA PDL 4 21 1073
7 N 0 14   MANCEL FLIRDEN Johanna 1075 F PupF FRA NOR 3 18½ 996
1099 E PupM BRE +  9N -  2B - 11N + 16B -  8N - 10B - 14N 2 24 882
18  
BOLLORE Mathis
  18   BOLLORE Mathis 1099 E PupM FRA BRE 2 19½ 824
1 N 0 10   VANDERWEGEN Soline 1099 E PupF FRA PDL 4 21 1073
2 B 1 19   ROUDAUT-HASCOET Lino 1099 E PupM FRA BRE 2 19½ 738
3 N 0 12   HEUSSAFF Youen 1009 E PouM FRA BRE 3 22½ 918
4 B 1 20   CORNAUD Nathan 1199 E MinM FRA BRE 18 692
5 N 0 4   TOPDEMIR Ilyas 1099 E PupM FRA BRE 5 26 1220
6 N 0 14   MANCEL FLIRDEN Johanna 1075 F PupF FRA NOR 3 18½ 996
7 B 0 15   PERON Noah 1099 E BenM FRA BRE 3 18 918
1099 E PupM BRE - 10N + 19B - 12N + 20B -  4N - 14N - 15B 2 19½ 824
19  
ROUDAUT-HASCOET Lino
  19   ROUDAUT-HASCOET Lino 1099 E PupM FRA BRE 2 19½ 738
1 B 0 1   TISSIER Letan 1180 F MinM FRA BRE 6 27½ 1347
2 N 0 18   BOLLORE Mathis 1099 E PupM FRA BRE 2 19½ 824
3 N 0 9   DAELS Augustin 1199 E BenM FRA BRE 4 21½ 1053
4 B 0 15   PERON Noah 1099 E BenM FRA BRE 3 18 918
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 1 20   CORNAUD Nathan 1199 E MinM FRA BRE 18 692
7 B 0 13   LAONET Patrice 1099 E VetM FRA BRE 3 21 954
1099 E PupM BRE -  1B - 18N -  9N - 15B EXE + 20N - 13B 2 19½ 738
20  
CORNAUD Nathan
  20   CORNAUD Nathan 1199 E MinM FRA BRE 18 692
1 N 0 8   LE HINGRAT Envel 1099 E PupM FRA BRE 4 24 1090
2 B 1 15   PERON Noah 1099 E BenM FRA BRE 3 18 918
3 B 0 7   DAMBRINE Gaspard 1099 E PupM FRA BRE 4 24½ 1076
4 N 0 18   BOLLORE Mathis 1099 E PupM FRA BRE 2 19½ 824
5 ½  
6 B 0 19   ROUDAUT-HASCOET Lino 1099 E PupM FRA BRE 2 19½ 738
7 N 0 16   NHIM RECHAUSSAT Soan 1099 E PupM FRA BRE 21 907
1199 E MinM BRE -  8N + 15B -  7B - 18N = - 19B - 16N 18 692