ffe
10e open rapide de Domloup - Principal
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Me. Perf
1 f
LE GOFF Ronan
  1 f LE GOFF Ronan 2400 N SenM FRA PDL 8 48 33
1 B 1 58   DEROUIN Stephane 1780 N SepM FRA BRE 37½ 23½
2 N 1 29   CARAY Jerome 1950 N SenM FRA BRE 39½ 25
3 B 1 17   DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 2170 N SenM FRA BRE 6 42 27½
4 N 1 7 f PUCHER Olivier 2280 N SenM FRA LOR 7 43 29
5 B 0 4   LE MAREC Simon 2290 N SenM FRA BRE 7 48½ 32½
6 N 1 20   LE DUIGOU Goulven 1980 N SenM FRA BRE 6 40 25½
7 B 1 8   GELY Yann 2220 N MinM FRA PDL 7 43 28
8 N 1 2 f DELORME Alban 2350 N SenM FRA PDL 8 46½ 31
9 B 1 6 f STEPHAN Victor 2390 N SenM FRA NOR 7 45 30
2400 N SenM PDL + 58B + 29N + 17B +  7N -  4B + 20N +  8B +  2N +  6B 8 48 33 2538
2 f
DELORME Alban
  2 f DELORME Alban 2350 N SenM FRA PDL 8 46½ 31
1 N 1 67   GELY Hugo 1760 N SenM FRA PDL 33 19½
2 B 1 66   ALLORY Pierre-Jean 1940 N SenM FRA BRE 33 20
3 N 1 43   ONEY Remel 2010 N SenF TUR PDL 5 37½ 24
4 B 1 14   HARUTYUNYAN Ruben 2230 N BenM FRA PDL 6 44½ 29
5 N 1 13   CHARGELEGUE Thomas 2200 N MinM FRA IDF 6 45 30
6 N 1 4   LE MAREC Simon 2290 N SenM FRA BRE 7 48½ 32½
7 B 1 3 m BAILET Pierre 2550 N SenM FRA LOR 45½ 30½
8 B 0 1 f LE GOFF Ronan 2400 N SenM FRA PDL 8 48 33
9 N 1 5 m JOLLY Jean-Francois 2270 N SenM FRA NOR 7 46 30½
2350 N SenM PDL + 67N + 66B + 43N + 14B + 13N +  4N +  3B -  1B +  5N 8 46½ 31 2555
3 m
BAILET Pierre
  3 m BAILET Pierre 2550 N SenM FRA LOR 45½ 30½
1 N 1 36   HAMELIN Isabelle 1790 N SenF FRA BRE 30½ 18½
2 B 1 15   HARUTYUNYAN Safar 1960 N BenM FRA PDL 6 42½ 28
3 N 1 18   BOURGOIS Bastien 2170 N SenM FRA BRE 6 41½ 27
4 B ½ 5 m JOLLY Jean-Francois 2270 N SenM FRA NOR 7 46 30½
5 N 1 9   FEDORYSHYN Ievgenii 2290 N SenM FRA NOR 44 29½
6 B 1 12   HERDIER Goulwenn 2000 N SenM FRA PDL 6 45½ 31
7 N 0 2 f DELORME Alban 2350 N SenM FRA PDL 8 46½ 31
8 B 1 16 mf NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2380 N SenF FRA PDL 6 42 28
9 N 1 14   HARUTYUNYAN Ruben 2230 N BenM FRA PDL 6 44½ 29
2550 N SenM LOR + 36N + 15B + 18N =  5B +  9N + 12B -  2N + 16B + 14N 45½ 30½ 2514
4  
LE MAREC Simon
  4   LE MAREC Simon 2290 N SenM FRA BRE 7 48½ 32½
1 B 1 94   CHEIKH-BOUKAL Ammar 1710 N SenM FRA BRE 29½ 18
2 N 1 42   NORMAND Victor 1940 N MinM FRA BRE 5 38 25
3 B 1 23   RIDER Palmer 1990 N SenM FRA BRE 6 38½ 24½
4 N 1 8   GELY Yann 2220 N MinM FRA PDL 7 43 28
5 N 1 1 f LE GOFF Ronan 2400 N SenM FRA PDL 8 48 33
6 B 0 2 f DELORME Alban 2350 N SenM FRA PDL 8 46½ 31
7 N 0 5 m JOLLY Jean-Francois 2270 N SenM FRA NOR 7 46 30½
8 B 1 9   FEDORYSHYN Ievgenii 2290 N SenM FRA NOR 44 29½
9 N 1 13   CHARGELEGUE Thomas 2200 N MinM FRA IDF 6 45 30
2290 N SenM BRE + 94B + 42N + 23B +  8N +  1N -  2B -  5N +  9B + 13N 7 48½ 32½ 2390
5 m
JOLLY Jean-Francois
  5 m JOLLY Jean-Francois 2270 N SenM FRA NOR 7 46 30½
1 B 1 75   NGALIEU KAMGOUE Besi 1690 N MinM FRA BRE 4 36 23
2 N 1 61   CHARPIOT Sebastien 1910 N SenM FRA BRE 37 24
3 B 1 28   SARAZIN Yann 1980 N SenM FRA BRE 40 26½
4 N ½ 3 m BAILET Pierre 2550 N SenM FRA LOR 45½ 30½
5 B ½ 6 f STEPHAN Victor 2390 N SenM FRA NOR 7 45 30
6 N 1 38   KOZLOWSKI Laurent 1940 N SenM FRA BRE 5 40 26½
7 B 1 4   LE MAREC Simon 2290 N SenM FRA BRE 7 48½ 32½
8 N 1 12   HERDIER Goulwenn 2000 N SenM FRA PDL 6 45½ 31
9 B 0 2 f DELORME Alban 2350 N SenM FRA PDL 8 46½ 31
2270 N SenM NOR + 75B + 61N + 28B =  3N =  6B + 38N +  4B + 12N -  2B 7 46 30½ 2360
6 f
STEPHAN Victor
  6 f STEPHAN Victor 2390 N SenM FRA NOR 7 45 30
1 N 1 39   DIVE Guillaume 1780 N CadM FRA BRE 5 39 26
2 B 1 31   LAMAZE Simon 1950 N PupM FRA BRE 36 22½
3 N ½ 22   JOURDREN Kevin 2080 N SenM FRA BRE 6 39 26
4 B 1 18   BOURGOIS Bastien 2170 N SenM FRA BRE 6 41½ 27
5 N ½ 5 m JOLLY Jean-Francois 2270 N SenM FRA NOR 7 46 30½
6 B 1 19   MOCQUARD Yves 1970 N SepM FRA BRE 6 41 27
7 N 1 14   HARUTYUNYAN Ruben 2230 N BenM FRA PDL 6 44½ 29
8 B 1 13   CHARGELEGUE Thomas 2200 N MinM FRA IDF 6 45 30
9 N 0 1 f LE GOFF Ronan 2400 N SenM FRA PDL 8 48 33
2390 N SenM NOR + 39N + 31B = 22N + 18B =  5N + 19B + 14N + 13B -  1N 7 45 30 2365
7 f
PUCHER Olivier
  7 f PUCHER Olivier 2280 N SenM FRA LOR 7 43 29
1 N 1 93   JOUSSET Jean-Michel 1690 N SenM FRA PDL 31 19
2 B 1 40   MICHALSKI Stephane 1910 N SenM FRA BRE 5 38½ 24½
3 N 1 24   MINOUS Francois 2000 N SenM FRA PDL 6 37½ 25
4 B 0 1 f LE GOFF Ronan 2400 N SenM FRA PDL 8 48 33
5 N 1 44   MARCHAIS Antoine 1930 N BenM FRA BRE 5 37½ 24
6 B 1 15   HARUTYUNYAN Safar 1960 N BenM FRA PDL 6 42½ 28
7 N 0 13   CHARGELEGUE Thomas 2200 N MinM FRA IDF 6 45 30
8 B 1 25   FRANCOIS Adrien 2170 N CadM FRA BRE 6 37½ 24½
9 N 1 18   BOURGOIS Bastien 2170 N SenM FRA BRE 6 41½ 27
2280 N SenM LOR + 93N + 40B + 24N -  1B + 44N + 15B - 13N + 25B + 18N 7 43 29 2287
8  
GELY Yann
  8   GELY Yann 2220 N MinM FRA PDL 7 43 28
1 N 1 60   DESMOULIERES Axelle 1660 N SenF FRA NOR 37 24½
2 B 1 55   LEYSOUR DE ROHELLO Francois 1880 N SenM FRA BRE 5 31 19½
3 N 1 19   MOCQUARD Yves 1970 N SepM FRA BRE 6 41 27
4 B 0 4   LE MAREC Simon 2290 N SenM FRA BRE 7 48½ 32½
5 N 1 40   MICHALSKI Stephane 1910 N SenM FRA BRE 5 38½ 24½
6 B 1 56   MARTIN Yvon 1830 N SepM FRA BRE 41½ 28½
7 N 0 1 f LE GOFF Ronan 2400 N SenM FRA PDL 8 48 33
8 B 1 23   RIDER Palmer 1990 N SenM FRA BRE 6 38½ 24½
9 N 1 15   HARUTYUNYAN Safar 1960 N BenM FRA PDL 6 42½ 28
2220 N MinM PDL + 60N + 55B + 19N -  4B + 40N + 56B -  1N + 23B + 15N 7 43 28 2224
9  
FEDORYSHYN Ievgenii
  9   FEDORYSHYN Ievgenii 2290 N SenM FRA NOR 44 29½
1 B 1 47   GENAND Theo 1740 N MinM FRA BRE 5 36½ 24
2 N 1 38   KOZLOWSKI Laurent 1940 N SenM FRA BRE 5 40 26½
3 B ½ 12   HERDIER Goulwenn 2000 N SenM FRA PDL 6 45½ 31
4 N 1 21   CHARRAIS Kevin 2200 N SenM FRA CVL 6 39 26
5 B 0 3 m BAILET Pierre 2550 N SenM FRA LOR 45½ 30½
6 N 1 28   SARAZIN Yann 1980 N SenM FRA BRE 40 26½
7 B 1 11   AUBRY Yannis 2230 N SenM FRA BRE 41 28
8 N 0 4   LE MAREC Simon 2290 N SenM FRA BRE 7 48½ 32½
9 B 1 29   CARAY Jerome 1950 N SenM FRA BRE 39½ 25
2290 N SenM NOR + 47B + 38N = 12B + 21N -  3B + 28N + 11B -  4N + 29B 44 29½ 2282
10  
HUTOIS Mickael
  10   HUTOIS Mickael 2290 N SenM FRA PDL 41 28½
1 N 1 62   SARAZIN Amelie 1740 N PupF FRA BRE 34½ 22½
2 B 1 44   MARCHAIS Antoine 1930 N BenM FRA BRE 5 37½ 24
3 N 1 65   CAHN Guillaume 2000 N SenM FRA BRE 33 21
4 B 0 13   CHARGELEGUE Thomas 2200 N MinM FRA IDF 6 45 30
5 B 1 11   AUBRY Yannis 2230 N SenM FRA BRE 41 28
6 N ½ 17   DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 2170 N SenM FRA BRE 6 42 27½
7 N 0 12   HERDIER Goulwenn 2000 N SenM FRA PDL 6 45½ 31
8 B 1 31   LAMAZE Simon 1950 N PupM FRA BRE 36 22½
9 B 1 21   CHARRAIS Kevin 2200 N SenM FRA CVL 6 39 26
2290 N SenM PDL + 62N + 44B + 65N - 13B + 11B = 17N - 12N + 31B + 21B 41 28½ 2231
11  
AUBRY Yannis
  11   AUBRY Yannis 2230 N SenM FRA BRE 41 28
1 N 1 77   DANET Claude 1680 N VetM FRA BRE 4 34 21½
2 B 1 51   RUHLMANN Helene 1890 N SenF FRA BRE 5 33½ 21
3 N 1 20   LE DUIGOU Goulven 1980 N SenM FRA BRE 6 40 25½
4 B ½ 16 mf NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2380 N SenF FRA PDL 6 42 28
5 N 0 10   HUTOIS Mickael 2290 N SenM FRA PDL 41 28½
6 B 1 37   BRAULT Gabriel 1860 N MinM FRA BRE 5 40 27½
7 N 0 9   FEDORYSHYN Ievgenii 2290 N SenM FRA NOR 44 29½
8 B 1 33   DESCORMIER Natello 1800 N BenM FRA BRE 34½ 22½
9 N 1 28   SARAZIN Yann 1980 N SenM FRA BRE 40 26½
2230 N SenM BRE + 77N + 51B + 20N = 16B - 10N + 37B -  9N + 33B + 28N 41 28 2205
12  
HERDIER Goulwenn
  12   HERDIER Goulwenn 2000 N SenM FRA PDL 6 45½ 31
1 N 1 99   FAHRENBERG Martin 1520 N MinM FRA BRE 3 33 21½
2 B 1 78   LIXI Frederic 1840 N SenM FRA BRE 4 33½ 21½
3 N ½ 9   FEDORYSHYN Ievgenii 2290 N SenM FRA NOR 44 29½
4 B 1 22   JOURDREN Kevin 2080 N SenM FRA BRE 6 39 26
5 N 1 16 mf NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2380 N SenF FRA PDL 6 42 28
6 N 0 3 m BAILET Pierre 2550 N SenM FRA LOR 45½ 30½
7 B 1 10   HUTOIS Mickael 2290 N SenM FRA PDL 41 28½
8 B 0 5 m JOLLY Jean-Francois 2270 N SenM FRA NOR 7 46 30½
9 N ½ 20   LE DUIGOU Goulven 1980 N SenM FRA BRE 6 40 25½
2000 N SenM PDL + 99N + 78B =  9N + 22B + 16N -  3N + 10B -  5B = 20N 6 45½ 31 2248
13  
CHARGELEGUE Thomas
  13   CHARGELEGUE Thomas 2200 N MinM FRA IDF 6 45 30
1 B 1 64   LE GOUELLEC Marc 1660 N SenM FRA BRE 33½ 22
2 N 1 46   DUPITIER Mickael 1880 N SenM FRA BRE 5 36½ 24½
3 B 1 68   FERRET-LEGER Gaspard 1870 N SenM FRA BRE 32½ 20½
4 N 1 10   HUTOIS Mickael 2290 N SenM FRA PDL 41 28½
5 B 0 2 f DELORME Alban 2350 N SenM FRA PDL 8 46½ 31
6 N 1 57   SEITE Sullian 1880 N MinM FRA BRE 39 27
7 B 1 7 f PUCHER Olivier 2280 N SenM FRA LOR 7 43 29
8 N 0 6 f STEPHAN Victor 2390 N SenM FRA NOR 7 45 30
9 B 0 4   LE MAREC Simon 2290 N SenM FRA BRE 7 48½ 32½
2200 N MinM IDF + 64B + 46N + 68B + 10N -  2B + 57N +  7B -  6N -  4B 6 45 30 2237
14  
HARUTYUNYAN Ruben
  14   HARUTYUNYAN Ruben 2230 N BenM FRA PDL 6 44½ 29
1 B 1 74   TERRAZZONI William 1680 N PupM FRA PDL 4 36 24
2 N 1 49   PASCOT Jean 1890 N SepM FRA PDL 5 34½ 22½
3 B 1 27   AUBRY Youri 1960 N MinM FRA BRE 6 34½ 22½
4 N 0 2 f DELORME Alban 2350 N SenM FRA PDL 8 46½ 31
5 B 1 59   MARTIN Axel 1950 N MinM FRA BRE 37 25
6 N 1 42   NORMAND Victor 1940 N MinM FRA BRE 5 38 25
7 B 0 6 f STEPHAN Victor 2390 N SenM FRA NOR 7 45 30
8 N 1 26   BENETEAU Hubert 2130 N SenM FRA NOR 6 37 25
9 B 0 3 m BAILET Pierre 2550 N SenM FRA LOR 45½ 30½
2230 N BenM PDL + 74B + 49N + 27B -  2N + 59B + 42N -  6B + 26N -  3B 6 44½ 29 2232
15  
HARUTYUNYAN Safar
  15   HARUTYUNYAN Safar 1960 N BenM FRA PDL 6 42½ 28
1 B 1 98   GANDEMER Christophe 1480 N SenM FRA BRE 3 33 21½
2 N 0 3 m BAILET Pierre 2550 N SenM FRA LOR 45½ 30½
3 B 1 58   DEROUIN Stephane 1780 N SepM FRA BRE 37½ 23½
4 N 1 34   FIAUX David 1800 N SenM FRA BRE 34 22
5 B 1 72   SCHWOB Paulin 1850 N BenM FRA BRE 4 36½ 24½
6 N 0 7 f PUCHER Olivier 2280 N SenM FRA LOR 7 43 29
7 B 1 41   LUBINEAU Mathis 1870 N BenM FRA PDL 5 38 26
8 N 1 17   DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 2170 N SenM FRA BRE 6 42 27½
9 B 0 8   GELY Yann 2220 N MinM FRA PDL 7 43 28
1960 N BenM PDL + 98B -  3N + 58B + 34N + 72B -  7N + 41B + 17N -  8B 6 42½ 28 2110
16 mf
NAVROTESCU Andreea-Cristiana
  16 mf NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2380 N SenF FRA PDL 6 42 28
1 B 1 71   AKIKI Michel 1770 N SenM FID BRE 4 37 25
2 N 1 59   MARTIN Axel 1950 N MinM FRA BRE 37 25
3 B 1 53   AMOROS Pierre 2010 N SenM FRA BRE 5 32½ 21½
4 N ½ 11   AUBRY Yannis 2230 N SenM FRA BRE 41 28
5 B 0 12   HERDIER Goulwenn 2000 N SenM FRA PDL 6 45½ 31
6 N 1 22   JOURDREN Kevin 2080 N SenM FRA BRE 6 39 26
7 B ½ 17   DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 2170 N SenM FRA BRE 6 42 27½
8 N 0 3 m BAILET Pierre 2550 N SenM FRA LOR 45½ 30½
9 B 1 42   NORMAND Victor 1940 N MinM FRA BRE 5 38 25
2380 N SenF PDL + 71B + 59N + 53B = 11N - 12B + 22N = 17B -  3N + 42B 6 42 28 2231
17  
DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok
  17   DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 2170 N SenM FRA BRE 6 42 27½
1 N 1 63   CATHERINOT Laetitia 1610 N SenF FRA BRE 34 22½
2 B 1 35   LE MAREC Laura 1870 N SenF FRA BRE 33 21
3 N 0 1 f LE GOFF Ronan 2400 N SenM FRA PDL 8 48 33
4 B 1 51   RUHLMANN Helene 1890 N SenF FRA BRE 5 33½ 21
5 N 1 41   LUBINEAU Mathis 1870 N BenM FRA PDL 5 38 26
6 B ½ 10   HUTOIS Mickael 2290 N SenM FRA PDL 41 28½
7 N ½ 16 mf NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2380 N SenF FRA PDL 6 42 28
8 B 0 15   HARUTYUNYAN Safar 1960 N BenM FRA PDL 6 42½ 28
9 N 1 38   KOZLOWSKI Laurent 1940 N SenM FRA BRE 5 40 26½
2170 N SenM BRE + 63N + 35B -  1N + 51B + 41N = 10B = 16N - 15B + 38N 6 42 27½ 2163
18  
BOURGOIS Bastien
  18   BOURGOIS Bastien 2170 N SenM FRA BRE 6 41½ 27
1 B 1 82   LEGRAS Sebastien 1620 N SenM FRA BRE 4 31½ 20½
2 N 1 57   SEITE Sullian 1880 N MinM FRA BRE 39 27
3 B 0 3 m BAILET Pierre 2550 N SenM FRA LOR 45½ 30½
4 N 0 6 f STEPHAN Victor 2390 N SenM FRA NOR 7 45 30
5 B 1 58   DEROUIN Stephane 1780 N SepM FRA BRE 37½ 23½
6 N 1 61   CHARPIOT Sebastien 1910 N SenM FRA BRE 37 24
7 B 1 42   NORMAND Victor 1940 N MinM FRA BRE 5 38 25
8 N 1 27   AUBRY Youri 1960 N MinM FRA BRE 6 34½ 22½
9 B 0 7 f PUCHER Olivier 2280 N SenM FRA LOR 7 43 29
2170 N SenM BRE + 82B + 57N -  3B -  6N + 58B + 61N + 42B + 27N -  7B 6 41½ 27 2173
19  
MOCQUARD Yves
  19   MOCQUARD Yves 1970 N SepM FRA BRE 6 41 27
1 B 1 120   CATHERINOT Margot 1480 N PupF FRA BRE 2 25 15
2 N 1 34   FIAUX David 1800 N SenM FRA BRE 34 22
3 B 0 8   GELY Yann 2220 N MinM FRA PDL 7 43 28
4 N 1 69   LENEN Pierre 1810 N SenM FRA BRE 32½ 20½
5 B 1 30   MARIE Xavier 1860 N SepM FRA BRE 36 24
6 N 0 6 f STEPHAN Victor 2390 N SenM FRA NOR 7 45 30
7 B 1 46   DUPITIER Mickael 1880 N SenM FRA BRE 5 36½ 24½
8 N 0 21   CHARRAIS Kevin 2200 N SenM FRA CVL 6 39 26
9 B 1 37   BRAULT Gabriel 1860 N MinM FRA BRE 5 40 27½
1970 N SepM BRE +120B + 34N -  8B + 69N + 30B -  6N + 46B - 21N + 37B 6 41 27 2075
20  
LE DUIGOU Goulven
  20   LE DUIGOU Goulven 1980 N SenM FRA BRE 6 40 25½
1 B 1 101   AL AHDAB Nasir 1490 N SenM FRA BRE 3 32 20½
2 N 1 69   LENEN Pierre 1810 N SenM FRA BRE 32½ 20½
3 B 0 11   AUBRY Yannis 2230 N SenM FRA BRE 41 28
4 N 1 48   BENETEAUDESMOULIERES Mael 1830 N MinM FRA NOR 5 36 24
5 B 1 61   CHARPIOT Sebastien 1910 N SenM FRA BRE 37 24
6 B 0 1 f LE GOFF Ronan 2400 N SenM FRA PDL 8 48 33
7 N ½ 56   MARTIN Yvon 1830 N SepM FRA BRE 41½ 28½
8 N 1 35   LE MAREC Laura 1870 N SenF FRA BRE 33 21
9 B ½ 12   HERDIER Goulwenn 2000 N SenM FRA PDL 6 45½ 31
1980 N SenM BRE +101B + 69N - 11B + 48N + 61B -  1B = 56N + 35N = 12B 6 40 25½ 2060
21  
CHARRAIS Kevin
  21   CHARRAIS Kevin 2200 N SenM FRA CVL 6 39 26
1 N 1 76   CHAICH Ramadan 1640 N SenM FRA PDL 4 34½ 23½
2 B 1 54   TERCINET Paul 1880 N BenM FRA BRE 5 31 20
3 N 1 45   LETORT Samuel 1850 N SenM FRA NAQ 5 37 25
4 B 0 9   FEDORYSHYN Ievgenii 2290 N SenM FRA NOR 44 29½
5 N 0 57   SEITE Sullian 1880 N MinM FRA BRE 39 27
6 B 1 40   MICHALSKI Stephane 1910 N SenM FRA BRE 5 38½ 24½
7 N 1 38   KOZLOWSKI Laurent 1940 N SenM FRA BRE 5 40 26½
8 B 1 19   MOCQUARD Yves 1970 N SepM FRA BRE 6 41 27
9 N 0 10   HUTOIS Mickael 2290 N SenM FRA PDL 41 28½
2200 N SenM CVL + 76N + 54B + 45N -  9B - 57N + 40B + 38N + 19B - 10N 6 39 26 2101
22  
JOURDREN Kevin
  22   JOURDREN Kevin 2080 N SenM FRA BRE 6 39 26
1 B 1 52   LURTON Francois 1600 N MinM FRA BRE 5 33 22
2 N 1 41   LUBINEAU Mathis 1870 N BenM FRA PDL 5 38 26
3 B ½ 6 f STEPHAN Victor 2390 N SenM FRA NOR 7 45 30
4 N 0 12   HERDIER Goulwenn 2000 N SenM FRA PDL 6 45½ 31
5 B 1 71   AKIKI Michel 1770 N SenM FID BRE 4 37 25
6 B 0 16 mf NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2380 N SenF FRA PDL 6 42 28
7 N ½ 37   BRAULT Gabriel 1860 N MinM FRA BRE 5 40 27½
8 B 1 45   LETORT Samuel 1850 N SenM FRA NAQ 5 37 25
9 N 1 39   DIVE Guillaume 1780 N CadM FRA BRE 5 39 26
2080 N SenM BRE + 52B + 41N =  6B - 12N + 71B - 16B = 37N + 45B + 39N 6 39 26 2076
23  
RIDER Palmer
  23   RIDER Palmer 1990 N SenM FRA BRE 6 38½ 24½
1 N 1 111   LAMBERT Jerome 1510 N VetM FRA BRE 3 25 14½
2 B 1 56   MARTIN Yvon 1830 N SepM FRA BRE 41½ 28½
3 N 0 4   LE MAREC Simon 2290 N SenM FRA BRE 7 48½ 32½
4 B 0 37   BRAULT Gabriel 1860 N MinM FRA BRE 5 40 27½
5 N 1 75   NGALIEU KAMGOUE Besi 1690 N MinM FRA BRE 4 36 23
6 B 1 45   LETORT Samuel 1850 N SenM FRA NAQ 5 37 25
7 N 1 50   LAMBLAIN Nicolas 1940 N SenM FRA BRE 5 34 22
8 N 0 8   GELY Yann 2220 N MinM FRA PDL 7 43 28
9 B 1 48   BENETEAUDESMOULIERES Mael 1830 N MinM FRA NOR 5 36 24
1990 N SenM BRE +111N + 56B -  4N - 37B + 75N + 45B + 50N -  8N + 48B 6 38½ 24½ 2022
24  
MINOUS Francois
  24   MINOUS Francois 2000 N SenM FRA PDL 6 37½ 25
1 B 1 95   STORME Alain 1520 N VetM FRA BRE 29 18½
2 N 1 48   BENETEAUDESMOULIERES Mael 1830 N MinM FRA NOR 5 36 24
3 B 0 7 f PUCHER Olivier 2280 N SenM FRA LOR 7 43 29
4 N 0 72   SCHWOB Paulin 1850 N BenM FRA BRE 4 36½ 24½
5 B 1 74   TERRAZZONI William 1680 N PupM FRA PDL 4 36 24
6 N ½ 30   MARIE Xavier 1860 N SepM FRA BRE 36 24
7 B 1 34   FIAUX David 1800 N SenM FRA BRE 34 22
8 N ½ 29   CARAY Jerome 1950 N SenM FRA BRE 39½ 25
9 B 1 49   PASCOT Jean 1890 N SepM FRA PDL 5 34½ 22½
2000 N SenM PDL + 95B + 48N -  7B - 72N + 74B = 30N + 34B = 29N + 49B 6 37½ 25 1982
25  
FRANCOIS Adrien
  25   FRANCOIS Adrien 2170 N CadM FRA BRE 6 37½ 24½
1 B 1 89   HEMERY Guy 1610 N VetM FRA BRE 36 24½
2 N 0 68   FERRET-LEGER Gaspard 1870 N SenM FRA BRE 32½ 20½
3 B 1 26   BENETEAU Hubert 2130 N SenM FRA NOR 6 37 25
4 N 1 46   DUPITIER Mickael 1880 N SenM FRA BRE 5 36½ 24½
5 B 0 38   KOZLOWSKI Laurent 1940 N SenM FRA BRE 5 40 26½
6 N 1 49   PASCOT Jean 1890 N SepM FRA PDL 5 34½ 22½
7 B 1 57   SEITE Sullian 1880 N MinM FRA BRE 39 27
8 N 0 7 f PUCHER Olivier 2280 N SenM FRA LOR 7 43 29
9 B 1 41   LUBINEAU Mathis 1870 N BenM FRA PDL 5 38 26
2170 N CadM BRE + 89B - 68N + 26B + 46N - 38B + 49N + 57B -  7N + 41B 6 37½ 24½ 2068
26  
BENETEAU Hubert
  26   BENETEAU Hubert 2130 N SenM FRA NOR 6 37 25
1 N ½ 73   HERREMAN-BOUTOT Louise 1610 N BenF FRA BRE 4 36 24½
2 B 1 50   LAMBLAIN Nicolas 1940 N SenM FRA BRE 5 34 22
3 N 0 25   FRANCOIS Adrien 2170 N CadM FRA BRE 6 37½ 24½
4 N ½ 90   ROWE Oliver 1399 N SenM GCI BRE 35½ 24
5 B 1 47   GENAND Theo 1740 N MinM FRA BRE 5 36½ 24
6 B 1 51   RUHLMANN Helene 1890 N SenF FRA BRE 5 33½ 21
7 N 1 44   MARCHAIS Antoine 1930 N BenM FRA BRE 5 37½ 24
8 B 0 14   HARUTYUNYAN Ruben 2230 N BenM FRA PDL 6 44½ 29
9 N 1 40   MICHALSKI Stephane 1910 N SenM FRA BRE 5 38½ 24½
2130 N SenM NOR = 73N + 50B - 25N = 90N + 47B + 51B + 44N - 14B + 40N 6 37 25 2041
27  
AUBRY Youri
  27   AUBRY Youri 1960 N MinM FRA BRE 6 34½ 22½
1 N 1 83   CHARRA Eliott 1480 N BenM FRA PDL 4 31½ 20½
2 B 1 81   GUIGNARD Emmanuel 1790 N SenM FRA BRE 4 32 21
3 N 0 14   HARUTYUNYAN Ruben 2230 N BenM FRA PDL 6 44½ 29
4 B 0 56   MARTIN Yvon 1830 N SepM FRA BRE 41½ 28½
5 N 1 77   DANET Claude 1680 N VetM FRA BRE 4 34 21½
6 B 1 78   LIXI Frederic 1840 N SenM FRA BRE 4 33½ 21½
7 N 1 39   DIVE Guillaume 1780 N CadM FRA BRE 5 39 26
8 B 0 18   BOURGOIS Bastien 2170 N SenM FRA BRE 6 41½ 27
9 N 1 47   GENAND Theo 1740 N MinM FRA BRE 5 36½ 24
1960 N MinM BRE + 83N + 81B - 14N - 56B + 77N + 78B + 39N - 18B + 47N 6 34½ 22½ 1969
28  
SARAZIN Yann
  28   SARAZIN Yann 1980 N SenM FRA BRE 40 26½
1 N 1 102   HERPE Aymerick 1490 N BenM FRA BRE 3 31½ 21
2 B 1 33   DESCORMIER Natello 1800 N BenM FRA BRE 34½ 22½
3 N 0 5 m JOLLY Jean-Francois 2270 N SenM FRA NOR 7 46 30½
4 B 1 45   LETORT Samuel 1850 N SenM FRA NAQ 5 37 25
5 N ½ 37   BRAULT Gabriel 1860 N MinM FRA BRE 5 40 27½
6 B 0 9   FEDORYSHYN Ievgenii 2290 N SenM FRA NOR 44 29½
7 N 1 63   CATHERINOT Laetitia 1610 N SenF FRA BRE 34 22½
8 B 1 56   MARTIN Yvon 1830 N SepM FRA BRE 41½ 28½
9 B 0 11   AUBRY Yannis 2230 N SenM FRA BRE 41 28
1980 N SenM BRE +102N + 33B -  5N + 45B = 37N -  9B + 63N + 56B - 11B 40 26½ 2005
29  
CARAY Jerome
  29   CARAY Jerome 1950 N SenM FRA BRE 39½ 25
1 N 1 88   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1470 N BenM FRA NOR 4 26½ 15½
2 B 0 1 f LE GOFF Ronan 2400 N SenM FRA PDL 8 48 33
3 N 1 39   DIVE Guillaume 1780 N CadM FRA BRE 5 39 26
4 B 1 33   DESCORMIER Natello 1800 N BenM FRA BRE 34½ 22½
5 N 0 56   MARTIN Yvon 1830 N SepM FRA BRE 41½ 28½
6 B 1 80   LAMAZE David 1550 N SenM FRA BRE 4 32½ 21½
7 N 1 72   SCHWOB Paulin 1850 N BenM FRA BRE 4 36½ 24½
8 B ½ 24   MINOUS Francois 2000 N SenM FRA PDL 6 37½ 25
9 N 0 9   FEDORYSHYN Ievgenii 2290 N SenM FRA NOR 44 29½
1950 N SenM BRE + 88N -  1B + 39N + 33B - 56N + 80B + 72N = 24B -  9N 39½ 25 1970
