Clara |
1440 | N | 0 | 1 | 1756 | 1079 | |||
63 | CASANOVA Mathilde | 1290 | N | 0 | 1 | 1606 | 929 | ||
2 | EID Maha | 1850 | F | 1,5 | 2 | 1780 | +3,05 | ||
77 | FERRER Lauriane | 1490 | N | 0 | 1 | 1654 | 977 | ||
15 | FISCHER Julie | 1600 | N | 2 | 4 | 1804 | 1804 | ||
28 | GOURDELIER Alice | 1550 | N | 0 | 1 | 1954 | 1277 | ||
7 | GRIGGIO Julie | 1600 | N | 0 | 1 | 1954 | 1277 | ||
61 | GUINARD Charline | 1350 | N | 0 | 1 | 1654 | 977 | ||
67 | HENRY Laura | 1606 | F | 1 | 2 | 1803 | +5,14 | ||
27 | LAMPLE Judith | 1560 | N | 0 | 1 | 1606 | 929 | ||
9 | MARINIGH Lisa | 1540 | N | 0 | 2 | 1752 | 1075 | ||
11 | MASSARD Aurelie | 1520 | N | 0 | 2 | 1705 | 1028 | ||
6 | MONPEURT Cyrielle | 1640 | N | 3 | 4 | 1766 | 1791 | ||
8 | NAVEZ Flore | 1560 | N | 0 | 2 | 1705 | 1028 | ||
21 | NAVROTESCU Andreea Cristiana | 1670 | N | 0 | 2 | 1728 | 1051 | ||
12 | NOLOT Clementine | 1630 | N | 0 | 1 | 1850 | 1173 | ||
31 | POUILLART Cecile | 1600 | N | 1 | 1 | 1606 | 1618 | ||
79 | RAZANAJATO Oniravaka | 1380 | N | 0 | 1 | 1954 | 1277 | ||
70 | REI-ROSA Sophie | 1380 | N | 0 | 1 | 1850 | 1173 | ||
14 | RIGOLOT Lucie | 1654 | F | 0 | 1 | 1954 | -1,44 | ||
17 | SAVALLE Mathilde | 1580 | N | 0 | 1 | 1756 | 1079 | ||
102 | SONET Kelly | 1380 | N | 0 | 1 | 1756 | 1079 | ||
20 | STUBBE Alicia | 1570 | N | 0 | 1 | 1654 | 977 | ||
83 | SUESCUN Melanie | 1099 | E | 0 | 1 | 1606 | 929 | ||
38 | VANDRISSE Marie | 1330 | N | 0,5 | 1 | 1606 | 1606 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs