ffe
5ème Open International de Rochefort
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
2   ADAM Etienne 2072 F 2 5 2186 +2,83
3   APPERT Gautier 1720 N 3 7 1990 1934
4   ARCHAMBEAUD Francois 1825 F 0 0   +0,00
5   ARCHAMBEAUD Sebastien 1630 N 0 3 1925 1248
6   ARMAND Jerome 1834 F 2 6 2052 +6,80
121   AUGUIN Florian 1570 N 1 3 2062 1942
7   AUZANNEAU Jean-Paul 1420 N 0 1 1797 1120
8   BABU Anthony 1890 N 0,5 4 2116 1786
9 f BEDOUIN Xavier 2283 F 6,5 9 2235 +13,95
10   BELOT Jean-Pierre 1540 N 2 5 1906 1834
12   BERGER Guillaume 1630 N 2 5 1928 1856
11   BERGER Patrice 1340 N 0,5 2 1944 1750
13   BERTAN Nicolas 1770 N 1 4 2076 1883
14   BERTHIAUD Patrick 1610 N 1 4 1896 1704
15   BIREBENT Guy 1810 N 0,5 3 1893 1613
16   BLAISIE Philippe 1510 N 1 4 2045 1852
17   BLANCHARD Guillaume 1540 N 0 1 2107 1430
18   BLANCHARD Jacques 1590 N 1 4 1966 1774
19   BONN Thomas 2013 F 2 6 2187 +3,87
20   BONNET Vincent 1410 N 0 1 1825 1148
139   BOUDET Olivier 1850 N 0,5 2 2032 1840
21   BOULINEAU Jean-Michel 1660 N 0,5 3 1930 1650
22   BOURJOL Daniel 1833 F 0 1 1952 -3,37
23   BOURSIER Xavier 2051 F 3 6 2008 -3,58
24   BOUTEILLER Eleonore 1300 N 0 1 1797 1120
25   BRAUN Jean-Baptiste 1340 N 0 1 1833 1156
26   BRUNETEAU Damien 1580 N 0 5 1968 1291
27   CAFFIN Patrice 1580 N 0 4 1907 1230
30   CAQUINEAU Didier 1499 E 0 1 1797 1120
28   CAQUINEAU Erwan 1290 N 0 1 1943 1266
29   CAQUINEAU Ronan 1340 N 0 0   0
31   CHABEAUD Jean-Jacques 1843 F 2 6 2030 +4,76
32   CHANUT Eliane 1610 N 0 3 1850 1173
33   CHANUT Paul 1560 N 0,5 2 1838 1645
34   CHARONDIERE Guy 1540 N 0 1 1956 1279
35   COHEN-SOLAL Lennie 1739 F 2 6 2000 +9,33
36   COHEN-SOLAL Leo 1540 N 0 3 1806 1129
37   COLLEN Johan 1009 E 0 0   0
38   COSTE Thierry 2227 F 6 9 2095 -1,17
39   COUSTANCE Kevin 2003 F 1 4 2107 -4,25
40   CYRILLE Dominique 1590 N 0 2 2010 1334
41   DALIGAULT Mickael 1390 N 0,5 3 1903 1623
42   DARRIGUES Alain 2041 F 2 5 2095 -1,21
43   DAUTHEVILLE Simon 1099 E 0 0   0
44 f DAVID Vincent 2266 F 6,5 9 2251 +18,15
46   DE LORENZI Sebastien 1880 N 0 1 2068 1391
45   DECULTOT Bernard 1600 N 2 6 1941 1822
47   DEMUTH Adrien 2053 F 3 7 2129 +2,46
125   DENOYELLE Selim 1550 N 0 3 1923 1246
48   DESTRUEL Delphine 1199 E 0 0   0
49   DIDIER Laurent 1950 N 1 3 2127 2007
50   DIONISI Thomas 2002 F 1,5 5 2155 +0,30
51   DOUCIN Paul 1797 F 0 2 1958 -5,68
52   DRUON Roger 2149 F 3 6 2230 +6,79
53   DUC Marie-Christine 1540 N 0 2 1868 1191
54   DUPLAN Antoine 1199 E 0 0   0
55   DUPLAN Aurelien 1099 E 0 0   0
56   DURRIEU Etiennette 1070 N 0 0   0
57   FAURE Stephan 1760 N 0 2 2052 1375
131   FAUVET Fabrice 1420 N 0 0   0
58   FERNANDEZ Clement 1680 N 0 1 1904 1227
59   FERNANDEZ Elisabeth 1499 E 0 0   0
60   FEUTRIER Henri 1520 N 0 1 2051 1374
61   FOUGERIT Valentin 2169 F 6 9 2098 +6,12
62   FRIH Ameur 2148 F 3 6 2194 +3,90
133 g GEORGIEV Krum 2461 F 6,5 9 2303 +0,98
63   GIPOULOUX Laurent 1810 N 0 3 1990 1313
122   GIRAUD Stephane 2075 F 1,5 5 2047 -11,99
64   GOMBAUD Marion 1199 E 0 0   0
137   GRASSIN Jacques-Philippe 1199 E 0 0   0
65   GREGO Pierre 1961 F 1,5 4 2077 +1,38
66   GREMY Paul 1660 N 1,5 6 1932 1739
67   GUICHARD Philippe 1160 N 0 0   0
68   GUILLOT Mickael 1884 F 0,5 3 2040 -3,72
69   GUINOVART Jose 1896 F 1 4 2135 +2,03
70   HEYMAN Jacques 1962 F 1 4 2085 -3,29
71   HOUARD Sebastien 2028 F 0,5 4 2092 -11,45
72   HOUARD Yannick 1967 F 2,5 6 2227 +14,25
73   HURTAUD Yannick 1430 N 0 1 1739 1062
74 m IOTOV Valentin 2420 F 6 9 2238 -6,65
75   JUTARD Emmanuel 1891 F 0 3 2108 -6,65
128 g KOSTEN Anthony C. 2501 F 5,5 8 2272 -8,28
76   LABARRERE Daniel 1943 F 0 1 1752 -7,50
138   LABROUSSE Jeanne 1170 N 0 0   0
77   LAGARDE Benjamin 1520 N 0 1 1752 1075
78   LAGARDE Maxime 2102 F 2 5 2146 -1,90
79   LAGUNES Jean-Renaud 2157 F 3 6 2033 -10,14
80   LAMOT Florian 1680 N 1 6 1990 1709
140   LAMUE Olivier 1630 N 2,5 7 1933 1826
81   LAPEYRE Pierre 2104 F 3,5 6 2070 +2,14
82   LECOULTRE Patrick 1752 F 1,5 6 2006 +3,92
83   LEROUX Nathan 1099 E 0 0   0
127   LEY Gerard 1760 N 0,5 3 1969 1689
84   LIGNE Eric 1499 E 0,5 2 1868 1675
85   LJUTOVAC Sreten 1770 N 1,5 4 1931 1840
86   LUNEAU Gilles 1943 F 0,5 3 2000 -7,60
87   MACE Emmanuel 1952 F 2 5 2033 +0,61
118 m MANOLACHE Marius 2488 F 5,5 9 2287 -13,48
136   MARSAUD William 2050 F 1 3 2124 -1,90
88   MARTEAU Roland 1620 N 0 0   0
89   MARTINEAU Arthur 1300 N 0 0   0
90   MASOT Liberto 1850 N 2 5 2115 2043
91   MERLET Francois 1670 N 0,5 3 1963 1683
92   MORLEY Stephen 1900 N 0 2 2126 1448
117 m NANU Ciprian-Costica 2436 F 5,5 8 2180 -10,36
119 m NEMETH Francisc 2431 F 7 9 2300 +9,00
93   NICOLLEAU Steve 1690 N 0,5 1 1911 1911
124   OLIVIERS Willy 1070 N 0 0   0
94   PIERRARD Hubert 2024 F 2 5 2063 -2,24
95   POLI Robert 1610 N 1 4 1906 1712
120   POMARLEANU Ana 2107 F 0 4 2220 -13,78
132 g PRIE Eric 2467 F 6 9 2259 -9,19
96 m PYTEL Krzysztof 2381 F 6,5 9 2247 +3,55
97   REMILLE Tristan 2068 F 4 7 2114 +9,48
98   REVEILLERE Christian 1904 F 0,5 4 1998 -9,79
99   REVILLON Yves 1580 N 0,5 4 1956 1626
100   ROBIN Antoine 1050 N 0 0   0
101   ROUMEGOUS Christophe 1870 N 3,5 7 2052 2052
102   RUCHAUD Jerome 2000 N 1 3 1902 1782
103   SANCHEZ Nicolas 2199 F 5,5 9 2137 +2,22
129 ff SANDU Mihaela 2157 F 5,5 9 2177 +12,58
126   SAUVAGET Franck 2000 N 0,5 4 1996 1667
104   SAVON Dominique 1290 N 1 2 1930 1930
105   SAVON Jeremie 1956 F 2 5 2091 +4,16
106   SCHMOUCHKOVITCH Clement 1911 F 0 2 2184 -3,35
107   SCHMOUCHKOVITCH Michel 1949 F 4 8 2051 +11,25
108   SOISSONG Elzbieta 1420 N 0 0   0
109   SOUFFLET Jacques 1460 N 1 4 2122 1928
130   STRUK Jerzy 2265 F 5,5 8 2114 -1,25
110   TABARONI Serge 1670 N 2 3 1910 1922
111   THOLEY Jean-Paul 2015 F 2,5 5 2196 +11,94
135   THOMAS Philippe 1800 N 1 4 2016 1824
112   TIFFON Christophe 1220 N 0 1 2041 1364
113 m VASILEV Milen 2451 F 7,5 9 2353 +17,86
114   VAUZAC Stanislas 1610 N 1 3 1887 1767
116   VELASQUEZ Jean-Luc 1978 F 0,5 4 2136 -6,54
115   VELASQUEZ Rene 1310 N 0 0   0
134 g VELIKOV Petar 2449 F 5,5 9 2240 -14,32
123   VIOLEAU Jean-Luc 1917 F 0 1 2068 -2,97

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs