ffe
11e Festival International de Dieppe Open B
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf Bu.
1   LIZZUL Coppe Mirko 1780 F BenM 45 2112 55½
2   TERRAZZONI Claire 1734 F CadF PDL Club d'Echecs de Sautron 8 43½ 1931 52
3   DUBOIS Benjamin 1682 F SenM HNO L'Echiquier Dieppois 7 44½ 1784 53½
4   AOUACHRIA Marwa 1691 F MinF HNO L'Echiquier Dieppois 44½ 1739 53½
5   SAGER Thomas 1531 F BenM HNO L'Echiquier Dieppois 42 1771 50
6   LEGRAND Hugo 1443 F BenM PIC C.E.de St Just "Les Tours Infernales" 41½ 1736 47½
7   BOFF Olivier 1710 F SenM IDF Saint Germain Laval "Le Roi Mat" 40 1725 48
8   BAILLEUL David 1697 F SenM DSA Club d'Echecs de l'Agglomeration Chambe… 40 1691 48
9   VAN ROY Arno 1394 F CadM 37 1647 42½
10   NAVROTESCU Vlad-Andrei 1650 F BenM PDL Club d'Echecs de Sautron 6 44½ 1683 53
11   SAGER Arthur 1593 F BenM HNO L'Echiquier Dieppois 6 43½ 1679 52½
12   JOSSE Sebastien 1776 F SenM HNO Aile Roi Louviers 6 41 1692 49
13   ULICZNY Kevin 1605 F SenM AQU Echiquier Bordelais 6 41 1679 50
14   MISSLIN Philippe 1646 F SenM AQU Echiquier Bordelais 6 39½ 1669 47½
15   OPREA Rares-Andrei 1573 F PouM 6 37 1617 44
16   BAILLEUL Adrien 1560 F PupM DSA Club d'Echecs de l'Agglomeration Chambe… 6 36 1642 43½
17   FISCHER Thorange 1500 F PupM IDF Tremblay en France 6 36 1629 42
18   MANSOURI Julien 1461 F PupM IDF Le Petit Pouchet Paris 6 35 1725 42½
19   JURAN Baptiste 1567 F BenM IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 6 33½ 1629 41½
20   CHEMLA Anouk 1472 F PupF IDF Nomad' Echecs 6 32 1653 38
21   RIGAUD Titouan 1454 F MinM HNO L'Echiquier Dieppois 42½ 1708 51½
22   DECLERCQ Philippe 1617 F SenM IDF CSME ACAL 42 1597 50½
23   JOACHIM Rodny 1660 F JunM MAR Arsenal 41 1580 50½
24   CHEMLA Bruno 1596 F SenM IDF Nomad' Echecs 41 1569 49
25   GREGOIRE Roxanne 1571 F MinF CVL Echiquier Tourangeau 38½ 1523 46
26   MARTINEAU Christophe 1522 F SenM AQU Echiquier Bordelais 38 1663 45½
27   CHACHIACHVILI Mariam 1562 F MinF BRE USAM Echiquier Brestois 37 1625 44½
28   GROSSMANN Brunelle 1499 F MinF MAR Arsenal 35½ 1582 41
29   TRIBOUT Alexandre 1525 F PupM PDL Echiquier Club Le Mans 35 1564 41
30   GUERIN Tristan 1560 F PupM IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 33½ 1554 40½
31   BINET Joseph 1522 F BenM IDF Nomad' Echecs 33 1589 40
32   GABORIT Arnaud 1677 F SenM IDF Club du Canal St-Martin Paris 33 1567 41
33   DELAFENETRE Alexandre 1620 F BenM PDL Echiquier Hilairois 5 42 1559 50
34   LEMOINE Jean-Pierre 1601 F SenM NPC Cercle D'Echecs de Marcq et Lys 5 41 1552 49½
35   HOCHER Eugene 1640 F VetM BRE Echiquier Quévenois 5 41 1526 49
36   DARTIGE Thomas 1328 F MinM PDL Echiquier Coevronnais 5 40½ 1582 47
37   MOSTEFAI Malik 1596 F SenM IDF Club du Canal St-Martin Paris 5 39½ 1590 47½
38   MAUFFREY Victor 1557 F PupM IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 5 38½ 1598 47
39   VASILJEVIC Nicolas 1513 F SenM IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 5 37½ 1577 41½
40   LEROND Anne-Claire 1654 F CadF HNO L'Echiquier Dieppois 5 37½ 1529 46½
41   FARES Leo 1612 F CadM MAR Arsenal 5 37 1552 45
42   WIELEZYNSKI Olivier 1643 F SenM PIC Echiquier Beauvaisien 5 37 1500 45
43   FERRAND Thadek 1364 F MinM HNO L'Echiquier Dieppois 5 36 1595 44
44   LANGMAID Kevin 1399 E VetM 5 36 1575 42½
45   WOLFF Dorian 1439 F PupM IDF Lutèce Echecs 5 35½ 1609 42½
46   MAZALTOB Gerald 1508 F VetM IDF Issy-Les-Moulineaux 5 35½ 1570 43
47   CESAIRE-HIERSO Florian 1501 F MinM MAR Arsenal 5 35 1576 38
48   AOUACHRIA Rami 1547 F BenM HNO L'Echiquier Dieppois 5 35 1536 42
49   DELTEIL Valentin 1372 F MinM IDF C.E. de Rueil Malmaison 5 34½ 1571 42½
50   MARTINE Valentin 1445 F BenM IDF Le Petit Pouchet Paris 5 32½ 1583 38½
51   KIEN Clovis 1411 F PouM IDF Lutèce Echecs 5 31½ 1503 38
52   BLASCO David 1428 F SenM HNO Echiquier Vernonnais 5 30 1489 35
53   NAILLOU Jean-Marc 1432 F SenM IDF Nomad' Echecs 5 29½ 1481 35
54   PRUDENT Sylvio 1673 F MinM MAR Arsenal 39½ 1529 49½
55   HAROVELO-LEGENDRE Igor 1328 F PupM IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 38 1513 44
56   BERNAT-WINTER Vassili 1594 F PupM AQU Echiquier Bordelais 37 1456 44½
57   DENIS Philippe 1709 F SenM HNO Aile dame de Beaumont le Roger 36½ 1493 44½
58   BACHER Francois 1478 F JunM IDF Lutèce Echecs 36 1477 42
59   BUREAU-LEROYER Lola 1627 F CadF HNO Orcher la Tour 34½ 1420 40½
60   MAUFFREY Fabienne 1425 F SenF IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 34 1505 38½
61   NORMAND Franck 1510 F SenM HNO L'Echiquier Dieppois 33 1444 38
62   GERARD Enguerrand 1497 F MinM HNO L'Echiquier Dieppois 31 1433 35½
63   LE DUC Johann 1639 F SenM HNO Rouen Echecs 29 1372 33½
64   GODART Clara 1393 F BenF PIC Les Tours de Haute Picardie 4 39½ 1492 46
65   HERBER Stephane 1418 F SenM IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 4 39 1465 44½
66   TIN Romain 1680 F CadM MAR Le Roi Saléen 4 37 1431 45
67   LEVIER Jean-Francois 1458 F VetM IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… 4 36½ 1462 43
68   DUFEUX Patrice 1505 F SenM HNO Orcher la Tour 4 35 1463 41½
69   WENDLING Robin 1562 F MinM BRE Echiquier du pays de Liffré 4 34½ 1480 41½
70   FOSSE Jean-Claude 1474 F VetM IDF La Dame Noire 4 34½ 1419 39
71   METZLER Titouan 1540 F MinM HNO L'Echiquier Dieppois 4 34½ 1359 40
72   NEZOSI Christophe 1377 F SenM LOR Vandoeuvre-Echecs 4 34 1407 40
73   VERNON Gilbert 1410 F SenM BRE Rennes Paul Bert 4 33½ 1432 38½
74   CHAIX Gerard 1484 F VetM CVL Nogent le Roi 4 33½ 1429 39½
75   LAMBALLE Simon 1433 F PupM IDF Nomad' Echecs 4 33 1500 40½
76   MORACCHINI Margaux 1455 F PupF IDF Nomad' Echecs 4 33 1482 39
77   PARIS Christophe 1495 F SenM HNO Aile Roi Louviers 4 33 1395 39
78   BOUDELAL Sliman 1586 F SenM IDF Saint Germain Laval "Le Roi Mat" 4 32 1408 39
79   ACHEN Denis 1640 F VetM BNO Bagnoles de l'Orne Echecs 4 31½ 1453 38
80   PORTIER William 1681 F SenM 4 31½ 1361 37
81   BOUCLET Yohan 1380 F SenM PIC Echiquier de Picardie Maritime 4 31½ 1344 34½
82   SELLA Laurent 1552 F SenM IDF Echiquier de Franconville 4 31½ 1299 37
83   TERRAZZONI William 1402 F PouM PDL Club d'Echecs de Sautron 4 31 1414 35
84   HERREMAN-BOUTOT Louise 1225 F PupF BRE Rennes Paul Bert 4 30½ 1383 37
85   MOUCHEL Simon 1380 F MinM HNO Bonsecours A.S.C. 4 30 1427 35
86   MANOUVEL Christi 1270 F SenM CHA Sezanne Echecs 4 29½ 1349 35
87   TROGNON Philippe 1439 F SenM IDF Le Cavalier Fou Melun 4 29 1377 35½
88   DAMAGNEZ Come 1351 F MinM IDF C.E. de Rueil Malmaison 4 29 1308 33½
89   STEFF Thierry 1354 F VetM PIC Echiquier de Picardie Maritime 4 28½ 1378 33½
90   GUERRIER Sebastien 1330 F BenM HNO L'Echiquier Dieppois 4 27½ 1312 31
91   LEVY Stephane 1389 F SenM BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 34½ 1378 40½
92   JURAN Paul 1323 F PupM IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 33½ 1292 39
93   HENRY Thibault 1337 F PouM HNO Echiquier Vernonnais 33 1373 38½
94   TETILLON Florence 1205 F BenF HNO L'Echiquier Dieppois 31 1298 35
95   DUCUROIR Frederik 1399 E SenM Humbeekse Schaakclub 29 1369 33½
96   VILLANOVE Jean-Francois 1320 F SenM IDF Le Cavalier Fou Melun 25½ 1196 29
97   GAUDIN Bruno 1646 F SenM PDL Echiquier Ruaudinois 3 34½ 1380 42
98   GARCIA Frederic 1180 N SenM HNO L'Echiquier Dieppois 3 34 1305 40
99   RABOUCHE Atef 1399 E SenM IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 3 33 1234 36
100   TINARRAGE Xavier 1339 F SenM HNO L'Echiquier Dieppois 3 31½ 1340 38½
101   LE BOULICAUT Loic 1271 F SenM HNO Orcher la Tour 3 31 1200 33
102   BERNAT Harold 1525 F SenM AQU Echiquier Bordelais 3 29½ 1263 34½
103   DESERT Jacques 1379 F SenM HNO Orcher la Tour 3 29 1263 33½
104   LE ROY Tristan 1080 N MinM IDF C.E. de Rueil Malmaison 3 28½ 1187 32
105   BERKOVITS Axel 1071 F MinM IDF C.E. de Rueil Malmaison 3 27 1134 32
106   WINCKE Julien 1148 F SenM IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 3 25½ 1232 28
107   KHUNTSELLA Tamta 1136 F BenF IDF Le Petit Pouchet Paris 3 24 1109 26½
108   LEROUX Didier 1330 F SenM HNO L'Echiquier Dieppois 3 23½ 1112 26½
109   BAUDET Renald 1150 N SenM HNO L'Echiquier Dieppois 3 22½ 1102 24½
110   DELACROIX Alain 1146 F VetM HNO L'Echiquier Dieppois 30½ 1174 35
111   EDEN Agnes 1259 F SenF IDF Club du Canal St-Martin Paris 30 1180 33
112   PAVALUTA George 1255 F SenM HNO Rouen Echecs 2 31½ 1233 37
113   DUFEUX Lidwine 1190 F SenF HNO Orcher la Tour 2 28½ 1144 34
114   LOUKA Christophe 1240 F SenM IDF Club du Canal St-Martin Paris 2 25 928 29
115   MARIE Isabelle 1160 F SenF HNO Rouen Echecs 2 24 1073 27½
116   GUEHTAR Fares 1610 F PupM IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 28½ 1304 34
117   RANDON Olivier 1010 N SenM HNO Orcher la Tour 24½ 829 27½
118   VAUGEOIS Alain 1080 N VetM HNO Orcher la Tour 23 813 26½