| Championnat de Normandie 2023 - U14 Grille américaine après la ronde 7
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    PON LE BRUN Gregoire
    
      
        
          |  | 1 |  | PON LE BRUN Gregoire | 1754 F | BenM | FRA | NOR | 6½ | 27 | 28½ |  
          | 1 | N | 1 | 27 |  | DUMONT Remi | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 2 | 19½ | 20 |  
          | 2 | B | 1 | 7 |  | LELIEVRE Clement | 1226 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 27 | 30 |  
          | 3 | N | 1 | 4 |  | CHARISIS Kosmas | 1360 F | BenM | FRA | NOR | 5 | 28 | 30½ |  
          | 4 | B | 1 | 5 |  | SCHEBAT Augustin | 1292 F | BenM | FRA | NOR | 5 | 26½ | 28½ |  
          | 5 | N | ½ | 3 |  | LEFRANCOIS Jean | 1636 F | BenM | FRA | NOR | 5 | 28½ | 31 |  
          | 6 | B | 1 | 15 |  | TOURNABIEN Paul | 1123 F | BenM | FRA | NOR | 3½ | 26 | 26½ |  
          | 7 | B | 1 | 6 |  | MEDGHOUL Issam | 1086 F | BenM | FRA | NOR | 4½ | 28 | 30 |  | 1754 F | BenM |  | NOR | + 27N | +  7B | +  4N | +  5B | =  3N | + 15B | +  6B | 6½ | 27 | 28½ | 1814 | 
 
  | 2 |  | 
    VARIN Timeo
    
      
        
          |  | 2 |  | VARIN Timeo | 1577 F | BenM | FRA | NOR | 5½ | 26 | 29½ |  
          | 1 | N | 1 | 10 |  | HANOU Pierre | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 4 | 24½ | 25 |  
          | 2 | B | 1 | 9 |  | DOUARINOU Timeo | 1147 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 24½ | 26½ |  
          | 3 | N | 0 | 5 |  | SCHEBAT Augustin | 1292 F | BenM | FRA | NOR | 5 | 26½ | 28½ |  
          | 4 | B | ½ | 15 |  | TOURNABIEN Paul | 1123 F | BenM | FRA | NOR | 3½ | 26 | 26½ |  
          | 5 | N | 1 | 7 |  | LELIEVRE Clement | 1226 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 27 | 30 |  
          | 6 | B | 1 | 13 |  | DAMAMME Maxime | 1261 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 22½ | 25 |  
          | 7 | N | 1 | 3 |  | LEFRANCOIS Jean | 1636 F | BenM | FRA | NOR | 5 | 28½ | 31 |  | 1577 F | BenM |  | NOR | + 10N | +  9B | -  5N | = 15B | +  7N | + 13B | +  3N | 5½ | 26 | 29½ | 1507 | 
 
  | 3 |  | 
    LEFRANCOIS Jean
    
      
        
          |  | 3 |  | LEFRANCOIS Jean | 1636 F | BenM | FRA | NOR | 5 | 28½ | 31 |  
          | 1 | B | 1 | 22 |  | HAIRON Stanislas | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 3 | 18 | 19½ |  
          | 2 | N | 1 | 18 |  | LE MOAL Zakarya | 1123 F | BenM | FRA | NOR | 3 | 25 | 27½ |  
          | 3 | B | 1 | 11 |  | ENKIRCHE Raphael | 1242 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 24 | 26½ |  
          | 4 | N | ½ | 6 |  | MEDGHOUL Issam | 1086 F | BenM | FRA | NOR | 4½ | 28 | 30 |  
          | 5 | B | ½ | 1 |  | PON LE BRUN Gregoire | 1754 F | BenM | FRA | NOR | 6½ | 27 | 28½ |  
          | 6 | N | 1 | 4 |  | CHARISIS Kosmas | 1360 F | BenM | FRA | NOR | 5 | 28 | 30½ |  
          | 7 | B | 0 | 2 |  | VARIN Timeo | 1577 F | BenM | FRA | NOR | 5½ | 26 | 29½ |  | 1636 F | BenM |  | NOR | + 22B | + 18N | + 11B | =  6N | =  1B | +  4N | -  2B | 5 | 28½ | 31 | 1539 | 
 
  | 4 |  | 
    CHARISIS Kosmas
    
      
        
          |  | 4 |  | CHARISIS Kosmas | 1360 F | BenM | FRA | NOR | 5 | 28 | 30½ |  
          | 1 | B | 1 | 19 |  | HU Jeremy | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 3 | 22 | 24 |  
          | 2 | N | 1 | 12 |  | VIANDIER TIRILLY Marius | 1042 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 23½ | 26½ |  
          | 3 | B | 0 | 1 |  | PON LE BRUN Gregoire | 1754 F | BenM | FRA | NOR | 6½ | 27 | 28½ |  
          | 4 | N | 1 | 11 |  | ENKIRCHE Raphael | 1242 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 24 | 26½ |  
          | 5 | B | 1 | 6 |  | MEDGHOUL Issam | 1086 F | BenM | FRA | NOR | 4½ | 28 | 30 |  
          | 6 | B | 0 | 3 |  | LEFRANCOIS Jean | 1636 F | BenM | FRA | NOR | 5 | 28½ | 31 |  
          | 7 | N | 1 | 10 |  | HANOU Pierre | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 4 | 24½ | 25 |  | 1360 F | BenM |  | NOR | + 19B | + 12N | -  1B | + 11N | +  6B | -  3B | + 10N | 5 | 28 | 30½ | 1452 | 
 
  | 5 |  | 
    SCHEBAT Augustin
    
      
        
          |  | 5 |  | SCHEBAT Augustin | 1292 F | BenM | FRA | NOR | 5 | 26½ | 28½ |  
          | 1 | B | 1 | 25 |  | LECORPS Ethan | 1183 F | BenM | FRA | NOR | 2½ | 19 | 21 |  
          | 2 | N | 1 | 24 |  | MANGON Benjamin | 1009 E | BenM | FRA | NOR | 2½ | 20½ | 21 |  
          | 3 | B | 1 | 2 |  | VARIN Timeo | 1577 F | BenM | FRA | NOR | 5½ | 26 | 29½ |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | PON LE BRUN Gregoire | 1754 F | BenM | FRA | NOR | 6½ | 27 | 28½ |  
          | 5 | B | 1 | 9 |  | DOUARINOU Timeo | 1147 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 24½ | 26½ |  
          | 6 | N | 0 | 6 |  | MEDGHOUL Issam | 1086 F | BenM | FRA | NOR | 4½ | 28 | 30 |  
          | 7 | B | 1 | 8 |  | DELAGE Simeo | 1287 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 24½ | 27 |  | 1292 F | BenM |  | NOR | + 25B | + 24N | +  2B | -  1N | +  9B | -  6N | +  8B | 5 | 26½ | 28½ | 1469 | 
 
  | 6 |  | 
    MEDGHOUL Issam
    
      
        
          |  | 6 |  | MEDGHOUL Issam | 1086 F | BenM | FRA | NOR | 4½ | 28 | 30 |  
          | 1 | B | 1 | 28 |  | BOUTE DUGUE Gabin | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 2 | 18 | 19½ |  
          | 2 | N | 1 | 23 |  | PICQUENOT Leon | 1355 F | BenM | FRA | NOR | 2½ | 21½ | 23½ |  
          | 3 | B | 1 | 8 |  | DELAGE Simeo | 1287 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 24½ | 27 |  
          | 4 | B | ½ | 3 |  | LEFRANCOIS Jean | 1636 F | BenM | FRA | NOR | 5 | 28½ | 31 |  
          | 5 | N | 0 | 4 |  | CHARISIS Kosmas | 1360 F | BenM | FRA | NOR | 5 | 28 | 30½ |  
          | 6 | B | 1 | 5 |  | SCHEBAT Augustin | 1292 F | BenM | FRA | NOR | 5 | 26½ | 28½ |  
          | 7 | N | 0 | 1 |  | PON LE BRUN Gregoire | 1754 F | BenM | FRA | NOR | 6½ | 27 | 28½ |  | 1086 F | BenM |  | NOR | + 28B | + 23N | +  8B | =  3B | -  4N | +  5B | -  1N | 4½ | 28 | 30 | 1438 | 
 
  | 7 |  | 
    LELIEVRE Clement
    
      
        
          |  | 7 |  | LELIEVRE Clement | 1226 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 27 | 30 |  
          | 1 | B | 1 | 16 |  | RENAUX Alexandre | 1111 F | BenM | FRA | NOR | 3½ | 22½ | 24 |  
          | 2 | N | 0 | 1 |  | PON LE BRUN Gregoire | 1754 F | BenM | FRA | NOR | 6½ | 27 | 28½ |  
          | 3 | B | ½ | 18 |  | LE MOAL Zakarya | 1123 F | BenM | FRA | NOR | 3 | 25 | 27½ |  
          | 4 | N | 1 | 17 |  | LE BRAY Yoann | 1010 N | BenM | FRA | NOR | 3½ | 20 | 21½ |  
          | 5 | B | 0 | 2 |  | VARIN Timeo | 1577 F | BenM | FRA | NOR | 5½ | 26 | 29½ |  
          | 6 | N | 1 | 9 |  | DOUARINOU Timeo | 1147 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 24½ | 26½ |  
          | 7 | N | ½ | 13 |  | DAMAMME Maxime | 1261 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 22½ | 25 |  | 1226 F | BenM |  | NOR | + 16B | -  1N | = 18B | + 17N | -  2B | +  9N | = 13N | 4 | 27 | 30 | 1316 | 
 
  | 8 |  | 
    DELAGE Simeo
    
      
        
          |  | 8 |  | DELAGE Simeo | 1287 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 24½ | 27 |  
          | 1 | N | 0 | 9 |  | DOUARINOU Timeo | 1147 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 24½ | 26½ |  
          | 2 | B | 1 | 10 |  | HANOU Pierre | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 4 | 24½ | 25 |  
          | 3 | N | 0 | 6 |  | MEDGHOUL Issam | 1086 F | BenM | FRA | NOR | 4½ | 28 | 30 |  
          | 4 | B | 1 | 21 |  | LEVY Yael | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 3 | 18½ | 19 |  
          | 5 | N | 1 | 26 |  | PRUNIER-TAVEIRNE Lothaire | 1010 N | BenM | FRA | NOR | 2½ | 18 | 18½ |  
          | 6 | B | 1 | 14 |  | CLOUARD Marceau | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 4 | 19½ | 21½ |  
          | 7 | N | 0 | 5 |  | SCHEBAT Augustin | 1292 F | BenM | FRA | NOR | 5 | 26½ | 28½ |  | 1287 F | BenM |  | NOR | -  9N | + 10B | -  6N | + 21B | + 26N | + 14B | -  5N | 4 | 24½ | 27 | 1202 | 
 
  | 9 |  | 
    DOUARINOU Timeo
    
      
        
          |  | 9 |  | DOUARINOU Timeo | 1147 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 24½ | 26½ |  
          | 1 | B | 1 | 8 |  | DELAGE Simeo | 1287 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 24½ | 27 |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | VARIN Timeo | 1577 F | BenM | FRA | NOR | 5½ | 26 | 29½ |  
          | 3 | B | 1 | 24 |  | MANGON Benjamin | 1009 E | BenM | FRA | NOR | 2½ | 20½ | 21 |  
          | 4 | N | 1 | 19 |  | HU Jeremy | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 3 | 22 | 24 |  
          | 5 | N | 0 | 5 |  | SCHEBAT Augustin | 1292 F | BenM | FRA | NOR | 5 | 26½ | 28½ |  
          | 6 | B | 0 | 7 |  | LELIEVRE Clement | 1226 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 27 | 30 |  
          | 7 | N | 1 | 15 |  | TOURNABIEN Paul | 1123 F | BenM | FRA | NOR | 3½ | 26 | 26½ |  | 1147 F | BenM |  | NOR | +  8B | -  2N | + 24B | + 19N | -  5N | -  7B | + 15N | 4 | 24½ | 26½ | 1298 | 
 
  | 10 |  | 
    HANOU Pierre
    
      
        
          |  | 10 |  | HANOU Pierre | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 4 | 24½ | 25 |  
          | 1 | B | 0 | 2 |  | VARIN Timeo | 1577 F | BenM | FRA | NOR | 5½ | 26 | 29½ |  
          | 2 | N | 0 | 8 |  | DELAGE Simeo | 1287 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 24½ | 27 |  
          | 3 | B | 1 | 29 |  | COSSY-BRAGLIA Kelyan | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 1 | 16½ | 17½ |  
          | 4 | N | 1 | 24 |  | MANGON Benjamin | 1009 E | BenM | FRA | NOR | 2½ | 20½ | 21 |  
          | 5 | B | 1 | 12 |  | VIANDIER TIRILLY Marius | 1042 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 23½ | 26½ |  
          | 6 | N | 1 | 11 |  | ENKIRCHE Raphael | 1242 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 24 | 26½ |  
          | 7 | B | 0 | 4 |  | CHARISIS Kosmas | 1360 F | BenM | FRA | NOR | 5 | 28 | 30½ |  | 1199 E | BenM |  | NOR | -  2B | -  8N | + 29B | + 24N | + 12B | + 11N | -  4B | 4 | 24½ | 25 | 1264 | 
 
  | 11 |  | 
    ENKIRCHE Raphael
    
      
        
          |  | 11 |  | ENKIRCHE Raphael | 1242 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 24 | 26½ |  
          | 1 | N | 1 | 15 |  | TOURNABIEN Paul | 1123 F | BenM | FRA | NOR | 3½ | 26 | 26½ |  
          | 2 | B | 1 | 26 |  | PRUNIER-TAVEIRNE Lothaire | 1010 N | BenM | FRA | NOR | 2½ | 18 | 18½ |  
          | 3 | N | 0 | 3 |  | LEFRANCOIS Jean | 1636 F | BenM | FRA | NOR | 5 | 28½ | 31 |  
          | 4 | B | 0 | 4 |  | CHARISIS Kosmas | 1360 F | BenM | FRA | NOR | 5 | 28 | 30½ |  
          | 5 | N | 1 | 18 |  | LE MOAL Zakarya | 1123 F | BenM | FRA | NOR | 3 | 25 | 27½ |  
          | 6 | B | 0 | 10 |  | HANOU Pierre | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 4 | 24½ | 25 |  
          | 7 | N | 1 | 16 |  | RENAUX Alexandre | 1111 F | BenM | FRA | NOR | 3½ | 22½ | 24 |  | 1242 F | BenM |  | NOR | + 15N | + 26B | -  3N | -  4B | + 18N | - 10B | + 16N | 4 | 24 | 26½ | 1274 | 
 
  | 12 |  | 
    VIANDIER TIRILLY Marius
    
      
        
          |  | 12 |  | VIANDIER TIRILLY Marius | 1042 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 23½ | 26½ |  
          | 1 | N | 1 | 14 |  | CLOUARD Marceau | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 4 | 19½ | 21½ |  
          | 2 | B | 0 | 4 |  | CHARISIS Kosmas | 1360 F | BenM | FRA | NOR | 5 | 28 | 30½ |  
          | 3 | N | 1 | 21 |  | LEVY Yael | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 3 | 18½ | 19 |  
          | 4 | B | 0 | 13 |  | DAMAMME Maxime | 1261 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 22½ | 25 |  
          | 5 | N | 0 | 10 |  | HANOU Pierre | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 4 | 24½ | 25 |  
          | 6 | B | 1 | 20 |  | BOURDON Martin | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 3 | 19½ | 21½ |  
          | 7 | N | 1 | 18 |  | LE MOAL Zakarya | 1123 F | BenM | FRA | NOR | 3 | 25 | 27½ |  | 1042 F | BenM |  | NOR | + 14N | -  4B | + 21N | - 13B | - 10N | + 20B | + 18N | 4 | 23½ | 26½ | 1250 | 
 
  | 13 |  | 
    DAMAMME Maxime
    
      
        
          |  | 13 |  | DAMAMME Maxime | 1261 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 22½ | 25 |  
          | 1 | B | 0 | 18 |  | LE MOAL Zakarya | 1123 F | BenM | FRA | NOR | 3 | 25 | 27½ |  
          | 2 | N | 1 | 22 |  | HAIRON Stanislas | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 3 | 18 | 19½ |  
          | 3 | B | ½ | 16 |  | RENAUX Alexandre | 1111 F | BenM | FRA | NOR | 3½ | 22½ | 24 |  
          | 4 | N | 1 | 12 |  | VIANDIER TIRILLY Marius | 1042 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 23½ | 26½ |  
          | 5 | B | 1 | 23 |  | PICQUENOT Leon | 1355 F | BenM | FRA | NOR | 2½ | 21½ | 23½ |  
          | 6 | N | 0 | 2 |  | VARIN Timeo | 1577 F | BenM | FRA | NOR | 5½ | 26 | 29½ |  
          | 7 | B | ½ | 7 |  | LELIEVRE Clement | 1226 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 27 | 30 |  | 1261 F | BenM |  | NOR | - 18B | + 22N | = 16B | + 12N | + 23B | -  2N | =  7B | 4 | 22½ | 25 | 1266 | 
 
  | 14 |  | 
    CLOUARD Marceau
    
      
        
          |  | 14 |  | CLOUARD Marceau | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 4 | 19½ | 21½ |  
          | 1 | B | 0 | 12 |  | VIANDIER TIRILLY Marius | 1042 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 23½ | 26½ |  
          | 2 | N | 1 | 25 |  | LECORPS Ethan | 1183 F | BenM | FRA | NOR | 2½ | 19 | 21 |  
          | 3 | B | ½ | 17 |  | LE BRAY Yoann | 1010 N | BenM | FRA | NOR | 3½ | 20 | 21½ |  
          | 4 | N | ½ | 18 |  | LE MOAL Zakarya | 1123 F | BenM | FRA | NOR | 3 | 25 | 27½ |  
          | 5 | B | 1 | 19 |  | HU Jeremy | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 3 | 22 | 24 |  
          | 6 | N | 0 | 8 |  | DELAGE Simeo | 1287 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 24½ | 27 |  
          | 7 | B | 1 | 23 |  | PICQUENOT Leon | 1355 F | BenM | FRA | NOR | 2½ | 21½ | 23½ |  | 1199 E | BenM |  | NOR | - 12B | + 25N | = 17B | = 18N | + 19B | -  8N | + 23B | 4 | 19½ | 21½ | 1204 | 
 
  | 15 |  | 
    TOURNABIEN Paul
    
      
        
          |  | 15 |  | TOURNABIEN Paul | 1123 F | BenM | FRA | NOR | 3½ | 26 | 26½ |  
          | 1 | B | 0 | 11 |  | ENKIRCHE Raphael | 1242 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 24 | 26½ |  
          | 2 | N | 1 | 29 |  | COSSY-BRAGLIA Kelyan | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 1 | 16½ | 17½ |  
          | 3 | B | 1 | 23 |  | PICQUENOT Leon | 1355 F | BenM | FRA | NOR | 2½ | 21½ | 23½ |  
          | 4 | N | ½ | 2 |  | VARIN Timeo | 1577 F | BenM | FRA | NOR | 5½ | 26 | 29½ |  
          | 5 | B | 1 | 16 |  | RENAUX Alexandre | 1111 F | BenM | FRA | NOR | 3½ | 22½ | 24 |  
          | 6 | N | 0 | 1 |  | PON LE BRUN Gregoire | 1754 F | BenM | FRA | NOR | 6½ | 27 | 28½ |  
          | 7 | B | 0 | 9 |  | DOUARINOU Timeo | 1147 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 24½ | 26½ |  | 1123 F | BenM |  | NOR | - 11B | + 29N | + 23B | =  2N | + 16B | -  1N | -  9B | 3½ | 26 | 26½ | 1233 | 
 
  | 16 |  | 
    RENAUX Alexandre
    
      
        
          |  | 16 |  | RENAUX Alexandre | 1111 F | BenM | FRA | NOR | 3½ | 22½ | 24 |  
          | 1 | N | 0 | 7 |  | LELIEVRE Clement | 1226 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 27 | 30 |  
          | 2 | B | 1 | 27 |  | DUMONT Remi | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 2 | 19½ | 20 |  
          | 3 | N | ½ | 13 |  | DAMAMME Maxime | 1261 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 22½ | 25 |  
          | 4 | B | 1 | 20 |  | BOURDON Martin | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 3 | 19½ | 21½ |  
          | 5 | N | 0 | 15 |  | TOURNABIEN Paul | 1123 F | BenM | FRA | NOR | 3½ | 26 | 26½ |  
          | 6 | N | 1 | 17 |  | LE BRAY Yoann | 1010 N | BenM | FRA | NOR | 3½ | 20 | 21½ |  
          | 7 | B | 0 | 11 |  | ENKIRCHE Raphael | 1242 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 24 | 26½ |  | 1111 F | BenM |  | NOR | -  7N | + 27B | = 13N | + 20B | - 15N | + 17N | - 11B | 3½ | 22½ | 24 | 1156 | 
 
  | 17 |  | 
    LE BRAY Yoann
    
      
        
          |  | 17 |  | LE BRAY Yoann | 1010 N | BenM | FRA | NOR | 3½ | 20 | 21½ |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 3 | N | ½ | 14 |  | CLOUARD Marceau | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 4 | 19½ | 21½ |  
          | 4 | B | 0 | 7 |  | LELIEVRE Clement | 1226 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 27 | 30 |  
          | 5 | N | 1 | 27 |  | DUMONT Remi | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 2 | 19½ | 20 |  
          | 6 | B | 0 | 16 |  | RENAUX Alexandre | 1111 F | BenM | FRA | NOR | 3½ | 22½ | 24 |  
          | 7 | N | 1 | 25 |  | LECORPS Ethan | 1183 F | BenM | FRA | NOR | 2½ | 19 | 21 |  | 1010 N | BenM |  | NOR |  | EXE | = 14N | -  7B | + 27N | - 16B | + 25N | 3½ | 20 | 21½ | 1166 | 
 
  | 18 |  | 
    LE MOAL Zakarya
    
      
        
          |  | 18 |  | LE MOAL Zakarya | 1123 F | BenM | FRA | NOR | 3 | 25 | 27½ |  
          | 1 | N | 1 | 13 |  | DAMAMME Maxime | 1261 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 22½ | 25 |  
          | 2 | B | 0 | 3 |  | LEFRANCOIS Jean | 1636 F | BenM | FRA | NOR | 5 | 28½ | 31 |  
          | 3 | N | ½ | 7 |  | LELIEVRE Clement | 1226 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 27 | 30 |  
          | 4 | B | ½ | 14 |  | CLOUARD Marceau | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 4 | 19½ | 21½ |  
          | 5 | B | 0 | 11 |  | ENKIRCHE Raphael | 1242 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 24 | 26½ |  
          | 6 | N | 1 | 19 |  | HU Jeremy | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 3 | 22 | 24 |  
          | 7 | B | 0 | 12 |  | VIANDIER TIRILLY Marius | 1042 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 23½ | 26½ |  | 1123 F | BenM |  | NOR | + 13N | -  3B | =  7N | = 14B | - 11B | + 19N | - 12B | 3 | 25 | 27½ | 1168 | 
 
  | 19 |  | 
    HU Jeremy
    
      
        
          |  | 19 |  | HU Jeremy | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 3 | 22 | 24 |  
          | 1 | N | 0 | 4 |  | CHARISIS Kosmas | 1360 F | BenM | FRA | NOR | 5 | 28 | 30½ |  
          | 2 | B | 1 | 20 |  | BOURDON Martin | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 3 | 19½ | 21½ |  
          | 3 | N | 1 | 26 |  | PRUNIER-TAVEIRNE Lothaire | 1010 N | BenM | FRA | NOR | 2½ | 18 | 18½ |  
          | 4 | B | 0 | 9 |  | DOUARINOU Timeo | 1147 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 24½ | 26½ |  
          | 5 | N | 0 | 14 |  | CLOUARD Marceau | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 4 | 19½ | 21½ |  
          | 6 | B | 0 | 18 |  | LE MOAL Zakarya | 1123 F | BenM | FRA | NOR | 3 | 25 | 27½ |  
          | 7 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  | 1199 E | BenM |  | NOR | -  4N | + 20B | + 26N | -  9B | - 14N | - 18B | EXE | 3 | 22 | 24 | 1041 | 
 
  | 20 |  | 
    BOURDON Martin
    
      
        
          |  | 20 |  | BOURDON Martin | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 3 | 19½ | 21½ |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 | N | 0 | 19 |  | HU Jeremy | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 3 | 22 | 24 |  
          | 3 | B | 1 | 22 |  | HAIRON Stanislas | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 3 | 18 | 19½ |  
          | 4 | N | 0 | 16 |  | RENAUX Alexandre | 1111 F | BenM | FRA | NOR | 3½ | 22½ | 24 |  
          | 5 | B | 1 | 21 |  | LEVY Yael | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 3 | 18½ | 19 |  
          | 6 | N | 0 | 12 |  | VIANDIER TIRILLY Marius | 1042 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 23½ | 26½ |  
          | 7 | B | 1 | 28 |  | BOUTE DUGUE Gabin | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 2 | 18 | 19½ |  | 1199 E | BenM |  | NOR |  | - 19N | + 22B | - 16N | + 21B | - 12N | + 28B | 3 | 19½ | 21½ | 1081 | 
 
  | 21 |  | 
    LEVY Yael
    
      
        
          |  | 21 |  | LEVY Yael | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 3 | 18½ | 19 |  
          | 1 | B | 0 | 23 |  | PICQUENOT Leon | 1355 F | BenM | FRA | NOR | 2½ | 21½ | 23½ |  
          | 2 | N | 1 | 28 |  | BOUTE DUGUE Gabin | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 2 | 18 | 19½ |  
          | 3 | B | 0 | 12 |  | VIANDIER TIRILLY Marius | 1042 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 23½ | 26½ |  
          | 4 | N | 0 | 8 |  | DELAGE Simeo | 1287 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 24½ | 27 |  
          | 5 | N | 0 | 20 |  | BOURDON Martin | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 3 | 19½ | 21½ |  
          | 6 | B | 1 | 29 |  | COSSY-BRAGLIA Kelyan | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 1 | 16½ | 17½ |  
          | 7 | N | 1 | 26 |  | PRUNIER-TAVEIRNE Lothaire | 1010 N | BenM | FRA | NOR | 2½ | 18 | 18½ |  | 1199 E | BenM |  | NOR | - 23B | + 28N | - 12B | -  8N | - 20N | + 29B | + 26N | 3 | 18½ | 19 | 1032 | 
 
  | 22 |  | 
    HAIRON Stanislas
    
      
        
          |  | 22 |  | HAIRON Stanislas | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 3 | 18 | 19½ |  
          | 1 | N | 0 | 3 |  | LEFRANCOIS Jean | 1636 F | BenM | FRA | NOR | 5 | 28½ | 31 |  
          | 2 | B | 0 | 13 |  | DAMAMME Maxime | 1261 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 22½ | 25 |  
          | 3 | N | 0 | 20 |  | BOURDON Martin | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 3 | 19½ | 21½ |  
          | 4 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 5 | B | ½ | 24 |  | MANGON Benjamin | 1009 E | BenM | FRA | NOR | 2½ | 20½ | 21 |  
          | 6 | N | ½ | 28 |  | BOUTE DUGUE Gabin | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 2 | 18 | 19½ |  
          | 7 | B | 1 | 27 |  | DUMONT Remi | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 2 | 19½ | 20 |  | 1199 E | BenM |  | NOR | -  3N | - 13B | - 20N | EXE | = 24B | = 28N | + 27B | 3 | 18 | 19½ | 1083 | 
 
  | 23 |  | 
    PICQUENOT Leon
    
      
        
          |  | 23 |  | PICQUENOT Leon | 1355 F | BenM | FRA | NOR | 2½ | 21½ | 23½ |  
          | 1 | N | 1 | 21 |  | LEVY Yael | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 3 | 18½ | 19 |  
          | 2 | B | 0 | 6 |  | MEDGHOUL Issam | 1086 F | BenM | FRA | NOR | 4½ | 28 | 30 |  
          | 3 | N | 0 | 15 |  | TOURNABIEN Paul | 1123 F | BenM | FRA | NOR | 3½ | 26 | 26½ |  
          | 4 | B | 1 | 25 |  | LECORPS Ethan | 1183 F | BenM | FRA | NOR | 2½ | 19 | 21 |  
          | 5 | N | 0 | 13 |  | DAMAMME Maxime | 1261 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 22½ | 25 |  
          | 6 | B | ½ | 26 |  | PRUNIER-TAVEIRNE Lothaire | 1010 N | BenM | FRA | NOR | 2½ | 18 | 18½ |  
          | 7 | N | 0 | 14 |  | CLOUARD Marceau | 1199 E | BenM | FRA | NOR | 4 | 19½ | 21½ |  | 1355 F | BenM |  | NOR | + 21N | -  6B | - 15N | + 25B | - 13N | = 26B | - 14N | 2½ | 21½ | 23½ | 1033 | 
 
  | 24 |  | 
    MANGON Benjamin
    
      
        
          |  | 24 |  | MANGON Benjamin | 1009 E | BenM | FRA | NOR | 2½ | 20½ | 21 |  
          | 1 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 2 | B | 0 | 5 |  | SCHEBAT Augustin | 1292 F | BenM | FRA | NOR | 5 | 26½ | 28½ |  
          | 3 | N | 0 | 9 |  | DOUARINOU Timeo | 1147 F | BenM | FRA | NOR | 4 | 24½ | 26½ |  
