ffe
Rapide B
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Cu. Perf
1  
BOUDER Adryen
  1   BOUDER Adryen 1199 N MinM FRA NOR 8 41½ 39
1 N 1 23   COLLETTE Nathan 799 N PpoM FRA NOR 1 31 8
2 B 1 10   BERTIN Jules 1550 N PouM FRA NOR 5 38 25
3 B 1 9   ROBBE Yanis 1560 N PouM FRA NOR 5 40 26
4 N 0 5   FAUNY Hugo 1720 N PupM FRA NOR 6 40½ 30
5 B 1 4   CLOUARD Marceau 1010 N BenM FRA NOR 6 43 30
6 N 1 3   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1051 F PupM FRA NOR 7 40½ 39
7 B 1 2   LOURDEL Paul 1520 N PupM FRA NOR 7 42 35
8 N 1 6   DELALLEAU Nathan 1230 N PupM FRA NOR 34 26
9 B 1 7   CLAUDE Loup 1190 N PupM FRA NOR 5 41 26
1199 N MinM NOR + 23N + 10B +  9B -  5N +  4B +  3N +  2B +  6N +  7B 8 41½ 39 1628
2  
LOURDEL Paul
  2   LOURDEL Paul 1520 N PupM FRA NOR 7 42 35
1 N 1 4   CLOUARD Marceau 1010 N BenM FRA NOR 6 43 30
2 B 1 7   CLAUDE Loup 1190 N PupM FRA NOR 5 41 26
3 N 0 3   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1051 F PupM FRA NOR 7 40½ 39
4 N 1 12   LEMERAY Richard 999 N PupM FRA NOR 38½ 24
5 B 1 5   FAUNY Hugo 1720 N PupM FRA NOR 6 40½ 30
6 B 1 8   MARIE Oriane 1490 N PouF FRA NOR 5 40½ 31
7 N 0 1   BOUDER Adryen 1199 N MinM FRA NOR 8 41½ 39
8 B 1 13   GRANDGUILLOTTE Rafael 1490 N PpoM FRA NOR 37½ 24½
9 N 1 9   ROBBE Yanis 1560 N PouM FRA NOR 5 40 26
1520 N PupM NOR +  4N +  7B -  3N + 12N +  5B +  8B -  1N + 13B +  9N 7 42 35 1552
3  
BENETEAUDESMOULIERES Neo
  3   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1051 F PupM FRA NOR 7 40½ 39
1 N 1 11   POREE Thibault 1570 N PouM FRA NOR 5 34 23
2 B 1 13   GRANDGUILLOTTE Rafael 1490 N PpoM FRA NOR 37½ 24½
3 B 1 2   LOURDEL Paul 1520 N PupM FRA NOR 7 42 35
4 N 1 15   ALBESSARD Romain 1400 N PouM FRA NOR 4 35½ 22
5 N 1 8   MARIE Oriane 1490 N PouF FRA NOR 5 40½ 31
6 B 0 1   BOUDER Adryen 1199 N MinM FRA NOR 8 41½ 39
7 N 1 10   BERTIN Jules 1550 N PouM FRA NOR 5 38 25
8 B 0 4   CLOUARD Marceau 1010 N BenM FRA NOR 6 43 30
9 N 1 12   LEMERAY Richard 999 N PupM FRA NOR 38½ 24
1051 F PupM NOR + 11N + 13B +  2B + 15N +  8N -  1B + 10N -  4B + 12N 7 40½ 39 1536
4  
CLOUARD Marceau
  4   CLOUARD Marceau 1010 N BenM FRA NOR 6 43 30
1 B 0 2   LOURDEL Paul 1520 N PupM FRA NOR 7 42 35
2 N 1 19   KAIAYANOVA Vasilisa 799 E PouF UKR 31 14½
3 N 1 10   BERTIN Jules 1550 N PouM FRA NOR 5 38 25
4 B 1 7   CLAUDE Loup 1190 N PupM FRA NOR 5 41 26
5 N 0 1   BOUDER Adryen 1199 N MinM FRA NOR 8 41½ 39
6 B 1 11   POREE Thibault 1570 N PouM FRA NOR 5 34 23
7 N 1 8   MARIE Oriane 1490 N PouF FRA NOR 5 40½ 31
8 N 1 3   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1051 F PupM FRA NOR 7 40½ 39
9 B 0 5   FAUNY Hugo 1720 N PupM FRA NOR 6 40½ 30
1010 N BenM NOR -  2B + 19N + 10N +  7B -  1N + 11B +  8N +  3N -  5B 6 43 30 1409
5  
FAUNY Hugo
  5   FAUNY Hugo 1720 N PupM FRA NOR 6 40½ 30
1 N 1 18   RODRIGUES Lilou 1130 N BenF FRA NOR 31 16½
2 B 1 15   ALBESSARD Romain 1400 N PouM FRA NOR 4 35½ 22
3 N 0 8   MARIE Oriane 1490 N PouF FRA NOR 5 40½ 31
4 B 1 1   BOUDER Adryen 1199 N MinM FRA NOR 8 41½ 39
5 N 0 2   LOURDEL Paul 1520 N PupM FRA NOR 7 42 35
6 B 1 7   CLAUDE Loup 1190 N PupM FRA NOR 5 41 26
7 N 0 13   GRANDGUILLOTTE Rafael 1490 N PpoM FRA NOR 37½ 24½
8 B 1 10   BERTIN Jules 1550 N PouM FRA NOR 5 38 25
9 N 1 4   CLOUARD Marceau 1010 N BenM FRA NOR 6 43 30
1720 N PupM NOR + 18N + 15B -  8N +  1B -  2N +  7B - 13N + 10B +  4N 6 40½ 30 1537
6  
DELALLEAU Nathan
  6   DELALLEAU Nathan 1230 N PupM FRA NOR 34 26
1 B 1 17   QUIEDEVILLE Louisa 880 N PouF FRA NOR 4 28½ 14
2 N 0 9   ROBBE Yanis 1560 N PouM FRA NOR 5 40 26
3 B 0 16   LEVAVASSEUR Francois 999 E BenM FRA 4 31½ 22
4 N 1 19   KAIAYANOVA Vasilisa 799 E PouF UKR 31 14½
5 B 1 20   TOSTAIN Pierre 999 N BenM FRA NOR 3 31 14
6 N ½ 12   LEMERAY Richard 999 N PupM FRA NOR 38½ 24
7 B 1 14   FERON Louison 1020 N BenF FRA NOR 32 22½
8 B 0 1   BOUDER Adryen 1199 N MinM FRA NOR 8 41½ 39
9 N 1 13   GRANDGUILLOTTE Rafael 1490 N PpoM FRA NOR 37½ 24½
1230 N PupM NOR + 17B -  9N - 16B + 19N + 20B = 12N + 14B -  1B + 13N 34 26 1232
7  
CLAUDE Loup
  7   CLAUDE Loup 1190 N PupM FRA NOR 5 41 26
1 B 1 19   KAIAYANOVA Vasilisa 799 E PouF UKR 31 14½
2 N 0 2   LOURDEL Paul 1520 N PupM FRA NOR 7 42 35
3 B 1 23   COLLETTE Nathan 799 N PpoM FRA NOR 1 31 8
4 N 0 4   CLOUARD Marceau 1010 N BenM FRA NOR 6 43 30
5 B 1 9   ROBBE Yanis 1560 N PouM FRA NOR 5 40 26
6 N 0 5   FAUNY Hugo 1720 N PupM FRA NOR 6 40½ 30
7 B 1 16   LEVAVASSEUR Francois 999 E BenM FRA 4 31½ 22
8 B 1 8   MARIE Oriane 1490 N PouF FRA NOR 5 40½ 31
9 N 0 1   BOUDER Adryen 1199 N MinM FRA NOR 8 41½ 39
1190 N PupM NOR + 19B -  2N + 23B -  4N +  9B -  5N + 16B +  8B -  1N 5 41 26 1305
8  
MARIE Oriane
  8   MARIE Oriane 1490 N PouF FRA NOR 5 40½ 31
1 N 1 12   LEMERAY Richard 999 N PupM FRA NOR 38½ 24
2 B 1 20   TOSTAIN Pierre 999 N BenM FRA NOR 3 31 14
3 B 1 5   FAUNY Hugo 1720 N PupM FRA NOR 6 40½ 30
4 N 1 9   ROBBE Yanis 1560 N PouM FRA NOR 5 40 26
5 B 0 3   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1051 F PupM FRA NOR 7 40½ 39
6 N 0 2   LOURDEL Paul 1520 N PupM FRA NOR 7 42 35
7 B 0 4   CLOUARD Marceau 1010 N BenM FRA NOR 6 43 30
8 N 0 7   CLAUDE Loup 1190 N PupM FRA NOR 5 41 26
9 B 1 18   RODRIGUES Lilou 1130 N BenF FRA NOR 31 16½
1490 N PouF NOR + 12N + 20B +  5B +  9N -  3B -  2N -  4B -  7N + 18B 5 40½ 31 1315
9  
ROBBE Yanis
  9   ROBBE Yanis 1560 N PouM FRA NOR 5 40 26
1 N 1 14   FERON Louison 1020 N BenF FRA NOR 32 22½
2 B 1 6   DELALLEAU Nathan 1230 N PupM FRA NOR 34 26
3 N 0 1   BOUDER Adryen 1199 N MinM FRA NOR 8 41½ 39
4 B 0 8   MARIE Oriane 1490 N PouF FRA NOR 5 40½ 31
5 N 0 7   CLAUDE Loup 1190 N PupM FRA NOR 5 41 26
6 B 1 21   CARRE Tim 1010 N BenM FRA NOR 2 30½ 12
7 N 1 15   ALBESSARD Romain 1400 N PouM FRA NOR 4 35½ 22
8 B 1 11   POREE Thibault 1570 N PouM FRA NOR 5 34 23
9 B 0 2   LOURDEL Paul 1520 N PupM FRA NOR 7 42 35
1560 N PouM NOR + 14N +  6B -  1N -  8B -  7N + 21B + 15N + 11B -  2B 5 40 26 1364
10  
BERTIN Jules
  10   BERTIN Jules 1550 N PouM FRA NOR 5 38 25
1 B 1 21   CARRE Tim 1010 N BenM FRA NOR 2 30½ 12
2 N 0 1   BOUDER Adryen 1199 N MinM FRA NOR 8 41½ 39
3 B 0 4   CLOUARD Marceau 1010 N BenM FRA NOR 6 43 30
4 N 1 20   TOSTAIN Pierre 999 N BenM FRA NOR 3 31 14
5 B 1 18   RODRIGUES Lilou 1130 N BenF FRA NOR 31 16½
6 N 1 16   LEVAVASSEUR Francois 999 E BenM FRA 4 31½ 22
7 B 0 3   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1051 F PupM FRA NOR 7 40½ 39
8 N 0 5   FAUNY Hugo 1720 N PupM FRA NOR 6 40½ 30
9 N 1 15   ALBESSARD Romain 1400 N PouM FRA NOR 4 35½ 22
1550 N PouM NOR + 21B -  1N -  4B + 20N + 18B + 16N -  3B -  5N + 15N 5 38 25 1286
11  
POREE Thibault
  11   POREE Thibault 1570 N PouM FRA NOR 5 34 23
1 B 0 3   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1051 F PupM FRA NOR 7 40½ 39
2 N 1 22   FERON Sidonie 999 N PupF FRA NOR 2 26 10
3 B 0 14   FERON Louison 1020 N BenF FRA NOR 32 22½
4 N 1 21   CARRE Tim 1010 N BenM FRA NOR 2 30½ 12
5 B 1 15   ALBESSARD Romain 1400 N PouM FRA NOR 4 35½ 22
6 N 0 4   CLOUARD Marceau 1010 N BenM FRA NOR 6 43 30
7 B 1 12   LEMERAY Richard 999 N PupM FRA NOR 38½ 24
8 N 0 9   ROBBE Yanis 1560 N PouM FRA NOR 5 40 26
9 N 1 17   QUIEDEVILLE Louisa 880 N PouF FRA NOR 4 28½ 14
1570 N PouM NOR -  3B + 22N - 14B + 21N + 15B -  4N + 12B -  9N + 17N 5 34 23 1279
12  
LEMERAY Richard
  12   LEMERAY Richard 999 N PupM FRA NOR 38½ 24
1 B 0 8   MARIE Oriane 1490 N PouF FRA NOR 5 40½ 31
2 N 1 21   CARRE Tim 1010 N BenM FRA NOR 2 30½ 12
3 N 1 13   GRANDGUILLOTTE Rafael 1490 N PpoM FRA NOR 37½ 24½
4 B 0 2   LOURDEL Paul 1520 N PupM FRA NOR 7 42 35
5 N 1 16   LEVAVASSEUR Francois 999 E BenM FRA 4 31½ 22
6 B ½ 6   DELALLEAU Nathan 1230 N PupM FRA NOR 34 26
7 N 0 11   POREE Thibault 1570 N PouM FRA NOR 5 34 23
8 N 1 14   FERON Louison 1020 N BenF FRA NOR 32 22½
9 B 0 3   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1051 F PupM FRA NOR 7 40½ 39
999 N PupM NOR -  8B + 21N + 13N -  2B + 16N =  6B - 11N + 14N -  3B 38½ 24 1226
13  
GRANDGUILLOTTE Rafael
  13   GRANDGUILLOTTE Rafael 1490 N PpoM FRA NOR 37½ 24½
1 B 1 22   FERON Sidonie 999 N PupF FRA NOR 2 26 10
2 N 0 3   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1051 F PupM FRA NOR 7 40½ 39
3 B 0 12   LEMERAY Richard 999 N PupM FRA NOR 38½ 24
4 N 1 23   COLLETTE Nathan 799 N PpoM FRA NOR 1 31 8
5 B ½ 14   FERON Louison 1020 N BenF FRA NOR 32 22½
6 N 1 19   KAIAYANOVA Vasilisa 799 E PouF UKR 31 14½
7 B 1 5   FAUNY Hugo 1720 N PupM FRA NOR 6 40½ 30
8 N 0 2   LOURDEL Paul 1520 N PupM FRA NOR 7 42 35
9 B 0 6   DELALLEAU Nathan 1230 N PupM FRA NOR 34 26
1490 N PpoM NOR + 22B -  3N - 12B + 23N = 14B + 19N +  5B -  2N -  6B 37½ 24½ 1223
14  
FERON Louison
  14   FERON Louison 1020 N BenF FRA NOR 32 22½
1 B 0 9   ROBBE Yanis 1560 N PouM FRA NOR 5 40 26
2 N 1 17   QUIEDEVILLE Louisa 880 N PouF FRA NOR 4 28½ 14
3 N 1 11   POREE Thibault 1570 N PouM FRA NOR 5 34 23
4 B 0 16   LEVAVASSEUR Francois 999 E BenM FRA 4 31½ 22
5 N ½ 13   GRANDGUILLOTTE Rafael 1490 N PpoM FRA NOR 37½ 24½
6 B 1 18   RODRIGUES Lilou 1130 N BenF FRA NOR 31 16½
7 N 0 6   DELALLEAU Nathan 1230 N PupM FRA NOR 34 26
8 B 0 12   LEMERAY Richard 999 N PupM FRA NOR 38½ 24
9 N 1 20   TOSTAIN Pierre 999 N BenM FRA NOR 3 31 14
1020 N BenF NOR -  9B + 17N + 11N - 16B = 13N + 18B -  6N - 12B + 20N 32 22½ 1181
15  
ALBESSARD Romain
  15   ALBESSARD Romain 1400 N PouM FRA NOR 4 35½ 22
1 B 1 16   LEVAVASSEUR Francois 999 E BenM FRA 4 31½ 22
2 N 0 5   FAUNY Hugo 1720 N PupM FRA NOR 6 40½ 30
3 N 1 20   TOSTAIN Pierre 999 N BenM FRA NOR 3 31 14
4 B 0 3   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1051 F PupM FRA NOR 7 40½ 39
5 N 0 11   POREE Thibault 1570 N PouM FRA NOR 5 34 23
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 B 0 9   ROBBE Yanis 1560 N PouM FRA NOR 5 40 26
8 N 1 19   KAIAYANOVA Vasilisa 799 E PouF UKR 31 14½
9 B 0 10   BERTIN Jules 1550 N PouM FRA NOR 5 38 25
1400 N PouM NOR + 16B -  5N + 20N -  3B - 11N EXE -  9B + 19N - 10B 4 35½ 22 1243
16  
LEVAVASSEUR Francois
  16   LEVAVASSEUR Francois 999 E BenM FRA 4 31½ 22
1 N 0 15   ALBESSARD Romain 1400 N PouM FRA NOR 4 35½ 22
2 B 1 18   RODRIGUES Lilou 1130 N BenF FRA NOR 31 16½
3 N 1 6   DELALLEAU Nathan 1230 N PupM FRA NOR 34 26
4 N 1 14   FERON Louison 1020 N BenF FRA NOR 32 22½
5 B 0 12   LEMERAY Richard 999 N PupM FRA NOR 38½ 24
6 B 0 10   BERTIN Jules 1550 N PouM FRA NOR 5 38 25
7 N 0 7   CLAUDE Loup 1190 N PupM FRA NOR 5 41 26
8 B 0 17   QUIEDEVILLE Louisa 880 N PouF FRA NOR 4 28½ 14
9 N 1 22   FERON Sidonie 999 N PupF FRA NOR 2 26 10
999 E BenM - 15N + 18B +  6N + 14N - 12B - 10B -  7N - 17B + 22N 4 31½ 22 1114
17  
QUIEDEVILLE Louisa
  17   QUIEDEVILLE Louisa 880 N PouF FRA NOR 4 28½ 14
1 N 0 6   DELALLEAU Nathan 1230 N PupM FRA NOR 34 26
2 B 0 14   FERON Louison 1020 N BenF FRA NOR 32 22½
3 B 0 21   CARRE Tim 1010 N BenM FRA NOR 2 30½ 12
4 N 0 18   RODRIGUES Lilou 1130 N BenF FRA NOR 31 16½
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 1 20   TOSTAIN Pierre 999 N BenM FRA NOR 3 31 14
7 B 1 22   FERON Sidonie 999 N PupF FRA NOR 2 26 10
8 N 1 16   LEVAVASSEUR Francois 999 E BenM FRA 4 31½ 22
9 B 0 11   POREE Thibault 1570 N PouM FRA NOR 5 34 23
880 N PouF NOR -  6N - 14B - 21B - 18N EXE + 20N + 22B + 16N - 11B 4 28½ 14 1009
18  
RODRIGUES Lilou
  18   RODRIGUES Lilou 1130 N BenF FRA NOR 31 16½
1 B 0 5   FAUNY Hugo 1720 N PupM FRA NOR 6 40½ 30
2 N 0 16   LEVAVASSEUR Francois 999 E BenM FRA 4 31½ 22
3 B 1 22   FERON Sidonie 999 N PupF FRA NOR 2 26 10
4 B 1 17   QUIEDEVILLE Louisa 880 N PouF FRA NOR 4 28½ 14
5 N 0 10   BERTIN Jules 1550 N PouM FRA NOR 5 38 25
6 N 0 14   FERON Louison 1020 N BenF FRA NOR 32 22½
7 B ½ 19   KAIAYANOVA Vasilisa 799 E PouF UKR 31 14½
8 B 1 23   COLLETTE Nathan 799 N PpoM FRA NOR 1 31 8
9 N 0 8   MARIE Oriane 1490 N PouF FRA NOR 5 40½ 31
1130 N BenF NOR -  5B - 16N + 22B + 17B - 10N - 14N = 19B + 23B -  8N 31 16½ 1077
19  
KAIAYANOVA Vasilisa
  19   KAIAYANOVA Vasilisa 799 E PouF UKR 31 14½
1 N 0 7   CLAUDE Loup 1190 N PupM FRA NOR 5 41 26
2 B 0 4   CLOUARD Marceau 1010 N BenM FRA NOR 6 43 30
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 6   DELALLEAU Nathan 1230 N PupM FRA NOR 34 26
5 N 1 22   FERON Sidonie 999 N PupF FRA NOR 2 26 10
6 B 0 13   GRANDGUILLOTTE Rafael 1490 N PpoM FRA NOR 37½ 24½
7 N ½ 18   RODRIGUES Lilou 1130 N BenF FRA NOR 31 16½
8 B 0 15   ALBESSARD Romain 1400 N PouM FRA NOR 4 35½ 22
9 N 1 23   COLLETTE Nathan 799 N PpoM FRA NOR 1 31 8
799 E PouF -  7N -  4B EXE -  6B + 22N - 13B = 18N - 15B + 23N 31 14½ 1021
20  
TOSTAIN Pierre
  20   TOSTAIN Pierre 999 N BenM FRA NOR 3 31 14
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 0 8   MARIE Oriane 1490 N PouF FRA NOR 5 40½ 31
3 B 0 15   ALBESSARD Romain 1400 N PouM FRA NOR 4 35½ 22
4 B 0 10   BERTIN Jules 1550 N PouM FRA NOR 5 38 25
5 N 0 6   DELALLEAU Nathan 1230 N PupM FRA NOR 34 26
6 B 0 17   QUIEDEVILLE Louisa 880 N PouF FRA NOR 4 28½ 14
7 N 1 23   COLLETTE Nathan 799 N PpoM FRA NOR 1 31 8
8 N 1 22   FERON Sidonie 999 N PupF FRA NOR 2 26 10
9 B 0 14   FERON Louison 1020 N BenF FRA NOR 32 22½
999 N BenM NOR EXE -  8N - 15B - 10B -  6N - 17B + 23N + 22N - 14B 3 31 14 948
21  
CARRE Tim
  21   CARRE Tim 1010 N BenM FRA NOR 2 30½ 12
1 N 0 10   BERTIN Jules 1550 N PouM FRA NOR 5 38 25
2 B 0 12   LEMERAY Richard 999 N PupM FRA NOR 38½ 24
3 N 1 17   QUIEDEVILLE Louisa 880 N PouF FRA NOR 4 28½ 14
4 B 0 11   POREE Thibault 1570 N PouM FRA NOR 5 34 23
5 B 1 23   COLLETTE Nathan 799 N PpoM FRA NOR 1 31 8
6 N 0 9   ROBBE Yanis 1560 N PouM FRA NOR 5 40 26
7    
8    
9    
1010 N BenM NOR - 10N - 12B + 17N - 11B + 23B -  9N 2 30½ 12 1032
22  
FERON Sidonie
  22   FERON Sidonie 999 N PupF FRA NOR 2 26 10
1 N 0 13   GRANDGUILLOTTE Rafael 1490 N PpoM FRA NOR 37½ 24½
2 B 0 11   POREE Thibault 1570 N PouM FRA NOR 5 34 23
3 N 0 18   RODRIGUES Lilou 1130 N BenF FRA NOR 31 16½
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 0 19   KAIAYANOVA Vasilisa 799 E PouF UKR 31 14½
6 N 1 23   COLLETTE Nathan 799 N PpoM FRA NOR 1 31 8
7 N 0 17   QUIEDEVILLE Louisa 880 N PouF FRA NOR 4 28½ 14
8 B 0 20   TOSTAIN Pierre 999 N BenM FRA NOR 3 31 14
9 B 0 16   LEVAVASSEUR Francois 999 E BenM FRA 4 31½ 22
999 N PupF NOR - 13N - 11B - 18N EXE - 19B + 23N - 17N - 20B - 16B 2 26 10 774
23  
COLLETTE Nathan
  23   COLLETTE Nathan 799 N PpoM FRA NOR 1 31 8
1 B 0 1   BOUDER Adryen 1199 N MinM FRA NOR 8 41½ 39
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 7   CLAUDE Loup 1190 N PupM FRA NOR 5 41 26
4 B 0 13   GRANDGUILLOTTE Rafael 1490 N PpoM FRA NOR 37½ 24½
5 N 0 21   CARRE Tim 1010 N BenM FRA NOR 2 30½ 12
6 B 0 22   FERON Sidonie 999 N PupF FRA NOR 2 26 10
7 B 0 20   TOSTAIN Pierre 999 N BenM FRA NOR 3 31 14
8 N 0 18   RODRIGUES Lilou 1130 N BenF FRA NOR 31 16½
9 B 0 19   KAIAYANOVA Vasilisa 799 E PouF UKR 31 14½
799 N PpoM NOR -  1B EXE -  7N - 13B - 21N - 22B - 20B - 18N - 19B 1 31 8 425