| 
 
  | Departemental 79 Poussins Grille américaine après la ronde 5
 |  
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Bu. | Perf |  
  | 1 |  | 
    HOLTHOF Timothee
    
      
        
          |  | 1 |  | HOLTHOF Timothee | 799 E | PouM | FRA | NAQ | 4 | 12 | 12½ |  
          | 1 | N | 1 | 3 |  | LANDREAU Joris | 1100 N | PouM | FRA | NAQ | 3½ | 13½ | 14½ |  
          | 2 | B | 1 | 10 |  | BELLEME Jules | 799 E | PouM | FRA | NAQ | ½ | 11½ | 12½ |  
          | 3 | N | 0 | 2 |  | MICOUIN Gabin | 1222 F | PouM | FRA | NAQ | 3½ | 13½ | 15 |  
          | 4 | B | 1 | 7 |  | JAUSSAUD VIALE Merlin | 799 E | PouM | FRA | NAQ | 2 | 11½ | 12½ |  
          | 5 | B | 1 | 4 |  | LEFORT Pierre | 1240 N | PouM | FRA | NAQ | 3 | 14 | 14½ |  | 799 E | PouM |  | NAQ | +  3N | + 10B | -  2N | +  7B | +  4B | 4 | 12 | 12½ | 1317 |  
  | 2 |  | 
    MICOUIN Gabin
    
      
        
          |  | 2 |  | MICOUIN Gabin | 1222 F | PouM | FRA | NAQ | 3½ | 13½ | 15 |  
          | 1 | B | 1 | 8 |  | BOUAZIL Amir | 799 E | PouM | FRA | NAQ | 1½ | 9½ | 10 |  
          | 2 | N | 1 | 5 |  | BREBION Augustin | 980 N | PouM | FRA | NAQ | 3 | 12 | 13½ |  
          | 3 | B | 1 | 1 |  | HOLTHOF Timothee | 799 E | PouM | FRA | NAQ | 4 | 12 | 12½ |  
          | 4 | N | 0 | 4 |  | LEFORT Pierre | 1240 N | PouM | FRA | NAQ | 3 | 14 | 14½ |  
          | 5 | B | ½ | 3 |  | LANDREAU Joris | 1100 N | PouM | FRA | NAQ | 3½ | 13½ | 14½ |  | 1222 F | PouM |  | NAQ | +  8B | +  5N | +  1B | -  4N | =  3B | 3½ | 13½ | 15 | 1242 |  
  | 3 |  | 
    LANDREAU Joris
    
      
        
          |  | 3 |  | LANDREAU Joris | 1100 N | PouM | FRA | NAQ | 3½ | 13½ | 14½ |  
          | 1 | B | 0 | 1 |  | HOLTHOF Timothee | 799 E | PouM | FRA | NAQ | 4 | 12 | 12½ |  
          | 2 | N | 1 | 9 |  | HARUTYUNYAN Daniel | 799 E | PouM | FRA | NAQ | 1 | 10 | 10½ |  
          | 3 | B | 1 | 4 |  | LEFORT Pierre | 1240 N | PouM | FRA | NAQ | 3 | 14 | 14½ |  
          | 4 | N | 1 | 5 |  | BREBION Augustin | 980 N | PouM | FRA | NAQ | 3 | 12 | 13½ |  
          | 5 | N | ½ | 2 |  | MICOUIN Gabin | 1222 F | PouM | FRA | NAQ | 3½ | 13½ | 15 |  | 1100 N | PouM |  | NAQ | -  1B | +  9N | +  4B | +  5N | =  2N | 3½ | 13½ | 14½ | 1248 |  
  | 4 |  | 
    LEFORT Pierre
    
      
        
          |  | 4 |  | LEFORT Pierre | 1240 N | PouM | FRA | NAQ | 3 | 14 | 14½ |  
          | 1 | N | 1 | 10 |  | BELLEME Jules | 799 E | PouM | FRA | NAQ | ½ | 11½ | 12½ |  
          | 2 | B | 1 | 6 |  | ENAUD Lanza | 1120 N | PouM | FRA | NAQ | 3 | 9 | 9½ |  
          | 3 | N | 0 | 3 |  | LANDREAU Joris | 1100 N | PouM | FRA | NAQ | 3½ | 13½ | 14½ |  
          | 4 | B | 1 | 2 |  | MICOUIN Gabin | 1222 F | PouM | FRA | NAQ | 3½ | 13½ | 15 |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | HOLTHOF Timothee | 799 E | PouM | FRA | NAQ | 4 | 12 | 12½ |  | 1240 N | PouM |  | NAQ | + 10N | +  6B | -  3N | +  2B | -  1N | 3 | 14 | 14½ | 1179 |  
  | 5 |  | 
    BREBION Augustin
    
      
        
          |  | 5 |  | BREBION Augustin | 980 N | PouM | FRA | NAQ | 3 | 12 | 13½ |  
          | 1 | N | 1 | 7 |  | JAUSSAUD VIALE Merlin | 799 E | PouM | FRA | NAQ | 2 | 11½ | 12½ |  
          | 2 | B | 0 | 2 |  | MICOUIN Gabin | 1222 F | PouM | FRA | NAQ | 3½ | 13½ | 15 |  
          | 3 | N | 1 | 6 |  | ENAUD Lanza | 1120 N | PouM | FRA | NAQ | 3 | 9 | 9½ |  
          | 4 | B | 0 | 3 |  | LANDREAU Joris | 1100 N | PouM | FRA | NAQ | 3½ | 13½ | 14½ |  
          | 5 | N | 1 | 8 |  | BOUAZIL Amir | 799 E | PouM | FRA | NAQ | 1½ | 9½ | 10 |  | 980 N | PouM |  | NAQ | +  7N | -  2B | +  6N | -  3B | +  8N | 3 | 12 | 13½ | 1133 |  
  | 6 |  | 
    ENAUD Lanza
    
      
        
          |  | 6 |  | ENAUD Lanza | 1120 N | PouM | FRA | NAQ | 3 | 9 | 9½ |  
          | 1 | N | 1 | 9 |  | HARUTYUNYAN Daniel | 799 E | PouM | FRA | NAQ | 1 | 10 | 10½ |  
          | 2 | N | 0 | 4 |  | LEFORT Pierre | 1240 N | PouM | FRA | NAQ | 3 | 14 | 14½ |  
          | 3 | B | 0 | 5 |  | BREBION Augustin | 980 N | PouM | FRA | NAQ | 3 | 12 | 13½ |  
          | 4 | B | 1 | 10 |  | BELLEME Jules | 799 E | PouM | FRA | NAQ | ½ | 11½ | 12½ |  
          | 5 | N | 1 | 7 |  | JAUSSAUD VIALE Merlin | 799 E | PouM | FRA | NAQ | 2 | 11½ | 12½ |  | 1120 N | PouM |  | NAQ | +  9N | -  4N | -  5B | + 10B | +  7N | 3 | 9 | 9½ | 1014 |  
  | 7 |  | 
    JAUSSAUD VIALE Merlin
    
      
        
          |  | 7 |  | JAUSSAUD VIALE Merlin | 799 E | PouM | FRA | NAQ | 2 | 11½ | 12½ |  
          | 1 | B | 0 | 5 |  | BREBION Augustin | 980 N | PouM | FRA | NAQ | 3 | 12 | 13½ |  
          | 2 | N | 1 | 8 |  | BOUAZIL Amir | 799 E | PouM | FRA | NAQ | 1½ | 9½ | 10 |  
          | 3 | B | 1 | 9 |  | HARUTYUNYAN Daniel | 799 E | PouM | FRA | NAQ | 1 | 10 | 10½ |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | HOLTHOF Timothee | 799 E | PouM | FRA | NAQ | 4 | 12 | 12½ |  
          | 5 | B | 0 | 6 |  | ENAUD Lanza | 1120 N | PouM | FRA | NAQ | 3 | 9 | 9½ |  | 799 E | PouM |  | NAQ | -  5B | +  8N | +  9B | -  1N | -  6B | 2 | 11½ | 12½ | 937 |  
  | 8 |  | 
    BOUAZIL Amir
    
      
        
          |  | 8 |  | BOUAZIL Amir | 799 E | PouM | FRA | NAQ | 1½ | 9½ | 10 |  
          | 1 | N | 0 | 2 |  | MICOUIN Gabin | 1222 F | PouM | FRA | NAQ | 3½ | 13½ | 15 |  
          | 2 | B | 0 | 7 |  | JAUSSAUD VIALE Merlin | 799 E | PouM | FRA | NAQ | 2 | 11½ | 12½ |  
          | 3 | N | ½ | 10 |  | BELLEME Jules | 799 E | PouM | FRA | NAQ | ½ | 11½ | 12½ |  
          | 4 | B | 1 | 9 |  | HARUTYUNYAN Daniel | 799 E | PouM | FRA | NAQ | 1 | 10 | 10½ |  
          | 5 | B | 0 | 5 |  | BREBION Augustin | 980 N | PouM | FRA | NAQ | 3 | 12 | 13½ |  | 799 E | PouM |  | NAQ | -  2N | -  7B | = 10N | +  9B | -  5B | 1½ | 9½ | 10 | 780 |  
  | 9 |  | 
    HARUTYUNYAN Daniel
    
      
        
          |  | 9 |  | HARUTYUNYAN Daniel | 799 E | PouM | FRA | NAQ | 1 | 10 | 10½ |  
          | 1 | B | 0 | 6 |  | ENAUD Lanza | 1120 N | PouM | FRA | NAQ | 3 | 9 | 9½ |  
          | 2 | B | 0 | 3 |  | LANDREAU Joris | 1100 N | PouM | FRA | NAQ | 3½ | 13½ | 14½ |  
          | 3 | N | 0 | 7 |  | JAUSSAUD VIALE Merlin | 799 E | PouM | FRA | NAQ | 2 | 11½ | 12½ |  
          | 4 | N | 0 | 8 |  | BOUAZIL Amir | 799 E | PouM | FRA | NAQ | 1½ | 9½ | 10 |  
          | 5 | B | 1 | 10 |  | BELLEME Jules | 799 E | PouM | FRA | NAQ | ½ | 11½ | 12½ |  | 799 E | PouM |  | NAQ | -  6B | -  3B | -  7N | -  8N | + 10B | 1 | 10 | 10½ | 711 |  
  | 10 |  | 
    BELLEME Jules
    
      
        
          |  | 10 |  | BELLEME Jules | 799 E | PouM | FRA | NAQ | ½ | 11½ | 12½ |  
          | 1 | B | 0 | 4 |  | LEFORT Pierre | 1240 N | PouM | FRA | NAQ | 3 | 14 | 14½ |  
          | 2 | N | 0 | 1 |  | HOLTHOF Timothee | 799 E | PouM | FRA | NAQ | 4 | 12 | 12½ |  
          | 3 | B | ½ | 8 |  | BOUAZIL Amir | 799 E | PouM | FRA | NAQ | 1½ | 9½ | 10 |  
          | 4 | N | 0 | 6 |  | ENAUD Lanza | 1120 N | PouM | FRA | NAQ | 3 | 9 | 9½ |  
          | 5 | N | 0 | 9 |  | HARUTYUNYAN Daniel | 799 E | PouM | FRA | NAQ | 1 | 10 | 10½ |  | 799 E | PouM |  | NAQ | -  4B | -  1N | =  8B | -  6N | -  9N | ½ | 11½ | 12½ | 618 |  |