ffe
Championnat de France des Jeunes - Open B
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Bu. Perf
1  
STEPHAN Sandro
  1   STEPHAN Sandro 1420 N PouM FRA CAZ 8 45½ 54½
1 B 1 58   BARBAUT Alice 1080 N PouF FRA NPC 4 35½ 39½
2 N 1 34   ZEVIO Thomas 1220 N PouM FRA LOR 5 37½ 45
3 B 1 15   LE HENAFF Alexis 1280 N PouM FRA BRE 6 42 47
4 N 1 29   GOURBIERE Timothee 1150 N PpoM FRA LAN 5 42½ 47
5 B 1 13   REBUSCHI Leon 1315 F PouM FRA LOR 6 43½ 51½
6 B 1 8   BERNARD Louis 1270 N PouM FRA CVL 45½ 53½
7 N 1 4   DELIN Aristide 1450 N PouM FRA BNO 7 45 53½
8 N 1 2   IKEDA Arata 1280 N PouM FRA IDF 47 56
9 B 0 3   AYOUB Georges 1400 N PouM FRA IDF 46½ 56
1420 N PouM CAZ + 58B + 34N + 15B + 29N + 13B +  8B +  4N +  2N -  3B 8 45½ 54½ 1621
2  
IKEDA Arata
  2   IKEDA Arata 1280 N PouM FRA IDF 47 56
1 B 1 71   BATT Alexian 1009 E PpoM FRA LYO 4 30½ 34½
2 N 1 46   JARRIL Alexandre 1009 E PouM FRA IDF 5 32½ 38½
3 B 1 3   AYOUB Georges 1400 N PouM FRA IDF 46½ 56
4 N ½ 24   BATT Simeo 1390 N PouM FRA LYO 41 49
5 B 1 9   BERGOUGNOUX Nils 1130 F PouM FRA CAZ 43½ 51½
6 B 1 12   BERNARD Mathis 1300 N PouM FRA CVL 6 44½ 54½
7 N 1 5   STEPHAN Kenzo 1380 F PouM FRA CAZ 7 42½ 51½
8 B 0 1   STEPHAN Sandro 1420 N PouM FRA CAZ 8 45½ 54½
9 N 1 8   BERNARD Louis 1270 N PouM FRA CVL 45½ 53½
1280 N PouM IDF + 71B + 46N +  3B = 24N +  9B + 12B +  5N -  1B +  8N 47 56 1558
3  
AYOUB Georges
  3   AYOUB Georges 1400 N PouM FRA IDF 46½ 56
1 N 1 14   CROISILLE Shanti 1070 F PouF FRA IDF 6 43 49
2 B 1 21   THORAVAL Jules 1230 N PouM FRA PDL 6 36½ 42½
3 N 0 2   IKEDA Arata 1280 N PouM FRA IDF 47 56
4 B 1 33   GARCION Ilan 1200 N PouM FRA PDL 5 38½ 43½
5 N 1 32   OUPINDRIN Timothy 1241 F PouM FRA IDF 5 38½ 46½
6 B 1 13   REBUSCHI Leon 1315 F PouM FRA LOR 6 43½ 51½
7 N ½ 8   BERNARD Louis 1270 N PouM FRA CVL 45½ 53½
8 B 1 9   BERGOUGNOUX Nils 1130 F PouM FRA CAZ 43½ 51½
9 N 1 1   STEPHAN Sandro 1420 N PouM FRA CAZ 8 45½ 54½
1400 N PouM IDF + 14N + 21B -  2N + 33B + 32N + 13B =  8N +  9B +  1N 46½ 56 1516
4  
DELIN Aristide
  4   DELIN Aristide 1450 N PouM FRA BNO 7 45 53½
1 N 1 79   VIEL Manon 1090 N PouF FRA BNO 28½ 33½
2 B 1 32   OUPINDRIN Timothy 1241 F PouM FRA IDF 5 38½ 46½
3 N 0 12   BERNARD Mathis 1300 N PouM FRA CVL 6 44½ 54½
4 B 1 25   TANET Olivier 1110 N PouM FRA IDF 40½ 49
5 N 1 6   GALHAUD Victor 1250 N PouM FRA AQU 7 41½ 48½
6 B 1 19   AYOUB Alexandre 1320 N PouM FRA IDF 6 36½ 44½
7 B 0 1   STEPHAN Sandro 1420 N PouM FRA CAZ 8 45½ 54½
8 N 1 17   GOIX Antoine 1200 N PouM FRA CVL 6 41 50
9 B 1 10   MOTOYAMA Lucas-Rayan 1247 F PouM FRA IDF 42½ 48½
1450 N PouM BNO + 79N + 32B - 12N + 25B +  6N + 19B -  1B + 17N + 10B 7 45 53½ 1460
5  
STEPHAN Kenzo
  5   STEPHAN Kenzo 1380 F PouM FRA CAZ 7 42½ 51½
1 N 1 38   TRANCHESSET Nicolas 1060 N PouM FRA LAN 5 36½ 41½
2 B 1 33   GARCION Ilan 1200 N PouM FRA PDL 5 38½ 43½
3 N 0 6   GALHAUD Victor 1250 N PouM FRA AQU 7 41½ 48½
4 B 1 52   RIMBAUX Alexandre 1140 N PouM FRA FRC 38 45
5 N 1 21   THORAVAL Jules 1230 N PouM FRA PDL 6 36½ 42½
6 B 1 15   LE HENAFF Alexis 1280 N PouM FRA BRE 6 42 47
7 B 0 2   IKEDA Arata 1280 N PouM FRA IDF 47 56
8 N 1 36   ALBRIZIO-MAFFRE Lucien 1090 N PouM FRA LAN 5 37 44
9 N 1 14   CROISILLE Shanti 1070 F PouF FRA IDF 6 43 49
1380 F PouM CAZ + 38N + 33B -  6N + 52B + 21N + 15B -  2B + 36N + 14N 7 42½ 51½ 1396
6  
GALHAUD Victor
  6   GALHAUD Victor 1250 N PouM FRA AQU 7 41½ 48½
1 B 1 99   CHRIST Justin 1009 E PouM FRA FRC 2 28 32½
2 N 1 44   LUTHER Michel 1009 E PouM FRA ALS 5 34 40
3 B 1 5   STEPHAN Kenzo 1380 F PouM FRA CAZ 7 42½ 51½
4 N 0 16   ADRIAN Leopold 1323 F PouM FRA LOR 6 41½ 49
5 B 0 4   DELIN Aristide 1450 N PouM FRA BNO 7 45 53½
6 N 1 37   DESERT Thibault 1100 N PouM FRA HNO 5 37 43½
7 B 1 30   KARM Nathan 1090 N PouM FRA ALS 5 41 47½
8 N 1 13   REBUSCHI Leon 1315 F PouM FRA LOR 6 43½ 51½
9 B 1 23   PUYDT Gilles 1460 N PouM FRA DSA 44½ 52½
1250 N PouM AQU + 99B + 44N +  5B - 16N -  4B + 37N + 30B + 13N + 23B 7 41½ 48½ 1464
7  
DAVID Alex
  7   DAVID Alex 1376 F PouM FRA IDF 7 38 46
1 B 1 66   DEBIE Timothee 1040 N PouM FRA PDL 4 32½ 36½
2 N 0 29   GOURBIERE Timothee 1150 N PpoM FRA LAN 5 42½ 47
3 B 1 58   BARBAUT Alice 1080 N PouF FRA NPC 4 35½ 39½
4 N 1 39   ECK Bernard Junior 1170 N PouM FRA ALS 5 36½ 40
5 B 1 54   ANDRE Maylis 1110 N PouF FRA CVL 4 39 44½
6 N ½ 10   MOTOYAMA Lucas-Rayan 1247 F PouM FRA IDF 42½ 48½
7 B ½ 11   FIGARO Paul 1300 N PouM FRA MPY 38 44
8 N 1 35   GUIGUE Paul 1010 N PouM FRA BRG 5 37½ 44
9 B 1 15   LE HENAFF Alexis 1280 N PouM FRA BRE 6 42 47
1376 F PouM IDF + 66B - 29N + 58B + 39N + 54B = 10N = 11B + 35N + 15B 7 38 46 1372
8  
BERNARD Louis
  8   BERNARD Louis 1270 N PouM FRA CVL 45½ 53½
1 N 1 74   CHAMPAGNE Laurent 1009 E PouM FRA FRC 4 29½ 33½
2 B 1 63   DELAGE Jonas 1009 E PouM FRA BNO 4 34 40
3 N 1 51   DOMINGUEZ-WEBER Miguel 1380 N PouM FRA ALS 40 48½
4 B 1 23   PUYDT Gilles 1460 N PouM FRA DSA 44½ 52½
5 B 1 16   ADRIAN Leopold 1323 F PouM FRA LOR 6 41½ 49
6 N 0 1   STEPHAN Sandro 1420 N PouM FRA CAZ 8 45½ 54½
7 B ½ 3   AYOUB Georges 1400 N PouM FRA IDF 46½ 56
8 N 1 11   FIGARO Paul 1300 N PouM FRA MPY 38 44
9 B 0 2   IKEDA Arata 1280 N PouM FRA IDF 47 56
1270 N PouM CVL + 74N + 63B + 51N + 23B + 16B -  1N =  3B + 11N -  2B 45½ 53½ 1480
9  
BERGOUGNOUX Nils
  9   BERGOUGNOUX Nils 1130 F PouM FRA CAZ 43½ 51½
1 N 1 90   LEMIERE Manon 1009 E PpoF FRA BNO 3 27½ 30½
2 B 1 40   WEBER Arthur 1340 N PouM FRA CVL 5 35½ 43½
3 N 1 27   FLEURIOT Romain 1310 N PouM FRA CAZ 35½ 42
4 B ½ 12   BERNARD Mathis 1300 N PouM FRA CVL 6 44½ 54½
5 N 0 2   IKEDA Arata 1280 N PouM FRA IDF 47 56
6 B 1 18   PAYEN Tanguy 1400 N PouM FRA BNO 6 39 47
7 N 1 23   PUYDT Gilles 1460 N PouM FRA DSA 44½ 52½
8 N 0 3   AYOUB Georges 1400 N PouM FRA IDF 46½ 56
9 B 1 24   BATT Simeo 1390 N PouM FRA LYO 41 49
1130 F PouM CAZ + 90N + 40B + 27N = 12B -  2N + 18B + 23N -  3N + 24B 43½ 51½ 1499
10  
MOTOYAMA Lucas-Rayan
  10   MOTOYAMA Lucas-Rayan 1247 F PouM FRA IDF 42½ 48½
1 N 1 101   COTE-SOONEKINDT Gwenael 1009 E PouM FRA HNO 2 26 28
2 B 0 23   PUYDT Gilles 1460 N PouM FRA DSA 44½ 52½
3 N 1 31   GHERGHINOIU Lucas 1060 N PpoM FRA IDF 5 40 48½
4 B 1 14   CROISILLE Shanti 1070 F PouF FRA IDF 6 43 49
5 N 1 18   PAYEN Tanguy 1400 N PouM FRA BNO 6 39 47
6 B ½ 7   DAVID Alex 1376 F PouM FRA IDF 7 38 46
7 N 1 51   DOMINGUEZ-WEBER Miguel 1380 N PouM FRA ALS 40 48½
8 B 1 12   BERNARD Mathis 1300 N PouM FRA CVL 6 44½ 54½
9 N 0 4   DELIN Aristide 1450 N PouM FRA BNO 7 45 53½
1247 F PouM IDF +101N - 23B + 31N + 14B + 18N =  7B + 51N + 12B -  4N 42½ 48½ 1428
11  
FIGARO Paul
  11   FIGARO Paul 1300 N PouM FRA MPY 38 44
1 N 1 83   LABESSE Lise 1010 N PouF FRA IDF 3 32 38
2 B 1 80   LE BOULICAUT Annaelle 1100 N PouF FRA HNO 3 34½ 39½
3 N 0 23   PUYDT Gilles 1460 N PouM FRA DSA 44½ 52½
4 B 1 41   DEMBELE Lucky 1110 N PouM FRA ALS 5 35½ 41½
5 N 1 56   PIERRET Caroline 1220 N PouF FRA LOR 4 36 44
6 B 1 51   DOMINGUEZ-WEBER Miguel 1380 N PouM FRA ALS 40 48½
7 N ½ 7   DAVID Alex 1376 F PouM FRA IDF 7 38 46
8 B 0 8   BERNARD Louis 1270 N PouM FRA CVL 45½ 53½
9 N 1 25   TANET Olivier 1110 N PouM FRA IDF 40½ 49
1300 N PouM MPY + 83N + 80B - 23N + 41B + 56N + 51B =  7N -  8B + 25N 38 44 1394
12  
BERNARD Mathis
  12   BERNARD Mathis 1300 N PouM FRA CVL 6 44½ 54½
1 B 1 35   GUIGUE Paul 1010 N PouM FRA BRG 5 37½ 44
2 N 1 37   DESERT Thibault 1100 N PouM FRA HNO 5 37 43½
3 B 1 4   DELIN Aristide 1450 N PouM FRA BNO 7 45 53½
4 N ½ 9   BERGOUGNOUX Nils 1130 F PouM FRA CAZ 43½ 51½
5 B 1 24   BATT Simeo 1390 N PouM FRA LYO 41 49
6 N 0 2   IKEDA Arata 1280 N PouM FRA IDF 47 56
7 B 1 26   LEFEBVRE Etienne 1310 N PouM FRA BRE 38½ 45½
8 N 0 10   MOTOYAMA Lucas-Rayan 1247 F PouM FRA IDF 42½ 48½
9 B ½ 16   ADRIAN Leopold 1323 F PouM FRA LOR 6 41½ 49
1300 N PouM CVL + 35B + 37N +  4B =  9N + 24B -  2N + 26B - 10N = 16B 6 44½ 54½ 1371
13  
REBUSCHI Leon
  13   REBUSCHI Leon 1315 F PouM FRA LOR 6 43½ 51½
1 N 1 72   BOITEL Manon 1010 N PouF FRA IDF 4 30 35
2 B 1 41   DEMBELE Lucky 1110 N PouM FRA ALS 5 35½ 41½
3 N 1 60   SAMSON Clement 1009 E PouM FRA IDF 4 35 41½
4 B 1 17   GOIX Antoine 1200 N PouM FRA CVL 6 41 50
5 N 0 1   STEPHAN Sandro 1420 N PouM FRA CAZ 8 45½ 54½
6 N 0 3   AYOUB Georges 1400 N PouM FRA IDF 46½ 56
7 B 1 29   GOURBIERE Timothee 1150 N PpoM FRA LAN 5 42½ 47
8 B 0 6   GALHAUD Victor 1250 N PouM FRA AQU 7 41½ 48½
9 N 1 30   KARM Nathan 1090 N PouM FRA ALS 5 41 47½
1315 F PouM LOR + 72N + 41B + 60N + 17B -  1N -  3N + 29B -  6B + 30N 6 43½ 51½ 1317
14  
CROISILLE Shanti
  14   CROISILLE Shanti 1070 F PouF FRA IDF 6 43 49
1 B 0 3   AYOUB Georges 1400 N PouM FRA IDF 46½ 56
2 N 1 100   DELADERRIERE Apollo 1009 E PpoM FRA CRS 2 27½ 31
3 B 1 22   BAJULAZ Ugo 1280 N PouM FRA DSA 6 35 41
4 N 0 10   MOTOYAMA Lucas-Rayan 1247 F PouM FRA IDF 42½ 48½
5 B 1 70   STEPHAN Margaux 1009 E PouF FRA IDF 4 31½ 37
6 N 1 62   HAROVELO-LEGENDRE Sacha 1220 N PouM FRA IDF 4 34 40½
7 B 1 20   VIDEGRAIN Pierre Alexandre 1362 F PouM FRA CVL 6 36½ 44½
8 N 1 16   ADRIAN Leopold 1323 F PouM FRA LOR 6 41½ 49
9 B 0 5   STEPHAN Kenzo 1380 F PouM FRA CAZ 7 42½ 51½
1070 F PouF IDF -  3B +100N + 22B - 10N + 70B + 62N + 20B + 16N -  5B 6 43 49 1378
15  
LE HENAFF Alexis
  15   LE HENAFF Alexis 1280 N PouM FRA BRE 6 42 47
1 N 1 97   BEN SMAIL Mehdi 1009 E PouM FRA FRC 2 29 34½
2 B 1 85   DEDENON Aubin 1009 E PpoM FRA CVL 3 29½ 34
3 N 0 1   STEPHAN Sandro 1420 N PouM FRA CAZ 8 45½ 54½
4 B 1 30   KARM Nathan 1090 N PouM FRA ALS 5 41 47½
5 N 1 17   GOIX Antoine 1200 N PouM FRA CVL 6 41 50
6 N 0 5   STEPHAN Kenzo 1380 F PouM FRA CAZ 7 42½ 51½
7 B 1 54   ANDRE Maylis 1110 N PouF FRA CVL 4 39 44½
8 B 1 31   GHERGHINOIU Lucas 1060 N PpoM FRA IDF 5 40 48½
9 N 0 7   DAVID Alex 1376 F PouM FRA IDF 7 38 46
1280 N PouM BRE + 97N + 85B -  1N + 30B + 17N -  5N + 54B + 31B -  7N 6 42 47 1312
16  
ADRIAN Leopold
  16   ADRIAN Leopold 1323 F PouM FRA LOR 6 41½ 49
1 N 1 92   MARTINET Elisa 1040 N PouF FRA ALS 3 27 30½
2 B 1 52   RIMBAUX Alexandre 1140 N PouM FRA FRC 38 45
3 N 1 30   KARM Nathan 1090 N PouM FRA ALS 5 41 47½
4 B 1 6   GALHAUD Victor 1250 N PouM FRA AQU 7 41½ 48½
5 N 0 8   BERNARD Louis 1270 N PouM FRA CVL 45½ 53½
6 B ½ 23   PUYDT Gilles 1460 N PouM FRA DSA 44½ 52½
7 N 1 25   TANET Olivier 1110 N PouM FRA IDF 40½ 49
8 B 0 14   CROISILLE Shanti 1070 F PouF FRA IDF 6 43 49
9 N ½ 12   BERNARD Mathis 1300 N PouM FRA CVL 6 44½ 54½
1323 F PouM LOR + 92N + 52B + 30N +  6B -  8N = 23B + 25N - 14B = 12N 6 41½ 49 1315
17  
GOIX Antoine
  17   GOIX Antoine 1200 N PouM FRA CVL 6 41 50
1 N 1 68   GERMAN Paul 1009 E PouM FRA HNO 4 32 38
2 B 1 18   PAYEN Tanguy 1400 N PouM FRA BNO 6 39 47
3 B 1 20   VIDEGRAIN Pierre Alexandre 1362 F PouM FRA CVL 6 36½ 44½
4 N 0 13   REBUSCHI Leon 1315 F PouM FRA LOR 6 43½ 51½
5 B 0 15   LE HENAFF Alexis 1280 N PouM FRA BRE 6 42 47
6 N 1 42   ROLLAND Gabriel 1070 N PouM FRA IDF 5 35½ 40½
7 N 1 40   WEBER Arthur 1340 N PouM FRA CVL 5 35½ 43½
8 B 0 4   DELIN Aristide 1450 N PouM FRA BNO 7 45 53½
9 N 1 31   GHERGHINOIU Lucas 1060 N PpoM FRA IDF 5 40 48½
1200 N PouM CVL + 68N + 18B + 20B - 13N - 15B + 42N + 40N -  4B + 31N 6 41 50 1389
18  
PAYEN Tanguy
  18   PAYEN Tanguy 1400 N PouM FRA BNO 6 39 47
1 B 1 42   ROLLAND Gabriel 1070 N PouM FRA IDF 5 35½ 40½
2 N 0 17   GOIX Antoine 1200 N PouM FRA CVL 6 41 50
3 B 1 26   LEFEBVRE Etienne 1310 N PouM FRA BRE 38½ 45½
4 N 1 59   VAUGEOIS Oceane 1180 N PouF FRA HNO 4 35 42
5 B 0 10   MOTOYAMA Lucas-Rayan 1247 F PouM FRA IDF 42½ 48½
6 N 0 9   BERGOUGNOUX Nils 1130 F PouM FRA CAZ 43½ 51½
7 B 1 58   BARBAUT Alice 1080 N PouF FRA NPC 4 35½ 39½
8 N 1 33   GARCION Ilan 1200 N PouM FRA PDL 5 38½ 43½
9 B 1 39   ECK Bernard Junior 1170 N PouM FRA ALS 5 36½ 40
1400 N PouM BNO + 42B - 17N + 26B + 59N - 10B -  9N + 58B + 33N + 39B 6 39 47 1299
19  
AYOUB Alexandre
  19   AYOUB Alexandre 1320 N PouM FRA IDF 6 36½ 44½
1 B 1 64   GUERIN Karel 1020 N PpoM FRA IDF 4 33½ 39
2 N 1 54   ANDRE Maylis 1110 N PouF FRA CVL 4 39 44½
3 B 0 29   GOURBIERE Timothee 1150 N PpoM FRA LAN 5 42½ 47
4 N 1 28   BRETONNIERE Jean 1110 N PouM FRA IDF 35½ 41½
5 B 1 37   DESERT Thibault 1100 N PouM FRA HNO 5 37 43½
6 N 0 4   DELIN Aristide 1450 N PouM FRA BNO 7 45 53½
7 B 0 36   ALBRIZIO-MAFFRE Lucien 1090 N PouM FRA LAN 5 37 44
8 N 1 57   LE MENELEC Ryan-Hoang 1090 N PouM FRA IDF 4 35½ 42
9 B 1 35   GUIGUE Paul 1010 N PouM FRA BRG 5 37½ 44
1320 N PouM IDF + 64B + 54N - 29B + 28N + 37B -  4N - 36B + 57N + 35B 6 36½ 44½ 1248
20  
VIDEGRAIN Pierre Alexandre
  20   VIDEGRAIN Pierre Alexandre 1362 F PouM FRA CVL 6 36½ 44½
1 N 1 45   KIEN Lancelot 1040 N PpoM FRA IDF 5 33 39
2 B 1 43   MOKRANI Lyna-May 1170 F PouF FRA IDF 5 34½ 41½
3 N 0 17   GOIX Antoine 1200 N PouM FRA CVL 6 41 50
4 B 0 61   LE BOULICAUT Gaelle 1120 N PouF FRA HNO 4 34 41
5 N 1 60   SAMSON Clement 1009 E PouM FRA IDF 4 35 41½
6 B 1 52   RIMBAUX Alexandre 1140 N PouM FRA FRC 38 45
7 N 0 14   CROISILLE Shanti 1070 F PouF FRA IDF 6 43 49
8 B 1 41   DEMBELE Lucky 1110 N PouM FRA ALS 5 35½ 41½
9 N 1 29   GOURBIERE Timothee 1150 N PpoM FRA LAN 5 42½ 47
1362 F PouM CVL + 45N + 43B - 17N - 61B + 60N + 52B - 14N + 41B + 29N 6 36½ 44½ 1247
21  
THORAVAL Jules
  21   THORAVAL Jules 1230 N PouM FRA PDL 6 36½ 42½
1 B 1 100   DELADERRIERE Apollo 1009 E PpoM FRA CRS 2 27½ 31
2 N 0 3   AYOUB Georges 1400 N PouM FRA IDF 46½ 56
3 B 1 64   GUERIN Karel 1020 N PpoM FRA IDF 4 33½ 39
4 N 1 65   LUGNIER Edgar 1009 E PouM FRA ALS 4 32½ 39
5 B 0 5   STEPHAN Kenzo 1380 F PouM FRA CAZ 7 42½ 51½
6 N 0 30   KARM Nathan 1090 N PouM FRA ALS 5 41 47½
7 B 1 63   DELAGE Jonas 1009 E PouM FRA BNO 4 34 40
8 N 1 54   ANDRE Maylis 1110 N PouF FRA CVL 4 39 44½
9 B 1 37   DESERT Thibault 1100 N PouM FRA HNO 5 37 43½
1230 N PouM PDL +100B -  3N + 64B + 65N -  5B - 30N + 63B + 54N + 37B 6 36½ 42½ 1268
22  
BAJULAZ Ugo
  22   BAJULAZ Ugo 1280 N PouM FRA DSA 6 35 41
1 N 1 88   BARBAUT Oceane 1009 E PpoF FRA NPC 3 28 30½
2 B 0 30   KARM Nathan 1090 N PouM FRA ALS 5 41 47½
3 N 0 14   CROISILLE Shanti 1070 F PouF FRA IDF 6 43 49
4 B 1 84   XIONG Ela 1009 E PouF FRA IDF 3 31½ 37½
5 N 0 31   GHERGHINOIU Lucas 1060 N PpoM FRA IDF 5 40 48½
6 B 1 74   CHAMPAGNE Laurent 1009 E PouM FRA FRC 4 29½ 33½
7 N 1 42   ROLLAND Gabriel 1070 N PouM FRA IDF 5 35½ 40½
8 B 1 47   DICHAM Louis 1009 E PouM FRA FRC 5 32 37½
9 N 1 44   LUTHER Michel 1009 E PouM FRA ALS 5 34 40
1280 N PouM DSA + 88N - 30B - 14N + 84B - 31N + 74B + 42N + 47B + 44N 6 35 41 1218
23  
PUYDT Gilles
  23   PUYDT Gilles 1460 N PouM FRA DSA 44½ 52½
1 B 1 57   LE MENELEC Ryan-Hoang 1090 N PouM FRA IDF 4 35½ 42
2 N 1 10   MOTOYAMA Lucas-Rayan 1247 F PouM FRA IDF 42½ 48½
3 B 1 11   FIGARO Paul 1300 N PouM FRA MPY 38 44
4 N 0 8   BERNARD Louis 1270 N PouM FRA CVL 45½ 53½
5 B 1 55   TOMASI Christophe 1272 F PpoM FRA CRS 4 36 44
6 N ½ 16   ADRIAN Leopold 1323 F PouM FRA LOR 6 41½ 49
7 B 0 9   BERGOUGNOUX Nils 1130 F PouM FRA CAZ 43½ 51½
8 N 1 26   LEFEBVRE Etienne 1310 N PouM FRA BRE 38½ 45½
9 N 0 6   GALHAUD Victor 1250 N PouM FRA AQU 7 41½ 48½
1460 N PouM DSA + 57B + 10N + 11B -  8N + 55B = 16N -  9B + 26N -  6N 44½ 52½ 1324
24  
BATT Simeo
  24   BATT Simeo 1390 N PouM FRA LYO 41 49
1 N 1 31   GHERGHINOIU Lucas 1060 N PpoM FRA IDF 5 40 48½
2 B 1 56   PIERRET Caroline 1220 N PouF FRA LOR 4 36 44
3 N 1 55   TOMASI Christophe 1272 F PpoM FRA CRS 4 36 44
4 B ½ 2   IKEDA Arata 1280 N PouM FRA IDF 47 56
5 N 0 12   BERNARD Mathis 1300 N PouM FRA CVL 6 44½ 54½
6 B 0 25   TANET Olivier 1110 N PouM FRA IDF 40½ 49
7 N 1 28   BRETONNIERE Jean 1110 N PouM FRA IDF 35½ 41½
8 B 1 38   TRANCHESSET Nicolas 1060 N PouM FRA LAN 5 36½ 41½
9 N 0 9   BERGOUGNOUX Nils 1130 F PouM FRA CAZ 43½ 51½
1390 N PouM LYO + 31N + 56B + 55N =  2B - 12N - 25B + 28N + 38B -  9N 41 49 1252
25  
TANET Olivier
  25   TANET Olivier 1110 N PouM FRA IDF 40½ 49
1 B 1 70   STEPHAN Margaux 1009 E PouF FRA IDF 4 31½ 37
2 N ½ 26   LEFEBVRE Etienne 1310 N PouM FRA BRE 38½ 45½
3 B 1 36   ALBRIZIO-MAFFRE Lucien 1090 N PouM FRA LAN 5 37 44
4 N 0 4   DELIN Aristide 1450 N PouM FRA BNO 7 45 53½
5 B 1 53   GOURBIERE Anaelle 1110 N PouF FRA LAN 33 38
6 N 1 24   BATT Simeo 1390 N PouM FRA LYO 41 49
7 B 0 16   ADRIAN Leopold 1323 F PouM FRA LOR 6 41½ 49
8 N 1 34   ZEVIO Thomas 1220 N PouM FRA LOR 5 37½ 45
9 B 0 11   FIGARO Paul 1300 N PouM FRA MPY 38 44
1110 N PouM IDF + 70B = 26N + 36B -  4N + 53B + 24N - 16B + 34N - 11B 40½ 49 1338
26  
LEFEBVRE Etienne
  26   LEFEBVRE Etienne 1310 N PouM FRA BRE 38½ 45½
1 N 1 96   COJEST Aleksandra 1010 N PpoF FRA IDF 25 27
2 B ½ 25   TANET Olivier 1110 N PouM FRA IDF 40½ 49
3 N 0 18   PAYEN Tanguy 1400 N PouM FRA BNO 6 39 47
4 B 1 38   TRANCHESSET Nicolas 1060 N PouM FRA LAN 5 36½ 41½
5 N 1 27   FLEURIOT Romain 1310 N PouM FRA CAZ 35½ 42
6 B 1 34   ZEVIO Thomas 1220 N PouM FRA LOR 5 37½ 45
7 N 0 12   BERNARD Mathis 1300 N PouM FRA CVL 6 44½ 54½
8 B 0 23   PUYDT Gilles 1460 N PouM FRA DSA 44½ 52½
9 N 1 51   DOMINGUEZ-WEBER Miguel 1380 N PouM FRA ALS 40 48½
1310 N PouM BRE + 96N = 25B - 18N + 38B + 27N + 34B - 12N - 23B + 51N 38½ 45½ 1331
27  
FLEURIOT Romain
  27   FLEURIOT Romain 1310 N PouM FRA CAZ 35½ 42
1 B 1 69   CHARLES Lucas 1010 N PouM FRA LIM 4 31½ 37
2 N 1 28   BRETONNIERE Jean 1110 N PouM FRA IDF 35½ 41½
3 B 0 9   BERGOUGNOUX Nils 1130 F PouM FRA CAZ 43½ 51½
4 N ½ 53   GOURBIERE Anaelle 1110 N PouF FRA LAN 33 38
5 B 0 26   LEFEBVRE Etienne 1310 N PouM FRA BRE 38½ 45½
6 N 0 38   TRANCHESSET Nicolas 1060 N PouM FRA LAN 5 36½ 41½
7 B 1 81   LE BARZIC Noe 1009 E PouM FRA NPC 3 33 40
8 N 1 78   EDELINE Joseph 1009 E PouM FRA ALS 33 39½
9 B 1 52   RIMBAUX Alexandre 1140 N PouM FRA FRC 38 45
1310 N PouM CAZ + 69B + 28N -  9B = 53N - 26B - 38N + 81B + 78N + 52B 35½ 42 1199
28  
BRETONNIERE Jean
  28   BRETONNIERE Jean 1110 N PouM FRA IDF 35½ 41½
1 N 1 93   MANOUVEL Loic 1009 E PpoM FRA CHA 3 27 29½
2 B 0 27   FLEURIOT Romain 1310 N PouM FRA CAZ 35½ 42
3 N 1 85   DEDENON Aubin 1009 E PpoM FRA CVL 3 29½ 34
4 B 0 19   AYOUB Alexandre 1320 N PouM FRA IDF 6 36½ 44½
5 N ½ 48   DE LA TEYSSONNIERE Isabelle 1009 E PouF FRA LYO 5 31 37
6 B 1 60   SAMSON Clement 1009 E PouM FRA IDF 4 35 41½
7 B 0 24   BATT Simeo 1390 N PouM FRA LYO 41 49
8 N 1 53   GOURBIERE Anaelle 1110 N PouF FRA LAN 33 38
9 B 1 36   ALBRIZIO-MAFFRE Lucien 1090 N PouM FRA LAN 5 37 44
1110 N PouM IDF + 93N - 27B + 85N - 19B = 48N + 60B - 24B + 53N + 36B 35½ 41½ 1266
29  
GOURBIERE Timothee
  29   GOURBIERE Timothee 1150 N PpoM FRA LAN 5 42½ 47
1 N 1 98   KRSTIC Jovan 1009 E PpoM FRA FRC 2 28½ 33½
2 B 1 7   DAVID Alex 1376 F PouM FRA IDF 7 38 46
3 N 1 19   AYOUB Alexandre 1320 N PouM FRA IDF 6 36½ 44½
4 B 0 1   STEPHAN Sandro 1420 N PouM FRA CAZ 8 45½ 54½
5 N 0 51   DOMINGUEZ-WEBER Miguel 1380 N PouM FRA ALS 40 48½
6 B 1 82   MESSANGA-SAAH Louan 1009 E PpoM FRA PCH 3 33 40
7 N 0 13   REBUSCHI Leon 1315 F PouM FRA LOR 6 43½ 51½
8 B 1 32   OUPINDRIN Timothy 1241 F PouM FRA IDF 5 38½ 46½
9 B 0 20   VIDEGRAIN Pierre Alexandre 1362 F PouM FRA CVL 6 36½ 44½
1150 N PpoM LAN + 98N +  7B + 19N -  1B - 51N + 82B - 13N + 32B - 20B 5 42½ 47 1302
30  
KARM Nathan
  30   KARM Nathan 1090 N PouM FRA ALS 5 41 47½
1 B 1 91   YUAN Paul 1009 E PpoM FRA IDF 3 27½ 30
2 N 1 22   BAJULAZ Ugo 1280 N PouM FRA DSA 6 35 41
3 B 0 16   ADRIAN Leopold 1323 F PouM FRA LOR 6 41½ 49
