ffe
Championnat de France des Jeunes 2018 - Open B
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
2   ABLIN DE CLAVERIE Timeo 1110 N 3,5 4 1012 1049
3   ALATA Aurelien 1009 E 1 2 1122 1122
4   ARNOULD Nicolas 1200 N 0 3 1019 342
5   BAILLEUL Gabriel 1009 E 0 1 1003 326
6   BARRAU Aelys 1080 N 1 1 1080 1092
7   BAT Sodcetsen 1009 E 0 0   0
8   BATT Alexian 1011 F 3 4 1080 +13,87
9   BEDUOGLU Cassandra 1050 N 0 2 1117 440
10   BENAMAR Noah 1060 N 0 0   0
11   BERRAD Adam 1009 E 0 1 1156 479
12   BESSAEV Camila 1009 E 0 1 1155 478
13   BOILEAU Maxime 1023 F 1,5 3 1066 +1,81
14   BOUDIER Aiko 1040 N 0 1 1080 403
15   BOUR Theo 1280 N 1,5 4 1088 997
16   BRONNY Germain 1008 F 3 5 1046 +7,67
17   BRONNY Titien 1009 E 0 1 1069 392
18   CAMACHO Pablo 1156 F 2 2 1116 +8,89
19   CARNET Baptiste 1140 N 1 3 1021 901
20   CHAPUIS-DENIMAL Lucas 1009 E 0 1 1051 374
21   COMBALBERT Morgane 1080 N 1 1 1024 1036
22   CONSTANT Thomas 1059 F 1 1 1008 +4,28
23   CORNILEAU Raphael 1260 F 2 3 1065 -2,63
24   COUTON Theo 1009 E 0 0   0
27   DASHDAMBA Enkhbayar 1010 N 1 1 1008 1020
28   DAUTREME Kael 1009 E 0 2 1016 340
29   DE LAVALETTE Rodolphe 1130 N 0,5 3 1018 738
30   DECOSTER Sacha 1010 N 0 1 1003 326
31   DELBECQUE Oceana 1009 E 0 2 1056 380
32   DIEZ Nolan 1010 N 0 1 1080 403
33   DREVET Melvin 1009 F 0 2 1049 -8,88
34   DUVAUCHELLE Antonin 1040 N 1 2 1066 1066
35   EBOUE Zacharie 1009 E 0 1 1260 583
36   ETMAN Fabian 1010 N 0 0   0
38   FOLIO Thomas 1280 N 3 5 1080 1093
39   FONTAINE Maxence 1025 F 0 1 1008 -5,24
40   FONTAINE Octave 1057 F 1 2 1016 -1,15
41   GARCION Elvin 1080 F 0 1 1011 -5,96
42   GARRIGUE Julian 1009 E 1,5 3 1169 1169
43   GEORGES Arthur 1110 N 0 1 1059 382
44   GOMEZ CANET Victor 1060 N 0,5 2 1134 942
45   GOUBET Theandre 1080 N 0 1 1023 346
46   GRESSER Hugo 1078 F 0 3 1058 -15,83
47   GUICHON Anastasia 1010 N 0 0   0
48   GUILLOUD Remi 1069 F 1 3 1096 -3,86
49   HILTON Philippe 1009 E 0 1 1025 348
50   IINO JUBIN Jiro 1009 E 0 2 1058 381
51   KEOHAVONG Thyan 1170 N 2 6 1031 911
52   KERJEAN Lohan 1009 E 2 5 1069 997
53   KHELFAOUI Salahoddine 1009 E 0 0   0
54   KLOSS Mathieu 1009 E 0 2 1051 374
55   KOBIAKOV Sergei 1009 E 2 4 1116 1116
56   KODOCHIAN Viguen 1280 N 4 5 1084 1121
58   LAVOINE Gabriel 1020 F 1 2 1087 +1,87
59   LEAL Alexis 1078 F 1 2 1020 -1,62
60   LOUASSIER Valentin 1009 E 0 2 1014 338
61   LOVREGLIO DANNA Alexandre 1010 N 2,5 4 1143 1155
62   MADI Mohammed 1009 E 1 2 1068 1068
63   MANUKYAN Vahan 1250 N 2 5 1043 971
64   MARCHIX Timeo 1008 F 3 4 1047 +12,19
65   MARTIGNONI Mathys 1024 F 0 2 1106 -7,72
66   MOOG Louis 1070 N 0 0   0
67   MOREL Nolan 1009 E 0 1 1069 392
68   MUSZLAK Gabin 1070 N 1 3 1146 1027
69   NEGRE Maxime 1155 F 2 3 1064 +1,20
70   NGUYEN Nathan 1010 N 0 0   0
71   ODONI-RUFFENACH Marine 1100 N 1,5 4 1018 927
72   OIZIDI Anas 1009 E 0 1 1105 428
73   OIZIDI Riyad 1009 E 0 2 1046 370
74   PAQUET Anatole 1090 F 4 5 1091 +15,08
75   PAUBEL Leny 1009 E 1 3 1047 927
77   PETRACCO Jean 1010 N 1,5 3 1117 1117
78   QUENEHEN Nassim 1059 F 1 2 1049 -0,28
99   RAISON Adrien 1009 E 0 2 1042 365
79   RAKOTOMAMONJY Alucard 1170 N 3 6 1041 1041
80   RAZAFINDRATSIMA Grace 1009 E 1 4 1078 885
81   RAZAFINDRATSIMA Mathieu 1009 E 0 1 1051 374
82   RENAUDIN Thibault 1037 F 1,5 2 1169 +8,59
83   REQUENA Paulin 1009 E 0 0   0
84   SAMOUH Justin 1009 E 0 2 1066 388
98   SARGSYAN Viken 1170 N 3 6 1057 1057
85   SAUTIERE Quentin 1003 F 0,5 3 1051 -7,99
86   SCHETRIT Sohan 1051 F 0,5 2 1006 -6,28
87   SEMENOV Sonia 1009 E 0 1 1057 380
88   SEMENOV Vera 1009 E 0 2 1023 346
89   SITOUZE Fanelie 1009 E 0 1 1025 348
97   SMADJA David 1010 N 0,5 2 1044 852
90   TAULEMESSE Remi 1105 F 1 3 1044 -7,55
91   TOKPLO Arthur 1009 E 0 2 1030 354
92   TOURNABIEN Paul 1100 N 0 3 1018 341
93   VALENTIN Anastasia 1009 E 0 1 1023 346
94   VALLERAND Edouard 1009 E 2,5 5 1059 1059
95   VELAY Romain 1190 N 1 3 1048 929

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs