ffe
2015 St-Lô jeunes
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
167   ALLIOT Alexis 1600 F 4,5 8 1687 +14,65
3   ANDREEV Atos 1199 E 3 7 1368 1312
71   ARNOULD Charles 1419 F 3 7 1281 -18,12
170   BAILLY Thierry 1645 F 5,5 8 1444 -5,93
184   BAKALIAN Nil 1127 F 1,5 8 1350 -2,21
157   BALASOUPRAMANIANE Dinesh 1421 F 3,5 8 1436 -3,27
181   BARKOVSKI Aliaksandr 1199 E 4,5 8 1541 1554
72   BASSINI Nina 1377 F 3 7 1365 -6,18
111   BENETEAUDESMOULIERES Mael 1461 F 4 8 1352 -12,01
142   BERKOVITS Axel 1032 F 1,5 6 1420 +9,89
2   BONDROIT Stef 1613 F 5 8 1408 -11,29
4   BOTOCAN Cristian-Alexandru 1470 F 5 9 1630 +24,27
5   BOUDRY William 1722 F 5,5 8 1545 -3,73
6   BOUTON Hector 1393 F 5 8 1465 +18,02
112   BRANDS Kevin 1217 N 3 6 1452 1452
136   BREMOND Abel 1296 F 2 6 1387 -2,42
179   BROEK Barry 1604 F 5,5 9 1415 -12,30
7   BROUARD Gregoire 1475 F 5 9 1443 +0,95
9   BURMISTROV Mikhail 1127 F 4 9 1455 +28,94
73   CARDINAL Samuel 1521 F 3 7 1474 -9,61
137   CASSAGNES Theo 1159 F 3 7 1403 +16,41
10   CEBRON Asja 1428 F 2,5 7 1463 -6,54
11   CERIPA Adrien 1657 F 4,5 8 1432 -17,99
74   CESARIO Davi 1260 N 1,5 5 1326 1177
174   CHENEL Axel 1456 F 1 3 1348 -9,46
75   CHICHIGIN Mikhail 1400 N 0,5 3 1251 970
191   CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1323 F 0,5 5 1379 -16,05
12   CLIPCEA Caius-Lucian 1515 F 4 8 1475 -4,51
158   COLLAS Tristan 1495 F 2,5 8 1434 -21,79
123   COSTEROUSSE Gaiane 1045 F 0 4 1303 -7,22
76   COTTE Clement 1160 N 0 2 1412 736
77   COTTE Corentin 1398 F 0,5 4 1398 -15,03
78   CRAS Gildas 1658 F 5,5 9 1467 -12,52
143   DAMAGNEZ Come 1358 F 2,5 7 1449 -1,13
114   DAMEN Jip 1728 F 6,5 9 1607 +5,04
175   DARD Marc 1320 N 0 3 1267 590
79   DARROUX Laure 1557 F 5 9 1571 +6,80
80   DEBORD Nino 1380 N 1,5 5 1475 1326
13   DECAEN Melvyn 1673 F 5 7 1565 +4,58
144   DELAFARGUE Cesar 1443 F 1,5 6 1543 -6,74
127   DELIN Aristide 1376 F 2 6 1464 -2,68
141   DEMAN Pauline 1199 F 0 4 1428 -8,34
14   DETOUR Aurelien 1582 F 4,5 8 1505 -3,54
115   DIJKHUIS Oele 1629 F 5 7 1569 +9,16
81   DODART Guillaume 1714 F 5,5 8 1563 -1,23
82   DODART Marion 1422 F 5,5 9 1615 +32,74
126   DUBOUE Camille 1399 F 3,5 7 1492 +8,99
83   DUCHOSSOIR Anatole 1399 F 2 6 1566 +3,39
145   FAESSEL Mathieu 1500 N 3,5 7 1469 1469
187   FEREY Antonin 1580 N 2,5 7 1369 1262
16   FERNANDEZ Leon 1714 F 4,5 8 1468 -19,63
165   FERRANDIS Thomas 1374 F 1,5 6 1511 -3,83
85   FRINGANT Aubin 1250 N 1,5 6 1456 1264
146   GABRIEL Olivier 1010 N 0 3 1313 636
86   GAC Simon 1621 F 5 8 1642 +12,41
17   GALANOV Ilia 1577 N 1,5 6 1666 1473
18   GENAND Theo 1354 F 2 6 1382 -7,59
147   GENTIEU Martin 1624 F 4,5 9 1396 -26,11
87   GEORGET Laureline 1530 F 4,5 8 1396 -9,57
110   GILLOT Florent 1869 F 6 9 1582 -16,03
148   GOBIER Paul 1240 N 1,5 6 1505 1312
21   GOROSHNIKOV Maxim 1300 E 0 2 1316 639
134   GRIMM Balazs 1489 F 4 7 1386 -4,92
88   GUILLAUME Jonathan 1320 N 2,5 6 1269 1207
180   GUL Anton 1629 F 6,5 9 1702 +29,15
22   HARDOUIN Emeric 1102 F 0 5 1383 -8,02
89   HRBEK Stepan 1585 F 6 8 1540 +14,92
23   IMINOV Bachtiar 1433 F 2,5 7 1433 -10,01
109   JAMAR Vadim 1919 F 7,5 9 1586 -4,27
182   JANG Soohan 1434 F 5,5 9 1590 +28,89
90   JUCHAT Gael 1369 F 3 7 1564 +12,83
91   KHATCHATRIAN Haik 1234 F 1,5 6 1382 -3,01
149   KOCH Tristan-Loup 1199 E 0 1 1374 697
124   KOEDIJK Klass-Jan 1181 N 1,5 6 1333 1140
25   KOTELEVSKIY Artem 1362 N 1,5 5 1507 1358
132   KRAUCHANKA Yuliya 1595 F 5 8 1604 +11,00
117   KROON Dominique 1000 N 0,5 5 1387 1021
118   KROON Joppe 1421 N 4,5 8 1405 1418
92   KUCHARSKA Honorata 1719 F 6,5 9 1582 +3,23
26   KUZNETSOV Nikolay 1340 N 2 5 1271 1199
190   LACATUS Gabriel 1259 F 3 6 1382 +10,09
27   LAGALLE Axelle 1141 F 2 7 1349 +3,83
28   LAHADERNE Romain 1530 F 4,5 9 1450 -10,06
176   LAIR Tancrede 1060 N 0 4 1252 575
29   LAMAZE Simon 1550 N 1 5 1395 1155
133   LAURON Wesley 1503 F 3,5 8 1568 +2,33
178   LE LOCH Briac 1390 F 1 6 1294 -27,96
150   LE ROY Tristan 1080 N 0 4 1387 710
107   LEFEBVRE Alexandre 1584 F 7 8 1465 +17,00
30   LEFEBVRE Matheo 1020 N 0 4 1322 644
108   LEFEBVRE Matthieu 1367 F 4 8 1527 +17,12
31   LEMIERE Clement 1767 F 5 8 1545 -12,70
32   LEMIERE Maxence 1373 F 2,5 6 1531 +7,73
33   LEPAPE Eleonore 1360 F 3,5 8 1457 +5,77
156   LEPLONGEON Mathilde 1098 F 1 4 1320 +1,34
34   LHOMME Antoine 1230 N 1 6 1360 1080
168   MACHIELS Etienne 1738 F 5 8 1468 -16,41
185   MAILLARD Pierre-Francois 1528 F 6,5 9 1632 +32,88
36   MARECHAL Andrea 1099 E 0 3 1229 552
37   MARGUERITE Gauthier 1565 F 3 6 1446 -9,82
38   MARGUERITE Jean-Adrien 1192 F 0,5 5 1430 -4,98
96   MARSAULT Tanguy 1494 F 5,5 8 1609 +27,63
39   MARTINET Nathan 1572 F 4 7 1467 -5,12
188   MARTINEZ MARTINEZ Mateo 1279 F 2 6 1498 +6,87
40   MAS Victor 1525 F 5 9 1690 +24,86
138   MATHET Jeremy 1692 F 6 8 1676 +18,22
97   MERIC-PONS Mathis 1008 F 1,5 6 1342 +7,87
171   MIGNOT Enzo 1718 F 5 7 1677 +10,94
98   MILROY Melena 1658 F 5 9 1531 -10,62
42   MORAIS Thomas 1249 F 1,5 7 1359 -9,37
159   MORICE Thomas 1547 F 5,5 7 1489 +14,31
43   MOUTHUY Jacky-Long 1508 F 3 7 1430 -12,58
44   NICOLAS Leo 1199 E 0 3 1160 483
164   NIEPCERON Aurelien 1859 F 6 9 1620 -12,07
163   NIEPCERON Luc 1933 F 5,5 8 1626 -13,91
169   OLIVIER Hugo 1590 F 5 8 1555 +6,07
99   OUPINDRIN Adora 1070 N 0 5 1298 621
100   OUPINDRIN Timothy 1365 F 2,5 7 1553 +7,28
160   PAVEE Louis 1288 F 3 8 1497 +11,63
139   PAVIOT Martin 1099 E 0 2 1307 630
48   PHENG Wissam 1557 F 4,5 8 1505 -0,82
49   PIASSALE Nils 1592 F 4 6 1396 -5,35
50   PLAVANE Alise 1699 N 2 6 1364 1244
135   PONTIS Stanislav 1287 F 2,5 7 1484 +7,99
151   QUEYROUX Xavier 1360 F 0,5 6 1509 -12,95
51   RAMBAUT Anthony 1529 F 4,5 8 1418 -7,17
52   REMACLE Auguste 1643 F 4,5 8 1562 -3,98
125   RIOULT Nathan 1687 F 4,5 8 1488 -15,71
53   ROBERT Sarah 1060 N 1 5 1326 1086
54   ROBERT Yoann 1502 F 4,5 9 1443 -7,44
56   ROMAS Lionia 1476 F 3,5 8 1529 +0,95
189   ROQUAIN Mathis 1160 N 0 2 1378 701
161   ROSE Marina 1424 F 3 7 1285 -18,23
152   ROUET Alexandre 1230 N 1 5 1279 1039
153   SANET Paul 1199 E 0 3 1386 709
57   SEIGNAT Florian 1843 F 7,5 9 1547 -1,74
58   SEO Jung Min 1715 F 6 9 1485 -11,27
154   SEVEN Corentin 1289 F 2,5 6 1478 +9,87
60   SINIAUSKI Artsiom 1532 F 6 9 1676 +32,50
62   TAPIE Felix 1238 F 1 5 1477 +0,05
68   TATARINOVA Sofia 1009 E 0 3 1379 702
69   TERCINET Paul 1311 F 1,5 6 1536 +2,23
166   THIBON Clement 1178 F 0 3 1327 -8,99
177   THIERY Leo 1403 F 3 7 1444 -0,97
101   THOMAS Hugo 1100 N 0 3 1314 637
172   TROST Edvin 1427 F 4 8 1448 +2,33
129   TUDOR Raphael 1411 F 2 6 1536 +0,23
64   TURCUMAN Dragos-Mihai 1776 F 3,5 7 1534 -21,24
70   VALLETTE Jame 1140 N 0,5 5 1311 945
119   VAN DER HOEVEN Carsten 1427 F 2,5 6 1609 +9,38
120   VAN ROODEN Sarah 1414 N 2,5 6 1621 1559
121   VAN VLIET Dylan 1250 N 1 3 1333 1214
183   VANNER Alexander 1326 F 1,5 6 1486 -2,15
173   VEJDOVSKY Aurelien 1445 F 4,5 8 1598 +21,49
103   VENARD Gautier 1659 F 4,5 9 1458 -23,51
162   VERIN Jules 1465 F 1,5 5 1417 -13,37
130   WAWSZCZYK Paul 1277 F 2 7 1443 +0,51
140   WEIBEL Theo 1635 F 4,5 8 1441 -15,26
122   WEIDEMA Luuk 1216 F 4,5 9 1486 +29,72
65   WENDLING Michael 1170 N 0,5 6 1334 945
186   ZEVIO Thomas 1344 F 3 7 1342 -5,17
131   ZINZEN Mathieu 1214 F 3,5 9 1426 +14,61
67   ZUDOVA Alexandra 1590 F 4 6 1377 -6,44

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs