ffe
ISSY les MOULINEAUX 2009
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
103   ABBEY Anate 1660 F 1 3 1645 -5,65
182   ADJELOUT Rachid 1530 N 1 3 1736 1616
117   AFRAKHTEH Nahid 1519 F 1 2 1822 +7,16
246   AJDARI Emmanuel 1532 F 0 1 1896 -0,99
185   ALBARIC Etienne 1460 N 0,5 3 1693 1413
69   AMRAM Roger 1799 F 1 4 1813 -9,21
125   ANGLES Max 1481 F 0,5 3 1736 -0,51
212   ARAKELYAN Aram 2069 F 3 5 1924 -4,78
58   ARBY Timothee 1868 F 1,5 4 1925 -1,82
162   ARON-SAMUEL Emmanuel 1986 F 4 6 1912 +3,81
244   AROUS Andre 1648 F 0 2 1940 -3,02
242   ASSEDO Johaquim 1799 F 2 4 2016 +11,15
132   ASSID Jaouad 1420 N 0 1 1532 855
97   ATAMIAN Claude 1663 F 2 5 1846 +7,07
108   ATTAR Rachid 1617 F 0 2 1910 -2,99
17 f AUREL Luc 2158 F 3 5 1996 -5,82
22   AVELINE Philippe 2146 F 4,5 6 1971 +1,06
195   BACANI Ricardo 1905 F 3 5 1905 +4,97
194   BACHES Frederic 1855 F 1 4 1876 -8,84
84   BACON Jean-Pierre 1750 N 3 6 1837 1837
61   BAGUETTE Francois 1847 F 1 4 1801 -12,58
46   BELLOULOU Jean-Pierre 1916 F 0 3 1982 -12,23
77   BEN ABDALLAH Wassim 1770 N 2 5 2106 2034
196   BENSAID Simon 1500 N 0 3 1775 1098
197   BENYAKLAF Abdelkader 1299 E 1,5 5 1722 1573
4 m BERNARD Christophe 2368 F 4 6 2126 -8,20
184   BIANCHI Tobias 1486 F 1 3 1726 +4,05
163   BIHI Mehdi 1957 F 1,5 5 2028 -5,06
21   BLACHON Pascal 2137 F 4 6 1940 -5,41
131   BOROWSKI Jacques 1443 F 1 5 1651 -1,57
31   BOSMA Jaap 2039 F 1,5 3 1972 -2,82
54   BOULADE Olivier 1883 F 0 4 1646 -31,96
42   BOULAN Laura 1955 F 3,5 6 1886 -0,74
64   BOUNYA Myriam 1824 F 1,5 5 1735 -16,15
198   BOUROGAA Younes 1860 F 1,5 5 2138 +6,88
68   BOYER Jean-Francois 1807 F 2 5 1995 +7,33
174   BRUMANT Jean-Claude 1752 F 0 0   +0,00
36   BRUNIER Jules 2004 F 3 5 1980 +3,32
144   BUFFIN Jean 1130 N 0,5 2 1512 1318
124   BUFFIN Vincent 1499 E 0 3 1791 1114
3 f CALISTRI Tristan 2382 F 5 6 2246 +8,88
101   CAMELIN Gilles 1664 F 0 4 1874 -9,18
145   CARLIER Nathan 1200 N 0 3 1512 835
240   CAROLL John 1779 F 1,5 5 1904 -1,48
85   CELERIER Eric 1735 F 2 4 1906 +9,10
235   CHASEZ Fabien 1976 F 0 2 1981 -9,86
143   COADOU Alain 1230 N 0 1 1744 1067
93   COHEN-CODAR Ariel 1716 F 0,5 2 1890 -0,40
220   COLLETTE Gilles 1914 F 3 5 1888 +3,17
16   COSTE Thierry 2163 F 4 6 2076 +2,71
82   COURTHIAL Bernard 1744 F 0,5 3 1742 -10,10
199   DACHRAOUI Tarek 1890 N 0 3 1854 1177
239   DAGONIA Steve 1803 F 1,5 3 2015 +8,19
56   DANZANVILLIERS Patrice 1873 F 2,5 5 2160 +17,24
11   DAURELLE Herve 2254 F 4,5 6 2084 +1,42
146 g DAVID Alberto 2587 F 5 6 2278 -1,77
91   DAVID Jean-Luc 1721 F 2,5 5 1755 +2,38
221   DE COHEN Lisa 1546 F 1 4 1838 +3,98
135   DE LA FOREST-DIVONNE Herve 1390 N 1 4 1682 1489
51   DE LAGONTRIE Jean 1889 F 4 6 1932 +13,67
134   DEAN Pietro 1510 N 0 2 1936 1260
10 f DEBRAY Christopher 2299 F 4,5 6 2117 +0,62
102   DEBRET Alain 1660 N 1 4 1736 1543
161   DEGREMONT Patrick 1996 F 1,5 4 1898 -10,41
13   DEMARRE Jacques 2190 F 2,5 4 2213 +6,30
123   DEMOLIS Stephane 1499 E 0 4 1726 1050
217   DESCHAMP Jean-Pierre 1840 F 2 5 1892 -1,35
107   DESCHAMPS Bruno 1630 N 0 1 1967 1290
224   DESURMONT Gerard 1764 F 2 5 1987 +9,23
200 f DRAOUI Najib 2389 F 2 4 2079 -14,55
23   DUBESSAY Bastien 2134 F 3 5 2294 +15,73
186   DUFFAUD Celia 1450 N 2 6 1672 1553
241   DURAND Victor 1856 F 2,5 4 2016 +13,57
79   DURRET Claude 1755 F 0 2 1922 -5,55
167   EDEN James 1889 F 1,5 4 2190 +9,24
180   EMSALEM Marc 1541 F 1 1 1717 +7,33
90   ENGEL Gerard 1721 F 2 6 1902 +4,31
114   ENGEL Norbert 1555 F 1 2 1896 +7,72
138   ETIENNE Yannick 1420 N 1,5 5 1707 1558
189   EYSSAUTIER Antoine 1300 N 0 2 1555 878
175   EYSSAUTIER Jean-Marc 1730 N 1,5 5 1820 1671
190   FAROUZ Antoine 1170 N 0 1 1443 766
193   FAROUZ Paul 1080 N 0 1 1459 782
73   FAROUZ Pierre 1781 F 3 6 1877 +8,00
191   FAROUZ Thomas 1250 N 0 0   0
25   FAVRE Mathieu 2080 F 3,5 6 2011 -0,77
78   FELDIS Pierre-Yves 1764 F 0 0   +0,00
187   FELENTAIN Jean-Marc 1430 N 0 1 1702 1025
201   FERGE Cedric 1677 F 0,5 3 1728 -7,87
202   FERRAGU Eugene 1180 N 0,5 3 1708 1427
234   FERREIRA Hernani 1690 N 0 2 1800 1123
142   FOULIARD Matthieu 1310 N 1 2 1560 1560
116   GABORIT Arnaud 1537 F 1 2 1794 +6,36
105   GACHET Michel 1634 F 2 4 1764 +7,07
165   GAUTIER Joel 1910 N 1 3 1737 1618
41   GAY Emmanuel 1966 F 4,5 6 1942 +12,94
12   GIRARD Eric 2196 F 3,5 6 1999 -10,41
213   GIRAULT Christian 1881 F 2,5 6 1875 -5,54
48   GISLARD Ghislain 1910 N 1,5 5 1874 1725
59   GODEFROY Philippe 1863 F 0,5 4 2120 -2,25
214   GOUYET Geoffroy 1879 F 1,5 3 1667 -8,19
29   GRAVIER Laurent 2055 F 2,5 5 2008 -3,30
81   GRIGORIAN Roudolph 1752 F 0 3 1949 -7,28
170   GROS Alexandre 1813 F 1 4 1922 -3,99
27   GUERLACH Frederic 2072 F 3 5 2026 +1,77
110   GUERLACH Keigo 1660 N 0 2 2166 1490
156   GUEZ Fabien 2094 F 4 6 2028 +4,45
172   GUILCHARD Benjamin 1775 F 1 3 2004 +3,72
9 f GUILLEUX Fabien 2313 F 5 6 2019 -1,05
147 g GULIYEV Namig 2534 F 5 6 2311 +2,91
154   GUYOT Emmanuel 2104 F 4 6 2012 +2,31
141   HAZAN Raphael 1320 N 0 3 1741 1064
130   HAZAN Vincent 1450 N 0 1 1643 966
203   HELLIN Stephan 1600 N 2,5 5 1959 1959
112   HERBERT Guy 1575 F 0 2 1896 -2,56
122   HOCHENAUER Franck 1499 E 0 3 1770 1093
44   HOEKSTRA Carl 1939 F 3,5 6 1987 +9,06
52   HOUDAYER Jerome 1888 F 2 2 1680 +4,63
45   HUGUET Etienne 1920 N 2,5 5 1876 1876
53   IASMAN Inna 1885 F 3 5 1938 +8,73
15   IDER Borya 2176 F 4 6 2200 +12,01
55   IMOKRANE Jean-Francois 1880 N 4 5 1569 1606
14   IORDANOV Nikolay 2185 F 4 6 2049 -1,06
39   ISETTA Andre 1960 N 2 5 1962 1890
76   JACQ Philippe 1773 F 0,5 4 1829 -11,85
86   JACQ Rene 1753 F 0,5 3 1926 -3,11
231   JANGWA Valentin 1830 F 2,5 6 1892 +0,18
87   JARDIN Pascal 1710 N 0 3 1850 1173
127   JAUREGUIBERRY Alain 1479 F 0,5 1 1663 +2,42
229   JOLLY Marie 1738 F 0 3 1970 -6,19
63   JORET Philippe 1825 F 2,5 6 1888 +0,30
215   JOUHAUD Pierre-Alexandre 1918 F 3 6 1837 -6,78
83   JOUSSIM Philippe 1743 F 1,5 3 1972 +8,73
67   KARCENTY Louis 1810 N 3 6 1792 1792
148 m KARIM Ismael 2410 F 4,5 6 2182 -2,36
152   KASSIS Antoine 2172 F 4,5 6 2114 +10,15
188   KAVEDJIAN Antone 1390 N 1,5 3 1675 1675
38   KOCH Alain 1971 F 3 4 1790 +0,47
223   KONOPKA Jeremiasz 2015 F 1 2 2017 +0,06
222   KRAMO Sosthene 2029 F 3 6 1946 -6,97
92   KROEZEN Roland 1716 F 1 4 1810 -4,82
204   LAGARDE Robert 1430 N 0 4 1732 1055
245   LAIGLE Corinne 1110 N 0 0   0
176   LAM-ROQUES Kalvin 1717 F 1 4 1831 -3,73
173   LAMBERT Olivier 1761 F 2 5 1872 +2,61
153   LAMORELLE Julien 2170 F 4 5 2209 +17,76
98   LAPCHIN Sylvie 1670 N 1 4 1802 1610
205 f LAURENT Julien G. 2343 F 3,5 5 2025 -8,48
206   LAVIGNE Philippe 1564 F 0 1 1443 -6,66
37   LE ROUX Yann-Erle 1982 F 1 4 2019 -7,90
151   LEBRUN Xavier 2210 F 3 5 1949 -11,09
43   LECLERC Arnaud 1933 F 3 5 1879 +1,21
24   LEFRANC Benoit 2089 F 4 6 2113 +12,01
140   LEMIERE Gerard 1300 N 0 2 1728 1052
26   LIBENS Michel 2074 F 2 4 2100 +1,44
32   LODE Peter 2029 F 3,5 6 2053 +7,04
171   LOUIS-SIDOIS Charles 1800 N 3 5 1951 1963
216   LUCAS Jean-Christian 2108 F 1,5 4 1976 -12,17
119   LUTARD Florian 1460 N 0 3 1735 1058
121   MANET Francois 1499 E 0 0   0
18   MANOEUVRE Antoine 2150 F 3 5 2197 +8,30
177   MANSFELD Caroline 1700 N 0 3 1766 1089
169   MARCEAU Amaury 1835 F 1,5 5 1910 -4,80
60   MARCELIN Philippe 1861 F 2 4 2062 +10,44
157   MARCHADOUR Emilie 2066 F 3,5 6 2009 +0,19
243   MASSIMI Pierre 1915 F 3 5 2013 +11,79
28   MASSIP Julien 2067 F 3,5 6 1914 -7,37
181   MAZALTOB Gerald 1531 F 0,5 3 1821 +0,42
113   MICHEL Antoine 1562 F 0 3 1821 -5,40
192   MIGEON Charles 1180 N 0 2 1652 975
129   MINOT Barbara 1459 F 0 3 1668 -6,90
89   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1726 F 0,5 5 1834 -12,55
57   MOHNBLATT Daniel 1872 F 3,5 6 1819 +0,54
126   MOKEDDEM Youcef 1480 N 0 3 1753 1076
30   MOKRI Siegfried 2049 F 0 4 1955 -25,21
50   MOLET Asher 1896 F 2 4 1705 -10,00
120   MOLLER Jean-Yves 1499 E 2 3 1868 1880
207   MONREAL Remi 1290 N 1 3 1911 1792
70   MOUAYAS Karim 1797 F 2 5 2052 +10,81
99   N ZENZO Kisala 1687 F 1 4 1926 +2,02
166   NABET Michel 1900 F 1,5 3 1906 +0,25
238   OURADOU Frederic 1913 F 3 5 1818 -1,58
133   PAILLET Raymond 1410 N 0 1 2032 1355
34   PAUW Martijn 2021 F 1 3 2128 -0,58
139   PAVAN Jean-Pierre 1410 N 0 3 1675 998
150 m PAYEN Arnaud 2356 F 5 6 2246 +10,91
6 f PICARD Romain 2339 F 4 5 2044 -2,57
100   PINEAU Miguel 1810 N 2 6 1794 1675
209   POLI Robert 1651 F 2 5 1675 -3,28
179   POMMIER Eugene 1558 F 1 3 1678 -0,06
233   PROST Frederic 2146 F 4 5 2057 +8,83
158   QUERE Alexandre 2048 F 2 5 1894 -15,35
106   REYMOND Rene 1630 N 1,5 5 1839 1690
178   RIPERT Benjamin 1690 N 1,5 4 2028 1936
75   RODRIGUEZ Adrien 1780 N 0 2 1903 1226
210 m ROSER Kevin 2436 F 4,5 6 2174 -4,37
118   ROSSET Laurent 1500 N 0 1 1660 983
49   SALARD Alexandre 1908 F 0 0   +0,00
160   SAN MARCO Jean 2021 F 3 5 1966 +1,17
33   SCOATARIN Jean 2026 F 3 5 2033 +5,47
211   SEIGNEUR Daniel 1420 N 0 2 1683 1006
149 m SHIRAZI Kamran 2404 F 4 6 2095 -11,75
2 m SHOKER Samy 2404 F 5 6 2110 -1,05
7 m SIMON Olivier 2329 F 3,5 5 1988 -9,31
62   SLAVKOVIC Vitomir 1845 F 1,5 4 1900 -1,90
8 f SONG Julien 2318 F 4 5 2122 +2,21
5   SORBE Stephane 2361 F 3,5 5 2079 -7,03
218   SOULAGES Laurent 2146 F 3 6 1875 -19,85
227   SOUPIZON Remi 2032 F 2,5 4 2156 +11,77
66   SPIETTE Jean-Michel 1817 F 2,5 6 2003 +9,66
104   SRISKANTHARAJAH Niruja 1643 F 1 4 1846 +0,52
109   STARK Antoine 1610 N 1 3 1940 1820
74   STARK Gabriel 1780 N 2 5 1968 1896
72   STEPHAN Emmanuel 1790 N 2 4 1785 1785
136   SU Gerard 1530 N 1 3 1828 1708
94   TALAMON Jerome 1710 F 2 4 1863 +8,23
47   TARDIF Olivier 1914 F 3 5 2019 +12,26
159   TETCHI Franck 2036 F 3 5 1999 +2,43
155   THELLIER Francis 2096 F 4 6 1980 +0,49
88   THOUE Jean-Claude 1727 F 3,5 6 1879 +17,27
40   TORRALBA Michel 1967 F 2 4 2043 +4,22
96   TORRES Emile 1870 N 2 4 1637 1637
65   TOUATI Bruno 1819 F 2 4 1978 +8,50
183   TRUMUL Svetlana 1499 E 0 1 1687 1010
225   VALETTE Christian 2102 F 3,5 5 2048 +6,23
19   VERON Cyprien 2139 F 3,5 5 2075 +5,55
111   VEYS Vincent 1579 F 0 3 1972 -2,47
228   VIDAL Llewellyn 1909 F 3 5 1980 +9,98
95   VIOLLEAU Jean-Claude 1702 F 1 4 1900 +0,33
71   VLAHOVIC Dimitri 1791 F 2,5 6 1896 +3,71
232   WAGNER Jean-Philippe 1793 F 1,5 5 1980 +2,29
35   WALINGA Eric Jan 2014 F 1,5 3 2107 +3,85
128   WILLEMS Niels 1460 N 0 2 1678 1000
230   WUNDERMAN Xavier 2215 F 2,5 5 1952 -16,18
219   XAVIER Lourdes 2010 N 3,5 6 1989 2002
137   YEZEGUELIAN Fabrice 1370 N 0 4 1619 942
164   ZAKY Tamir 1917 F 1 3 1952 -3,52

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs