ffe
29ème Open Landes Côtes Sud Hossegor
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Cu. Perf
1   LLARI Marc 2176 F PouM NAQ Echiquier Henri IV Pau 6 30 26½ 2328
2 f TERNAULT Mathieu 2319 F SenM NAQ Echiquier Agenais 6 30 25½ 2432
3   ECHE Sylvain 1992 F SenM NAQ Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs 6 28 25 2237
4   VESGA IZETA Markel 2162 F CadM 28 23 2180
5   MIDOUX Sebastien 2141 F SenM PAC CE Vitrolles 27 22½ 2218
6   DESTIC Elena 1940 F SenF NAQ Echiquier Agenais 23½ 20 2011
7   BURGALAT Eliot 2036 F JunM NAQ Echiquier Henri IV Pau 5 27 22½ 2016
8   VINE Thibaut 1933 F SenM OCC Cercle Airbus Toulouse Echecs 5 25 21½ 1968
9   HELIOT Xabi 2138 F SenM NAQ Echiquier Tressois 5 24½ 17½ 1999
10   VINE Guillaume 1902 F SenM OCC Echiquier de Bigorre 5 24 19½ 1941
11   MARTINEZ Jean-Philippe 1934 F SepM PDL Cercle d'Echecs de Nantes 5 23½ 19 1941
12   BAREYRE Patrick 2091 F SepM NAQ Aviron Bayonnais Echecs 5 22 17 1912
13 mf DE SEROUX Camille 2085 F SenF NAQ Echiquier Agenais 31 23 2073
14   RENAUDIN Mathieu 1983 F SepM NAQ Echiquier Henri IV Pau 28½ 20½ 2038
15   BLANCHET Mathieu 2076 F SenM NAQ Echiquier Henri IV Pau 28 22 2002
16   ZUBIZARRETA RIEGO Mikel 1953 F SenM NAQ Aviron Bayonnais Echecs 28 21 1991
17   STRASSER Gerard 1772 F VetM NAQ Brive Le Cavalier Gaillard 25½ 18 1880
18   MARTINEAU Arthur 1873 F SenM NAQ Echiquier Rochefortais 24½ 20 1944
19   LE GALLEN Luc 1916 F VetM OCC Echiquier de l'Armagnac 23½ 19 1846
20   REVERT Felix 1878 F SenM NAQ Caïssa Bordeaux 20½ 15½ 1788
21   BUSNEL Laurent 1849 F SepM BRE Echiquier Vitréen 19½ 14½ 1728
22   ROUBERT Emile 1981 F SenM NAQ Echiquier Agenais 4 27 18½ 1890
23   MORALES Maxime 1631 F BenM OCC l'Echiquier Toulousain 4 27 17 1903
24   VARA DEL BOSQUE Daniel 1928 F SenM 4 26 17½ 1874
25   ALCANTARA Levanah 1816 F PupF NAQ Club d'Echecs Pessac 4 25 17½ 1920
26   BULME Milan 1827 F CadM NAQ Club d'Echecs Pau Berlioz 4 25 17 1825
27   RENAUDIN Axelle 1781 F JunF NAQ Echiquier Henri IV Pau 4 24½ 17 1852
28   BRETON Vadim 1850 F JunM NAQ Echiquier Agenais 4 24½ 17 1843
29   DUHAU-MARMON Nicolas 1859 F SenM NAQ Echiquier Bayonne Adour 4 24 18 1795
30   FABRE Thibaud 1726 F SenM NAQ Echiquier Bordelais 4 24 17 1834
31   GATTEGNO Laurent 1912 F SepM NAQ Echiquier Bayonne Adour 4 24 17 1819
32   SARANT Clementin 1747 F SenM NAQ Caïssa Bordeaux 4 24 17 1804
33   PHELIPOT Lucas 1792 F SenM NAQ Club d'Echecs Pau Berlioz 4 24 16½ 1895
34   MISSLIN Philippe 1849 F SepM NAQ Echiquier Bordelais 4 24 16½ 1843
35   MIVIELLE Nicolas 1790 N SenM NAQ Hossegor Echecs 4 24 16 1795
36   TORRES Patrice 1877 F SepM NAQ Echecs SICSBT 4 23½ 18 1802
37   DOMSIC Filip 1614 F SepM NAQ Echiquier Montois 4 23½ 13 1775
38   DUBREUIL Remy 1749 F VetM NAQ LEC Echiquier Limousin 4 22½ 16 1783
39   LABARRERE Daniel 1813 F SepM NAQ Echiquier Henri IV Pau 4 21 16½ 1781
40   SOROCHIN Alexandre 1705 F PouM NAQ Echecs SICSBT 27 17½ 1866
41   ALCANTARA Eliyakim 1799 F PupM NAQ Club d'Echecs Pessac 25 16½ 1815
42   COLIN Felix 1662 F PupM NAQ Echiquier Agenais 25 14½ 1848
43   BERT Lisa 1592 F MinF NAQ Echiquier Henri IV Pau 23 13½ 1718
44   CULLERON Franck 1885 F SepM NOR Rouen Echecs 22 16 1738
45   COLIN Penelope 1651 F BenF NAQ Echiquier Agenais 22 13 1745
46   ANCIANT Bernard 1700 F SepM NAQ Aviron Bayonnais Echecs 21½ 13 1685
47   JIBEAUX Sacha 1551 F PouM NAQ Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs 20½ 10½ 1647
48   LE PEMP Alexandre 1470 F SenM NAQ Echiquier Bayonne Adour 20 1598
49   DELAGE Yann 1506 F PupM NAQ Echiquier Bayonne Adour 19½ 1617
50   DAVIAUD Matthieu 1549 F SenM NAQ Caïssa Bordeaux 18½ 11 1659
51   AROQ Mohandass 1515 F SepM ARA Lyon Olympique Echecs 18 11 1647
52   VIGNEAU Bastien 1600 F BenM NAQ Dax Echiquier Dacquois 17½ 10½ 1631
53   DECAUP Philippe 1699 F SepM NAQ Hossegor Echecs 3 25 16 1744
54   ARMAO Olivier 1776 F SepM PAC CE Vitrolles 3 24½ 15½ 1667
55   ROLLAND PIEGUE Sacha 1721 F SenM NAQ Echiquier Bordelais 3 24 15½ 1685
56   ANTUNEZ Alexandre 1696 F SenM OCC Ecole des Echecs du Pays de Lourdes 3 24 14 1671
57   CHAUMONT Jules 1637 F SenM NAQ Echiquier Bordelais 3 24 12½ 1722
58   ALBE Loic 1674 F SepM NAQ Hossegor Echecs 3 23½ 11½ 1656
59   LAFFARGUE Gabriel 1581 F PupM NAQ Echiquier Henri IV Pau 3 20½ 12 1616
60   HUET Alexandre 1549 F SenM NAQ Caïssa Bordeaux 3 20½ 10½ 1637
61   VIGNEAU Max 1539 F SenM NAQ Dax Echiquier Dacquois 3 19 1546
62   TANG Lucas 1466 F BenM NAQ Hossegor Echecs 3 18½ 11 1586
63   SERVIERES GRANDSIRE Nolan 1543 F BenM NAQ Hossegor Echecs 3 17½ 1561
64   KONOPKA John 1527 F SepM NAQ Cercle d'Echecs Cyrano 3 15 8 1517
65   SHAKESSI Hossein 1666 F VetM NAQ Arcachon Echecs 24½ 11½ 1642
66   DARRORT Nahia 1698 F MinF NAQ Echiquier Agenais 24½ 11 1617
67   VALENTIN Anastasia 1590 F MinF NAQ Echiquier Agenais 24 11½ 1578
68   VOGLER Romain 1517 F PupM NAQ Echiquier Agenais 22 11½ 1582
69   CRABOS Etienne 1580 F SenM NAQ Echiquier Chalossais Hagetmau 20½ 11 1519
70   RANSINAN Arthur 1513 F SenM NAQ Caïssa Bordeaux 19½ 10 1565
71   PAYSAN Lucas 1499 E MinM NAQ Dax Echiquier Dacquois 19½ 1525
72   LEGAGNOA Evan 1618 F MinM NAQ Club d'Echecs Pau Berlioz 19 1508
73   DE BEAUPUY Hugues 1629 F SepM NAQ Hossegor Echecs 17½ 8 1467
74   PAMPIGLIONE Georges 1556 F VetM NAQ Echiquier Libournais 16½ 1470
75   MAURIC-DALMAU Camille 1494 F PupF NAQ Echiquier Agenais 15½ 1450
76   BERT Nina 1589 F BenF NAQ Echiquier Henri IV Pau 2 21 10 1486
77   ECHE BERGEOT Zoe 1009 E PouF NAQ Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs 2 20½ 10 1358
78   DUCASSE Vincent 1199 E SenM NAQ Echiquier Bayonne Adour 2 19 1429
79   BEUCHER Elian 1199 E SenM NAQ Hossegor Echecs 2 18½ 6 1270
80   NOILHAN Serge 1451 F SepM NAQ Hossegor Echecs 2 17½ 7 1415
81   MOREL-BETSCHA Nathan 1499 E MinM NAQ Dax Echiquier Dacquois 2 17½ 6 1405
82   HUGONET Patrick 1432 F VetM NAQ Hossegor Echecs 2 15 4 1269
83   LE GLOANEC Jacques 1533 F VetM NAQ Dax Echiquier Dacquois 20½ 1428
84   MOUFANNINE Anne 1498 F SepF NAQ Club d'Echecs Pau Berlioz 19 1366
85   TRANNOY Marc 1501 F VetM NAQ Dax Echiquier Dacquois 17 964
86   RIBALLET Jean-Paul 1460 F VetM NAQ Club d'Echecs Pau Berlioz 14½ 3 1162
87   LEGAGNOA Emma 1499 E BenF NAQ Club d'Echecs Pau Berlioz 1 14½ 1171