ffe
championnat scolaire essonne colleges 2023
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Cu.
1   DAO Antoine 1350 N BenM IDF Collège Alexander Fleming 31 33½ 27
2   NGUYEN Nguyen-Khoi 999 N BenM IDF Collège Alexander Fleming 6 28½ 32½ 24
3   NGUYEN Bui Nhat Duy 1170 N BenM IDF Collège Alain Fournier 6 28½ 31 24
4   CHAROUSSET Donovan 1249 F MinM IDF Collège Alain Fournier 31½ 34½ 26
5   DECK Maxime 999 F MinM IDF Collège Alexander Fleming 29 30½ 24½
6   DADE Ryan 1217 F BenM IDF Collège La Vallée 26½ 29½ 21½
7   NGUYEN Bui Nhat Minh 1131 F BenM IDF Collège Alain Fournier 25½ 28 19
8   BUCHLIN Alexis 1191 F BenM IDF Collège Alain Fournier 25½ 26½ 22½
9   TRIMBITASU Elyas 1117 F MinM IDF Collège Alexander Fleming 5 29½ 29½ 23
10   PHUNG KHAC Matheo 1199 E MinM IDF Collège Alexander Fleming 5 29 30½ 24
11   FORTUNAT Kenny 1140 N MinM IDF Collège Notre Dame 5 28 31 21
12   BOUSSUGE Thomas 999 F BenM IDF Collège Alexander Fleming 5 27½ 30½ 21½
13   WINDELS Ellora 1166 F BenF IDF Collège Alexander Fleming 5 27 29 22
14   PFAUWADEL Maxime 999 E BenM IDF Collège Notre dame de Sion 5 26½ 28½ 17
15   PREVOT Robin 1370 N PupM IDF Collège Saint Charles 28½ 31½ 19
16   GROZ Lucas 1304 F BenM IDF Collège Les Gatines Réné Cassin 27 29 19½
17   LEPRINCE Maxence 1010 N BenM IDF Collège Alexander Fleming 27 28½ 21½
18   FLEYFEL James 1140 N BenM IDF Collège Saint Charles 26½ 27½ 19½
19   CHARLET Tristan 999 F MinM IDF Collège Alexander Fleming 26 28½ 18½
20   LEMAIRE Edgar 1420 N PupM IDF Collège Alain Fournier 26 28 18
21   BOITEL Tristan 1200 N BenM IDF Collège Alexander Fleming 25½ 28½ 18½
22   ROS Aurelien 1188 F BenM IDF Collège Alexander Fleming 25½ 27½ 20½
23   LEMAIRE Irene 1102 F MinF IDF Collège Alain Fournier 24 26½ 19
24   SAR Sovannita 1040 N BenF IDF Collège Rosa Parks 22½ 25 18
25   MICHEL Ayman 1280 N PupM IDF Collège Alain Fournier 4 26½ 27½ 17
26   BELLANGER Atso 1230 N BenM IDF Collège Hermitage 4 25½ 28½ 18
27   KATHARSA Shah Jahan 999 E PupM IDF Collège Paul Eluard 4 25½ 28½ 13
28   MAILLET Thomas 1008 F BenM IDF Collège Île de France 4 24½ 26½ 16
29   MIHUR Timofiei 1199 N MinM IDF Collège Alexander Fleming 4 23½ 26 16
30   HERCOUET Yannis 1330 N PupM IDF Collège Sainte Thérèse 4 23½ 26 15
31   PEZZOTTA Mathieu 1010 N BenM IDF Collège Saint Pierre 4 23½ 25 20
32   LAURENT Remi 1190 N PupM IDF Collège Alexander Fleming 4 23½ 25 16
33   MARQUES Lucas 820 N BenM IDF Collège Rosa Parks 4 22½ 25 16
34   BUSNEL Mael 1010 N MinM IDF Collège Alexander Fleming 4 21½ 23 17
35   LIM Johan 1240 N PupM IDF Collège Alexander Fleming 4 20½ 22½ 16
36   CALBRIX Hugo 1330 N BenM IDF Collège Alexander Fleming 4 20 22 13
37   BELAID Ayoub 990 N BenM IDF Collège Paul Elouard 26½ 29 16½
38   DA COSTA Lucas 999 E BenM IDF Collège Saint Pierre 24½ 27½ 14
39   GARCIA Naji 1240 N PupM IDF Collège Pablo Neruda 24½ 26½ 16
40   CARAVACA Bastien 1199 N MinM IDF Collège Rosa Parks 22½ 25 15½
41   THENOT Noa 1050 N BenM IDF Collège Guillaume Budé 22½ 24½ 16
42   VERNAY Ilies 970 N MinM IDF Collège Rosa Parks 21½ 23½ 12
43   DE OLIVEIRA MARTINS Andre 999 N PupM IDF Collège Léonard de Vinci 20½ 23 11
44   VIRAVONG Mathis 950 N BenM IDF Collège Saint Exupéry 20 22 11
45   BOUTIN Nathan 1080 N PupM IDF Collège Rosa Parks 20 22 10½
46   MIRGUET Marie 1070 N PupF IDF Collège Alexander Fleming 3 23½ 25½ 15
47   ARNOUD Evan 999 N BenM IDF Collège Guillaume Budé 3 23 24 12
48   DESNOS Tao 999 E PupM IDF Collège Condorcet 3 22½ 24½ 10
49   CAO Julie 950 N BenF IDF Collège Alexander Fleming 3 22 24½ 12
50   BERGER Severin 999 E BenM IDF Collège Saint Pierre 3 22 22 13
51   SALDUMBIDE Baptiste 1010 N BenM IDF Collège Saint-Spire 3 21½ 23½ 10
52   GHASTINE ULLOA Sael 999 E BenM IDF Collège Saint Pierre 3 21 22½ 12
53   COINTREL Gregoire 1050 N BenM IDF Collège Saint Pierre 3 20½ 22½ 14
54   RIBEIRO Nelson 999 E PupM IDF Collège Rosa Parks 3 19 21 11
55   MOREL Alexandre 999 E BenM IDF Collège Alexander Fleming 3 19 20½ 9
56   AIT HAMMOU Ziyad 999 E BenM IDF Collège Alexander Fleming 3 19 20 11
57   MARTINEZ Ayrton 1199 E MinM IDF Collège Alexander Fleming 3 18 20 10
58   CHOPLIN Gabin 999 N BenM IDF Collège Rosa Parks 3 18 19½ 9
59   RIBEIRO Sophie 990 N PupF IDF Collège Alain Fournier 3 17½ 19 11
60   MALACILI Roman 999 E PupM IDF Collège Pablo Neruda 25½ 27½ 10½
61   BANG Sooha 999 E BenM IDF Collège Guillaume Budé 22½ 24 10½
62   MERSHED Lea 999 N PupF IDF Collège Rosa Parks 21 21 8
63   COHEN Shai 999 E BenF IDF Collège Condorcet 20 21 10
64   AUSSAGUES Raphael 1199 N MinM IDF Collège Rosa Parks 19½ 21½ 10½
65   RUEDA Diego 999 E BenM IDF Collège Condorcet 18½ 19½
66   GAJAPRADAS Vithusha 999 N BenF IDF Collège Rosa Parks 18 19½
67   BELHINOUS Yanis 1199 E MinM IDF Collège Bellevue 2 24 26 13
68   BOUKLOUCHE Jules 1100 N PupM IDF Collège Alexander Fleming 2 22 24 12
69   OUAGHLANI Idris 980 N BenM IDF Collège Rosa Parks 2 20½ 23½ 11
70   DEMBELE Sohane 930 N PupF IDF Collège Rosa Parks 2 20 20 7
71   ABDULLAHU Ari 999 N BenM IDF Collège Bellevue 2 19 20 8
72   LANDU WAMPUNINA Dylan 999 N BenM IDF Collège Rosa Parks 2 19 19 8
73   NEGRERIE Hugo 800 N BenM IDF Collège Rosa Parks 2 18½ 20½ 8
74   WEIWERS Matheo 999 E BenM IDF Collège Rosa Parks 2 17½ 19½ 10
75   GAJAPRADAS Sinthusha 999 N BenF IDF Collège Rosa Parks 2 15½ 16½ 6
76   CHRISTOPHER Ryan 999 E BenM IDF Collège Rosa Parks 2 15½ 16½ 5
77   GUIHENEUF Cyril 999 E PupM IDF Collège Rosa Parks 18½ 18½ 4
78   MEYER Damien 999 N PupM IDF Collège Rosa Parks 17 17 4
79   HANOT Imanol 999 E PupM IDF Collège Saint Charles 1 17 18 3
80   OTTINO Thomas 999 N PupM IDF Collège Rosa Parks 1 16½ 17½ 5
81   PERRUCHET Constance 999 N PupF IDF Collège Condorcet 0 17½ 18½ 0
82   DOUARCHE Antoine 910 N PupM IDF Collège Alexander Fleming 0 16½ 17½ 0
83   BEAUMONT Lou 999 E PupF IDF Collège Condorcet 0 16½ 17½ 0
84   ROLLAND PIRES STRECH Luna 999 N BenF IDF Collège Rosa Parks 0 15½ 17 0
85   DUPONT Camille 999 E PupF IDF Collège Condorcet 0 15 16 0