| 9e Tournoi de Noumea A Grille américaine après la ronde 9
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | SB | Bu. | NV | 
 
  | 1 |  | 
    LALO Laurent
    
      
        
          |  | 1 |  | LALO Laurent | 1910 N | VetM | FRA | NCA | 7½ | 42¾ | 53 |  
          | 1 | B | 1 | 30 |  | CANON Benjamin | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 3½ | 12¼ | 41 |  
          | 2 | N | 1 | 9 |  | MORA Jean-Sebastien | 1397 F | SenM | FRA | OCC | 6 | 25½ | 44 |  
          | 3 | N | 1 | 3 |  | EDO Eric | 2090 N | SenM | FRA | NCA | 7 | 34½ | 49 |  
          | 4 | B | 0 | 2 |  | DOUYERE Nicolas | 1930 N | SenM | FRA | NCA | 7 | 40 | 53 |  
          | 5 | N | 1 | 16 |  | CONWAY Finn | 1420 N | CadM | FRA | NCA | 5 | 22½ | 48½ |  
          | 6 | B | 1 | 6 |  | CATHERINE Adrien | 2000 N | SenM | FRA | NCA | 6 | 31½ | 52 |  
          | 7 | B | 1 | 7 |  | COGULET Richard | 1970 N | SenM | FRA | NCA | 6 | 31 | 52 |  
          | 8 | N | 1 | 8 |  | PETRE Rene | 2049 E | VetM | FRA | NCA | 6 | 30½ | 51 |  
          | 9 | B | ½ | 5 |  | VEU Michel | 2010 N | SepM | FRA | NCA | 6½ | 35¾ | 49½ |  | 1910 N | VetM |  | NCA | + 30B | +  9N | +  3N | -  2B | + 16N | +  6B | +  7B | +  8N | =  5B | 7½ | 42¾ | 53 | 7 | 
 
  | 2 |  | 
    DOUYERE Nicolas
    
      
        
          |  | 2 |  | DOUYERE Nicolas | 1930 N | SenM | FRA | NCA | 7 | 40 | 53 |  
          | 1 | B | 1 | 18 |  | BACHELLEREAU Clement | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 5 | 17 | 42½ |  
          | 2 | N | 1 | 35 |  | DANO Francois | 1199 E | VetM | FRA | NCA | 3 | 7½ | 37 |  
          | 3 | B | 1 | 10 |  | BALZANO Didier | 1829 E | SenM | FRA | NCA | 5½ | 25¾ | 48 |  
          | 4 | N | 1 | 1 |  | LALO Laurent | 1910 N | VetM | FRA | NCA | 7½ | 42¾ | 53 |  
          | 5 | B | 1 | 3 |  | EDO Eric | 2090 N | SenM | FRA | NCA | 7 | 34½ | 49 |  
          | 6 | N | 1 | 7 |  | COGULET Richard | 1970 N | SenM | FRA | NCA | 6 | 31 | 52 |  
          | 7 | N | 0 | 8 |  | PETRE Rene | 2049 E | VetM | FRA | NCA | 6 | 30½ | 51 |  
          | 8 | B | 0 | 4 |  | RAZE Morvan | 1256 F | CadM | FRA | NCA | 7 | 32½ | 45½ |  
          | 9 | N | 1 | 9 |  | MORA Jean-Sebastien | 1397 F | SenM | FRA | OCC | 6 | 25½ | 44 |  | 1930 N | SenM |  | NCA | + 18B | + 35N | + 10B | +  1N | +  3B | +  7N | -  8N | -  4B | +  9N | 7 | 40 | 53 | 7 | 
 
  | 3 |  | 
    EDO Eric
    
      
        
          |  | 3 |  | EDO Eric | 2090 N | SenM | FRA | NCA | 7 | 34½ | 49 |  
          | 1 | B | 1 | 31 |  | BOUCHARD Malcom | 1270 N | PupM | FRA | NCA | 3½ | 10¼ | 39½ |  
          | 2 | N | 1 | 26 |  | BELLIER Julien | 1500 E | SenM | FRA | NCA | 4 | 12½ | 36½ |  
          | 3 | B | 0 | 1 |  | LALO Laurent | 1910 N | VetM | FRA | NCA | 7½ | 42¾ | 53 |  
          | 4 | N | 1 | 4 |  | RAZE Morvan | 1256 F | CadM | FRA | NCA | 7 | 32½ | 45½ |  
          | 5 | N | 0 | 2 |  | DOUYERE Nicolas | 1930 N | SenM | FRA | NCA | 7 | 40 | 53 |  
          | 6 | B | 1 | 16 |  | CONWAY Finn | 1420 N | CadM | FRA | NCA | 5 | 22½ | 48½ |  
          | 7 | N | 1 | 15 |  | GALOIS Mathieu | 1450 N | JunM | FRA | NCA | 5 | 24½ | 49½ |  
          | 8 | B | 1 | 14 |  | DUFOUR John | 1281 N | JunM | FRA | NCA | 5 | 26 | 50½ |  
          | 9 | N | 1 | 18 |  | BACHELLEREAU Clement | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 5 | 17 | 42½ |  | 2090 N | SenM |  | NCA | + 31B | + 26N | -  1B | +  4N | -  2N | + 16B | + 15N | + 14B | + 18N | 7 | 34½ | 49 | 7 | 
 
  | 4 |  | 
    RAZE Morvan
    
      
        
          |  | 4 |  | RAZE Morvan | 1256 F | CadM | FRA | NCA | 7 | 32½ | 45½ |  
          | 1 | B | 0 | 5 |  | VEU Michel | 2010 N | SepM | FRA | NCA | 6½ | 35¾ | 49½ |  
          | 2 | N | 1 | 38 |  | LAURENT Auxanna | 1199 E | SenF | FRA | NCA | 2 | 2 | 30½ |  
          | 3 | B | 1 | 28 |  | LULIE Rimaldi | 799 E | PouM | FRA | NCA | 4 | 8 | 37½ |  
          | 4 | B | 0 | 3 |  | EDO Eric | 2090 N | SenM | FRA | NCA | 7 | 34½ | 49 |  
          | 5 | N | 1 | 27 |  | SIGISMOND Sebastien | 999 E | BenM | FRA | NCA | 4 | 12 | 39 |  
          | 6 | B | 1 | 29 |  | BELLIER Titouan | 1480 N | SenM | FRA | NCA | 3½ | 13¾ | 42½ |  
          | 7 | N | 1 | 6 |  | CATHERINE Adrien | 2000 N | SenM | FRA | NCA | 6 | 31½ | 52 |  
          | 8 | N | 1 | 2 |  | DOUYERE Nicolas | 1930 N | SenM | FRA | NCA | 7 | 40 | 53 |  
          | 9 | B | 1 | 8 |  | PETRE Rene | 2049 E | VetM | FRA | NCA | 6 | 30½ | 51 |  | 1256 F | CadM |  | NCA | -  5B | + 38N | + 28B | -  3B | + 27N | + 29B | +  6N | +  2N | +  8B | 7 | 32½ | 45½ | 7 | 
 
  | 5 |  | 
    VEU Michel
    
      
        
          |  | 5 |  | VEU Michel | 2010 N | SepM | FRA | NCA | 6½ | 35¾ | 49½ |  
          | 1 | N | 1 | 4 |  | RAZE Morvan | 1256 F | CadM | FRA | NCA | 7 | 32½ | 45½ |  
          | 2 | B | 0 | 15 |  | GALOIS Mathieu | 1450 N | JunM | FRA | NCA | 5 | 24½ | 49½ |  
          | 3 | N | 1 | 18 |  | BACHELLEREAU Clement | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 5 | 17 | 42½ |  
          | 4 | B | 0 | 14 |  | DUFOUR John | 1281 N | JunM | FRA | NCA | 5 | 26 | 50½ |  
          | 5 | N | 1 | 31 |  | BOUCHARD Malcom | 1270 N | PupM | FRA | NCA | 3½ | 10¼ | 39½ |  
          | 6 | B | 1 | 17 |  | GUETEMME Colin | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 5 | 18 | 39½ |  
          | 7 | B | 1 | 10 |  | BALZANO Didier | 1829 E | SenM | FRA | NCA | 5½ | 25¾ | 48 |  
          | 8 | N | 1 | 7 |  | COGULET Richard | 1970 N | SenM | FRA | NCA | 6 | 31 | 52 |  
          | 9 | N | ½ | 1 |  | LALO Laurent | 1910 N | VetM | FRA | NCA | 7½ | 42¾ | 53 |  | 2010 N | SepM |  | NCA | +  4N | - 15B | + 18N | - 14B | + 31N | + 17B | + 10B | +  7N | =  1N | 6½ | 35¾ | 49½ | 6 | 
 
  | 6 |  | 
    CATHERINE Adrien
    
      
        
          |  | 6 |  | CATHERINE Adrien | 2000 N | SenM | FRA | NCA | 6 | 31½ | 52 |  
          | 1 | B | 1 | 19 |  | ALI SAID Louka | 1240 N | BenM | FRA | NCA | 5 | 12½ | 36 |  
          | 2 | N | 1 | 13 |  | LEMAIRE Frederic | 1432 F | SepM | FRA | NCA | 5½ | 19¼ | 38 |  
          | 3 | B | 1 | 20 |  | LAGIKULA Humble | 1730 F | CadF | FRA | NCA | 4½ | 19¼ | 44½ |  
          | 4 | N | 1 | 8 |  | PETRE Rene | 2049 E | VetM | FRA | NCA | 6 | 30½ | 51 |  
          | 5 | B | 0 | 7 |  | COGULET Richard | 1970 N | SenM | FRA | NCA | 6 | 31 | 52 |  
          | 6 | N | 0 | 1 |  | LALO Laurent | 1910 N | VetM | FRA | NCA | 7½ | 42¾ | 53 |  
          | 7 | B | 0 | 4 |  | RAZE Morvan | 1256 F | CadM | FRA | NCA | 7 | 32½ | 45½ |  
          | 8 | N | 1 | 10 |  | BALZANO Didier | 1829 E | SenM | FRA | NCA | 5½ | 25¾ | 48 |  
          | 9 | B | 1 | 15 |  | GALOIS Mathieu | 1450 N | JunM | FRA | NCA | 5 | 24½ | 49½ |  | 2000 N | SenM |  | NCA | + 19B | + 13N | + 20B | +  8N | -  7B | -  1N | -  4B | + 10N | + 15B | 6 | 31½ | 52 | 6 | 
 
  | 7 |  | 
    COGULET Richard
    
      
        
          |  | 7 |  | COGULET Richard | 1970 N | SenM | FRA | NCA | 6 | 31 | 52 |  
          | 1 | N | 1 | 23 |  | ALLEARD Antoine | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 4½ | 13¾ | 33½ |  
          | 2 | B | 1 | 16 |  | CONWAY Finn | 1420 N | CadM | FRA | NCA | 5 | 22½ | 48½ |  
          | 3 | N | 1 | 12 |  | KLEIN Darius | 1570 E | CadM | FRA | NCA | 5½ | 24¼ | 43 |  
          | 4 | B | 1 | 15 |  | GALOIS Mathieu | 1450 N | JunM | FRA | NCA | 5 | 24½ | 49½ |  
          | 5 | N | 1 | 6 |  | CATHERINE Adrien | 2000 N | SenM | FRA | NCA | 6 | 31½ | 52 |  
          | 6 | B | 0 | 2 |  | DOUYERE Nicolas | 1930 N | SenM | FRA | NCA | 7 | 40 | 53 |  
          | 7 | N | 0 | 1 |  | LALO Laurent | 1910 N | VetM | FRA | NCA | 7½ | 42¾ | 53 |  
          | 8 | B | 0 | 5 |  | VEU Michel | 2010 N | SepM | FRA | NCA | 6½ | 35¾ | 49½ |  
          | 9 | N | 1 | 14 |  | DUFOUR John | 1281 N | JunM | FRA | NCA | 5 | 26 | 50½ |  | 1970 N | SenM |  | NCA | + 23N | + 16B | + 12N | + 15B | +  6N | -  2B | -  1N | -  5B | + 14N | 6 | 31 | 52 | 6 | 
 
  | 8 |  | 
    PETRE Rene
    
      
        
          |  | 8 |  | PETRE Rene | 2049 E | VetM | FRA | NCA | 6 | 30½ | 51 |  
          | 1 | N | 1 | 34 |  | BERVAS Florian | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 3½ | 7¾ | 31 |  
          | 2 | B | 1 | 22 |  | WALEWENE Jean | 1399 E | SenM | FRA | NCA | 4½ | 14¼ | 40½ |  
          | 3 | N | 1 | 11 |  | POREE Nicolas | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 5½ | 24¾ | 44½ |  
          | 4 | B | 0 | 6 |  | CATHERINE Adrien | 2000 N | SenM | FRA | NCA | 6 | 31½ | 52 |  
          | 5 | N | 1 | 15 |  | GALOIS Mathieu | 1450 N | JunM | FRA | NCA | 5 | 24½ | 49½ |  
          | 6 | N | 1 | 14 |  | DUFOUR John | 1281 N | JunM | FRA | NCA | 5 | 26 | 50½ |  
          | 7 | B | 1 | 2 |  | DOUYERE Nicolas | 1930 N | SenM | FRA | NCA | 7 | 40 | 53 |  
          | 8 | B | 0 | 1 |  | LALO Laurent | 1910 N | VetM | FRA | NCA | 7½ | 42¾ | 53 |  
          | 9 | N | 0 | 4 |  | RAZE Morvan | 1256 F | CadM | FRA | NCA | 7 | 32½ | 45½ |  | 2049 E | VetM |  | NCA | + 34N | + 22B | + 11N | -  6B | + 15N | + 14N | +  2B | -  1B | -  4N | 6 | 30½ | 51 | 6 | 
 
  | 9 |  | 
    MORA Jean-Sebastien
    
      
        
          |  | 9 |  | MORA Jean-Sebastien | 1397 F | SenM | FRA | OCC | 6 | 25½ | 44 |  
          | 1 | N | 1 | 39 |  | BOUVET Adrian | 799 E | PouM | FRA | NCA | 2 | 0 | 28 |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | LALO Laurent | 1910 N | VetM | FRA | NCA | 7½ | 42¾ | 53 |  
          | 3 | N | 0 | 14 |  | DUFOUR John | 1281 N | JunM | FRA | NCA | 5 | 26 | 50½ |  
          | 4 | B | 1 | 28 |  | LULIE Rimaldi | 799 E | PouM | FRA | NCA | 4 | 8 | 37½ |  
          | 5 | N | 1 | 24 |  | BELLIER PONTAIS Temoe | 1060 N | PupM | FRA | NCA | 4 | 14 | 39½ |  
          | 6 | B | 1 | 12 |  | KLEIN Darius | 1570 E | CadM | FRA | NCA | 5½ | 24¼ | 43 |  
          | 7 | N | 1 | 11 |  | POREE Nicolas | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 5½ | 24¾ | 44½ |  
          | 8 | N | 1 | 20 |  | LAGIKULA Humble | 1730 F | CadF | FRA | NCA | 4½ | 19¼ | 44½ |  
          | 9 | B | 0 | 2 |  | DOUYERE Nicolas | 1930 N | SenM | FRA | NCA | 7 | 40 | 53 |  | 1397 F | SenM |  | OCC | + 39N | -  1B | - 14N | + 28B | + 24N | + 12B | + 11N | + 20N | -  2B | 6 | 25½ | 44 | 6 | 
 
  | 10 |  | 
    BALZANO Didier
    
      
        
          |  | 10 |  | BALZANO Didier | 1829 E | SenM | FRA | NCA | 5½ | 25¾ | 48 |  
          | 1 | N | 1 | 14 |  | DUFOUR John | 1281 N | JunM | FRA | NCA | 5 | 26 | 50½ |  
          | 2 | B | 1 | 17 |  | GUETEMME Colin | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 5 | 18 | 39½ |  
          | 3 | N | 0 | 2 |  | DOUYERE Nicolas | 1930 N | SenM | FRA | NCA | 7 | 40 | 53 |  
          | 4 | B | ½ | 11 |  | POREE Nicolas | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 5½ | 24¾ | 44½ |  
          | 5 | N | 1 | 30 |  | CANON Benjamin | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 3½ | 12¼ | 41 |  
          | 6 | B | 1 | 22 |  | WALEWENE Jean | 1399 E | SenM | FRA | NCA | 4½ | 14¼ | 40½ |  
          | 7 | N | 0 | 5 |  | VEU Michel | 2010 N | SepM | FRA | NCA | 6½ | 35¾ | 49½ |  
          | 8 | B | 0 | 6 |  | CATHERINE Adrien | 2000 N | SenM | FRA | NCA | 6 | 31½ | 52 |  
          | 9 | N | 1 | 16 |  | CONWAY Finn | 1420 N | CadM | FRA | NCA | 5 | 22½ | 48½ |  | 1829 E | SenM |  | NCA | + 14N | + 17B | -  2N | = 11B | + 30N | + 22B | -  5N | -  6B | + 16N | 5½ | 25¾ | 48 | 5 | 
 
  | 11 |  | 
    POREE Nicolas
    
      
        
          |  | 11 |  | POREE Nicolas | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 5½ | 24¾ | 44½ |  
          | 1 | B | 1 | 29 |  | BELLIER Titouan | 1480 N | SenM | FRA | NCA | 3½ | 13¾ | 42½ |  
          | 2 | N | 1 | 27 |  | SIGISMOND Sebastien | 999 E | BenM | FRA | NCA | 4 | 12 | 39 |  
          | 3 | B | 0 | 8 |  | PETRE Rene | 2049 E | VetM | FRA | NCA | 6 | 30½ | 51 |  
          | 4 | N | ½ | 10 |  | BALZANO Didier | 1829 E | SenM | FRA | NCA | 5½ | 25¾ | 48 |  
          | 5 | B | 1 | 13 |  | LEMAIRE Frederic | 1432 F | SepM | FRA | NCA | 5½ | 19¼ | 38 |  
          | 6 | N | 1 | 20 |  | LAGIKULA Humble | 1730 F | CadF | FRA | NCA | 4½ | 19¼ | 44½ |  
          | 7 | B | 0 | 9 |  | MORA Jean-Sebastien | 1397 F | SenM | FRA | OCC | 6 | 25½ | 44 |  
          | 8 | N | 0 | 15 |  | GALOIS Mathieu | 1450 N | JunM | FRA | NCA | 5 | 24½ | 49½ |  
          | 9 | B | 1 | 21 |  | DAVID Aurelien | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 4½ | 17¼ | 38½ |  | 1199 E | SenM |  | NCA | + 29B | + 27N | -  8B | = 10N | + 13B | + 20N | -  9B | - 15N | + 21B | 5½ | 24¾ | 44½ | 5 | 
 
  | 12 |  | 
    KLEIN Darius
    
      
        
          |  | 12 |  | KLEIN Darius | 1570 E | CadM | FRA | NCA | 5½ | 24¼ | 43 |  
          | 1 | B | 1 | 36 |  | EKELMANS Roman | 1199 E | CadM | FRA | NCA | 3 | 5 | 29½ |  
          | 2 | N | 1 | 28 |  | LULIE Rimaldi | 799 E | PouM | FRA | NCA | 4 | 8 | 37½ |  
          | 3 | B | 0 | 7 |  | COGULET Richard | 1970 N | SenM | FRA | NCA | 6 | 31 | 52 |  
          | 4 | N | 1 | 19 |  | ALI SAID Louka | 1240 N | BenM | FRA | NCA | 5 | 12½ | 36 |  
          | 5 | B | 0 | 14 |  | DUFOUR John | 1281 N | JunM | FRA | NCA | 5 | 26 | 50½ |  
          | 6 | N | 0 | 9 |  | MORA Jean-Sebastien | 1397 F | SenM | FRA | OCC | 6 | 25½ | 44 |  
          | 7 | B | 1 | 13 |  | LEMAIRE Frederic | 1432 F | SepM | FRA | NCA | 5½ | 19¼ | 38 |  
          | 8 | N | ½ | 21 |  | DAVID Aurelien | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 4½ | 17¼ | 38½ |  
          | 9 | B | 1 | 20 |  | LAGIKULA Humble | 1730 F | CadF | FRA | NCA | 4½ | 19¼ | 44½ |  | 1570 E | CadM |  | NCA | + 36B | + 28N | -  7B | + 19N | - 14B | -  9N | + 13B | = 21N | + 20B | 5½ | 24¼ | 43 | 5 | 
 
  | 13 |  | 
    LEMAIRE Frederic
    
      
        
          |  | 13 |  | LEMAIRE Frederic | 1432 F | SepM | FRA | NCA | 5½ | 19¼ | 38 |  
          | 1 | N | 1 | 41 |  | ROCHDI Leila | 1199 E | SenF | FRA | NCA | 0 | 0 | 30 |  
          | 2 | B | 0 | 6 |  | CATHERINE Adrien | 2000 N | SenM | FRA | NCA | 6 | 31½ | 52 |  
          | 3 | N | ½ | 30 |  | CANON Benjamin | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 3½ | 12¼ | 41 |  
          | 4 | B | 1 | 18 |  | BACHELLEREAU Clement | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 5 | 17 | 42½ |  
          | 5 | N | 0 | 11 |  | POREE Nicolas | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 5½ | 24¾ | 44½ |  
          | 6 | B | 1 | 27 |  | SIGISMOND Sebastien | 999 E | BenM | FRA | NCA | 4 | 12 | 39 |  
          | 7 | N | 0 | 12 |  | KLEIN Darius | 1570 E | CadM | FRA | NCA | 5½ | 24¼ | 43 |  
          | 8 | B | 1 | 22 |  | WALEWENE Jean | 1399 E | SenM | FRA | NCA | 4½ | 14¼ | 40½ |  
          | 9 | N | 1 | 25 |  | DANET Lois | 1199 E | MinM | FRA | NCA | 4 | 14 | 35½ |  | 1432 F | SepM |  | NCA | + 41N | -  6B | = 30N | + 18B | - 11N | + 27B | - 12N | + 22B | + 25N | 5½ | 19¼ | 38 | 5 | 
 
  | 14 |  | 
    DUFOUR John
    
      
        
          |  | 14 |  | DUFOUR John | 1281 N | JunM | FRA | NCA | 5 | 26 | 50½ |  
          | 1 | B | 0 | 10 |  | BALZANO Didier | 1829 E | SenM | FRA | NCA | 5½ | 25¾ | 48 |  
          | 2 | N | 1 | 29 |  | BELLIER Titouan | 1480 N | SenM | FRA | NCA | 3½ | 13¾ | 42½ |  
          | 3 | B | 1 | 9 |  | MORA Jean-Sebastien | 1397 F | SenM | FRA | OCC | 6 | 25½ | 44 |  
          | 4 | N | 1 | 5 |  | VEU Michel | 2010 N | SepM | FRA | NCA | 6½ | 35¾ | 49½ |  
          | 5 | N | 1 | 12 |  | KLEIN Darius | 1570 E | CadM | FRA | NCA | 5½ | 24¼ | 43 |  
          | 6 | B | 0 | 8 |  | PETRE Rene | 2049 E | VetM | FRA | NCA | 6 | 30½ | 51 |  
          | 7 | N | 1 | 22 |  | WALEWENE Jean | 1399 E | SenM | FRA | NCA | 4½ | 14¼ | 40½ |  
          | 8 | N | 0 | 3 |  | EDO Eric | 2090 N | SenM | FRA | NCA | 7 | 34½ | 49 |  
          | 9 | B | 0 | 7 |  | COGULET Richard | 1970 N | SenM | FRA | NCA | 6 | 31 | 52 |  | 1281 N | JunM |  | NCA | - 10B | + 29N | +  9B | +  5N | + 12N | -  8B | + 22N | -  3N | -  7B | 5 | 26 | 50½ | 5 | 
 
  | 15 |  | 
    GALOIS Mathieu
    
      
        
          |  | 15 |  | GALOIS Mathieu | 1450 N | JunM | FRA | NCA | 5 | 24½ | 49½ |  
          | 1 | B | 1 | 32 |  | PRIGENT Julien | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 3½ | 8¼ | 31 |  
          | 2 | N | 1 | 5 |  | VEU Michel | 2010 N | SepM | FRA | NCA | 6½ | 35¾ | 49½ |  
          | 3 | B | 1 | 26 |  | BELLIER Julien | 1500 E | SenM | FRA | NCA | 4 | 12½ | 36½ |  
          | 4 | N | 0 | 7 |  | COGULET Richard | 1970 N | SenM | FRA | NCA | 6 | 31 | 52 |  
          | 5 | B | 0 | 8 |  | PETRE Rene | 2049 E | VetM | FRA | NCA | 6 | 30½ | 51 |  
          | 6 | N | 1 | 19 |  | ALI SAID Louka | 1240 N | BenM | FRA | NCA | 5 | 12½ | 36 |  
          | 7 | B | 0 | 3 |  | EDO Eric | 2090 N | SenM | FRA | NCA | 7 | 34½ | 49 |  
          | 8 | B | 1 | 11 |  | POREE Nicolas | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 5½ | 24¾ | 44½ |  
          | 9 | N | 0 | 6 |  | CATHERINE Adrien | 2000 N | SenM | FRA | NCA | 6 | 31½ | 52 |  | 1450 N | JunM |  | NCA | + 32B | +  5N | + 26B | -  7N | -  8B | + 19N | -  3B | + 11B | -  6N | 5 | 24½ | 49½ | 5 | 
 
  | 16 |  | 
    CONWAY Finn
    
      
        
          |  | 16 |  | CONWAY Finn | 1420 N | CadM | FRA | NCA | 5 | 22½ | 48½ |  
          | 1 | B | 1 | 24 |  | BELLIER PONTAIS Temoe | 1060 N | PupM | FRA | NCA | 4 | 14 | 39½ |  
          | 2 | N | 0 | 7 |  | COGULET Richard | 1970 N | SenM | FRA | NCA | 6 | 31 | 52 |  
          | 3 | B | 1 | 25 |  | DANET Lois | 1199 E | MinM | FRA | NCA | 4 | 14 | 35½ |  
          | 4 | N | 1 | 21 |  | DAVID Aurelien | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 4½ | 17¼ | 38½ |  
          | 5 | B | 0 | 1 |  | LALO Laurent | 1910 N | VetM | FRA | NCA | 7½ | 42¾ | 53 |  
          | 6 | N | 0 | 3 |  | EDO Eric | 2090 N | SenM | FRA | NCA | 7 | 34½ | 49 |  
          | 7 | B | 1 | 17 |  | GUETEMME Colin | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 5 | 18 | 39½ |  
          | 8 | N | 1 | 19 |  | ALI SAID Louka | 1240 N | BenM | FRA | NCA | 5 | 12½ | 36 |  
          | 9 | B | 0 | 10 |  | BALZANO Didier | 1829 E | SenM | FRA | NCA | 5½ | 25¾ | 48 |  | 1420 N | CadM |  | NCA | + 24B | -  7N | + 25B | + 21N | -  1B | -  3N | + 17B | + 19N | - 10B | 5 | 22½ | 48½ | 5 | 
 
  | 17 |  | 
    GUETEMME Colin
    
      
        
          |  | 17 |  | GUETEMME Colin | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 5 | 18 | 39½ |  
          | 1 | B | 1 | 33 |  | BOUCHARD Maxime | 1560 N | BenM | FRA | NCA | 3½ | 7¾ | 31½ |  
          | 2 | N | 0 | 10 |  | BALZANO Didier | 1829 E | SenM | FRA | NCA | 5½ | 25¾ | 48 |  
          | 3 | B | 1 | 31 |  | BOUCHARD Malcom | 1270 N | PupM | FRA | NCA | 3½ | 10¼ | 39½ |  
          | 4 | N | 0 | 20 |  | LAGIKULA Humble | 1730 F | CadF | FRA | NCA | 4½ | 19¼ | 44½ |  
          | 5 | B | 1 | 35 |  | DANO Francois | 1199 E | VetM | FRA | NCA | 3 | 7½ | 37 |  
          | 6 | N | 0 | 5 |  | VEU Michel | 2010 N | SepM | FRA | NCA | 6½ | 35¾ | 49½ |  
          | 7 | N | 0 | 16 |  | CONWAY Finn | 1420 N | CadM | FRA | NCA | 5 | 22½ | 48½ |  
          | 8 | B | 1 | 27 |  | SIGISMOND Sebastien | 999 E | BenM | FRA | NCA | 4 | 12 | 39 |  
          | 9 | N | 1 | 24 |  | BELLIER PONTAIS Temoe | 1060 N | PupM | FRA | NCA | 4 | 14 | 39½ |  | 1199 E | SenM |  | NCA | + 33B | - 10N | + 31B | - 20N | + 35B | -  5N | - 16N | + 27B | + 24N | 5 | 18 | 39½ | 5 | 
 
  | 18 |  | 
    BACHELLEREAU Clement
    
      
        
          |  | 18 |  | BACHELLEREAU Clement | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 5 | 17 | 42½ |  
          | 1 | N | 0 | 2 |  | DOUYERE Nicolas | 1930 N | SenM | FRA | NCA | 7 | 40 | 53 |  
          | 2 | B | 1 | 37 |  | BILLARD Rolan | 1020 N | PouM | FRA | NCA | 3 | 2 | 26½ |  
          | 3 | B | 0 | 5 |  | VEU Michel | 2010 N | SepM | FRA | NCA | 6½ | 35¾ | 49½ |  
          | 4 | N | 0 | 13 |  | LEMAIRE Frederic | 1432 F | SepM | FRA | NCA | 5½ | 19¼ | 38 |  
          | 5 | B | 1 | 32 |  | PRIGENT Julien | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 3½ | 8¼ | 31 |  
          | 6 | N | 1 | 33 |  | BOUCHARD Maxime | 1560 N | BenM | FRA | NCA | 3½ | 7¾ | 31½ |  
          | 7 | B | 1 | 29 |  | BELLIER Titouan | 1480 N | SenM | FRA | NCA | 3½ | 13¾ | 42½ |  
          | 8 | N | 1 | 30 |  | CANON Benjamin | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 3½ | 12¼ | 41 |  
          | 9 | B | 0 | 3 |  | EDO Eric | 2090 N | SenM | FRA | NCA | 7 | 34½ | 49 |  | 1199 E | SenM |  | NCA | -  2N | + 37B | -  5B | - 13N | + 32B | + 33N | + 29B | + 30N | -  3B | 5 | 17 | 42½ | 5 | 
 
  | 19 |  | 
    ALI SAID Louka
    
      
        
          |  | 19 |  | ALI SAID Louka | 1240 N | BenM | FRA | NCA | 5 | 12½ | 36 |  
          | 1 | N | 0 | 6 |  | CATHERINE Adrien | 2000 N | SenM | FRA | NCA | 6 | 31½ | 52 |  
          | 2 | B | 1 | 41 |  | ROCHDI Leila | 1199 E | SenF | FRA | NCA | 0 | 0 | 30 |  
          | 3 | N | 1 | 40 |  | ROUANET Jules | 999 E | PupM | FRA | NCA | 1 | 0 | 31 |  
          | 4 | B | 0 | 12 |  | KLEIN Darius | 1570 E | CadM | FRA | NCA | 5½ | 24¼ | 43 |  
          | 5 | N | 1 | 26 |  | BELLIER Julien | 1500 E | SenM | FRA | NCA | 4 | 12½ | 36½ |  
          | 6 | B | 0 | 15 |  | GALOIS Mathieu | 1450 N | JunM | FRA | NCA | 5 | 24½ | 49½ |  
          | 7 | N | 1 | 24 |  | BELLIER PONTAIS Temoe | 1060 N | PupM | FRA | NCA | 4 | 14 | 39½ |  
          | 8 | B | 0 | 16 |  | CONWAY Finn | 1420 N | CadM | FRA | NCA | 5 | 22½ | 48½ |  
          | 9 | N | 1 | 31 |  | BOUCHARD Malcom | 1270 N | PupM | FRA | NCA | 3½ | 10¼ | 39½ |  | 1240 N | BenM |  | NCA | -  6N | + 41B | + 40N | - 12B | + 26N | - 15B | + 24N | - 16B | + 31N | 5 | 12½ | 36 | 5 | 
 
  | 20 |  | 
    LAGIKULA Humble
    
      
        
          |  | 20 |  | LAGIKULA Humble | 1730 F | CadF | FRA | NCA | 4½ | 19¼ | 44½ |  
          | 1 | B | 1 | 21 |  | DAVID Aurelien | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 4½ | 17¼ | 38½ |  
          | 2 | N | 1 | 25 |  | DANET Lois | 1199 E | MinM | FRA | NCA | 4 | 14 | 35½ |  
