ffe
Championnat ARA Jeunes 2022 – U12
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
47   AARI Thais 1099 E 0 0   0
17   ABAUZIT Timothee 1099 E 1 3 1195 1076
24   ARNOLD Geoffrey 1099 E 0 1 1092 415
13   AROD JOFFRE Simon 1079 F 0 0   +0,00
31   AROUSSTAMIAN Rima 1010 N 0 1 1103 426
40   ARZUMANIAN David 1099 E 0 2 1059 382
22   BAROUD Marc 1040 N 0 1 1192 515
9   BERNARD Clarence 1099 E 1,5 5 1319 1170
5   BORNE Felix 1459 F 6,5 7 1330 +17,65
7   BOURLOIS Mael 1283 F 3,5 6 1247 +1,99
32   BUCHWALTER Sibylle 1099 E 0 2 1065 388
33   CAILLOT Charles 1099 E 1 2 1196 1196
74   CANDEGABE Victor 1299 F 1 3 1196 -9,26
52   CAROBBIO Antoine 1099 E 0,5 4 1188 859
56   CARVALHO Noe 1099 E 2 5 1205 1133
25   CHOJNACKI Jules 1099 E 0 3 1136 459
2   CLUZEL Liam 1099 E 0 2 1101 424
49   COCCO-SERRA Fabrice 1099 E 0 1 1026 349
38   DE BELVAL Pierre-Yves 1099 E 0 1 1020 343
51   DETRAZ Lorna 1099 E 5 7 1261 1299
62   DJAARIRI Camil 1099 E 2 4 1218 1218
4   DUCHENET Sylvain 1099 E 0 2 1262 585
23   DUPRE LA TOUR Blanche 1150 N 0 1 1092 415
37   GALGUEN Magdalena 1099 E 0 1 1443 766
60   GARCIN Eleonore 1026 F 0,5 4 1250 -3,59
35   GIAFFERI BONNET Luna 1099 E 0 4 1166 489
18   GRUNFELDER Vincent 1099 E 1 2 1065 1065
53   HORDE Anael 1099 E 0,5 3 1315 1034
34   KCHOUK Rostom 1099 E 0 2 1238 560
80   KELETAONA Evan 1099 E 0 1 1277 600
55   KIRAKOSYAN Erik 1099 E 0 3 1136 459
43   KOCI Poema 1099 E 0 1 1283 606
3   LALITTE Raphael 1351 F 2,5 6 1262 -12,37
19   LOUARN Calliope 1099 E 1,5 5 1152 1003
12   M'HARI Mouloud 1176 F 0 2 1098 -12,19
48   MAGIERA Morgane 1099 E 0 1 1213 536
15   MAGLOIRE Martin 1103 F 2 6 1270 +3,39
16   MAIFFRET Andrea 1051 F 0 3 1210 -8,61
61   MARTIN Pablo 1092 F 1,5 3 1165 +3,05
28   MAUBON Anouk 1099 E 0 1 1277 600
76   MIRKIN Nitzan 1099 E 1 3 1157 1037
59   MOJALLAL Aime 1099 E 0 2 1316 639
8   MURADYAN Hrachik 1277 F 3 6 1260 -1,45
46   NEBOIT Nathan 1099 E 0 1 1107 430
20   NUNES SOUBEYRAN Tom 1009 E 0 0   0
81   OCEAN Ariane 1099 E 0 1 1103 426
11   PIZON Edwin 1192 F 4,5 6 1302 +24,11
68   RASHITI Erti 1099 E 0 1 1277 600
26   RUPH Felicien 1099 E 0 2 1230 552
54   SAGNARD Emil 1099 E 0 3 1087 410
57   SALZARD Antonin 1099 E 0 0   0
71   SAMOUH Justin 1498 F 3 6 1276 -17,01
73   SAYA Yann 1134 F 2 5 1246 +2,71
44   SPATARU Nectaria 1099 E 0 1 1192 515
45   TALLARON Loan 1099 E 0 2 1194 518
6   THILL-SOLENTE Penelope 1107 F 3,5 6 1165 +9,87
21   TINOYAN David 1213 F 3 6 1254 +3,49
70   TO Chu 1349 F 3,5 6 1305 +1,29
72   VERDIER Anais 1265 F 3 5 1192 -0,11
42   VINCENT Sevan 1099 E 0 1 1265 588
78   WAMBST Johanne 1099 E 0 0   0
10   ZADOYAN Gurgen 1443 F 3 5 1252 -7,51
75   ZHANG Xinyang 1020 F 1 4 1164 -2,21
50   ZIUZIN Fiodar 1277 F 3 5 1306 +7,06

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs