ffe
35ème Open International d'échecs d'Avoine 2021
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs     Pts
1 4 [2] HUTOIS Mickael 2261 F 0 - 1 OLLIER Pablo 2372 F [2] 4
2 4 [2] DEVALLEE Jeremie 2220 F 0 - 1 EUGENE Floryan 2343 F [2] 4
3 4 [2] HAUTOT Stephane 2322 F X - X LACROIX Romain 2219 F [2] 4
4 4 [2] BOUVET Florian 2213 F X - X LUCAS Arthur 2299 F [2] 4
5 4 [2] BIANCHI Guillaume 2200 F X - X PUCHER Sebastien 2269 F [2] 4
6 [1½] COLIN Vincent 2372 F 1 - 0 OLLIER Milan 2172 F [2] 4
7 [1½] RALLE Pierre 1982 F 0 - 1 DUTREUIL Raphael 2309 F [1½]
8 [1½] LAMAZE Simon 2301 F 1 - 0 PICHON Ewen 1943 F [1½]
9 [1½] DALAUD Dorian 2277 F 1 - 0 MAUFFREY Hugues 1932 F [1½]
10 [2] BUDAK Rezan 1891 F 0 - 1 DJIDJELI Sofiane 2213 F [1½]
11 [2] PELLEGRINI Thibaud 1882 F 0 - 1 ROBERT Mathias 2140 F [1½]
12 [1½] LAHOCHE Dorian 2124 F X - X SILVERA Ruben 1882 F [2]
13 [2] BUDAK Lori 1646 F X - X BOULOS Carlos 2166 F [1] 3
14 3 [1] MAS Victor 2167 F 1 - 0 DUBUISSON Mathias 1953 F [1] 3
15 3 [1] NOTTOLA Adrien 2162 F 0 - 1 HERNANDEZ Lara 1958 F [1] 3
16 3 [1] GUEZ Fabien 1962 F 0 - 1 KAVCIYAN Yega 2159 F [1] 3
17 3 [1] SMITH Matthieu 2136 F 1 - 0 MAUFFREY Victor 1913 F [1] 3
18 3 [1] BRAULT Gabriel 2119 F 0 - 1 LEEMANS Roland 1904 F [1] 3
19 3 [1] NORMAND Victor 1957 F 1 - 0 REDON Bruno 2118 F [1] 3
20 3 [1] MAUGIN Narada 1952 F X - X LEWIS John 2082 F [1] 3
21 3 [1] PERIC Slavisa 2081 F 1 - 0 BRUN Pierre 1860 F [1½] 3
22 3 [1] MAYER Philippe 2054 F 0 - 1 SAURET Jordan 1842 F [1½] 3
23 3 [1] MAUGENEST Ghislain 2052 F 1 - 0 FOUCHER Gregory 1697 F [1½] 3
24 3 [1] ALGABA Solene 1945 F 0 - 1 WEIBEL Theo 2051 F [1] 3
25 3 [1] ROCH Florian 1938 F X - X FRICK Christoph 2048 F [1] 3
26 3 [1] DESSENNE Francois 2039 F 1 - 0 LEVEQUE Franck 1659 F [1½] 3
27 3 [1] BATTEUX Mickael 2030 F X - X IONESCU Nicolas 1645 F [1½] 3
28 3 [1] AUFFRAY-BONNET Gaspard 1920 F 0 - 1 NORTIER Julien 2026 F [1] 3
29 3 [1] VEYSSEYRE Robin 1903 F 1 - 0 GAUBERT Cedric 1987 F [1] 3
30 3 [1] YCHE Michel 1984 F 1 - 0 ADAM Flavia 1611 F [1½] 3
31 3 [1] ALAIME Maxime 1900 F 0 - 1 GARRIGUE Julian 1983 F [1] 3
32 3 [1½] KUFFERATH Camille 1664 F 0 - 1 TAILLE Jean-Yves 1970 F [1] 3
33 [½] GENAND Theo 1906 F 0 - 1 LUX Hugo De Melo 2349 F [½]
34 [2] LE COZ Marie Sarah 1595 F X - X VIEL Simon 2223 F [½]
35 [½] GERARD Nicolas 2141 F 0 - 1 BOUMRAR Ayrad 1592 F [2]
36 [½] DJIDJELI Sarah 2107 F 1 - 0 VITAL Thierry 1592 F [2]
37 [2] CUYX Tomas 1554 F 0 - 1 CARVALLO Henri 2078 F [½]
38 [2] HENRY Aziliz 1491 F 1 - 0 BOURDEAUX Gabin 2049 F [½]
39 [½] LEBRET Jean-Michel 2048 F 1 - 0 SABAPATHEE Florian 1477 F [2]
40 [2] JAMAR Marc 1439 F 0 - 1 DREYFUS Jacques 2047 F [½]
41 [2] BUSTOS SALINAS Luis 1378 F 0 - 1 MARCHAIS Antoine 2033 F [½]
42 [½] HEURTEBIZE Christophe 2014 F 1 - 0 DELMAS Raphael 1366 F [2]
43 [½] RETAILLEAU Elise 1957 F 1 - 0 MANVIEU Paul 1035 F [2]
44 2 [1] BOULOS Paul 1732 F 0 - 1 SIFFERT Arman 1902 F [0] 2
45 2 [1] SHURGAIA Vincent 1729 F 1 - 0 CATTONI Manuel 1894 F [1] 2
46 2 [1] D'INTRONO Noe 1714 F 1 - 0 MARTIN Axel 1891 F [1] 2
47 2 [1] GINOVART Camille 1879 F 0 - 1 LEVANNIER-GOUEL Marius 1676 F [1] 2
48 2 [1] MAILLIET Gwenael 1712 F X - X BONVALOT Isabelle 1866 F [1] 2
49 2 [1] LESCIEUX Matthieu 1698 F 1 - 0 AUGEREAU Cyrille 1862 F [1] 2
50 2 [1] OUNGRE Laurent 1665 F 0 - 1 DUQUESNE Julien 1849 F [1] 2
51 2 [1] COLES Robin 1848 F 1 - 0 LE ROC'H Daniel 1655 F [1] 2
52 2 [1] CHARRAIS Kevin 1831 F 1 - 0 GAZAY Didier 1653 F [1] 2
53 2 [1] LEBRET Loriane 1693 F 0 - 1 DEBLOCK Kien 1830 F [1] 2
54 2 [1] DANIEL Jean-Claude 1658 F 0 - 1 BAUMEL Laurent 1821 F [1] 2
55 2 [1] AMIARD Jean-Claude 1651 F 0 - 1 LOMBART Philippe 1815 F [1] 2
56 2 [1] GOURIO Benjamin 1647 F 1 - 0 COLES Ruben 1814 F [1] 2
57 2 [1] BOURDEAUX Angele 1605 F 0 - 1 DAVY Bruno 1811 F [1] 2
58 2 [1] HERREMAN-BOUTOT Louise 1804 F 0 - 1 SUSPENE Jacques 1630 F [1] 2
59 2 [1½] LAMOTHE Hugo 1516 F 1 - 0 ALGABA Pedro 1803 F [1] 2
60 2 [1½] TIREAU Jean-Marie 1499 F 0 - 1 RANC Florian 1801 F [1] 2
61 2 [1] BERNARD Thomas 1787 F 0 - 1 PEROT Philippe 1628 F [1] 2
62 2 [1] ALLARD NEDELLEC Guilhem 1777 F 1 - 0 LECOCQ Gabriel 1415 F [1½] 2
63 2 [1½] MAUFFREY Fabienne 1418 F X - X BOULART Emilie 1777 F [1] 2
64 2 [1½] MERLET Francois 1415 F 0 - 1 PICHOURON Eric 1745 F [1] 2
65 2 [1] TAPIE Jean 1741 F 0 - 1 PIONNIER Camille 1622 F [1] 2
66 [½] KIBLEUR Christophe 1856 F 1 - 0 FRAILE Lucas 1271 F [1½] 2
67 [½] JURBERT Chriss 1632 F X - X BALIUNIENE Margarita 1839 F [½]
68 [½] BUSTOS SALINAS Thomas 1801 F 0 - 1 GAFTARNIK Olivier 1700 F [½]
69 [½] SERE Nicolas 1748 F 0 - 1 OLLIVIER Clemence 1672 F [½]
70 1 [1] OSTER Jean-Marie 1427 F 0 - 1 TRIBOUT Alexandre 1888 F [0] 1
71 1 [1] CERONI Arnaud 1412 F 1 - 0 PRIMEL Dominique 1871 F [0] 1
72 1 [1] HATREL Arnaud 1355 F X - X GUILLO Nicolas 1785 F [0] 1
73 1 [1] HUTOIS Christophe 1348 F 0 - 1 SMITH Paul 1728 F [0] 1
74 1 [0] PIRON Jean-Marie 1706 F 1 - 0 HAVARD Alain 1426 F [1] 1
75 1 [1] CHADER Nicolas 1344 F 1 - 0 LEGRAIN Patrick 1657 F [0] 1
76 1 [0] ANDRE Victoria 1612 F 1 - 0 TURPIN Jean-Baptiste 1347 F [1] 1
77 1 [1] MENIER Eric 1336 F 0 - 1 EUGENE Nathael 1605 F [0] 1
78 1 [1] TOUILLER Thibault 1584 F 1 - 0 SERE Frederic 1344 F [1] 1
79 1 [1] GAIK Jean-Francois 1311 F 0 - 1 ROBICHON Pierre 1579 F [1] 1
80 1 [1] DUVAL Merlin 1543 F 0 - 1 NGUYEN-RABOT Lucian 1333 F [1] 1
202 1 [1] CHAINAY Gerard 1279 F 0 - 1 TABARY Anaelle 1541 F [1] 1
82 1 [1] CYRILLE Dominique 1529 F 0 - 1 BRUN Emilie 1310 F [1] 1
83 1 [1] GHOMRANI Nasser 1516 F 0 - 1 CHEMINADE Paulin 1306 F [1] 1
84 1 [1] SIMON Adam 1504 F 0 - 1 ALLARD NEDELLEC Anna 1298 F [1] 1
85 1 [1] CAMPOS Leo 1483 F 1 - 0 VIERS Sandrine 1193 F [1] 1
86 1 [1] CLERISSE Sofia 1183 F 1 - 0 DUBERTRAND Bernard 1481 F [1] 1
87 1 [1] ENGEL Gerard 1481 F 0 - 1 PORCHEL Baptiste 1147 F [1] 1
88 1 [1] LECOCQ Remi 1148 F 1 - 0 MAQUOI Sophie 1481 F [1] 1
89 1 [1] WOLFSTIRN Michel 1470 F 1 - 0 SEGAL Allan 1009 E [1] 1
90 1 [1] ROINEL Liv 1009 E 0 - 1 AMALRIC Antoine 1447 F [1] 1
91 1 [1] TASSIN Confucius 1009 E 0 - 1 PICHON Sebastien 1432 F [½] ½
92 ½ [½] PONTHIEUX Franck 1479 F 0 - 1 LARA-GOLLIOT Celian 1009 E [½] ½
93 ½ [½] TABARY Yvan 1100 F 0 - 1 BIMONT Gael 1379 F [½] ½
94 ½ [½] VIDONI Salma 1245 F 1 - 0 GARRIGUE Mahel 1150 F [½] ½
95 ½ [½] VIEL Manon 1180 F X - X JOURNET-GIROD Nathanaelle 1209 F [½] ½
96 0 [0] FOURCHE Bernard 1526 F 1 - 0 DELAFONTAINE Yannis 1099 E [0] 0
97 0 [0] DUCHESNE Antoine 1099 E 0 - 1 FRANCOIS Michel 1349 F [0] 0
98 0 [0] CERONI Myrielle 1199 E 1 - 0 SEGAL Alexandre 1099 E [0] 0
99 0 [0] LI Jacques 1084 F 1 - 0 POINOT Hugo 1199 E [0] 0
100 0 [0] AUFFRAY-BONNET Eulalie 1083 F 1 - 0 AUFFRAY Michel 1190 F [0] 0
101 0 [0] CERONI Pascal 1127 F 1 - 0 COQUARD Constance 1010 N [0] 0
102 0 [0] BOUMRAR Emma 1009 E 1 - 0 SOUWEINE Edwige 1109 F [0] 0