ffe
29ème Open Internationale de Caen - B
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
80   ABLIN DE CLAVERIE Timeo 1046 F 2 6 1258 +6,43
51   ABLIN-DE CLAVERIE Nathan 1316 F 3 5 1514 +17,89
109   AMALRIC Antoine 1326 F 4 7 1241 -3,25
126   AMARA Mehdi 1483 F 4,5 7 1421 +3,93
6   ANDRE Sebastien 1652 F 4,5 7 1403 -11,73
76   ANGOT Arthur 1070 F 2,5 6 1321 +13,75
82   ANGOT Emma 1024 F 2 7 1229 +3,62
55   ANGOT Mathis 1281 F 2,5 6 1269 -6,02
132   AROUS Andre 1533 F 3 6 1351 -14,41
112   ARROUCHE Mehdi 1329 F 4,5 7 1507 +26,49
49   ARSENE Antoine 1336 F 3,5 7 1513 +16,41
108   AUBRY Andre 1242 F 3 6 1358 +9,56
77   AYOUB Auriane 1056 F 1 5 1269 -1,26
61   BAZIN Nicolas 1234 F 1,5 5 1507 +6,65
95   BECHET Guislain 1100 N 0 2 1322 644
21   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1537 F 6 7 1471 +18,51
63   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1230 F 1,5 5 1073 -20,54
12   BENMADANI Yazid 1607 F 4 6 1404 -5,84
10   BERRIFFE William 1640 F 5,5 7 1429 +0,98
127   BESNARD Sylviane 1331 F 1 4 1257 -14,14
68   BLAMPIGNON Jacques 1194 F 0 5 1354 -14,31
71   BLANQUET Alexandre 1137 F 1 6 1258 -10,03
33   BLONDEL Jean-Michel 1418 F 1 5 1426 -14,41
101   BOISSELET Gilles 1483 F 3 6 1336 -11,90
133   BORDAS Alain 1228 F 0,5 5 1335 -12,64
85   BOSQUET Charles 1013 F 2 5 1237 +9,30
9   BOSSE Yoann 1645 F 5 7 1336 -10,39
75   BOUMRAR Emma 1102 F 0 4 1336 -8,17
100   BOURGOIS Leo 1295 F 3,5 6 1348 +9,46
72   BRAHMI Mohamed 1113 F 0 3 1248 -9,48
139   BRIAND Belise 1099 E 0 5 1338 661
138   BRIAND Gaspard 1239 F 2,5 6 1401 +7,98
31   BROUDIC Keryann 1438 F 5 7 1553 +26,05
57   CAHU Francois 1263 F 1 5 1427 -4,06
153   CASANOVAS Thomas 1120 N 0 3 1144 467
13   CASANOVAS Tony 1600 F 3,5 6 1376 -12,18
2   CHARLES Freddy 1698 F 4,5 7 1408 -14,29
65   CHARPENTIER Bruno 1223 F 4 6 1351 +20,47
136   CHATELAIN Laurent 1685 F 3,5 7 1358 -26,33
152   CORNIC Guillaume 1220 F 2 6 1432 +6,40
128   DEDENON Sebastien 1529 F 4,5 6 1444 +7,90
88   DELAFONTAINE Yannis 1010 N 1 4 1301 1108
27   DELAGE Jonas 1468 F 5,5 7 1415 +14,77
69   DELAGE Kenael 1186 F 3 6 1445 +19,19
134   DELAIGLE Jean-Claude 1454 F 0 3 1435 -15,82
84   DIEZ Nolan 1020 N 1 5 1263 1023
35   DORIN Herve 1411 F 2 6 1366 -13,76
41   DUCOULOMBIER Thierry 1374 F 2,5 6 1302 -11,06
36   DUFEUX Elia 1404 F 4 7 1514 +15,55
60   DUFEUX Lidwine 1244 F 3,5 7 1393 +14,03
39   DURAND Denis 1388 F 2 5 1497 +2,53
117   DUTCHAK Danylo 1009 E 0 3 1145 468
48   FABRE Guy 1365 F 2 3 1434 +7,89
148   FAYOLET Yannick 1314 F 1 4 1199 -16,30
64   FERRANDIS Juliette 1223 F 2,5 7 1381 +4,81
90   FERRANDIS Romane 1009 E 1,5 5 1140 991
25   GHESTIN Franck 1505 F 3,5 6 1338 -8,33
81   GUIGNARD Alain 1030 N 1 4 1316 1123
135   GUIMBAULT Axel 1199 E 3 6 1354 1354
29   HAVARD Alain 1444 F 2 5 1304 -14,50
59   HEUDE Philippe 1247 F 2,5 6 1376 +5,52
3   HUIN Eric 1687 F 4,5 7 1410 -13,54
79   JAMINION Raphael 1050 N 0 4 1251 574
113   KOSANAK Huseyin 1464 F 4 7 1524 +10,92
24   KULHANECK Martial 1516 F 3 5 1475 +2,09
37   LAMARRE Armand 1400 F 3,5 6 1352 +0,94
38   LARDY Timothee 1393 F 5,5 7 1552 +34,91
97   LE BOULICAUT Annaelle 1362 F 3,5 7 1455 +8,98
98   LE BOULICAUT Arthur 1012 F 1,5 5 1243 +4,66
99   LE BOULICAUT Gaelle 1278 F 2,5 5 1464 +12,23
141   LE MOAL Imran 1168 F 1 5 1374 -1,64
140   LE MOAL Zakarya 1147 F 2 6 1273 +0,33
40   LECOCQ Alexandre 1375 F 4,5 7 1431 +15,48
43   LECOCQ Marie 1362 F 2,5 6 1552 +9,94
7   LEMIERE Evann 1651 F 6 7 1459 +7,44
124   LEMIERE Maxence 1605 F 4,5 7 1384 -9,80
17   LEMIRE Axel 1578 F 5 7 1393 -2,01
15   LEMIRE Salomee 1598 F 4,5 7 1391 -8,77
58   LESEIGNEUR Felix 1258 F 1,5 5 1369 -2,36
143   LEVEQUE Theotime 1370 N 2,5 6 1365 1303
106   LI Jacques 1009 E 0 3 1125 448
19   LOMBARDO Patrick 1562 F 4,5 6 1282 -5,35
96   LOUIS Daniel 1170 F 1 5 1368 -2,09
74   LOUKA Christophe 1091 F 2 6 1314 +7,11
146   MALLEVAEY Armand 1571 F 4 7 1382 -12,38
104   MAMMADOV Eldar Bahruz 1015 F 1,5 4 1240 +6,48
103   MAMMADOV Ilgar 1478 F 6 6 1543 +35,43
89   MANVIEU Paul 1009 E 0,5 4 1206 876
102   MANVIEU Xavier 1199 E 1,5 4 1116 1025
87   MARIE Hugo 1010 N 0 3 1178 501
149   MARTIN-RENOUF Charles 1060 N 0 4 1276 599
120   MARTINEAU Christophe 1644 F 4 7 1402 -16,28
147   MASSARD Kevin 1199 E 2 5 1377 1305
145   MAUGER-LE-CUNFF Noah 1333 F 2,5 5 1536 +13,20
34   MERCENNE Jerome 1417 F 4,5 7 1367 +5,09
107   MESROPIAN David 1009 E 0 2 1148 471
28   MONPELLIER Alain 1450 F 4 7 1368 -3,01
131   MOREL Theo 1475 F 4,5 7 1262 -9,21
129   NOYREY-BURBAN Zeno 1306 F 3,5 6 1353 +8,93
54   PENET Eric 1291 F 1 5 1476 -2,82
8   PETIT Christian-Marie 1649 F 4 7 1319 -21,49
83   PETRACCO Jean 1023 F 4,5 7 1317 +34,56
73   PETROVAI Alexandre 1099 E 2 6 1305 1185
93   PIASSALE Elin 1080 N 0 4 1306 629
92   PIASSALE Mael 1530 F 6 7 1430 +15,32
121   PREVOST Michele 1116 F 0 3 1275 -8,60
150   PUPIN Herve 1241 F 2 6 1319 -3,51
125   RAPIN Antoine 1009 E 1 4 1222 1029
70   RAZAFINDRATSIMA Grace 1139 F 0,5 5 1343 -6,77
86   RAZAFINDRATSIMA Mathieu 1010 N 0 2 1354 676
105   RECLOUX Georges 1400 F 1,5 5 1382 -11,30
144   REVEL Quentin 1199 E 0 5 1310 633
56   RODIER Patrick 1266 F 2 6 1434 +3,41
53   SIMEON Daniel 1301 F 0 3 1397 -11,01
151   TOUAT Kais 1447 F 3,5 6 1258 -9,87
123   TOUBLANC Joel 1375 F 4 7 1487 +15,79
110   TRAEST Philip 1493 F 3 6 1256 -17,94
47   TRAN Camille 1307 F 4 7 1322 +6,47
46   TRAN Jeremy 1340 F 2,5 6 1537 +10,41
16   TRAN Thomas 1589 F 5,5 7 1423 +4,47
119   TRENTESAUX Mathurin 1160 N 1 5 1360 1120
11   VADILLO Torre Ismael 1640 F 5 7 1389 -6,89
52   VALGRES Julien 1313 F 1 5 1360 -11,73
32   VASSET Francois 1435 F 3,5 6 1461 +7,21
78   VAUGEOIS Mathys 1050 N 1 4 1262 1069
20   VAUGEOIS Oceane 1550 F 5 7 1420 +2,56
44   VAXELAIRE Olivier 1341 F 2 6 1286 -14,64
42   VINCENT Vassili 1369 F 2 5 1296 -10,12
154   VIOLETTE Didier 1570 F 1,5 5 1322 -25,48
62   YASTREBOV Andrey 1316 F 4 7 1317 +5,13
67   YASTREBOV Vladislav 1199 E 1 5 1382 1142
94   ZAYER Nadji 1199 E 0 3 1443 766
30   ZINOUN Said 1442 F 2,5 6 1308 -15,90

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs