ffe
10e Open de Juvisy - open A + 1300
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
69   ABBEY Anate 1434 F 0,5 5 1729 -2,43
34   ABBONDANZA Lionel 1695 F 3 6 1921 +17,25
56   ALLUCH ABDELLACH Nordin 1433 F 0,5 6 1674 -6,81
19   ANDRIEU Philippe 1835 F 3 6 1886 +4,28
84   AUBRY Benjamin 1840 F 4 6 1917 +16,45
73   BALTZER Jean-Marc 1386 F 2 6 1636 +8,72
82   BARTHELEMY Alain 1508 F 1,5 6 1706 +0,45
60   BEN HAMED Cherif 1903 F 3,5 6 1957 +9,57
28   BENASSIS Nicola-Henri 1749 F 1,5 6 1457 -35,95
46   BERNARD Marc-Olivier 1564 F 1,5 4 1846 +8,62
62   BOCQUET Jean-Michel 1329 F 2 5 1684 +14,76
52   BOCQUET Nathanael 1497 F 2,5 6 1591 +2,84
41   BOFF Olivier 1616 F 2,5 6 1666 -0,78
3   BONTE Andrei-Mihai 2307 F 5 6 2097 +3,71
27   BOSC Gabriel 1777 F 3,5 6 1762 +3,70
43   BRUMANT Jean-Claude 1600 F 2,5 6 1604 -4,68
40   CANTON Guillaume 1630 F 2 6 1708 -3,44
16   CASTANON Erick 1847 F 3 6 1720 -10,41
49   CHHEAV Suvuthy 1542 F 0 4 1764 -8,66
15   DELBERGUE Alexis 1865 F 4 6 1760 +1,34
39   DELEUZE Baptiste 1659 F 3 6 1791 +10,79
79 f DELORME Alban 2286 F 5 6 1921 -4,10
83   DESPLATS Guillaume 1846 F 4 6 1890 +13,68
76   DORVAL Olivier 1870 F 3 4 1620 -2,46
51   FELDIS Pierre-Yves 1524 F 2 6 1709 +4,59
18   FONTAINE Olivier 1840 F 3,5 5 1810 +7,92
14   FORGET Cyril 1910 F 3 6 1630 -20,33
6   FOURNIER Dimitri 2046 F 3 6 1769 -20,17
74   GAZIELLO Marc 1648 F 2 6 1791 +1,63
59   GELIBTER Marc 1402 F 1,5 6 1632 +2,54
13   GONZALEZ Julian 1926 F 4 6 1813 +0,71
8   GUEZ Fabien 2009 F 4 6 1953 +5,32
80 f HARUTYUNYAN Ruben 2311 F 4,5 6 2047 -4,49
5   HELFER Remi 2070 F 3,5 6 1899 -8,61
48   HIVERLET Raphael 1549 F 2 6 1634 -2,93
21   HURSTEL Alexis 1830 F 3 6 1770 -5,00
57   IDER Ariuna 1427 F 1,5 6 1634 +1,07
47   IDER Bayar 1563 F 3 6 1738 +13,89
55   ILLA Jose 1445 F 1 5 1630 -2,82
36   JANGWA Valentin 1673 F 2 6 1648 -12,07
29   JOUY Guy 1724 F 3 6 1696 -2,39
50   KANNENGIESSER Philippe 1530 F 2,5 6 1697 +8,36
45   LE LOARER Herve 1577 F 3 6 1690 +9,31
31   LEBRET Loriane 1715 F 3,5 6 1782 +10,59
20   LELEU Fabrice 1833 F 3,5 6 1654 -9,20
71   LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger 1798 F 1 2 1704 -2,62
32   MAILLART Emmanuel 1712 F 3 6 1716 +0,31
44   MAISON Jean-Philippe 1597 F 2 6 1656 -5,08
11   MARKS Andy 1848 F 3,5 6 1734 -4,43
12   MARKS Edwin 1928 F 4 6 1924 +9,70
42   MASALLES Gabriel 1607 F 1,5 6 1600 -15,55
26   MASALLES Pierre 1782 F 2,5 5 1594 -12,33
23   MOKRI Siegfried 1817 F 2 4 1772 -2,51
64   MORIN Stephane 2099 F 3 6 1728 -24,32
38   N ZENZO Kisala 1662 F 0 4 1661 -20,07
4   NAJART David 2225 F 5 6 1967 +0,85
24   NGUYEN Angeline 1817 F 4 6 1624 -5,12
10   NICOLLEAU Mathias 1979 F 4,5 6 1893 +7,83
72   NOIRET Thierry 1342 F 0 5 1608 -8,69
30   PACHON Bernard 1717 F 3 6 1803 +7,17
9   PERRADIN Vincent 2005 F 4 6 1899 +1,24
37   PHAM Hieu Tuong 1669 F 1,5 3 1577 -3,84
65   RACHID Alexandre 2076 F 4 6 1892 -4,55
7   REY Christophe 2036 F 4 6 1948 +2,63
58   ROUSSEL Ludovic 1417 F 2 6 1735 +12,18
17   SALIOU Jean-Yves 1846 F 4 6 1739 +1,18
53   SCHMITT Sylvain 1496 F 2 6 1726 +7,53
22   SCHMITTHEISLER Guillaume 1829 F 3 6 1821 -0,66
54   SEILLON Geoffrey 1473 F 2 6 1816 +13,22
75 m SHIRAZI Kamran 2324 F 4 6 2091 -7,69
63 m SOCHACKI Christophe 2465 F 5 6 2192 +0,02
85 f STEPHAN Victor 2337 F 5,5 6 2149 +10,18
35   STOJANOVIC Vojislav 1689 F 3,5 6 1683 +4,52
33   SUINOT Laurent 1705 F 0 1 2105 -0,79
25   SURUGUE Philippe 1800 F 3 6 1670 -10,64
81   TOUAT Naofel 1624 F 2,5 6 1779 +7,50
61   TROGNON Philippe 1386 F 3 6 1706 +22,28
86 f VALUET Bertrand 2277 F 4 4 1925 +4,27
78   VEDOVOTTO Nicolas 2155 F 5 6 1948 +3,91
67   WUHRMANN Daniel 1631 F 2 6 1745 -0,61

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs