ffe
Accession -1900 2024
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
58   ACHARD Dina 1399 E 0 5 1554 877
57   ACHARD Lisa 1673 F 2 5 1492 -16,97
82   ADELIN Jonathan 1588 F 3 6 1607 +1,62
67   AMIT Eder 1463 F 3 6 1628 +13,25
68   AMIT Hagay 1606 F 2 5 1726 +3,22
26   AMO Frederic 1399 E 2,5 6 1659 1597
88   ARENDO Marc 1697 F 2,5 5 1626 -4,98
52   ARGUIJO Fernando 1690 F 3 6 1537 -12,33
74   AUDET Fabien 1428 F 4 6 1650 +27,02
89   BACQUET Maximilian 1648 F 3 5 1765 +13,00
86   BARTKOWIAK Luke 1558 F 2,5 5 1724 +11,07
41   BEAUFRETON Thierry 1482 F 2,5 5 1712 +14,59
75   BERTAUD Jean 1783 F 4 6 1668 +0,49
23   BICHON Maryse 1574 F 2 5 1643 -0,21
80   BLEAU Benoit 1541 F 1 4 1728 -0,17
7   BOISSINOT Aurele 1452 F 1 6 1555 -11,46
8   BOISSINOT Victor 1684 F 4 6 1577 +1,18
9   BOISSINOT Virgile 1299 E 0 4 1539 862
2   BOISSON-CHAIGNEAU Arthur 1760 F 5 6 1712 +15,93
64   BONFILS Nicolas 1685 F 4 6 1673 +9,01
5   BOUDIER Thomas 1689 F 3,5 5 1667 +8,45
28   BRUNETEAU Damien 1563 F 3 6 1670 +8,82
32   BUREAU Jean Michel 1399 E 2 5 1613 1541
20   CARNET Anaelle 1603 F 1,5 3 1561 -1,76
21   CARNET Baptiste 1574 F 2 5 1603 -2,96
46   CARON Fabrice 1650 N 3 5 1586 1598
45   CHABEAUD Jean-Jacques 1664 F 3 6 1702 +3,16
40   DAMBREVILLE Valentin 1402 F 1,5 6 1619 +1,72
62   DAUTHEVILLE Eric 1516 F 0,5 4 1591 -10,82
38   DEBARD Hugo 1840 F 5 6 1700 +8,62
69   DOLLE Lucien 1657 F 2,5 4 1564 -0,17
76   DUBIN Lisa 1770 F 4 6 1632 -1,27
35   DURLIN Michel 1672 F 1 5 1548 -23,50
87   EQUEY Daniel 1662 F 1,5 5 1547 -17,87
36   FISCHLER Ines 1696 F 3,5 6 1627 -0,80
37   FISCHLER Jimena 1494 F 0 3 1622 -9,78
71   GABILLON Isaac 1299 E 2 6 1559 1440
55   GARANDEAU Clement 1558 F 3 5 1679 +13,25
22   GOUY Philippe 1750 F 3,5 6 1579 -8,66
73   GUECHCHATI Nassim 1299 E 0 5 1528 851
72   GUECHCHATI Shady 1482 F 2,5 6 1612 +5,65
50   GUILLEVIC Martin 1299 E 4 6 1677 1702
49   GUINEFOLLEAU Marc 1608 F 1 4 1650 -7,63
70   HOMERIN Vincent 1691 F 2 5 1572 -13,15
43   KLEIN Fabrice 1415 F 1 5 1567 -4,75
44   KLEIN Jean-Yves 1726 F 3 5 1706 +3,62
47   LABADIE Frederic 1771 F 4,5 6 1656 +5,49
59   LADAN Amelie 1687 F 3,5 5 1571 +2,07
63   LAGARDE Bruno 1725 F 2 5 1541 -17,10
51   LE PICART Loan Leon 1299 E 3 6 1651 1651
65   LEBRET Loriane 1805 F 5,5 6 1686 +15,24
14   LEFORT Pierre 1476 F 2,5 6 1629 +7,36
19   LEISEROVITCH BOUTIN Emeric 1731 F 4,5 6 1627 +6,41
79   LEOST Anthony 1647 F 0 4 1649 -19,90
27   LERICHE Nelly 1399 E 1 5 1549 1309
54   LOLL Jean-Baptiste 1594 F 3 6 1754 +12,88
33   LOUASSIER Nadege 1678 F 1,5 5 1591 -16,03
34   LOUASSIER Valentin 1560 F 3,5 5 1700 +19,47
53   LOUCHOUARN Renan 1466 F 0,5 4 1631 -6,19
31   LOUKA Christophe 1512 F 0,5 3 1544 -8,66
85   MARCHAL Jean-Luc 1593 F 2 5 1607 -4,04
83   MARCHAL Sacha 1554 F 1 3 1603 -2,94
13   MARTINS Theo 1811 F 5 6 1695 +10,48
56   MORALES GAUTIER Mateo 1501 F 1 5 1603 -7,93
6   MOREL Eric 1576 F 2 5 1522 -8,77
78   MOUSSU Augustin 1619 F 1,5 4 1634 -4,18
11   NICOT Anna 1536 F 1,5 4 1677 +2,64
10   PASCAL Jonathan 1887 F 3 4 1572 -4,71
25   PEZZAGLIA Alain 1529 F 1 4 1669 -2,41
77   PHILIPPOT Marius 1559 F 0,5 4 1590 -13,28
39   PICHARD Jean-Marc 1865 F 4 6 1672 -5,16
81   RUTTER Ewan 1299 E 1 5 1599 1359
24   TEXIER Patrick 1494 F 3 5 1638 +14,75
42   TIRATEAU Tom 1766 F 4 6 1664 +1,51
66   TIXIER Benoit 1767 F 4,5 6 1662 +6,27
15   TROBOA PEREIRA Louis 1542 F 2,5 5 1720 +11,75
48   VIEL Jean-Marc 1724 F 2,5 4 1549 -4,29
30   VIOLLEAU Jean-Claude 1726 F 3,5 6 1588 -6,26

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs