| 
 
  | Championnat de France National Appariements
 |  
  | RONDE 1 |  
  | g Romain EDOUARD | 0 - 1 | g Matthieu CORNETTE |  
  | g Sebastien MAZE | 1 - 0 | g Sebastien FELLER |  
  | g Christian BAUER | 1 - 0 | g Adrien DEMUTH |  
  | g Yannick GOZZOLI | X - X | g Laurent FRESSINET |  
  | g Tigran GHARAMIAN | X - X | m Jean-Francois JOLLY |  
  | RONDE 2 |  
  | m Jean-Francois JOLLY | 1 - 0 | g Christian BAUER |  
  | g Sebastien FELLER | X - X | g Tigran GHARAMIAN |  
  | g Adrien DEMUTH | 1 - 0 | g Romain EDOUARD |  
  | g Laurent FRESSINET | X - X | g Matthieu CORNETTE |  
  | g Yannick GOZZOLI | 1 - 0 | g Sebastien MAZE |  
  | RONDE 3 |  
  | g Matthieu CORNETTE | 1 - 0 | g Adrien DEMUTH |  
  | g Romain EDOUARD | 1 - 0 | m Jean-Francois JOLLY |  
  | g Sebastien MAZE | X - X | g Laurent FRESSINET |  
  | g Christian BAUER | 1 - 0 | g Sebastien FELLER |  
  | g Tigran GHARAMIAN | 0 - 1 | g Yannick GOZZOLI |  
  | RONDE 4 |  
  | m Jean-Francois JOLLY | 1 - 0 | g Matthieu CORNETTE |  
  | g Sebastien FELLER | X - X | g Romain EDOUARD |  
  | g Sebastien MAZE | X - X | g Tigran GHARAMIAN |  
  | g Laurent FRESSINET | X - X | g Adrien DEMUTH |  
  | g Yannick GOZZOLI | X - X | g Christian BAUER |  
  | RONDE 5 |  
  | g Matthieu CORNETTE | 1 - 0 | g Sebastien FELLER |  
  | g Romain EDOUARD | X - X | g Yannick GOZZOLI |  
  | g Adrien DEMUTH | 0 - 1 | m Jean-Francois JOLLY |  
  | g Christian BAUER | 1 - 0 | g Sebastien MAZE |  
  | g Tigran GHARAMIAN | X - X | g Laurent FRESSINET |  
  | RONDE 6 |  
  | g Sebastien FELLER | X - X | g Adrien DEMUTH |  
  | g Sebastien MAZE | X - X | g Romain EDOUARD |  
  | g Laurent FRESSINET | 1 - 0 | m Jean-Francois JOLLY |  
  | g Yannick GOZZOLI | X - X | g Matthieu CORNETTE |  
  | g Tigran GHARAMIAN | 1 - 0 | g Christian BAUER |  
  | RONDE 7 |  
  | g Matthieu CORNETTE | X - X | g Sebastien MAZE |  
  | m Jean-Francois JOLLY | 1 - 0 | g Sebastien FELLER |  
  | g Romain EDOUARD | 1 - 0 | g Tigran GHARAMIAN |  
  | g Adrien DEMUTH | X - X | g Yannick GOZZOLI |  
  | g Christian BAUER | X - X | g Laurent FRESSINET |  
  | RONDE 8 |  
  | g Sebastien MAZE | X - X | g Adrien DEMUTH |  
  | g Christian BAUER | X - X | g Romain EDOUARD |  
  | g Laurent FRESSINET | X - X | g Sebastien FELLER |  
  | g Yannick GOZZOLI | X - X | m Jean-Francois JOLLY |  
  | g Tigran GHARAMIAN | X - X | g Matthieu CORNETTE |  
  | RONDE 9 |  
  | g Matthieu CORNETTE | 1 - 0 | g Christian BAUER |  
  | m Jean-Francois JOLLY | X - X | g Sebastien MAZE |  
  | g Sebastien FELLER | X - X | g Yannick GOZZOLI |  
  | g Romain EDOUARD | X - X | g Laurent FRESSINET |  
  | g Adrien DEMUTH | X - X | g Tigran GHARAMIAN |  |