| 
 
  | Championnat de France Féminin Appariements
 |  
  | RONDE 1 |  
  | C COCHET | X - X | C BODENEZ |  
  | mf M ROUMEGOUS | 1 - 0 | mf C FLEAR |  
  | M CONGIU | X - X | mf MARTSYNOVSKAYA |  
  | gf R LALLEMAND | 0 - 1 | m A SKRIPCHENKO |  
  | mf A MULLER | 1 - 0 | mf F ARMAS |  
  | mf S MILLIET | X - X | gf S COLLAS |  
  | RONDE 2 |  
  | m A SKRIPCHENKO | 1 - 0 | C COCHET |  
  | mf F ARMAS | 1 - 0 | mf M ROUMEGOUS |  
  | mf C FLEAR | 1 - 0 | M CONGIU |  
  | mf MARTSYNOVSKAYA | 0 - 1 | gf R LALLEMAND |  
  | gf S COLLAS | 1 - 0 | C BODENEZ |  
  | mf S MILLIET | 1 - 0 | mf A MULLER |  
  | RONDE 3 |  
  | C COCHET | X - X | mf MARTSYNOVSKAYA |  
  | C BODENEZ | 0 - 1 | m A SKRIPCHENKO |  
  | mf M ROUMEGOUS | 0 - 1 | mf S MILLIET |  
  | M CONGIU | 0 - 1 | mf F ARMAS |  
  | gf R LALLEMAND | 1 - 0 | mf C FLEAR |  
  | mf A MULLER | X - X | gf S COLLAS |  
  | RONDE 4 |  
  | mf F ARMAS | 0 - 1 | gf R LALLEMAND |  
  | mf C FLEAR | 0 - 1 | C COCHET |  
  | mf MARTSYNOVSKAYA | 1 - 0 | C BODENEZ |  
  | gf S COLLAS | X - X | m A SKRIPCHENKO |  
  | mf A MULLER | 1 - 0 | mf M ROUMEGOUS |  
  | mf S MILLIET | X - X | M CONGIU |  
  | RONDE 5 |  
  | m A SKRIPCHENKO | 1 - 0 | mf MARTSYNOVSKAYA |  
  | C COCHET | X - X | mf F ARMAS |  
  | C BODENEZ | 0 - 1 | mf C FLEAR |  
  | mf M ROUMEGOUS | 0 - 1 | gf S COLLAS |  
  | M CONGIU | 0 - 1 | mf A MULLER |  
  | gf R LALLEMAND | 0 - 1 | mf S MILLIET |  
  | RONDE 6 |  
  | mf F ARMAS | 1 - 0 | C BODENEZ |  
  | mf C FLEAR | X - X | m A SKRIPCHENKO |  
  | mf M ROUMEGOUS | 0 - 1 | M CONGIU |  
  | gf S COLLAS | 1 - 0 | mf MARTSYNOVSKAYA |  
  | mf A MULLER | X - X | gf R LALLEMAND |  
  | mf S MILLIET | 1 - 0 | C COCHET |  
  | RONDE 7 |  
  | m A SKRIPCHENKO | X - X | mf F ARMAS |  
  | C COCHET | 1 - 0 | mf A MULLER |  
  | C BODENEZ | 0 - 1 | mf S MILLIET |  
  | mf MARTSYNOVSKAYA | 1 - 0 | mf C FLEAR |  
  | M CONGIU | 0 - 1 | gf S COLLAS |  
  | gf R LALLEMAND | 0 - 1 | mf M ROUMEGOUS |  
  | RONDE 8 |  
  | mf F ARMAS | 1 - 0 | mf MARTSYNOVSKAYA |  
  | mf M ROUMEGOUS | X - X | C COCHET |  
  | M CONGIU | 0 - 1 | gf R LALLEMAND |  
  | gf S COLLAS | X - X | mf C FLEAR |  
  | mf A MULLER | 1 - 0 | C BODENEZ |  
  | mf S MILLIET | 0 - 1 | m A SKRIPCHENKO |  
  | RONDE 9 |  
  | m A SKRIPCHENKO | 1 - 0 | mf A MULLER |  
  | C COCHET | 1 - 0 | M CONGIU |  
  | C BODENEZ | 0 - 1 | mf M ROUMEGOUS |  
  | mf C FLEAR | 1 - 0 | mf F ARMAS |  
  | mf MARTSYNOVSKAYA | 0 - 1 | mf S MILLIET |  
  | gf R LALLEMAND | X - X | gf S COLLAS |  
  | RONDE 10 |  
  | mf M ROUMEGOUS | 0 - 1 | m A SKRIPCHENKO |  
  | M CONGIU | X - X | C BODENEZ |  
  | gf R LALLEMAND | 1 - 0 | C COCHET |  
  | gf S COLLAS | 1 - 0 | mf F ARMAS |  
  | mf A MULLER | X - X | mf MARTSYNOVSKAYA |  
  | mf S MILLIET | X - X | mf C FLEAR |  
  | RONDE 11 |  
  | m A SKRIPCHENKO | X - X | M CONGIU |  
  | C COCHET | 1 - 0 | gf S COLLAS |  
  | mf F ARMAS | 0 - 1 | mf S MILLIET |  
  | C BODENEZ | 0 - 1 | gf R LALLEMAND |  
  | mf C FLEAR | X - X | mf A MULLER |  
  | mf MARTSYNOVSKAYA | X - X | mf M ROUMEGOUS |  |