ffe
23e rencontres du Cap - Avenir
Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4 ANTHOINE-MILHOMME Jean-Pierre 1584 F   SCHWARZ Tim 1649 F 4
2 4 FALCUCCI Hugo Lou 1576 F   SOUBEYRAND Mathis 1618 F 4
3 4 KELEMEN Thomas 1553 F   DE GOUY Edgar 1610 F 4
4 4 GOBERT Simon 1598 F   CANCEL Didier 1575 F 4
5 4 CHOMIENNE Pierre-Jerome 1597 F   BOUAZIZ Ayden 1563 F 4
6 BROCHET Thierry 1589 F   BENOUARET Karim 1662 F
7 KANNENGIESSER Philippe 1587 F   DJABALI Amir 1647 F
8 JARRY Pierre 1571 F   JOYEUX Gerard 1608 F
9 YASTREBOV Vladislav 1607 F   LEQUEN Hector 1399 E
10 PENNEL GRACIA Charlie 1562 F   AUREJAC Pierre 1601 F
11 RAFFIN-SUMYK Maxentoine 1531 F   BOUTHILLON Matthieu 1594 F
12 3 MENDES Martin 1567 F   BOUDEBBOUZ Sabri 1677 F 3
13 3 NGUYEN Tri Khoi 1644 F   CHABANIS Yves 1569 F 3
14 3 SARDARYAN Arman 1564 F   MARTINENT Guillaume 1643 F 3
15 3 ADNET Christian 1641 F   LEBLIC Pierre 1563 F 3
16 3 SAINSON Michael 1635 F   KLOSEK Louise 1555 F 3
17 3 MOLARD Sylvie 1552 F   CAUCHEMEZ Joshua 1634 F 3
18 3 GARANDEAU Clement 1625 F   MASUT Michel 1554 F 3
505 3 LORIN Ethan 1625 F   PAPADOPOULOS Elias 1552 F 3
20 3 BONNET Lilian 1621 F   KORICHI Fares 1550 F 3
21 3 DOUCET Paul-Loup 1608 F   PORTEFAIX Nael 1543 F 3
22 3 MATHIYAZHAGAN Kenzo 1601 F   RINGOT Jean-Pierre 1540 F 3
23 3 DE NAVE Nicolas 1533 F   PASTOR ZUCCOLO Matteo 1599 F 3
24 3 DUROY Thierry 1529 F   SILLERO Pierre 1589 F 3
25 3 GRANDCLERE Quentin 1587 F   NGUYEN-DINH Dominique 1541 F 3
26 3 CONSONNI Vincent 1580 F   CASSAM-CHENAI Lea 1525 F 3
502 3 KHIDER Amilia 1574 F   FRANCHI Ange Marie 1518 F 3
28 3 MICHEL-WEIL Thomas 1525 F   HEYDEL Arthur 1573 F 3
29 3 CROS Isidore 1502 F   BRETON Delphine 1572 F 3
30 3 LACOMBE Pascal 1418 F   VOLKOV BAER Ivan 1690 F
31 BOUCHARD Vincent 1692 F   MATHIEU Christophe 1565 F
32 HAGNERE Jean-Michel 1549 F   COSSON Logan 1679 F
33 PERROTIN Thomas 1543 F   TORELLI Roger 1679 F
34 ANGEL Olivier 1542 F   THIRION RUTYNA Lena 1669 F
35 KAZARIAN Emilie 1658 F   GOBERT Claire 1540 F
36 FLEISCHHAUER Claudia 1538 F   HALLAY Luc 1654 F
37 LE HOUSSINE Eric 1535 F   LEMOINE Luka 1654 F
38 SIRBU Alexandru 1650 F   GIACOBBI TORRES Antoine 1531 F
39 GONZALEZ Jules 1530 F   ALBRECHT Robin 1648 F
40 BOYAT-SCHMITT Jeremie 1526 F   DUHAY Frederic 1637 F
41 MAURY Quentin 1632 F   LOTTIAU Leana 1529 F
42 FERRY Marc 1500 F   SHAKESSI Hossein 1630 F
43 GHUKASYAN David 1477 F   DENECHAUD Bernard 1625 F
44 HILDWEIN Kenzo 1480 F   FOURNEL Didier 1624 F
45 BAUCHERON Etienne 1623 F   REYNAUD Francois 1520 F
46 SASSI Leandro 1618 F   PELLECUER Ethan 1496 F
47 GAURAN Antoine 1611 F   KAZARIAN Anais 1486 F
48 ADIBA Jean-Claude 1591 F   PAGES Philippe 1484 F
49 KOCH Cyril 1588 F   MAILLOT Juliette 1465 F
50 MOSTEFA Lyna 1463 F   TAIN SAM Cedrick 1587 F
51 ABDERRAHIM Khalil 1583 F   SAFRANIONEK Paul 1434 F
52 ARMES Timothy 1578 F   SEIGNOUR Jean-Michel 1427 F
53 BONEFONS Guy 1577 F   BOUAZIZ Inaya 1399 E
54 CHAPOTON Andre 1399 E   MINDE Heloise 1575 F
55 KAZARIAN Nathalie 1567 F   GASTAMBIDE Benjamin 1399 E
56 2 LASSERRE Marc 1698 F   CONSONNI Luca 1535 F 2
57 2 GAMBLIN Vincent 1678 F   HENNIQUE Beatrice 1516 F 2
58 2 DESCHAMPS Bruno 1675 F   TRONC Henri 1519 F 2
59 2 GACHON Wilfried 1648 F   JOYEUX Gaspard 1491 F 2
504 2 DI MERCURIO Jean-Pierre 1510 F   BARBERIS Bernard 1641 F 2
61 2 NGUYEN Alexis 1639 F   CHALENCON Nolan 1478 F 2
62 2 COLIN-RAMOS Teo 1505 F   ESTADIEU Bruno 1622 F 2
63 2 MAESO Lucie 1487 F   GEORGES Arthur 1619 F 2
64 2 CHARRUYER Baptiste 1613 F   ROUX Laurent 1477 F 2
65 2 ESTEBAN SALAZAR Hector 1483 F   LABARBE Remi 1612 F 2
503 2 ELOISE Lenny 1610 F   TAOULILIT Anne 1476 F 2
67 2 MNASRI Sany 1475 F   VANDECAVAYE Nathan 1605 F 2
68 2 ALLEMANN Leon 1604 F   GIULIANI Gianni 1463 F 2
69 2 ROMAN Sylvian 1473 F   LOTTIAU Nathan 1600 F 2
70 2 LECAT Cedric 1468 F   REMTOULA Naushad 1598 F 2
71 2 GUNGOR Kaan Alp 1593 F   LEMAITRE Yves 1461 F 2
72 2 PAMPIGLIONE Georges 1460 F   HURTEVENT Michel 1582 F 2
73 2 VOLLE Eliam 1458 F   ROGIER Shayan 1579 F 2
74 2 CALMET Alain 1569 F   XU Celine 1442 F 2
75 2 HINZELIN Mireille 1436 F   CROS Achille 1564 F 2
76 2 GERMAIN Daniel 1451 F   MENDOZA Cesar 1563 F 2
77 2 MINDE Joan 1432 F   LASFAR Karim 1558 F 2
78 2 DUNAEVA Kira 1549 F   BOUAZIZ Aymen 1399 E 2
79 2 GARCIA Tom 1431 F   MAKIMA Jacques 1546 F 2
80 2 FOURNIER ROLS Justin 1429 F   NICHET Vivian 1542 F 2
81 2 AUSTRUY Daniel 1541 F   RAKOTONIZAO Tiary 1399 E 2
82 2 PIGNET Philippe 1426 F   COLLET Christian 1540 F 2
83 2 SABEL Thomas 1540 F   GUEDIRA Amine 1299 E 2
84 2 SISCO Clara 1423 F   HUBY Liam 1539 F 2
85 2 PAOLI Noel 1539 F   GRANDCLERE Robin 1399 E 2
86 LECERF Marc 1629 F   RUBBINO Enzo 1299 E 2
87 VINET Clement 1471 F   BIZOT Thomas 1602 F
88 FORNENGO Jessica 1548 F   ORNIA Jacques 1467 F
89 CLAVERIE Jean 1545 F   ROLAND SCHMOOL Ulysse 1465 F
90 HENRI Jacqueline 1461 F   MENALDO CALEY Xavier 1543 F
91 VERNHET Claude 1541 F   REMTOULA Jamal 1456 F
92 BERNARD Morgane 1447 F   ALARD Francis 1522 F
501 MAILLOT Clemence 1439 F   ALBOUY Philippe 1520 F
94 BENADDOU Nadine 1514 F   LAROUSSI Nael 1405 F
95 LAFON Olivier 1434 F   BERTHON Jean Luc 1514 F
96 FUGIT Clement 1415 F   CHAZOT Celine 1512 F
97 ROTTENWOHRER PEREZ Amaranta 1406 F   RIGAUD Alain 1511 F
98 POUJOL Dorian 1413 F   GREGOIRE Olivier 1505 F
99 FABRE DE ROUSSAC Florian 1399 E   CORNILLE Max 1502 F
100 GUINOIS Arnaud 1399 E   KLING Alexandra 1502 F
101 TORA Vincent 1499 F   SOTO Marylene 1399 E
102 VIARD Thierry 1497 F   VICHARD Gerard 1399 E
103 ACQUART Alexan 1299 E   DOUCET Jean Gabriel 1493 F
104 DJABALI Maissane 1490 F   GENTILHOMME Oceane 1299 E
105 MOSTEFA Nelya 1299 E   LAVILLEDIEU Melys 1472 F
106 1 DELHOUME Emmanuel 1411 F   GEORGES Sebastien 1625 F 1
107 1 VONGKORAD Philippe 1600 F   DERUETTE Allann 1410 F 1
108 1 PUGET Joao 1405 F   BOUCHOUCHA Iskandar 1578 F 1
109 1 BRIANE Gerard 1402 F   MA Ethan 1561 F 1
110 1 CARDONNE Eric 1558 F   THIRION RUTYNA Antonin 1402 F 1
111 1 CONTIGNON Richard 1517 F   ALBRECHT Erwan 1399 E 1
112 1 HALIMI Emmanuelle 1503 F   CLOCHE Ida 1399 E 1
113 1 REY Pierre 1487 F   CWIEK GAUTIER Robin 1399 E 1
114 1 LEROUGE Ange 1485 F   GREGOIRE Corentin 1399 E 1
115 1 REYNAUD Denis 1399 E   VOLLE Loic 1471 F 1
116 1 BASS Liam 1463 F   HAUQUIN Patrick 1399 E 1
117 1 MULLER-MOINGT Julia 1455 F   LORENZINI Odile 1399 E 1
118 1 VAISSE Elisabeth 1399 E   FANTIN Lea 1452 F 1
119 1 KABERIAN Nicolas 1446 F   BARNAOUI Aaron 1299 E 1
120 1 BOUAZIZ Isleym 1299 E   DAO Marie Minh An 1444 F 1
121 1 DESFONTAINES Axel 1442 F   BOUVIER Liam 1299 E 1
122 1 OUAHES Sam 1439 F   DE GOUY Jacques 1299 E 1
123 1 HEYDEL Quentin 1299 E   GRIMAULT Stephanie 1438 F 1
124 1 ANDRIEU Sylvia 1427 F   MORIN-ROCHE Sacha 1299 E 1
125 1 FERON Anne-Marie 1423 F   RATINEY MISSIO Paul 1299 E 1
126 1 POUJOLGOMEZ Mathis 1299 E   DUVAL Dominique 1422 F 1
127 1 OLIVEIRA David 1422 F   SIMON SEGARD Vadim 1299 E 1
128 1 ORIOL Havanna 1299 E   PERROTIN Thibault 1418 F 1
129 ½ LABATTUT Aaron 1399 E   SCHMOOL David 1512 F ½
130 ½ LAMOURETTE Dominique 1426 F   JULIAN Solene 1399 E ½
131 ½ GRANDCLERE Pierre 1299 E   BRU Louanne 1399 E ½
132 ½ GAU Anne 1399 E   PIERRARD Noah 1399 E ½
133 0 CWIEK GAUTIER Bastien 1399 E   NELSON Simon 1299 E ½
134 0 SIRVENT Hubert 1399 E   LESSMANN Elio 1426 F 0
135 0 LOPEZ Dominique 1399 E   APPIETTO Ghjulia 1299 E 0
136 0 MATHIEU Edwige 1399 E   BOUAZIZ Ayna 1299 E 0
137 0 DEJARDIN Paul 1299 E   ROS Stephanie 1399 E 0
138 0 RADJI Adam 1299 E 1 - F EXEMPT