| Trophées Bernard Papet 2024 - phase 4 Grille américaine après la ronde 9
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Bu. | 
 
  | 1 |  | 
    TROJANI Matthias
    
      
        
          |  | 1 |  | TROJANI Matthias | 1443 F | PouM | FRA | ARA | 9 | 41½ | 49½ |  
          | 1 | B | 1 | 28 |  | ARBAN Paul | 930 N | BenM | FRA | ARA | 3 | 35½ | 40½ |  
          | 2 | N | 1 | 13 |  | BUTILLON Noam | 1070 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 38½ | 46 |  
          | 3 | B | 1 | 11 |  | WATTELLIER Yann | 1360 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 42 | 48½ |  
          | 4 | N | 1 | 4 |  | CAVALLI Gaspard | 1360 N | PouM | FRA | ARA | 6 | 44½ | 52 |  
          | 5 | B | 1 | 3 |  | BLANCO Alicia | 1429 F | PupF | FRA | ARA | 7 | 43½ | 51 |  
          | 6 | N | 1 | 5 |  | PERRET Aurore | 1130 N | BenF | FRA | ARA | 6 | 41½ | 46½ |  
          | 7 | B | 1 | 2 |  | PONCET Elie | 1536 F | PouM | FRA | ARA | 7 | 43½ | 52½ |  
          | 8 | N | 1 | 12 |  | LOPVET Uriel | 1170 N | PpoM | FRA | ARA | 5 | 41½ | 47½ |  
          | 9 | B | 1 | 7 |  | DE LA CHAPELLE Aloys | 1160 N | MinM | FRA | ARA | 5½ | 42 | 47½ |  | 1443 F | PouM |  | ARA | + 28B | + 13N | + 11B | +  4N | +  3B | +  5N | +  2B | + 12N | +  7B | 9 | 41½ | 49½ | 
 
  | 2 |  | 
    PONCET Elie
    
      
        
          |  | 2 |  | PONCET Elie | 1536 F | PouM | FRA | ARA | 7 | 43½ | 52½ |  
          | 1 | N | 1 | 9 |  | DRUTINUS Hadrien | 950 N | PouM | FRA | ARA | 5½ | 33½ | 37½ |  
          | 2 | B | 1 | 15 |  | HADDAD Milhan | 1120 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 36½ | 41½ |  
          | 3 | N | 0 | 10 |  | PEROZ Augustin | 1210 N | PouM | FRA | ARA | 5 | 42½ | 50½ |  
          | 4 | B | 1 | 19 |  | DE LA CHAPELLE Cyprien | 999 E | PupM | FRA | ARA | 4 | 36 | 43 |  
          | 5 | B | 1 | 8 |  | BREVET Matias | 1180 N | PouM | FRA | ARA | 5½ | 37 | 44 |  
          | 6 | N | 1 | 11 |  | WATTELLIER Yann | 1360 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 42 | 48½ |  
          | 7 | N | 0 | 1 |  | TROJANI Matthias | 1443 F | PouM | FRA | ARA | 9 | 41½ | 49½ |  
          | 8 | B | 1 | 4 |  | CAVALLI Gaspard | 1360 N | PouM | FRA | ARA | 6 | 44½ | 52 |  
          | 9 | B | 1 | 3 |  | BLANCO Alicia | 1429 F | PupF | FRA | ARA | 7 | 43½ | 51 |  | 1536 F | PouM |  | ARA | +  9N | + 15B | - 10N | + 19B | +  8B | + 11N | -  1N | +  4B | +  3B | 7 | 43½ | 52½ | 
 
  | 3 |  | 
    BLANCO Alicia
    
      
        
          |  | 3 |  | BLANCO Alicia | 1429 F | PupF | FRA | ARA | 7 | 43½ | 51 |  
          | 1 | N | 1 | 24 |  | MERLE Nicolas | 930 N | PpoM | FRA | ARA | 4 | 29 | 34 |  
          | 2 | B | 1 | 19 |  | DE LA CHAPELLE Cyprien | 999 E | PupM | FRA | ARA | 4 | 36 | 43 |  
          | 3 | N | 1 | 7 |  | DE LA CHAPELLE Aloys | 1160 N | MinM | FRA | ARA | 5½ | 42 | 47½ |  
          | 4 | B | 1 | 10 |  | PEROZ Augustin | 1210 N | PouM | FRA | ARA | 5 | 42½ | 50½ |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | TROJANI Matthias | 1443 F | PouM | FRA | ARA | 9 | 41½ | 49½ |  
          | 6 | B | 1 | 4 |  | CAVALLI Gaspard | 1360 N | PouM | FRA | ARA | 6 | 44½ | 52 |  
          | 7 | N | 1 | 14 |  | ARBAN Constant | 799 N | PouM | FRA | ARA | 5 | 37½ | 45 |  
          | 8 | B | 1 | 5 |  | PERRET Aurore | 1130 N | BenF | FRA | ARA | 6 | 41½ | 46½ |  
          | 9 | N | 0 | 2 |  | PONCET Elie | 1536 F | PouM | FRA | ARA | 7 | 43½ | 52½ |  | 1429 F | PupF |  | ARA | + 24N | + 19B | +  7N | + 10B | -  1N | +  4B | + 14N | +  5B | -  2N | 7 | 43½ | 51 | 
 
  | 4 |  | 
    CAVALLI Gaspard
    
      
        
          |  | 4 |  | CAVALLI Gaspard | 1360 N | PouM | FRA | ARA | 6 | 44½ | 52 |  
          | 1 | B | 1 | 21 |  | SILLIAU Clement | 930 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 35 | 39 |  
          | 2 | N | 1 | 26 |  | DESSALLES Lilian | 950 N | PupM | FRA | ARA | 3½ | 33 | 38 |  
          | 3 | B | 1 | 5 |  | PERRET Aurore | 1130 N | BenF | FRA | ARA | 6 | 41½ | 46½ |  
          | 4 | B | 0 | 1 |  | TROJANI Matthias | 1443 F | PouM | FRA | ARA | 9 | 41½ | 49½ |  
          | 5 | N | 1 | 7 |  | DE LA CHAPELLE Aloys | 1160 N | MinM | FRA | ARA | 5½ | 42 | 47½ |  
          | 6 | N | 0 | 3 |  | BLANCO Alicia | 1429 F | PupF | FRA | ARA | 7 | 43½ | 51 |  
          | 7 | B | 1 | 11 |  | WATTELLIER Yann | 1360 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 42 | 48½ |  
          | 8 | N | 0 | 2 |  | PONCET Elie | 1536 F | PouM | FRA | ARA | 7 | 43½ | 52½ |  
          | 9 | B | 1 | 15 |  | HADDAD Milhan | 1120 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 36½ | 41½ |  | 1360 N | PouM |  | ARA | + 21B | + 26N | +  5B | -  1B | +  7N | -  3N | + 11B | -  2N | + 15B | 6 | 44½ | 52 | 
 
  | 5 |  | 
    PERRET Aurore
    
      
        
          |  | 5 |  | PERRET Aurore | 1130 N | BenF | FRA | ARA | 6 | 41½ | 46½ |  
          | 1 | N | 1 | 33 |  | BATIFOULIER Titouan | 800 N | PpoM | FRA | ARA | 2 | 26½ | 30½ |  
          | 2 | B | 1 | 14 |  | ARBAN Constant | 799 N | PouM | FRA | ARA | 5 | 37½ | 45 |  
          | 3 | N | 0 | 4 |  | CAVALLI Gaspard | 1360 N | PouM | FRA | ARA | 6 | 44½ | 52 |  
          | 4 | B | 1 | 27 |  | BERTRAND Loan | 950 N | PupM | FRA | ARA | 3½ | 30½ | 34 |  
          | 5 | N | 1 | 10 |  | PEROZ Augustin | 1210 N | PouM | FRA | ARA | 5 | 42½ | 50½ |  
          | 6 | B | 0 | 1 |  | TROJANI Matthias | 1443 F | PouM | FRA | ARA | 9 | 41½ | 49½ |  
          | 7 | B | 1 | 16 |  | ROESCH Rubben | 890 N | PupM | FRA | ARA | 4½ | 34½ | 40½ |  
          | 8 | N | 0 | 3 |  | BLANCO Alicia | 1429 F | PupF | FRA | ARA | 7 | 43½ | 51 |  
          | 9 | B | 1 | 12 |  | LOPVET Uriel | 1170 N | PpoM | FRA | ARA | 5 | 41½ | 47½ |  | 1130 N | BenF |  | ARA | + 33N | + 14B | -  4N | + 27B | + 10N | -  1B | + 16B | -  3N | + 12B | 6 | 41½ | 46½ | 
 
  | 6 |  | 
    BEREZIAT-BOURBONNAIS Evan
    
      
        
          |  | 6 |  | BEREZIAT-BOURBONNAIS Evan | 999 N | PupM | FRA | ARA | 6 | 31½ | 38½ |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 | N | 0 | 20 |  | BELCASTRO Ly | 900 N | PupF | FRA | ARA | 4 | 36 | 41½ |  
          | 3 | B | 1 | 23 |  | GUILLAUMIN Alessio | 800 N | PpoM | FRA | ARA | 4 | 30 | 34½ |  
          | 4 | N | 1 | 22 |  | CHOVET Lucie | 860 N | PpoF | FRA | ARA | 4 | 30 | 35 |  
          | 5 | B | 1 | 21 |  | SILLIAU Clement | 930 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 35 | 39 |  
          | 6 | N | 0 | 12 |  | LOPVET Uriel | 1170 N | PpoM | FRA | ARA | 5 | 41½ | 47½ |  
          | 7 | B | 1 | 26 |  | DESSALLES Lilian | 950 N | PupM | FRA | ARA | 3½ | 33 | 38 |  
          | 8 | B | 1 | 17 |  | HAURY Priam | 999 N | PupM | FRA | ARA | 4½ | 31½ | 35 |  
          | 9 | N | 1 | 10 |  | PEROZ Augustin | 1210 N | PouM | FRA | ARA | 5 | 42½ | 50½ |  | 999 N | PupM |  | ARA |  | - 20N | + 23B | + 22N | + 21B | - 12N | + 26B | + 17B | + 10N | 6 | 31½ | 38½ | 
 
  | 7 |  | 
    DE LA CHAPELLE Aloys
    
      
        
          |  | 7 |  | DE LA CHAPELLE Aloys | 1160 N | MinM | FRA | ARA | 5½ | 42 | 47½ |  
          | 1 | B | 1 | 22 |  | CHOVET Lucie | 860 N | PpoF | FRA | ARA | 4 | 30 | 35 |  
          | 2 | N | 1 | 31 |  | HAURY Amelia | 799 N | PpoF | FRA | ARA | 2½ | 29½ | 33 |  
          | 3 | B | 0 | 3 |  | BLANCO Alicia | 1429 F | PupF | FRA | ARA | 7 | 43½ | 51 |  
          | 4 | N | 1 | 13 |  | BUTILLON Noam | 1070 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 38½ | 46 |  
          | 5 | B | 0 | 4 |  | CAVALLI Gaspard | 1360 N | PouM | FRA | ARA | 6 | 44½ | 52 |  
          | 6 | N | 1 | 20 |  | BELCASTRO Ly | 900 N | PupF | FRA | ARA | 4 | 36 | 41½ |  
          | 7 | B | ½ | 8 |  | BREVET Matias | 1180 N | PouM | FRA | ARA | 5½ | 37 | 44 |  
          | 8 | N | 1 | 11 |  | WATTELLIER Yann | 1360 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 42 | 48½ |  
          | 9 | N | 0 | 1 |  | TROJANI Matthias | 1443 F | PouM | FRA | ARA | 9 | 41½ | 49½ |  | 1160 N | MinM |  | ARA | + 22B | + 31N | -  3B | + 13N | -  4B | + 20N | =  8B | + 11N | -  1N | 5½ | 42 | 47½ | 
 
  | 8 |  | 
    BREVET Matias
    
      
        
          |  | 8 |  | BREVET Matias | 1180 N | PouM | FRA | ARA | 5½ | 37 | 44 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 | N | 1 | 21 |  | SILLIAU Clement | 930 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 35 | 39 |  
          | 3 | B | 1 | 28 |  | ARBAN Paul | 930 N | BenM | FRA | ARA | 3 | 35½ | 40½ |  
          | 4 | B | 1 | 17 |  | HAURY Priam | 999 N | PupM | FRA | ARA | 4½ | 31½ | 35 |  
          | 5 | N | 0 | 2 |  | PONCET Elie | 1536 F | PouM | FRA | ARA | 7 | 43½ | 52½ |  
          | 6 | B | 1 | 15 |  | HADDAD Milhan | 1120 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 36½ | 41½ |  
          | 7 | N | ½ | 7 |  | DE LA CHAPELLE Aloys | 1160 N | MinM | FRA | ARA | 5½ | 42 | 47½ |  
          | 8 | B | 0 | 10 |  | PEROZ Augustin | 1210 N | PouM | FRA | ARA | 5 | 42½ | 50½ |  
          | 9 | N | 1 | 14 |  | ARBAN Constant | 799 N | PouM | FRA | ARA | 5 | 37½ | 45 |  | 1180 N | PouM |  | ARA |  | + 21N | + 28B | + 17B | -  2N | + 15B | =  7N | - 10B | + 14N | 5½ | 37 | 44 | 
 
  | 9 |  | 
    DRUTINUS Hadrien
    
      
        
          |  | 9 |  | DRUTINUS Hadrien | 950 N | PouM | FRA | ARA | 5½ | 33½ | 37½ |  
          | 1 | B | 0 | 2 |  | PONCET Elie | 1536 F | PouM | FRA | ARA | 7 | 43½ | 52½ |  
          | 2 | N | 1 | 32 |  | CASOLA Mathilda | 800 N | PpoF | FRA | ARA | 2½ | 25 | 28½ |  
          | 3 | B | 0 | 12 |  | LOPVET Uriel | 1170 N | PpoM | FRA | ARA | 5 | 41½ | 47½ |  
          | 4 | N | 1 | 23 |  | GUILLAUMIN Alessio | 800 N | PpoM | FRA | ARA | 4 | 30 | 34½ |  
          | 5 | B | 0 | 13 |  | BUTILLON Noam | 1070 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 38½ | 46 |  
          | 6 | N | ½ | 31 |  | HAURY Amelia | 799 N | PpoF | FRA | ARA | 2½ | 29½ | 33 |  
          | 7 | B | 1 | 18 |  | BROCARD Mahe | 799 N | PouM | FRA | ARA | 4½ | 31 | 36½ |  
          | 8 | N | 1 | 16 |  | ROESCH Rubben | 890 N | PupM | FRA | ARA | 4½ | 34½ | 40½ |  
          | 9 | B | 1 | 21 |  | SILLIAU Clement | 930 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 35 | 39 |  | 950 N | PouM |  | ARA | -  2B | + 32N | - 12B | + 23N | - 13B | = 31N | + 18B | + 16N | + 21B | 5½ | 33½ | 37½ | 
 
  | 10 |  | 
    PEROZ Augustin
    
      
        
          |  | 10 |  | PEROZ Augustin | 1210 N | PouM | FRA | ARA | 5 | 42½ | 50½ |  
          | 1 | B | 1 | 20 |  | BELCASTRO Ly | 900 N | PupF | FRA | ARA | 4 | 36 | 41½ |  
          | 2 | N | 1 | 18 |  | BROCARD Mahe | 799 N | PouM | FRA | ARA | 4½ | 31 | 36½ |  
          | 3 | B | 1 | 2 |  | PONCET Elie | 1536 F | PouM | FRA | ARA | 7 | 43½ | 52½ |  
          | 4 | N | 0 | 3 |  | BLANCO Alicia | 1429 F | PupF | FRA | ARA | 7 | 43½ | 51 |  
          | 5 | B | 0 | 5 |  | PERRET Aurore | 1130 N | BenF | FRA | ARA | 6 | 41½ | 46½ |  
          | 6 | N | 1 | 13 |  | BUTILLON Noam | 1070 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 38½ | 46 |  
          | 7 | B | 0 | 12 |  | LOPVET Uriel | 1170 N | PpoM | FRA | ARA | 5 | 41½ | 47½ |  
          | 8 | N | 1 | 8 |  | BREVET Matias | 1180 N | PouM | FRA | ARA | 5½ | 37 | 44 |  
          | 9 | B | 0 | 6 |  | BEREZIAT-BOURBONNAIS Evan | 999 N | PupM | FRA | ARA | 6 | 31½ | 38½ |  | 1210 N | PouM |  | ARA | + 20B | + 18N | +  2B | -  3N | -  5B | + 13N | - 12B | +  8N | -  6B | 5 | 42½ | 50½ | 
 
  | 11 |  | 
    WATTELLIER Yann
    
      
        
          |  | 11 |  | WATTELLIER Yann | 1360 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 42 | 48½ |  
          | 1 | N | 1 | 29 |  | REVERAND Thibault | 910 N | PouM | FRA | ARA | 3 | 27½ | 31½ |  
          | 2 | B | 1 | 16 |  | ROESCH Rubben | 890 N | PupM | FRA | ARA | 4½ | 34½ | 40½ |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | TROJANI Matthias | 1443 F | PouM | FRA | ARA | 9 | 41½ | 49½ |  
          | 4 | B | 1 | 15 |  | HADDAD Milhan | 1120 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 36½ | 41½ |  
          | 5 | N | 1 | 14 |  | ARBAN Constant | 799 N | PouM | FRA | ARA | 5 | 37½ | 45 |  
          | 6 | B | 0 | 2 |  | PONCET Elie | 1536 F | PouM | FRA | ARA | 7 | 43½ | 52½ |  
          | 7 | N | 0 | 4 |  | CAVALLI Gaspard | 1360 N | PouM | FRA | ARA | 6 | 44½ | 52 |  
          | 8 | B | 0 | 7 |  | DE LA CHAPELLE Aloys | 1160 N | MinM | FRA | ARA | 5½ | 42 | 47½ |  
          | 9 | N | 1 | 19 |  | DE LA CHAPELLE Cyprien | 999 E | PupM | FRA | ARA | 4 | 36 | 43 |  | 1360 N | PupM |  | ARA | + 29N | + 16B | -  1N | + 15B | + 14N | -  2B | -  4N | -  7B | + 19N | 5 | 42 | 48½ | 
 
  | 12 |  | 
    LOPVET Uriel
    
      
        
          |  | 12 |  | LOPVET Uriel | 1170 N | PpoM | FRA | ARA | 5 | 41½ | 47½ |  
          | 1 | N | 0 | 16 |  | ROESCH Rubben | 890 N | PupM | FRA | ARA | 4½ | 34½ | 40½ |  
          | 2 | B | 1 | 29 |  | REVERAND Thibault | 910 N | PouM | FRA | ARA | 3 | 27½ | 31½ |  
          | 3 | N | 1 | 9 |  | DRUTINUS Hadrien | 950 N | PouM | FRA | ARA | 5½ | 33½ | 37½ |  
          | 4 | B | 0 | 14 |  | ARBAN Constant | 799 N | PouM | FRA | ARA | 5 | 37½ | 45 |  
          | 5 | N | 1 | 27 |  | BERTRAND Loan | 950 N | PupM | FRA | ARA | 3½ | 30½ | 34 |  
          | 6 | B | 1 | 6 |  | BEREZIAT-BOURBONNAIS Evan | 999 N | PupM | FRA | ARA | 6 | 31½ | 38½ |  
          | 7 | N | 1 | 10 |  | PEROZ Augustin | 1210 N | PouM | FRA | ARA | 5 | 42½ | 50½ |  
          | 8 | B | 0 | 1 |  | TROJANI Matthias | 1443 F | PouM | FRA | ARA | 9 | 41½ | 49½ |  
          | 9 | N | 0 | 5 |  | PERRET Aurore | 1130 N | BenF | FRA | ARA | 6 | 41½ | 46½ |  | 1170 N | PpoM |  | ARA | - 16N | + 29B | +  9N | - 14B | + 27N | +  6B | + 10N | -  1B | -  5N | 5 | 41½ | 47½ | 
 
  | 13 |  | 
    BUTILLON Noam
    
      
        
          |  | 13 |  | BUTILLON Noam | 1070 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 38½ | 46 |  
          | 1 | N | 1 | 25 |  | DUBOEUF Matthieu | 800 N | PpoM | FRA | ARA | 4 | 28 | 32½ |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | TROJANI Matthias | 1443 F | PouM | FRA | ARA | 9 | 41½ | 49½ |  
          | 3 | N | 1 | 16 |  | ROESCH Rubben | 890 N | PupM | FRA | ARA | 4½ | 34½ | 40½ |  
          | 4 | B | 0 | 7 |  | DE LA CHAPELLE Aloys | 1160 N | MinM | FRA | ARA | 5½ | 42 | 47½ |  
          | 5 | N | 1 | 9 |  | DRUTINUS Hadrien | 950 N | PouM | FRA | ARA | 5½ | 33½ | 37½ |  
          | 6 | B | 0 | 10 |  | PEROZ Augustin | 1210 N | PouM | FRA | ARA | 5 | 42½ | 50½ |  
          | 7 | N | 1 | 19 |  | DE LA CHAPELLE Cyprien | 999 E | PupM | FRA | ARA | 4 | 36 | 43 |  
          | 8 | B | 0 | 15 |  | HADDAD Milhan | 1120 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 36½ | 41½ |  
          | 9 | N | 1 | 20 |  | BELCASTRO Ly | 900 N | PupF | FRA | ARA | 4 | 36 | 41½ |  | 1070 N | PupM |  | ARA | + 25N | -  1B | + 16N | -  7B | +  9N | - 10B | + 19N | - 15B | + 20N | 5 | 38½ | 46 | 
 
  | 14 |  | 
    ARBAN Constant
    
      
        
          |  | 14 |  | ARBAN Constant | 799 N | PouM | FRA | ARA | 5 | 37½ | 45 |  
          | 1 | B | 1 | 17 |  | HAURY Priam | 999 N | PupM | FRA | ARA | 4½ | 31½ | 35 |  
          | 2 | N | 0 | 5 |  | PERRET Aurore | 1130 N | BenF | FRA | ARA | 6 | 41½ | 46½ |  
          | 3 | B | 1 | 26 |  | DESSALLES Lilian | 950 N | PupM | FRA | ARA | 3½ | 33 | 38 |  
          | 4 | N | 1 | 12 |  | LOPVET Uriel | 1170 N | PpoM | FRA | ARA | 5 | 41½ | 47½ |  
          | 5 | B | 0 | 11 |  | WATTELLIER Yann | 1360 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 42 | 48½ |  
          | 6 | N | 1 | 18 |  | BROCARD Mahe | 799 N | PouM | FRA | ARA | 4½ | 31 | 36½ |  
          | 7 | B | 0 | 3 |  | BLANCO Alicia | 1429 F | PupF | FRA | ARA | 7 | 43½ | 51 |  
          | 8 | N | 1 | 20 |  | BELCASTRO Ly | 900 N | PupF | FRA | ARA | 4 | 36 | 41½ |  
          | 9 | B | 0 | 8 |  | BREVET Matias | 1180 N | PouM | FRA | ARA | 5½ | 37 | 44 |  | 799 N | PouM |  | ARA | + 17B | -  5N | + 26B | + 12N | - 11B | + 18N | -  3B | + 20N | -  8B | 5 | 37½ | 45 | 
 
  | 15 |  | 
    HADDAD Milhan
    
      
        
          |  | 15 |  | HADDAD Milhan | 1120 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 36½ | 41½ |  
          | 1 | B | 1 | 32 |  | CASOLA Mathilda | 800 N | PpoF | FRA | ARA | 2½ | 25 | 28½ |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | PONCET Elie | 1536 F | PouM | FRA | ARA | 7 | 43½ | 52½ |  
          | 3 | B | 1 | 20 |  | BELCASTRO Ly | 900 N | PupF | FRA | ARA | 4 | 36 | 41½ |  
          | 4 | N | 0 | 11 |  | WATTELLIER Yann | 1360 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 42 | 48½ |  
          | 5 | B | 1 | 28 |  | ARBAN Paul | 930 N | BenM | FRA | ARA | 3 | 35½ | 40½ |  
          | 6 | N | 0 | 8 |  | BREVET Matias | 1180 N | PouM | FRA | ARA | 5½ | 37 | 44 |  
          | 7 | B | 1 | 25 |  | DUBOEUF Matthieu | 800 N | PpoM | FRA | ARA | 4 | 28 | 32½ |  
          | 8 | N | 1 | 13 |  | BUTILLON Noam | 1070 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 38½ | 46 |  
          | 9 | N | 0 | 4 |  | CAVALLI Gaspard | 1360 N | PouM | FRA | ARA | 6 | 44½ | 52 |  | 1120 N | PupM |  | ARA | + 32B | -  2N | + 20B | - 11N | + 28B | -  8N | + 25B | + 13N | -  4N | 5 | 36½ | 41½ | 
 
  | 16 |  | 
    ROESCH Rubben
    
      
        
          |  | 16 |  | ROESCH Rubben | 890 N | PupM | FRA | ARA | 4½ | 34½ | 40½ |  
          | 1 | B | 1 | 12 |  | LOPVET Uriel | 1170 N | PpoM | FRA | ARA | 5 | 41½ | 47½ |  
          | 2 | N | 0 | 11 |  | WATTELLIER Yann | 1360 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 42 | 48½ |  
          | 3 | B | 0 | 13 |  | BUTILLON Noam | 1070 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 38½ | 46 |  
          | 4 | N | ½ | 26 |  | DESSALLES Lilian | 950 N | PupM | FRA | ARA | 3½ | 33 | 38 |  
          | 5 | B | 1 | 29 |  | REVERAND Thibault | 910 N | PouM | FRA | ARA | 3 | 27½ | 31½ |  
          | 6 | B | 1 | 17 |  | HAURY Priam | 999 N | PupM | FRA | ARA | 4½ | 31½ | 35 |  
          | 7 | N | 0 | 5 |  | PERRET Aurore | 1130 N | BenF | FRA | ARA | 6 | 41½ | 46½ |  
          | 8 | B | 0 | 9 |  | DRUTINUS Hadrien | 950 N | PouM | FRA | ARA | 5½ | 33½ | 37½ |  
          | 9 | N | 1 | 27 |  | BERTRAND Loan | 950 N | PupM | FRA | ARA | 3½ | 30½ | 34 |  | 890 N | PupM |  | ARA | + 12B | - 11N | - 13B | = 26N | + 29B | + 17B | -  5N | -  9B | + 27N | 4½ | 34½ | 40½ | 
 
  | 17 |  | 
    HAURY Priam
    
      
        
          |  | 17 |  | HAURY Priam | 999 N | PupM | FRA | ARA | 4½ | 31½ | 35 |  
          | 1 | N | 0 | 14 |  | ARBAN Constant | 799 N | PouM | FRA | ARA | 5 | 37½ | 45 |  
          | 2 | B | 1 | 33 |  | BATIFOULIER Titouan | 800 N | PpoM | FRA | ARA | 2 | 26½ | 30½ |  
          | 3 | B | 1 | 30 |  | ESCOTS Adrien | 799 N | PpoM | FRA | ARA | 3 | 26 | 29½ |  
          | 4 | N | 0 | 8 |  | BREVET Matias | 1180 N | PouM | FRA | ARA | 5½ | 37 | 44 |  
          | 5 | B | ½ | 18 |  | BROCARD Mahe | 799 N | PouM | FRA | ARA | 4½ | 31 | 36½ |  
          | 6 | N | 0 | 16 |  | ROESCH Rubben | 890 N | PupM | FRA | ARA | 4½ | 34½ | 40½ |  
          | 7 | B | 1 | 31 |  | HAURY Amelia | 799 N | PpoF | FRA | ARA | 2½ | 29½ | 33 |  
          | 8 | N | 0 | 6 |  | BEREZIAT-BOURBONNAIS Evan | 999 N | PupM | FRA | ARA | 6 | 31½ | 38½ |  
          | 9 | B | 1 | 28 |  | ARBAN Paul | 930 N | BenM | FRA | ARA | 3 | 35½ | 40½ |  | 999 N | PupM |  | ARA | - 14N | + 33B | + 30B | -  8N | = 18B | - 16N | + 31B | -  6N | + 28B | 4½ | 31½ | 35 | 
 
  | 18 |  | 
    BROCARD Mahe
    
      
        
          |  | 18 |  | BROCARD Mahe | 799 N | PouM | FRA | ARA | 4½ | 31 | 36½ |  
          | 1 | N | 1 | 27 |  | BERTRAND Loan | 950 N | PupM | FRA | ARA | 3½ | 30½ | 34 |  
          | 2 | B | 0 | 10 |  | PEROZ Augustin | 1210 N | PouM | FRA | ARA | 5 | 42½ | 50½ |  
          | 3 | N | 0 | 19 |  | DE LA CHAPELLE Cyprien | 999 E | PupM | FRA | ARA | 4 | 36 | 43 |  
          | 4 | B | 1 | 29 |  | REVERAND Thibault | 910 N | PouM | FRA | ARA | 3 | 27½ | 31½ |  
          | 5 | N | ½ | 17 |  | HAURY Priam | 999 N | PupM | FRA | ARA | 4½ | 31½ | 35 |  
          | 6 | B | 0 | 14 |  | ARBAN Constant | 799 N | PouM | FRA | ARA | 5 | 37½ | 45 |  
          | 7 | N | 0 | 9 |  | DRUTINUS Hadrien | 950 N | PouM | FRA | ARA | 5½ | 33½ | 37½ |  
          | 8 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 9 | B | 1 | 26 |  | DESSALLES Lilian | 950 N | PupM | FRA | ARA | 3½ | 33 | 38 |  | 799 N | PouM |  | ARA | + 27N | - 10B | - 19N | + 29B | = 17N | - 14B | -  9N | EXE | + 26B | 4½ | 31 | 36½ | 
 
  | 19 |  | 
    DE LA CHAPELLE Cyprien
    
      
        
          |  | 19 |  | DE LA CHAPELLE Cyprien | 999 E | PupM | FRA | ARA | 4 | 36 | 43 |  
          | 1 | B | 1 | 23 |  | GUILLAUMIN Alessio | 800 N | PpoM | FRA | ARA | 4 | 30 | 34½ |  
          | 2 | N | 0 | 3 |  | BLANCO Alicia | 1429 F | PupF | FRA | ARA | 7 | 43½ | 51 |  
          | 3 | B | 1 | 18 |  | BROCARD Mahe | 799 N | PouM | FRA | ARA | 4½ | 31 | 36½ |  
          | 4 | N | 0 | 2 |  | PONCET Elie | 1536 F | PouM | FRA | ARA | 7 | 43½ | 52½ |  
          | 5 | B | 0 | 20 |  | BELCASTRO Ly | 900 N | PupF | FRA | ARA | 4 | 36 | 41½ |  
          | 6 | N | 1 | 21 |  | SILLIAU Clement | 930 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 35 | 39 |  
          | 7 | B | 0 | 13 |  | BUTILLON Noam | 1070 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 38½ | 46 |  
          | 8 | N | 1 | 28 |  | ARBAN Paul | 930 N | BenM | FRA | ARA | 3 | 35½ | 40½ |  
          | 9 | B | 0 | 11 |  | WATTELLIER Yann | 1360 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 42 | 48½ |  | 999 E | PupM |  | ARA | + 23B | -  3N | + 18B | -  2N | - 20B | + 21N | - 13B | + 28N | - 11B | 4 | 36 | 43 | 
 
  | 20 |  | 
    BELCASTRO Ly
    
      
        
          |  | 20 |  | BELCASTRO Ly | 900 N | PupF | FRA | ARA | 4 | 36 | 41½ |  
          | 1 | N | 0 | 10 |  | PEROZ Augustin | 1210 N | PouM | FRA | ARA | 5 | 42½ | 50½ |  
          | 2 | B | 1 | 6 |  | BEREZIAT-BOURBONNAIS Evan | 999 N | PupM | FRA | ARA | 6 | 31½ | 38½ |  
          | 3 | N | 0 | 15 |  | HADDAD Milhan | 1120 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 36½ | 41½ |  
