ffe
3eme Open FIDE Club 608 - Paris 15ème Tournoi A
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
44   AHMED HOLI ALI Moawia 1993 F 3 5 1899 -1,52
23   ALZATE VELEZ Valentin 1928 F 2 5 1816 -12,70
42   BINET Guillaume 1730 N 1 5 1896 1656
39   BLANC Leonard 1989 F 2 5 1783 -18,36
3   BOURBON Bernard 1781 F 2,5 5 1844 +4,38
35   BOUTANT Jade 1769 F 2 4 1966 +10,26
34   BRANCHEREAU Ziem 1766 F 2,5 5 1945 +11,84
27   CHAUVIN Antoine 1928 F 2 4 1793 -7,32
5   COLLIN Pascal 1768 F 1,5 5 1914 -0,13
36   CORIAT Adrien 1871 F 2,5 5 1843 -1,97
33   DAVOUST Nicolas 2007 F 3 4 1847 +1,43
4   DE TORRES Remi 1879 F 1 4 1733 -17,89
15   DEVAUX Nicolas 1843 F 0,5 3 1722 -14,97
2   DUFOUR Guillaume 1730 F 2,5 5 1891 +10,75
32   EUSTACHE Boris 2077 F 4 5 1903 +3,47
20   FAN Sizhuo 1700 F 3 5 1847 +14,92
8   GAILLIEGUE Florian 2062 F 4,5 5 1936 +11,42
7   GARRIGUES Bertrand 1956 F 0,5 3 1790 -16,65
43   GHOMRANI Nasser 1813 F 2 5 1911 +1,80
40   HARVEL Andy 1821 F 0 3 1867 -13,08
9   IDNANI Taran 1993 F 4,5 5 1925 +15,26
13   IMOKRANE Jean-Francois 1790 F 1,5 5 1835 -6,81
6   KODJABACHIAN Julien 1840 F 2,5 4 1908 +8,83
29   KOSMOPOULOS Dimitrios 1684 F 3 5 1877 +17,64
12   MAES Fender 1710 F 2,5 5 1860 +10,13
16   MEKDACHI Mathieu 1755 F 4 5 1863 +22,42
41   MERKEL Ethan 1970 F 2,5 4 1779 -5,01
25   NGUYEN Nguyen-Khoi 1883 F 2,5 5 1769 -7,85
30   PENDARIES-ISSAURAT Philippe 1685 F 1,5 4 1856 +4,08
31   RENAUD Thomas 1871 F 2,5 4 1792 +0,61
38   ROBIN Lionel 1692 F 1 4 1867 -0,71
19   SEGURA Olivier 1748 F 1 5 1876 -6,25
37   TOUATI Bruno 1826 F 1 3 1823 -5,14
26   VERIN Lucien 1884 F 3,5 5 1756 +1,30
24   VIOLINI Paolo 1932 F 1,5 4 1754 -14,44

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs