NrFFE | T | Nom et Prénom | Elo | Rapide | Blitz | Cat | Fede | Ok | Club |
N56565 | AVANESYAN Davit | 2156 F | 2124 F | 2128 F | JunM | Marseille-Echecs | |||
G59006 | BAROYAN Davit | 2119 F | 2099 F | 2063 F | SenM | Marseille-Echecs | |||
B55026 | g | CABRERA Alexis | 2410 F | 1399 E | 2462 F | SenM | Cercle d'Echecs Aubagnais | ||
M70022 | DELAPLACE Mathias | 2062 F | 2109 F | 2017 F | CadM | Marseille-Echecs | |||
U56654 | f | DOMINGO NUNEZ Alejandro | 2318 F | 2284 F | 2264 F | SenM | Echiquier Centre Vaucluse | ||
U56655 | m | DOMINGO NUNEZ Ruben | 2409 F | 2379 F | 2405 F | SenM | Marseille-Echecs | ||
Y50045 | g | ERDOGDU Aziz Mert | 2406 F | 2342 F | 2386 F | SenM | Marseille-Echecs | ||
U55694 | GACHBAR Imrane | 1910 F | 1833 F | 1839 F | MinM | Marseille-Echecs | |||
T54117 | f | MARTINEZ REYES Pedro Ramon | 2351 F | 2328 F | 2327 F | SenM | Marseille-Echecs | ||
Z09567 | g | MASTROVASILIS Athanasios | 2455 F | 2513 F | 2523 F | SenM | La Tour Sarrazine - Antibes | ||
Y08630 | g | MASTROVASILIS Dimitrios | 2540 F | 2550 F | 2549 F | SenM | Marseille-Echecs | ||
T54118 | PERDOMO ARAUJO Angel Eduardo | 2030 F | 1984 F | 2013 F | SenM | Marseille-Echecs | |||
Y01822 | m | PETROSYAN Armen | 2329 F | 2268 F | 2264 F | SepM | Echiquier Marseillais 1872 | ||
G58631 | RASOLO Loick | 2105 F | 2039 F | 2003 F | SenM | Marseille-Echecs | |||
P53710 | VU DINH Adrien | 2208 F | 1955 F | 1993 F | MinM | Marseille-Echecs | |||
K60845 | wg | ZAWADZKA Jolanta | 2330 F | 2236 F | 2192 F | SenF | Marseille-Echecs | ||
Il y a actuellement 16 inscrits | |||||||||
Un X dans la colonne Ok indique que l'inscription est confirmée. |