NrFFE | T | Nom et Prénom | Elo | Rapide | Blitz | Cat | Fede | Ok | Club |
P50992 | ALFANO Emilie | 1965 F | 2010 F | 1892 F | BenF | Cannes Echecs | |||
H00096 | ALLAYS Christian | 1554 F | 1551 F | 1526 E | SepM | L'Echiquier Cappellois | |||
A00121 | ALLENTIN Eric | 1885 F | 1876 F | 1970 N | SepM | L'Echiquier Cappellois | |||
W01287 | BARZIC Mickael | 1640 F | 1732 F | 1679 F | SenM | L'Isle-Adam Echecs | |||
U56777 | BESSON Timeo | 1453 F | 1470 F | 1450 E | BenM | X | L'Echiquier Cappellois | ||
S52620 | BOUGUERN Sarah | 1658 F | 1743 F | 1711 F | CadF | X | L'Echiquier Cappellois | ||
U60452 | BOUGUERN Zayd | 1599 F | 1650 F | 1643 F | PupM | X | L'Echiquier Cappellois | ||
V68735 | BRAURE Robin | 1428 F | 1678 F | 1567 E | PupM | X | L'Echiquier Cappellois | ||
V64927 | CASIER Enael | 1299 E | 1411 F | 1426 E | PouM | X | L'Echiquier Cappellois | ||
V73319 | CORMERAIS Enola | 1299 E | 1320 N | 1320 E | BenF | X | L'Echiquier Cappellois | ||
T57105 | DAVOUST Nicolas | 2012 F | 2050 F | 2079 F | MinM | Thomas Bourgneuf - Creteil | |||
W70682 | DECAD Alexis | 1414 F | 1399 E | 1475 E | PupM | X | L'Echiquier Cappellois | ||
A02853 | g | DEGRAEVE Jean-Marc | 2479 F | 2411 F | 2442 F | SepM | Asnières - Le Grand Echiquier | ||
E65260 | m | DEGRAEVE Remy | 2414 F | 2377 F | 2374 F | SenM | Marseille-Echecs | ||
X58760 | DEROISSART Louis | 1299 E | 1110 N | 799 E | PupM | X | L'Echiquier Cappellois | ||
V65359 | DOBROWOLSKI Victor | 1704 F | 1925 F | 1755 F | BenM | Armentieres Mat 88 | |||
V51205 | EL ZEIN Bassam | 1947 F | 2099 F | 1934 F | PupM | J.E.E.N. | |||
V51206 | EL ZEIN Zayne-Eddine | 2063 F | 2057 F | 1919 F | BenM | J.E.E.N. | |||
T50147 | g | ENCHEV Ivajlo | 2408 F | 2420 F | 2429 F | SenM | L'Echiquier Cappellois | ||
V53940 | HARLE-BELIN Soanne | 1668 F | 1605 F | 1676 F | MinF | X | L'Echiquier Cappellois | ||
W01291 | JOURDAIN Antoine | 1844 F | 1816 F | 1816 E | SenM | Cergy Pontoise Echecs | |||
f | KANOV Nikola | 2400 F | 2247 F | 2225 F | CadM | ||||
KIRCHEV Krasimir | 2006 F | 1949 F | 1944 F | SepM | |||||
KUTCHOUKOV Thomas | 1399 E | 1199 E | 1190 E | CadM | |||||
V64933 | LEFEBVRE Sydonie | 1408 F | 1399 E | 1432 E | BenF | X | L'Echiquier Cappellois | ||
S53053 | LEFRANCOIS Jean | 1978 F | 2038 F | 2006 F | MinM | L'Echiquier Dieppois | |||
R55845 | LEROY Serge | 1921 F | 1801 F | 1797 E | CadM | X | L'Echiquier Cappellois | ||
m | LU Miaoyi | 2441 F | 2326 F | 2199 F | MinF | ||||
V65483 | MAEGHT Ruben | 1299 E | 1260 N | 1060 E | PupM | X | L'Echiquier Cappellois | ||
V15997 | MEDGHOUL Lazare | 1664 F | 1670 F | 1670 E | SenM | Rouen Echecs | |||
Y51767 | MEURISSE Jerome | 1399 E | 1580 F | 1199 E | SenM | Echephile Bethunoise | |||
W70162 | MOTHERON Jouliann | 1399 E | 1430 F | 1442 E | PupM | X | L'Echiquier Cappellois | ||
W70161 | MOTHERON Lina | 1299 E | 1270 N | 1170 E | PouF | X | L'Echiquier Cappellois | ||
W70193 | MOUCHIE Amandine | 1299 E | 1435 F | 1410 E | PouF | X | L'Echiquier Cappellois | ||
V55629 | MOUCHIE Emeline | 1399 E | 1410 N | 1423 E | BenF | X | L'Echiquier Cappellois | ||
wf | NAYMANOVA Patricie | 2035 F | 1944 F | 1880 F | JunF | ||||
J09242 | NIEMI Gregory | 1935 F | 1944 F | 2050 E | SenM | Club du Canal St-Martin Paris | |||
T50146 | g | NIKOLOV Momchil | 2421 F | 2478 F | 2406 F | SenM | L'Echiquier Cappellois | ||
H57870 | ORIEUX Etienne | 2180 F | 2125 F | 2148 F | SenM | Lille Université Club Echiquier du Nord | |||
X60693 | ORNON Robyn | 1299 E | 1444 F | 1444 E | CadM | X | L'Echiquier Cappellois | ||
V73318 | PALLIER Juliette | 1299 E | 1330 N | 1370 E | BenF | X | L'Echiquier Cappellois | ||
W70147 | PHILIPPE Timeo | 1399 E | 1450 F | 1502 E | PupM | X | L'Echiquier Cappellois | ||
U58270 | PORREAUX Lilou | 1404 F | 1460 N | 1120 E | BenF | X | L'Echiquier Cappellois | ||
S68039 | SCHOENMAKERS Anna | 1528 F | 1577 F | 1566 F | SenF | Dunkerque Echecs | |||
P67267 | VANHILLE Martin | 1709 F | 1960 F | 1804 E | BenM | X | L'Echiquier Cappellois | ||
W70154 | VERMEERSCH Elise | 1487 F | 1526 F | 1474 E | PupF | X | L'Echiquier Cappellois | ||
V64931 | WEMAERE Baptiste | 1299 E | 1390 N | 1450 E | PupM | X | L'Echiquier Cappellois | ||
H07836 | g | WIRIG Anthony | 2427 F | 2462 F | 2474 F | SenM | Grasse Echecs | ||
f | YORDANOV Lachezar | 2332 F | 2313 F | 2375 F | SenM | ||||
Il y a actuellement 49 inscrits | |||||||||
Un X dans la colonne Ok indique que l'inscription est confirmée. |