NrFFE | T | Nom et Prénom | Elo | Rapide | Blitz | Cat | Fede | Ok | Club |
W50469 | ARLOT Bastien | 1580 F | 1515 F | 1515 E | SenM | Hay Chess | |||
V55701 | BARBARESCO Achille | 1710 F | 1828 F | 1570 F | BenM | Cassis Echecs | |||
N50204 | DESCAMPS Raphael | 1531 F | 1530 E | 1530 E | SenM | L'Echiquier Angevin | |||
M52820 | DMYTROUK Anton | 1685 F | 1656 F | 1632 E | CadM | Marseille-Echecs | |||
P68288 | EZAZIAN Jaya | 1504 F | 1511 F | 1453 E | MinF | Marseille-Echecs | |||
X81891 | FOUCHER Jaspe | 1698 F | 1199 E | 1699 F | SenM | Echecs-Club Ajaccien | |||
V65972 | GRECO-ROUX Hector | 1461 F | 1558 F | 1551 F | BenM | Marseille-Echecs | |||
V78192 | KAHN Adam | 1608 F | 1588 F | 1560 F | PupM | Marseille-Echecs | |||
W73994 | MALTSEV Artem | 1611 F | 1490 F | 1441 E | PouM | Cannes Echecs | |||
W74001 | MALTSEV Nikita | 1684 F | 1588 F | 1260 E | PupM | Cannes Echecs | |||
W73671 | MIGNERET Edgard | 1557 F | 1579 F | 1492 E | JunM | Marseille-Echecs | |||
E03921 | SEIGNOUR Jean-Michel | 1492 F | 1450 F | 1450 E | VetM | Marseille-Echecs | |||
S52972 | SEMBEL RUDELLE Gael | 1740 F | 1751 F | 1647 E | BenM | Marseille-Echecs | |||
U56304 | VERNET Clement | 1586 F | 1498 F | 1400 E | PupM | Marseille-Echecs | |||
Il y a actuellement 14 inscrits | |||||||||
Un X dans la colonne Ok indique que l'inscription est confirmée. |