ffe
1 er Blitz d'Auch
Performances Fide après la ronde 13
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
70   AZJARGAL Khulsen 1802 F 7,5 13 1772 +4,51
58   BAKOUCHE Paul 1950 F 4,5 10 1787 -26,81
33   BARRIELLE Philippe 1946 F 6,5 13 1759 -31,92
74   BENILAN Edouard 1966 F 8 13 1947 +11,55
27   BERDAH Simon 1557 F 4,5 11 1829 +26,50
52   BOUVIER-MULLER Swann 1399 E 3 7 1703 1647
50   BRETON Vadim 1877 F 6,5 12 1748 -16,04
19   BRUN Antonin 1857 F 6 11 1948 +18,89
53   CALAS-AGUILAR Luken 1785 F 6 11 1902 +22,67
66   CASSAM-CHENAI Antoine 2255 F 9,5 13 1938 -17,93
79   CASSAM-CHENAI Eric 1909 F 5,5 12 1741 -31,84
61   CASSAM-CHENAI Lea 1477 F 2 9 1672 -2,06
32   COSTET Jean-Michel 1504 F 2 9 1694 -2,62
4   CROZES Pierre 1848 F 5,5 11 1802 -7,11
62   DEPRET Gabriel 1456 F 4 8 1740 +27,40
10   DESTREZ Cyril 1448 F 1,5 8 1724 +1,82
44   DUMAS-PILHOU Mathis 1299 E 3 10 1658 1509
46   DUQUESNE Basile 1675 F 4 10 1729 -2,46
30   FLOURY Noe 1579 F 1,5 9 1807 -3,93
28   FLOURY Sam 1594 F 2 9 1814 +0,37
29   FLOURY Yves 1592 F 3,5 10 1738 +4,71
80   FOURNIER Camille 1966 F 7,5 12 1917 +6,68
55   GENESTOUS Patrick 1979 F 11 13 1920 +34,33
48   IGOUNET Alexis 1299 E 2 10 1738 1498
36   JACQUEMONT Nolan 1939 F 5 12 1815 -30,32
39   KLIMCHAND Didier 1933 F 5,5 11 1902 -4,84
17   LASPORTES Nicolas 1788 F 6,5 12 1832 +12,43
5   LE GALLEN Luc 1915 F 5,5 12 1745 -32,18
65   LEVIEUX Pascal 1957 F 9,5 12 1984 +39,52
40   MANIA Clement 1982 F 8 13 1918 +3,39
6   MESPLES Jean-Marc 1932 F 6,5 12 1857 -7,52
15   MOERIS Guillaume 1648 F 0 4 1590 -23,24
69   MORATA Jules 1746 F 6 12 1884 +22,54
14   MOREAUX Axel 1575 F 5 11 1798 +26,29
64   PERPETE Alaia 1299 E 1 4 1634 1441
63   PERPETE Sloan 1299 E 0 6 1531 854
71   PIERRE Olivier 1399 E 1 6 1753 1472
72   PIERRE Philippe 1299 E 2,5 10 1686 1494
31   PRIU Brice 1790 F 4 9 1806 -2,93
75   RELEA Nicolas 2039 F 7 12 1936 -7,06
37   ROCHE Nolan 1299 E 0 5 1626 949
18   SANDRAS Lilian 1737 F 4,5 9 1674 -7,96
67   SINTES Olivier 1399 E 1 5 1696 1456
42   SOUKHAVONG Nolan 1299 E 2,5 9 1700 1527
76   TERRES Clerik 1299 E 0,5 7 1685 1281
26 f TOULZAC Pierre-Yves 2097 F 11 13 1950 +19,27
43   UGUEN Nicolas 1692 F 1 7 1748 -19,52
2   VARNIOL Pascal 1399 E 1 4 1656 1462
47   VARNIOL Timothee 1299 E 0 4 1646 970
3   VARNIOL Valentin 1455 F 2,5 9 1692 +6,88
78   WITTMANN Jean 1826 F 2,5 6 1621 -20,93
51   WITTMANN Paul 1804 F 6,5 12 1829 +9,30
54   WOLOSZYN Florent 2031 F 8,5 13 1863 -9,05

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs