ffe
NrFFE Nom et Prénom Af. Info Elo Rapide Blitz Cat M. Club
Z09015 KASIMDZHANOV Rustam A 2685 F 2656 F 2586 F SenM   Vandoeuvre-Echecs
H69090 DONCHENKO Alexander A 2626 F 2578 F 2559 F SenM   Vandoeuvre-Echecs
B54682 FRIDMAN Daniel A 2573 F 2531 F 2540 F SenM   Vandoeuvre-Echecs
Z02182 SOLODOVNICHENKO Yuri A 2497 F 2466 F 2450 F SenM   Vandoeuvre-Echecs
E55975 HAUSRATH Daniel A 2471 F 2533 F 2534 F SenM   Vandoeuvre-Echecs
M07806 BRUNNER Nicolas A 2427 F 2355 F 2302 F SenM   Vandoeuvre-Echecs
K62908 HAMITEVICI Vladimir A 2419 F 2391 F 2396 F SenM   Vandoeuvre-Echecs
H58944 DECUIGNIERE Tom A 2384 F 2275 F 2259 F SenM   Vandoeuvre-Echecs
C05095 NEZAR Mustapha A 2331 F 2404 F 2351 F SenM   Vandoeuvre-Echecs
M51570 SAVINA Anastasia A 2322 F 2248 F 2183 F SenF   Vandoeuvre-Echecs
J03473 PHILIPPE Christophe A 2317 F 2224 F 2282 F SepM   Vandoeuvre-Echecs
M53729 VALLEE Louis A 2314 F 2124 F 2165 F CadM   Vandoeuvre-Echecs
N60208 ZATONSKIH Anna A 2312 F 2234 F 2312 F SenF   Vandoeuvre-Echecs
Z19593 POURQUET Matthieu A 2253 F 2114 F 2185 F SenM   Vandoeuvre-Echecs
E69489 ADRIAN Leopold A 2207 F 2069 F 2093 F SenM   Vandoeuvre-Echecs
A10102 SPIELMANN Alain A 2197 F 2153 F 2123 F SepM   Vandoeuvre-Echecs
E05622 PACI Cedric A 2178 F 2410 N 2099 F SenM   Vandoeuvre-Echecs
N57934 CIARLETTA Ulysse A 2163 F 2039 F 2017 F CadM   Vandoeuvre-Echecs
C52952 THOMAS Anysia A 2144 F 2034 F 2040 F SenF   Vandoeuvre-Echecs
A00043 ADRIAN Claude A 2139 F 2148 F 1986 F SepM   Vandoeuvre-Echecs
Y03599 STEIL-ANTONI Fiona A 2082 F 2180 F 2067 F SenF   Vandoeuvre-Echecs
K50745 BLANQUET Camille A 2074 F 1954 F 1941 F JunF X Vandoeuvre-Echecs
K58463 PAVEE Louis A 2034 F 1910 F 2011 F JunM   Vandoeuvre-Echecs
N52819 POGODALLA Victor A 2024 F 1954 F 1743 F CadM   Vandoeuvre-Echecs
P68607 CARME Jeremie A 1995 F 1905 F 2009 F JunM X Vandoeuvre-Echecs
M50489 STOLL Thomas A 1979 F 1995 F 1992 F SenM   Vandoeuvre-Echecs
M54982 STOLL Lucia A 1976 F 2042 F 1922 F MinF   Vandoeuvre-Echecs
F03706 JULIAN Stephane A 1969 F 1878 F 1843 F SepM   Vandoeuvre-Echecs
A68579 CAPACES Francois A 1953 F 1926 F 1897 F VetM X Vandoeuvre-Echecs
X86142 VRANCKX Oscar A 1933 F 1913 F 1870 E BenM X Vandoeuvre-Echecs
J04158 DUPONT Francois A 1925 F 1864 F 1903 F SepM   Vandoeuvre-Echecs
V56285 PHAM Han Nam A 1896 F 1903 F 1765 F PouM   Vandoeuvre-Echecs
D04883 VIGNERON Jean A 1870 F 1846 F 1844 F VetM   Vandoeuvre-Echecs
P50607 CHOFARDET Pierre A 1849 F 1862 F 1886 F CadM   Vandoeuvre-Echecs
D03500 BARBELENET Frederic A 1845 F 1785 F 1837 F SepM   Vandoeuvre-Echecs
N70369 THIERY Christophe A 1810 F 1810 F 1769 F SenM   Vandoeuvre-Echecs
L53440 NEZOSI Constantin A 1803 F 1764 F 1761 F JunM   Vandoeuvre-Echecs
L05188 NEUGEBAUER Rudy A 1798 F 1848 F 1829 F SepM   Vandoeuvre-Echecs
M71835 ALSAIED Zeina A 1776 F 1716 F 1622 F CadF   Vandoeuvre-Echecs
H53948 DE TALANCE Stephane A 1752 F 1683 F 1743 F SepM   Vandoeuvre-Echecs