NrFFE | T | Nom et Prénom | Elo | Rapide | Blitz | Cat | Fede | Ok | Club |
G59006 | BAROYAN Davit | 2119 F | 2099 F | 2063 F | SenM | Marseille-Echecs | |||
P51274 | c | BONELLI MAESTRACCI Pierre Joseph | 2113 F | 1923 F | 2073 F | MinM | Scacchera 'llu Pazzu | ||
N56570 | CHARLIER Antoine | 2087 F | 1996 F | 1863 F | MinM | Marseille-Echecs | |||
B50627 | CHARVEIN Gabriel | 2119 F | 2045 F | 1948 F | SenM | Cassis Echecs | |||
wm | CHITLANGE SAKSHI | 2197 F | 2078 F | 2059 F | SenF | ||||
L50856 | DE CARVALHO MASSABO Raphael | 2154 F | 2087 F | 2094 F | CadM | Marseille Passion Echecs | |||
M70022 | DELAPLACE Mathias | 2084 F | 2097 F | 2017 F | CadM | Marseille-Echecs | |||
U56654 | f | DOMINGO NUNEZ Alejandro | 2318 F | 2284 F | 2264 F | SenM | Echiquier Centre Vaucluse | ||
U56655 | m | DOMINGO NUNEZ Ruben | 2409 F | 2379 F | 2405 F | SenM | Marseille-Echecs | ||
Y50045 | g | ERDOGDU Aziz Mert | 2406 F | 2341 F | 2386 F | SenM | Marseille-Echecs | ||
S03981 | FIGIER Anthony | 2032 F | 2112 F | 2190 F | SenM | Hay Chess | |||
C02568 | g | FLEAR Glenn C | 2383 F | 2355 F | 2315 F | VetM | L'Echiquier du Roy René | ||
L04797 | g | GOZZOLI Yannick | 2569 F | 2578 F | 2584 F | SenM | L'Echiquier du Roy René | ||
X01326 | m | LOISEAU Quentin | 2433 F | 2348 F | 2322 F | SenM | Grasse Echecs | ||
C54242 | MASSARDO Quentin | 2037 F | 2025 F | 1923 F | SenM | Cassis Echecs | |||
M64198 | MORENO-CHABOT Clement | 2031 F | 1738 F | 1884 F | JunM | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | |||
J60049 | NUZZOLO Yannis | 2006 F | 1957 F | 1939 F | SenM | Club du Canal St-Martin Paris | |||
Y01822 | m | PETROSYAN Armen | 2332 F | 2265 F | 2264 F | SepM | Echiquier Marseillais 1872 | ||
G58631 | RASOLO Loick | 2101 F | 2026 F | 2003 F | SenM | Marseille-Echecs | |||
K55644 | RATIER-FONTANA Matteo | 2145 F | 1881 F | 2224 F | CadM | Scacchera 'llu Pazzu | |||
f | RIBEIRO Gustavo | 2241 F | 2232 F | 2200 F | CadM | ||||
f | RIBEIRO Rodrigo | 2143 F | 1997 F | 2075 F | JunM | ||||
J51552 | f | SAYA Ethan | 2268 F | 2166 F | 2135 F | SenM | Echiquier Grenoblois | ||
N69745 | SEPAHPOUR Shervine | 1953 F | 1925 F | 1929 F | MinM | Club d'Echecs de Saint-Maur | |||
L53915 | wf | SUMARRIVA PAULIN Laura | 1987 F | 1951 F | 1801 F | JunF | Cavalier Bleu Drancy | ||
B53997 | TRUCCANO Florent | 2074 F | 2124 F | 2047 F | SenM | LEC Echiquier Limousin | |||
K59176 | VAN DEN BRANDE Norman | 2125 F | 2163 F | 2102 E | JunM | CE du Bassin Annemassien - Diagonale de l'Arve | |||
P53710 | VU DINH Adrien | 2100 F | 1955 F | 1993 F | MinM | Marseille-Echecs | |||
Il y a actuellement 28 inscrits | |||||||||
Un X dans la colonne Ok indique que l'inscription est confirmée. |