ffe
Rapide Jeunes Villeurbanne 2026
Performances Fide après la ronde 0
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
41   ALVES Liya 1299 E 0 0   0
13   BONNET SUC Tristan 1299 E 0 0   0
57   BOUDOU Leo 1299 E 0 0   0
39   BOUVIER Liam 1407 F 0 0   +0,00
10   BRIANCON Lucas 1299 E 0 0   0
22   BROCHOT Clemence 1299 E 0 0   0
62   CARLIER Tom 1299 E 0 0   0
18   CHARMIER-POPOVICI Anton 1299 E 0 0   0
60   COLIN Lylou 1299 E 0 0   0
40   DE PAIVA Sohan 1299 E 0 0   0
9   DE RORTHAIS Leopold 1299 E 0 0   0
25   DELMAS Alexis 1556 F 0 0   +0,00
30   DESCORMES Markus 1299 E 0 0   0
74   DITCHE Luan 1299 E 0 0   0
23   FARHAT Ilyes 1299 E 0 0   0
24   FARHAT Zakariya 1299 E 0 0   0
33   FONTANAY-KIM Francois 1299 E 0 0   0
55   FORAY Idris 1299 E 0 0   0
7   FREZEL Loup 1299 E 0 0   0
68   GASPARYAN Samuel 1457 F 0 0   +0,00
53   GAUVILLE Corentin 1299 E 0 0   0
65   GEVORGYAN Adrien 1299 E 0 0   0
72   GIAFFERI BONNET Luna 1759 F 0 0   +0,00
35   GIAZZI Zakary 1785 F 0 0   +0,00
14   GUIDA Esteban 1299 E 0 0   0
54   GUILLERMIC Timothe 1299 E 0 0   0
63   JAOUANI Harone 1550 F 0 0   +0,00
45   JOLY Florian 1099 E 0 0   0
5   JUILLARD Paul 1299 E 0 0   0
52   KAGRAMANIAN Laura-Lilie 1299 E 0 0   0
75   KALFAYAN Levon 1299 E 0 0   0
76   KALFAYAN Rafael 1509 F 0 0   +0,00
50   LALAZARIAN Aram 1299 E 0 0   0
59   LOLLIA CHICOT Keylia 1299 E 0 0   0
49   MAILLOT Clemence 1478 F 0 0   +0,00
48   MAILLOT Juliette 1554 F 0 0   +0,00
27   MALLET Eliott 1299 E 0 0   0
26   MALLET Selenn 1299 E 0 0   0
46   MAURISSEAU Emma 1009 E 0 0   0
34   MAURISSEAU Gabriel 1299 E 0 0   0
4   MEZARCHA Ali 1299 E 0 0   0
31   MOMMER Jean 1299 E 0 0   0
32   MOMMER Quentin 1299 E 0 0   0
58   MONTOY Ulysse 1299 E 0 0   0
56   NAZEYAN Daniel 1299 E 0 0   0
47   NEZVESHCHUK Filip 1299 E 0 0   0
70   NGUYEN Edouard 1770 F 0 0   +0,00
43   NGUYEN Lee-Ann 1299 E 0 0   0
42   NGUYEN Luka 1299 E 0 0   0
28   NUNEZ VAZQUEZ Elias 1299 E 0 0   0
29   NUNEZ VAZQUEZ Marcos 1299 E 0 0   0
71   PANTALACCI Louis 1299 E 0 0   0
67   PARAGE Vadim 1582 F 0 0   +0,00
15   PARDIGON MARTINEZ Adrien 1299 E 0 0   0
16   PARDIGON MARTINEZ Gabriel 1737 F 0 0   +0,00
12   PARIZEL Chloe 1299 E 0 0   0
11   PARIZEL Romain 1299 E 0 0   0
37   PEGON Leana 1299 E 0 0   0
36   PEGON Mael 1299 E 0 0   0
73   POSOKHOV Theodor 1299 E 0 0   0
64   RAGGINI GENTILE Elliot 1299 E 0 0   0
20   RAJON Gaspard 1299 E 0 0   0
19   RAJON Lucien 1453 F 0 0   +0,00
6   RERBAL Kamil 1299 E 0 0   0
17   ROMBALDO Elliot 1099 E 0 0   0
61   ROSIER Yanael 1669 F 0 0   +0,00
77   RUSSO Tony 1299 E 0 0   0
51   SAMOEL Gaspard 1299 E 0 0   0
66   SOULEZ Ulysse 1299 E 0 0   0
69   TACHDJIAN Monte 1299 E 0 0   0
8   TENTILLIER-DUONG Esteban 1441 F 0 0   +0,00
2   TOURNIER Antoine 1299 E 0 0   0
3   TOURNIER Jules 1299 E 0 0   0
21   YOUSFI Lyna 1299 E 0 0   0

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs