ffe
Masters-XXIII Rochefort Chess Festival
Performances Fide après la ronde 0
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
43   ALATA Aurelien 1852 F 0 0   +0,00
53 ff BADENHORST Chloe 2004 F 0 0   +0,00
39   BAI Xue 2059 F 0 0   +0,00
26   BARON Daniel 1937 F 0 0   +0,00
50   BEGHIN Ronan 1975 F 0 0   +0,00
59   BENILAN Edouard 1966 F 0 0   +0,00
60   BERARD Serge 1912 F 0 0   +0,00
10 f BHAGAT KUSH 2297 F 0 0   +0,00
49   BINU Devdutt 2096 F 0 0   +0,00
51 m CAMPOS Eugenio 2004 F 0 0   +0,00
27   CANNEEL Daniel 1899 F 0 0   +0,00
64   COAT Sven 2018 F 0 0   +0,00
9   CONTIE Lilio 2083 F 0 0   +0,00
47   DA CES Philippe 1909 F 0 0   +0,00
45   DAUTHEVILLE Simon 1940 F 0 0   +0,00
11   DE VILLERS Mourad 2133 F 0 0   +0,00
44   DENOUS Cyprien 1920 F 0 0   +0,00
68   DERIEUX Christian 1934 F 0 0   +0,00
20   DIVITT ARORA 2036 F 0 0   +0,00
40   ECHE Sylvain 2032 F 0 0   +0,00
29   EGRETEAU Eric 1928 F 0 0   +0,00
25   ESTADIEU Romeo 2163 F 0 0   +0,00
32 m EUGENE Floryan 2468 F 0 0   +0,00
8 f FAVAREL Julien 2212 F 0 0   +0,00
19 g FEDORCHUK Sergey A. 2555 F 0 0   +0,00
16   FONDRAT Johan 2142 F 0 0   +0,00
58   FOURNIER Loic 2184 F 0 0   +0,00
67   GALAN Francois 1943 F 0 0   +0,00
15   GARRIDO Mihai 2050 F 0 0   +0,00
55   GARRIGUE Julian 2220 F 0 0   +0,00
56   GARRIGUE Mahel 1930 F 0 0   +0,00
17 f GUEZENNEC Franck 2260 F 0 0   +0,00
38   HU Yu A. 2091 F 0 0   +0,00
35 g IVANOV Mikhail M 2240 F 0 0   +0,00
28   LAMOTHE Hugo 2023 F 0 0   +0,00
46   LAPEYRE Pierre 2007 F 0 0   +0,00
13   LAVANANT Alexandre 1927 F 0 0   +0,00
62   LEFOL Marius 2009 F 0 0   +0,00
21   LETELLIER Louis-Gabriel 1854 F 0 0   +0,00
57   LONGIN-BOISSINOT Emile 1938 F 0 0   +0,00
3   LORENTE MELCON Hector 1935 F 0 0   +0,00
4   LORENTE MELCON Maximo 2160 F 0 0   +0,00
5   LORIEUX Christian 1988 F 0 0   +0,00
33 m LUCAS Arthur 2320 F 0 0   +0,00
48   MALEKI Nicolas 1992 F 0 0   +0,00
6   MARCHE Nael 2107 F 0 0   +0,00
37   MARIE Maxime 2221 F 0 0   +0,00
18   MARTINET Regis 1985 F 0 0   +0,00
41   MAXENCE Paul 2020 F 0 0   +0,00
24   MIMOUNE Kenzi 2043 F 0 0   +0,00
2   MORACCHINI Margaux 1996 F 0 0   +0,00
34 m MULLON Jean-Baptiste 2283 F 0 0   +0,00
54   NG Chun Hei 2002 F 0 0   +0,00
52   NINEUIL Vincent 1970 F 0 0   +0,00
14   PAVAN KARTHIKEYA VAR 1947 F 0 0   +0,00
12   POTTIER Simeon 2173 F 0 0   +0,00
31   RICHARD Thomas 1908 F 0 0   +0,00
23 f ROSH JAIN 2150 F 0 0   +0,00
30   ROUBERT Emile 2036 F 0 0   +0,00
22   SAYAH-HOBON Noah 1937 F 0 0   +0,00
7   SERRIER Mathis 2109 F 0 0   +0,00
36 m SHIRAZI Kamran 2244 F 0 0   +0,00
42   SOYER Jean-Yves 1973 F 0 0   +0,00
61 m TERRIEUX Kevin 2395 F 0 0   +0,00
65   VENDEUIL-RICHARD Maelan 1886 F 0 0   +0,00
66   VIGNEAU-ZORRAQUINO Cioran 2103 F 0 0   +0,00
63   VILLENEUVE Robin 2184 F 0 0   +0,00

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs