NrFFE | T | Nom et Prénom | Elo | Rapide | Blitz | Cat | Fede | Ok | Club |
V68943 | AFFOUARD Arthur | 1299 E | 1411 F | 1420 E | BenM | Lattes-Echecs | |||
T55718 | AZIZYAN Rafayel | 1927 F | 1975 F | 1888 F | SenM | X | Echecs Club Montpellier | ||
F03020 | g | BAUER Christian | 2557 F | 2590 F | 2677 F | SenM | X | C'Chartres Echecs | |
P66086 | BAUER Pierre | 1848 F | 2005 F | 1756 F | BenM | X | Echecs Club Montpellier | ||
W71020 | BENMESBAH Aedan | 1477 F | 1478 F | 1456 E | PupM | Lattes-Echecs | |||
B63620 | BLANC Pablo | 1762 F | 1701 F | 1749 F | SenM | X | Echiquier Nîmois | ||
Y59888 | BOUSTANI Cherhazad | 1399 E | 1199 E | 1199 E | SenF | X | Echecs Club Montpellier | ||
X64606 | BROT-CORNET Leonard | 1563 F | 1586 F | 1518 E | MinM | X | Echiquier de l'Armagnac | ||
V68957 | CHASTRES Adam | 1399 E | 1405 F | 1456 E | BenM | Lattes-Echecs | |||
V54755 | CHAUDESAYGUES Hugo | 1618 F | 1579 F | 1585 F | SenM | X | Echecs Club Montpellier | ||
Y51576 | FANISE Alois | 1487 F | 1560 F | 1199 E | CadM | Lattes-Echecs | |||
X51938 | FANISE Tao | 1549 F | 1601 F | 999 E | BenM | Lattes-Echecs | |||
W51412 | FILAHI Yassine | 1578 F | 1557 F | 1609 F | SenM | X | L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux de strategie | ||
X77743 | FOPPOLO Marvin | 1603 F | 1827 F | 1786 E | JunM | X | Lattes-Echecs | ||
K09507 | FOURNIER Jean-Fred | 1693 F | 1768 F | 1734 F | VetM | X | Echecs Club Montpellier | ||
T52441 | GHALAYINI Dalia | 1299 E | 1160 N | 930 E | BenF | Lattes-Echecs | |||
R10882 | GUENNOUN Anthony | 2073 F | 2039 F | 2008 F | SenM | Lattes-Echecs | |||
X60108 | JACOB Auguste | 1299 E | 1320 N | 1160 E | PupM | Lattes-Echecs | |||
W64370 | LEFEVRE Kevin | 1653 F | 1754 F | 1581 F | SenM | X | Echiquier Nîmois | ||
S61034 | MAURY Tom | 1718 F | 1620 F | 1658 E | PupM | X | Echiquier Carcassonnais | ||
G61432 | MENDIONDO PENALVER Yosvany | 2092 F | 2061 F | 2143 F | SenM | X | Cavalier de Trencavel Béziers | ||
W51679 | POIRIER Thomas | 1399 E | 1520 F | 1526 E | SenM | X | Echiquier Nîmois | ||
T56844 | RUF Lomee | 1299 E | 1401 F | 1230 E | BenF | Lattes-Echecs | |||
E69160 | SABATIER Mathis | 2211 F | 2148 F | 2105 F | SenM | X | Echecs Club Montpellier | ||
P51053 | SAURET Jordan | 2035 F | 2025 F | 1974 F | SenM | X | Echiquier Nîmois | ||
V68959 | STOECKLIN Noah | 1574 F | 1506 F | 1560 F | BenM | Lattes-Echecs | |||
T55731 | VALMIR Clovis | 1825 F | 1875 F | 1745 F | BenM | Lattes-Echecs | |||
S14275 | f | VIDAL Llewellyn | 2194 F | 2207 F | 2112 F | SenM | X | Club d'Echecs de Ganges | |
V68935 | VILLEMIN CHARTIER Elias | 1531 F | 1754 F | 1606 F | BenM | Lattes-Echecs | |||
V55992 | VINCENT Cyril | 1653 F | 1625 F | 1628 E | SenM | X | Echiquiers Alpilles Durance | ||
X53696 | WHITNEY Arthur | 1299 E | 999 E | 999 E | BenM | X | Echecs Club Montpellier | ||
Il y a actuellement 31 inscrits | |||||||||
Un X dans la colonne Ok indique que l'inscription est confirmée. |