ffe
14ème Festival d'Eté de Strasbourg Open C
Classement après la ronde 3
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf
1   HARUTYUNYAN Karen 1486 F SenM EST C.E. Strasbourg 3 6 6 2176
2   ALBRECHT Robin 1009 E PpoM EST Mulhouse Philidor 3 6 2132
3   FICHTER-PALACO Maximiliano 1535 F PupM EST C.E. Strasbourg 3 6 2120
4   LELIEVRE Felix 1523 F CadM EST C.E. Strasbourg 3 6 2010
5   GUNTZER VETTER Thomas 1566 F CadM EST C.E. Strasbourg 1742
6   KHAIRALLAH Jad 1199 E SenM EST C.E. de Haguenau 1769
7   RUCH Simeon 1516 F SenM EST Club Echecs Mertzwiller - Niederbronn l… 5 1664
8   ANSART Thibault 1498 F CadM EST C.E. Strasbourg 1761
9   HBAILI Kiyane 1509 F MinF EST C.E. Strasbourg 4 1631
10   PHILIPPI Alain 1459 F VetM EST C.E. Strasbourg 4 1623
11   POURCEL Nathanael 1482 F BenM IDF Club d'Echecs du Vesinet 2 6 5 1606
12   MACARRO Ilian 1199 E BenM EST Club d'Echecs de Bischheim 2 6 3 1571
13   BAKLAN Kira 1549 F PupF EST C.E. Strasbourg 2 5 5 1572
14   DEFAUCHY Claude 1424 F VetM EST C.E. de la Mossig 2 5 4 1613
15   BELHOMME Vincent 1199 E SenM EST Club d'Echecs d'Altorf 2 5 4 1608
16   PHAM Noah 1199 E MinM EST Club d'Echecs de Bischheim 2 5 4 1580
17   DANA Yohann 1199 E SenM IDF Inter Chess 2 4 1594
18   IINO JUBIN Theo 1468 F PouM EST Bischwiller 2 4 1464
19   PETER Lionel 1490 F SenM EST Bischwiller 2 3 1588
20   HAROUTYUNYAN Erika 1473 F MinF EST C.E. Strasbourg 2 4 5 1469
21   MULLER-MOINGT Julia 1009 E PpoF EST Club d'Echecs de Bischheim 2 3 1552
22   KLOSEK Louise 1399 E BenF EST Club d'Echecs de Mundolsheim 2 3 1483
23   JOUHARI Ziad 1467 F PouM EST FFCI Hoenheim 2 3 1482
24   KELLER-QUENTIN Ezechiel 1441 F BenM EST Illkirch-Graffenstaden 2 3 4 1442
25   HUBERT Claude 1403 F VetM NOR Rouen Echecs 1487
26   ISMAYILOV Hikmat 1009 E PpoM EST C.E. Strasbourg 6 4 1463
27   OLIVER Raphael 1009 E PpoM EST Stanislas Echecs 5 1435
28   AZADHARF Nima 1403 F MinM EST Club d'Echecs de Bischheim 5 1334
29   KRETZSCHMAR Gerald 1548 F SepM 4 3 1387
30   BRIETZ Maxence 1499 E SenM EST C.E. Strasbourg 4 2 1417
31   BABAYEV Ayxan 1009 E PpoM EST C.E. Strasbourg 1297
32   SCHMIDER Richard 1499 F VetM 2 1382
33   JAYET Pascal 1433 F SepM EST Echiquier des Hautes Vosges 1 6 2 1358
34   PETER Samuel 1478 F PouM EST Bischwiller 1 3 1356
35   BLANC Gregory 1199 E SenM EST C.E. Strasbourg 1 3 1341
36   BENHALLOU Nadir 1199 E BenM EST C.E. Strasbourg 1 3 556
37   GARCIA Manuel 1199 E VetM EST C.E. Selestat 1 2 1347
38   TALBI Noeh 1399 E PupM EST C.E. Strasbourg 1 2 1236
39   SIVASHANKAR Shrishti 1419 F PpoF EST Tressange Pays-Haut 1 3 1298
40   BENHALLOU Sarah 1408 F MinF EST C.E. Strasbourg 1 2 1340
41   NAEGELE Helmut 1199 E VetM Gengenbach 1 1355
42   ABINAL Tristan 1199 E BenM EST Obernai 1 1 1222
43   HENZEL Herve 1499 E VetM EST C.E. Strasbourg 1 2 1263
44   GASIMOV Raphael 1399 E PupM EST C.E. Strasbourg 1 2 1207
45   MESHAIKIN Grigorii 1399 E PouM EST Bischwiller 1 1288
46   SCHNEIDER Sylvain 1479 F SenM EST Club Echecs Mertzwiller - Niederbronn l… 1 1 1263
47   ROULOT Lina 1199 E BenF EST Club d'Echecs de Bischheim 1 3 1 1217
48   BENHALLOU Kamila 1099 E PupF EST C.E. Strasbourg 1 3 1 1195
49   STRALCHONAK Kseniya 1199 E SenF EST C.E. Strasbourg 1 3 1 1188
50   KOUMIMI Ines 1009 E PpoF EST Illkirch-Graffenstaden 1 1 556
51   ROOS Carole 1230 N SepF EST C.E. Strasbourg ½ 5 1 830
52   SINIVASSANE Nila 1399 E PupF EST C.E. Strasbourg ½ 4 1204
53   EL MOUSSAOUI Youssef 1009 E PouM EST Les Cheiks de Brossolette ½ 3 1 1167
54   TALBI Isaac 1299 E PpoM EST C.E. Strasbourg 0 0 556
55   FASSEL Enzo 1099 E PupM EST Club d'Echecs de Bischheim 0 5 0 556
56   ALBRECHT Erwan 1009 E PpoM EST Mulhouse Philidor 0 5 0 556
57   KOUMIMI Lina 1099 E PupF EST Illkirch-Graffenstaden 0 0 556
58   FRANGYAN Suren 1499 E BenM EST C.E. Strasbourg 0 0 0