ffe
Rapide de Liffre 2023 - Petits pions
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
HURTAUD Nino
  1   HURTAUD Nino 1100 N PouM FRA NOR 7 27 1931
1 N 1 7   ABDON AURILLON Nathan 1370 N PouM FRA NOR 4 26½ 1170
2 B 1 10   RIOU QUILICHINI Antoine 1110 N PouM FRA BRE 3 24 1022
3 B 1 4   ROBBE Yanis 1330 N PouM FRA NOR 27½ 1284
4 N 1 2   GAUDIN Olivier 1450 N PouM FRA BRE 28 1430
5 B 1 6   BOUET Sacha 1150 N PpoM FRA NOR 4 27 1214
6 N 1 3   AUVRAY Jules 1220 N PpoM FRA BRE 5 27½ 1360
7 B 1 5   LEYMONIE Louis 1150 N PouM FRA NOR 4 27½ 1212
1100 N PouM NOR +  7N + 10B +  4B +  2N +  6B +  3N +  5B 7 27 1931
2  
GAUDIN Olivier
  2   GAUDIN Olivier 1450 N PouM FRA BRE 28 1430
1 N 1 10   RIOU QUILICHINI Antoine 1110 N PouM FRA BRE 3 24 1022
2 B 1 9   LEBRETON Min-Ah 1150 N PpoF FRA PDL 23 1117
3 N ½ 3   AUVRAY Jules 1220 N PpoM FRA BRE 5 27½ 1360
4 B 0 1   HURTAUD Nino 1100 N PouM FRA NOR 7 27 1931
5 N 1 7   ABDON AURILLON Nathan 1370 N PouM FRA NOR 4 26½ 1170
6 B 1 4   ROBBE Yanis 1330 N PouM FRA NOR 27½ 1284
7 N 1 6   BOUET Sacha 1150 N PpoM FRA NOR 4 27 1214
1450 N PouM BRE + 10N +  9B =  3N -  1B +  7N +  4B +  6N 28 1430
3  
AUVRAY Jules
  3   AUVRAY Jules 1220 N PpoM FRA BRE 5 27½ 1360
1 B 1 12   ZHU Lino 1080 N PpoM FRA BRE 3 21 1035
2 N 1 16   ROBBE Ainhoa 1130 N PpoF FRA NOR 20½ 966
3 B ½ 2   GAUDIN Olivier 1450 N PouM FRA BRE 28 1430
4 N ½ 4   ROBBE Yanis 1330 N PouM FRA NOR 27½ 1284
5 B 1 5   LEYMONIE Louis 1150 N PouM FRA NOR 4 27½ 1212
6 B 0 1   HURTAUD Nino 1100 N PouM FRA NOR 7 27 1931
7 N 1 9   LEBRETON Min-Ah 1150 N PpoF FRA PDL 23 1117
1220 N PpoM BRE + 12B + 16N =  2B =  4N +  5B -  1B +  9N 5 27½ 1360
4  
ROBBE Yanis
  4   ROBBE Yanis 1330 N PouM FRA NOR 27½ 1284
1 N 1 15   CHALOPIN Evan 1080 N PouM FRA BRE 3 18 945
2 B 1 5   LEYMONIE Louis 1150 N PouM FRA NOR 4 27½ 1212
3 N 0 1   HURTAUD Nino 1100 N PouM FRA NOR 7 27 1931
4 B ½ 3   AUVRAY Jules 1220 N PpoM FRA BRE 5 27½ 1360
5 N 1 11   WENDLING Lucie 1150 N PouF FRA BRE 3 22 990
6 N 0 2   GAUDIN Olivier 1450 N PouM FRA BRE 28 1430
7 B 1 10   RIOU QUILICHINI Antoine 1110 N PouM FRA BRE 3 24 1022
1330 N PouM NOR + 15N +  5B -  1N =  3B + 11N -  2N + 10B 27½ 1284
5  
LEYMONIE Louis
  5   LEYMONIE Louis 1150 N PouM FRA NOR 4 27½ 1212
1 N 1 8   BRANDOU-DYLEWSKI Arthur 880 N PpoM FRA BRE 4 20 1102
2 N 0 4   ROBBE Yanis 1330 N PouM FRA NOR 27½ 1284
3 B 1 12   ZHU Lino 1080 N PpoM FRA BRE 3 21 1035
4 B 1 11   WENDLING Lucie 1150 N PouF FRA BRE 3 22 990
5 N 0 3   AUVRAY Jules 1220 N PpoM FRA BRE 5 27½ 1360
6 B 1 7   ABDON AURILLON Nathan 1370 N PouM FRA NOR 4 26½ 1170
7 N 0 1   HURTAUD Nino 1100 N PouM FRA NOR 7 27 1931
1150 N PouM NOR +  8N -  4N + 12B + 11B -  3N +  7B -  1N 4 27½ 1212
6  
BOUET Sacha
  6   BOUET Sacha 1150 N PpoM FRA NOR 4 27 1214
1 N 1 14   TYTGAT Antoine 1040 N PouM FRA BRE 3 18½ 961
2 B 1 11   WENDLING Lucie 1150 N PouF FRA BRE 3 22 990
3 N 0 7   ABDON AURILLON Nathan 1370 N PouM FRA NOR 4 26½ 1170
4 B 1 9   LEBRETON Min-Ah 1150 N PpoF FRA PDL 23 1117
5 N 0 1   HURTAUD Nino 1100 N PouM FRA NOR 7 27 1931
6 B 1 8   BRANDOU-DYLEWSKI Arthur 880 N PpoM FRA BRE 4 20 1102
7 B 0 2   GAUDIN Olivier 1450 N PouM FRA BRE 28 1430
1150 N PpoM NOR + 14N + 11B -  7N +  9B -  1N +  8B -  2B 4 27 1214
7  
ABDON AURILLON Nathan
  7   ABDON AURILLON Nathan 1370 N PouM FRA NOR 4 26½ 1170
1 B 0 1   HURTAUD Nino 1100 N PouM FRA NOR 7 27 1931
2 N 1 17   PINAULT-CLEMENT Mael 910 N PouM FRA BRE 1 20½ 753
3 B 1 6   BOUET Sacha 1150 N PpoM FRA NOR 4 27 1214
4 N 1 13   MAQUAIRE Sirius 880 N PpoM FRA BRE 3 20½ 1043
5 B 0 2   GAUDIN Olivier 1450 N PouM FRA BRE 28 1430
6 N 0 5   LEYMONIE Louis 1150 N PouM FRA NOR 4 27½ 1212
7 B 1 14   TYTGAT Antoine 1040 N PouM FRA BRE 3 18½ 961
1370 N PouM NOR -  1B + 17N +  6B + 13N -  2B -  5N + 14B 4 26½ 1170
8  
BRANDOU-DYLEWSKI Arthur
  8   BRANDOU-DYLEWSKI Arthur 880 N PpoM FRA BRE 4 20 1102
1 B 0 5   LEYMONIE Louis 1150 N PouM FRA NOR 4 27½ 1212
2 B 1 15   CHALOPIN Evan 1080 N PouM FRA BRE 3 18 945
3 N 0 11   WENDLING Lucie 1150 N PouF FRA BRE 3 22 990
4 N 1 17   PINAULT-CLEMENT Mael 910 N PouM FRA BRE 1 20½ 753
5 B 1 14   TYTGAT Antoine 1040 N PouM FRA BRE 3 18½ 961
6 N 0 6   BOUET Sacha 1150 N PpoM FRA NOR 4 27 1214
7 B 1 13   MAQUAIRE Sirius 880 N PpoM FRA BRE 3 20½ 1043
880 N PpoM BRE -  5B + 15B - 11N + 17N + 14B -  6N + 13B 4 20 1102
9  
LEBRETON Min-Ah
  9   LEBRETON Min-Ah 1150 N PpoF FRA PDL 23 1117
1 B 1 17   PINAULT-CLEMENT Mael 910 N PouM FRA BRE 1 20½ 753
2 N 0 2   GAUDIN Olivier 1450 N PouM FRA BRE 28 1430
3 B ½ 16   ROBBE Ainhoa 1130 N PpoF FRA NOR 20½ 966
4 N 0 6   BOUET Sacha 1150 N PpoM FRA NOR 4 27 1214
5 B 1 12   ZHU Lino 1080 N PpoM FRA BRE 3 21 1035
6 N 1 13   MAQUAIRE Sirius 880 N PpoM FRA BRE 3 20½ 1043
7 B 0 3   AUVRAY Jules 1220 N PpoM FRA BRE 5 27½ 1360
1150 N PpoF PDL + 17B -  2N = 16B -  6N + 12B + 13N -  3B 23 1117
10  
RIOU QUILICHINI Antoine
  10   RIOU QUILICHINI Antoine 1110 N PouM FRA BRE 3 24 1022
1 B 0 2   GAUDIN Olivier 1450 N PouM FRA BRE 28 1430
2 N 0 1   HURTAUD Nino 1100 N PouM FRA NOR 7 27 1931
3 B 1 17   PINAULT-CLEMENT Mael 910 N PouM FRA BRE 1 20½ 753
4 N 1 12   ZHU Lino 1080 N PpoM FRA BRE 3 21 1035
5 B 0 13   MAQUAIRE Sirius 880 N PpoM FRA BRE 3 20½ 1043
6 B 1 18   NIETCHO Sacha 799 N PpoM FRA BRE 0 17½ 394
7 N 0 4   ROBBE Yanis 1330 N PouM FRA NOR 27½ 1284
1110 N PouM BRE -  2B -  1N + 17B + 12N - 13B + 18B -  4N 3 24 1022
11  
WENDLING Lucie
  11   WENDLING Lucie 1150 N PouF FRA BRE 3 22 990
1 B 1 13   MAQUAIRE Sirius 880 N PpoM FRA BRE 3 20½ 1043
2 N 0 6   BOUET Sacha 1150 N PpoM FRA NOR 4 27 1214
3 B 1 8   BRANDOU-DYLEWSKI Arthur 880 N PpoM FRA BRE 4 20 1102
4 N 0 5   LEYMONIE Louis 1150 N PouM FRA NOR 4 27½ 1212
5 B 0 4   ROBBE Yanis 1330 N PouM FRA NOR 27½ 1284
6 N 0 16   ROBBE Ainhoa 1130 N PpoF FRA NOR 20½ 966
7 B 1 18   NIETCHO Sacha 799 N PpoM FRA BRE 0 17½ 394
1150 N PouF BRE + 13B -  6N +  8B -  5N -  4B - 16N + 18B 3 22 990
12  
ZHU Lino
  12   ZHU Lino 1080 N PpoM FRA BRE 3 21 1035
1 N 0 3   AUVRAY Jules 1220 N PpoM FRA BRE 5 27½ 1360
2 B 1 18   NIETCHO Sacha 799 N PpoM FRA BRE 0 17½ 394
3 N 0 5   LEYMONIE Louis 1150 N PouM FRA NOR 4 27½ 1212
4 B 0 10   RIOU QUILICHINI Antoine 1110 N PouM FRA BRE 3 24 1022
5 N 0 9   LEBRETON Min-Ah 1150 N PpoF FRA PDL 23 1117
6 B 1 15   CHALOPIN Evan 1080 N PouM FRA BRE 3 18 945
7 B 1 16   ROBBE Ainhoa 1130 N PpoF FRA NOR 20½ 966
1080 N PpoM BRE -  3N + 18B -  5N - 10B -  9N + 15B + 16B 3 21 1035
13  
MAQUAIRE Sirius
  13   MAQUAIRE Sirius 880 N PpoM FRA BRE 3 20½ 1043
1 N 0 11   WENDLING Lucie 1150 N PouF FRA BRE 3 22 990
2 B 1 14   TYTGAT Antoine 1040 N PouM FRA BRE 3 18½ 961
3 N 1 15   CHALOPIN Evan 1080 N PouM FRA BRE 3 18 945
4 B 0 7   ABDON AURILLON Nathan 1370 N PouM FRA NOR 4 26½ 1170
5 N 1 10   RIOU QUILICHINI Antoine 1110 N PouM FRA BRE 3 24 1022
6 B 0 9   LEBRETON Min-Ah 1150 N PpoF FRA PDL 23 1117
7 N 0 8   BRANDOU-DYLEWSKI Arthur 880 N PpoM FRA BRE 4 20 1102
880 N PpoM BRE - 11N + 14B + 15N -  7B + 10N -  9B -  8N 3 20½ 1043
14  
TYTGAT Antoine
  14   TYTGAT Antoine 1040 N PouM FRA BRE 3 18½ 961
1 B 0 6   BOUET Sacha 1150 N PpoM FRA NOR 4 27 1214
2 N 0 13   MAQUAIRE Sirius 880 N PpoM FRA BRE 3 20½ 1043
3 B 1 18   NIETCHO Sacha 799 N PpoM FRA BRE 0 17½ 394
4 N 1 16   ROBBE Ainhoa 1130 N PpoF FRA NOR 20½ 966
5 N 0 8   BRANDOU-DYLEWSKI Arthur 880 N PpoM FRA BRE 4 20 1102
6 B 1 17   PINAULT-CLEMENT Mael 910 N PouM FRA BRE 1 20½ 753
7 N 0 7   ABDON AURILLON Nathan 1370 N PouM FRA NOR 4 26½ 1170
1040 N PouM BRE -  6B - 13N + 18B + 16N -  8N + 17B -  7N 3 18½ 961
15  
CHALOPIN Evan
  15   CHALOPIN Evan 1080 N PouM FRA BRE 3 18 945
1 B 0 4   ROBBE Yanis 1330 N PouM FRA NOR 27½ 1284
2 N 0 8   BRANDOU-DYLEWSKI Arthur 880 N PpoM FRA BRE 4 20 1102
3 B 0 13   MAQUAIRE Sirius 880 N PpoM FRA BRE 3 20½ 1043
4 N 1 18   NIETCHO Sacha 799 N PpoM FRA BRE 0 17½ 394
5 B 1 16   ROBBE Ainhoa 1130 N PpoF FRA NOR 20½ 966
6 N 0 12   ZHU Lino 1080 N PpoM FRA BRE 3 21 1035
7 N 1 17   PINAULT-CLEMENT Mael 910 N PouM FRA BRE 1 20½ 753
1080 N PouM BRE -  4B -  8N - 13B + 18N + 16B - 12N + 17N 3 18 945
16  
ROBBE Ainhoa
  16   ROBBE Ainhoa 1130 N PpoF FRA NOR 20½ 966
1 N 1 18   NIETCHO Sacha 799 N PpoM FRA BRE 0 17½ 394
2 B 0 3   AUVRAY Jules 1220 N PpoM FRA BRE 5 27½ 1360
3 N ½ 9   LEBRETON Min-Ah 1150 N PpoF FRA PDL 23 1117
4 B 0 14   TYTGAT Antoine 1040 N PouM FRA BRE 3 18½ 961
5 N 0 15   CHALOPIN Evan 1080 N PouM FRA BRE 3 18 945
6 B 1 11   WENDLING Lucie 1150 N PouF FRA BRE 3 22 990
7 N 0 12   ZHU Lino 1080 N PpoM FRA BRE 3 21 1035
1130 N PpoF NOR + 18N -  3B =  9N - 14B - 15N + 11B - 12N 20½ 966
17  
PINAULT-CLEMENT Mael
  17   PINAULT-CLEMENT Mael 910 N PouM FRA BRE 1 20½ 753
1 N 0 9   LEBRETON Min-Ah 1150 N PpoF FRA PDL 23 1117
2 B 0 7   ABDON AURILLON Nathan 1370 N PouM FRA NOR 4 26½ 1170
3 N 0 10   RIOU QUILICHINI Antoine 1110 N PouM FRA BRE 3 24 1022
4 B 0 8   BRANDOU-DYLEWSKI Arthur 880 N PpoM FRA BRE 4 20 1102
5 N 1 18   NIETCHO Sacha 799 N PpoM FRA BRE 0 17½ 394
6 N 0 14   TYTGAT Antoine 1040 N PouM FRA BRE 3 18½ 961
7 B 0 15   CHALOPIN Evan 1080 N PouM FRA BRE 3 18 945
910 N PouM BRE -  9N -  7B - 10N -  8B + 18N - 14N - 15B 1 20½ 753
18  
NIETCHO Sacha
  18   NIETCHO Sacha 799 N PpoM FRA BRE 0 17½ 394
1 B 0 16   ROBBE Ainhoa 1130 N PpoF FRA NOR 20½ 966
2 N 0 12   ZHU Lino 1080 N PpoM FRA BRE 3 21 1035
3 N 0 14   TYTGAT Antoine 1040 N PouM FRA BRE 3 18½ 961
4 B 0 15   CHALOPIN Evan 1080 N PouM FRA BRE 3 18 945
5 B 0 17   PINAULT-CLEMENT Mael 910 N PouM FRA BRE 1 20½ 753
6 N 0 10   RIOU QUILICHINI Antoine 1110 N PouM FRA BRE 3 24 1022
7 N 0 11   WENDLING Lucie 1150 N PouF FRA BRE 3 22 990
799 N PpoM BRE - 16B - 12N - 14N - 15B - 17B - 10N - 11N 0 17½ 394