ffe
20e open Villard de Lans Trophee Cristina Foisor
Performances Fide après la ronde 0
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
33   ABSALON Ruddy 1599 F 0 0   +0,00
34   ABSALON Soan 1399 E 0 0   0
62   ADRIAN Leopold 2177 F 0 0   +0,00
59   ALLEL Gerard 1624 F 0 0   +0,00
6   ANTHOINE-MILHOMME Jean-Pierre 1628 F 0 0   +0,00
27   ASTOLFI Frederic 2003 F 0 0   +0,00
66   BAILLET Antoine 1652 F 0 0   +0,00
53   BANDET Raphael 2129 F 0 0   +0,00
49   BEAUDOIRE Gregoire 1946 F 0 0   +0,00
72   BORNE Felix 2160 F 0 0   +0,00
39   BOURLOIS Mael 1839 F 0 0   +0,00
44   BRETON Delphine 1604 F 0 0   +0,00
32   BRUN Remi 1739 F 0 0   +0,00
64   CAPACES Dylan 1730 F 0 0   +0,00
88   CHARLES Gerald 1876 F 0 0   +0,00
9   CHARPENTIER Denis 1763 F 0 0   +0,00
77   CHARVEIN Gabriel 1977 F 0 0   +0,00
40   CHIARONI Gerard 1651 F 0 0   +0,00
80   COLANDREA Sauveur 1766 F 0 0   +0,00
57   COSTA BOSCHETTO Lisa 1744 F 0 0   +0,00
41   COUDENE Martin 1956 F 0 0   +0,00
22   DA CES Philippe 1871 F 0 0   +0,00
46   DE LAGONTRIE Jean 1768 F 0 0   +0,00
3   DE MUYSER Xavier 1722 F 0 0   +0,00
15 m DECUIGNIERE Tom 2400 F 0 0   +0,00
28   DELMONICO Nils 1925 F 0 0   +0,00
42   DELPLANQUE Guillaume 2091 F 0 0   +0,00
68   DICHANT Titouan 1745 F 0 0   +0,00
51   DUBOIS Herve 1864 F 0 0   +0,00
74 f DUDOGNON Thibault 2428 F 0 0   +0,00
37   ELEZE Greg 1783 F 0 0   +0,00
91   FINDELING CREUS Paul 1874 F 0 0   +0,00
7 m FOISOR Ovidiu-Doru 2290 F 0 0   +0,00
13   GACHON Alban 1909 F 0 0   +0,00
8   GALLET Gilles 1700 F 0 0   +0,00
73 f GERTOSIO Franck 2243 F 0 0   +0,00
84   GIGNOUX-PEZZETTI Nathan 1849 F 0 0   +0,00
71   GIMENEZ Adrien 1722 F 0 0   +0,00
25   HAMMERLE Jose 1680 F 0 0   +0,00
17   HEYDEL Arthur 1375 F 0 0   +0,00
23 g HORVATH Jozsef 2402 F 0 0   +0,00
4   JEAN Robert 1581 F 0 0   +0,00
10 m JOIE Sebastien 2375 F 0 0   +0,00
58   JOLY Jean-Pierre 1870 F 0 0   +0,00
48   KASTANTIN Anas 1975 F 0 0   +0,00
81   KISS Inez 1856 F 0 0   +0,00
82   KISS Villo 1504 F 0 0   +0,00
90   LADIGUE Aurelien 1865 F 0 0   +0,00
45   LAFITTE Remi 1875 F 0 0   +0,00
55   LAURADOUX Cedric 1985 F 0 0   +0,00
78   LEMOINE Alain 1449 F 0 0   +0,00
2   LION Feuille 1769 F 0 0   +0,00
70   LISSILLOUR Baptiste 2129 F 0 0   +0,00
60   LLOPIS DE AYSA Manuel 1955 F 0 0   +0,00
52   LONGO Alexandra 1588 F 0 0   +0,00
35   MEYSSONNIER Patrick 1749 F 0 0   +0,00
38   MILANOVIC Dino 2106 F 0 0   +0,00
21   NGUYEN-DINH Dominique 1618 F 0 0   +0,00
30   NICOT Anna 1612 F 0 0   +0,00
29   NICOT Valentin 2106 F 0 0   +0,00
26   ORFEUVRE Valentin 1791 F 0 0   +0,00
79   PALAIRET Alexander 1715 F 0 0   +0,00
16   PANC Samuel 2018 F 0 0   +0,00
54   PARROCO Pierre-Jean 1716 F 0 0   +0,00
18   PASSCHIER Albert 1896 F 0 0   +0,00
69   PECHOUX-MARTINEZ Lisandro 1612 F 0 0   +0,00
43   POCHE Denis 1726 F 0 0   +0,00
63   POGODALLA Victor 1872 F 0 0   +0,00
47   RACHEZ Christophe 1905 F 0 0   +0,00
24   REFALO Jean-Michel 1748 F 0 0   +0,00
56   RENOUS Paulin 1649 F 0 0   +0,00
50   REVIL-BAUDARD Didier 1751 F 0 0   +0,00
86   RICTER Jean-Paul 1992 F 0 0   +0,00
11   ROCHE Yves 1851 F 0 0   +0,00
31   ROSENFELD Imre 1730 F 0 0   +0,00
14   SAAD Gabriel 2052 F 0 0   +0,00
75   SABATIER Mathis 2133 F 0 0   +0,00
76   SABATIER Romane 1516 F 0 0   +0,00
89   SALIOU Sarah 1857 F 0 0   +0,00
83   SAMOUH Justin 1826 F 0 0   +0,00
19   SLAWINSKI Robin 1775 F 0 0   +0,00
5   SOYER Jean-Yves 1949 F 0 0   +0,00
67   STOLL Elias 1675 F 0 0   +0,00
20   TEYCHENE Jean-Louis 1844 F 0 0   +0,00
85   VALETTE Christian 1924 F 0 0   +0,00
61 f VALLEE Louis 2304 F 0 0   +0,00

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs