ffe
13e Open des Vendanges
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Cu. Perf
1 g CORNETTE Matthieu 2536 F SenM IDF Asnières - Le Grand Echiquier 9 45 45 2829
2   DOMENECH Vianney 2176 F SenM NAQ Echiquier Agenais 49 39½ 2297
3   LAURON Wesley 1991 F SenM NAQ Echiquier Club Créonnais 7 45½ 39½ 2217
4   CHENNAOUI Yasin 2093 F SenM NAQ Echiquier Bordelais 7 43½ 35 2098
5   BENICHOU Kevin 1756 F SenM NAQ Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs 7 41 35 2036
6   LETELLIER Louis-Gabriel 1815 F MinM NAQ Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs 7 41 34 2023
7   JUNGER Quentin 1839 F SenM NAQ Echiquier Club Créonnais 7 40½ 33 1957
8   BRETON Vadim 1905 F SenM NAQ Echiquier Agenais 7 39 34½ 1973
9   PLANELL Eric 2240 N SepM OCC C.E.I. Toulouse 47 37 2180
10   TRUCCANO Florent 2124 F SenM NAQ LEC Echiquier Limousin 43½ 35 2031
11   ALCANTARA Eliyakim 1668 F BenM NAQ AGJA-Echiquier Aquitaine 40 30½ 1936
12   BARRUCAND Sacha 1868 F CadM NAQ Echiquier Surgerien 6 47 34 1949
13   TROUVE Ethan 2026 F BenM NAQ Echiquier Agenais 6 46 37 1983
14   GREGORY Daniel 2015 F VetM NAQ Echiquier Club Marsacois 6 45½ 36 1971
15   ARTAUT Gaetan 1820 N SenM NAQ Echiquier Libournais 6 41½ 34 1969
16   BAG Ayoub 2019 F CadM NAQ Poitiers-Migne Echecs 6 41 32 1899
17   ROUBERT Emile 2020 F SenM NAQ Echiquier Agenais 6 40½ 33 1879
18   BEAUVOIS Benjamin 1951 F JunM NAQ Gujan-Mestras Echecs 6 40½ 32 1822
19   INNOCENTE Nicolas 1986 F SenM NAQ Echiquier Libournais 6 40 33 1884
20   LETELLIER Timothee 1792 F BenM NAQ Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs 6 40 32 1828
21   GORNY Faustin 1735 F MinM NAQ Echiquier Club Créonnais 6 38½ 31 1821
22   ZAKARIA Mubarak 1734 F SenM NAQ Perigord Echecs 6 38½ 30 1806
23   GARANDEAU Clement 1713 F MinM NAQ Club d'Echecs Pessac 6 37½ 29 1801
24   SHEKOORY Clement 1616 F SenM NAQ Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs 6 36½ 28 1683
25   GREGORY Georges 1708 F VetM OCC Echiquier Club Montalbanais 6 32½ 27 1705
26   LUCAS EUDELINE Alois 1639 F MinM NAQ Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs 42 31½ 1912
27   MINDE Timothe 1923 F MinM NAQ AGJA-Echiquier Aquitaine 42 31½ 1846
28   SEGUIN CABANNES Antoine 1810 F CadM NAQ Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs 37½ 30½ 1786
29   PELLEGRIN Guy 1761 F SepM NAQ Echiquier Tressois 36 28 1771
30   PIEPLU Jean-Pascal 1922 F VetM NAQ Echiquier Bordelais 35 27½ 1711
31   GALICHET Stephane 1713 F SepM NAQ L'Echiquier Sallois 33½ 26½ 1772
32   AMO Frederic 1753 F SenM NAQ Echecs Royan 33½ 24½ 1650
33   DOEL Justin 1768 F SepM NAQ Echiquier Libournais 31 25 1628
34   FABER Michel 2033 F VetM NAQ Perigord Echecs 5 44½ 33 1883
35   ORTELLI Francois 1693 F SepM NAQ Cercle d'Echecs Cyrano 5 41 27 1682
36   PESTRE-SORGE Florian 1707 F SenM NAQ Club d'Echecs Pessac 5 40 28 1797
37   CHEN Aaron 1694 F MinM NAQ Echiquier Agenais 5 39½ 28 1659
38   RICARD-CODEVERTE Emma 1703 F MinF NAQ Echiquier Club Créonnais 5 39 27 1721
39   HERAUD Armand 1523 F MinM NAQ Montendre Echecs 5 39 26 1746
40   CLAVERIE Quentin 1696 F SenM NAQ Echiquier Bordelais 5 38½ 27 1687
41   KARIGER Achille 1600 N PupM NAQ Echiquier Bordelais 5 38 21 1624
42   GALLICE Francois 1758 F VetM NAQ Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs 5 37½ 27 1722
43   BRUNET Matheis 1609 F JunM NAQ Echiquier Rochefortais 5 37 25 1543
44   HUSSEIN Abdulaziz 1761 F SepM NAQ Echiquier Bordelais 5 36 28 1696
45   MOISSAT Thierry 1609 F SepM NAQ Perigord Echecs 5 36 26 1621
46   DE BARROS DELAUNAY Victor 1429 F PouM NAQ Echiquier Tressois 5 36 25 1723
47   NGUYEN-VANY Jean 1687 F SepM NAQ Echiquier Médocain 5 35½ 25 1581
48   PIETTE KARADUMAN Kaan 1020 N BenM NAQ Gujan-Mestras Echecs 5 35½ 25 1460
49   MAISONNET Emmanuel 1725 F SepM NAQ Gujan-Mestras Echecs 5 35 24 1618
50   PRIOLEAUD Maxence 1516 F CadM NAQ Echiquier Libournais 5 35 19 1537
51   FERREIRA Kevin 1625 F SenM NAQ Echiquier Tressois 5 34 22 1461
52   POTIER Pierre 1199 N SenM NAQ Echecs Royan 5 33½ 24 1627
53   GANDOIS Lionel 1455 F PouM NAQ Club d'Echecs Pessac 5 29 18 1573
54   GROS Julien 1199 N SepM NAQ Gujan-Mestras Echecs 5 28½ 20 1609
55   NAULET Lucas 1745 F BenM NAQ AGJA-Echiquier Aquitaine 41½ 27½ 1793
56   CHIAROTTO Maxime 1715 F MinM NAQ Echiquier Club Créonnais 40 26 1718
57   SANDRIN Adrien 1651 F SenM NAQ Cercle d'Echecs Cyrano 38½ 25 1616
58   PAMPIGLIONE Georges 1557 F VetM NAQ Echiquier Libournais 37 23½ 1695
59   ARRIS Bernard 1608 F SepM NAQ Cercle d'Echecs Cyrano 34 23 1525
60   DURAND Francois-Xavier 1199 N MinM NAQ Perigord Echecs 33 22 1568
61   HOFFMANN Patrick 1806 F VetM NAQ Echiquier Libournais 32½ 23 1571
62   TURPIN Jade 1449 F PupF NAQ AGJA-Echiquier Aquitaine 32½ 16½ 1529
63   NGUYEN Camille 1658 F PupM NAQ Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs 31 22½ 1555
64   BELHOUARI Rayyan 1199 N SenM NAQ Echiquier Libournais 29½ 16 1461
65   ROGER Kylian 1510 F BenM NAQ AGJA-Echiquier Aquitaine 26½ 16 1450
66   DAVIAUD Matthieu 1615 F SenM NAQ Caïssa Bordeaux 4 38½ 23 1414
67   SHAKESSI Hossein 1706 F VetM NAQ Arcachon Echecs 4 38 25 1579
68   DELPECH Pierre 1199 N SepM NAQ Echecs Royan 4 36½ 23 1551
69   JAMMES Edgar 1555 F CadM NAQ Bordeaux ASPOM Echecs 4 36 19 1497
70   SEGUINEL Liam 1601 F BenM NAQ Echiquier Club Créonnais 4 35 23 1472
71   DONZAC Jean-Marc 1577 F SepM NAQ AGJA-Echiquier Aquitaine 4 34½ 22 1588
72   HENNON Michel 1199 N SepM NAQ Echiquier Club Marsacois 4 34 23½ 1559
73   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM NAQ Cercle d'Echecs Cyrano 4 34 21½ 1544
74   FOUGERAY-IMBRECHTS Guillaume 1611 F CadM NAQ Echiquier Libournais 4 33½ 23 1498
75   HOFFMANN Mathieu 1588 F SenM NAQ Echiquier Libournais 4 31½ 18 1484
76   LANNOT Patrick 1461 F SepM NAQ Parempuyre Echecs 4 31½ 17 1489
77   CHATAIGNER Franck 1570 F SepM NAQ Club d'Echecs Pessac 4 31 16 1308
78   VALLAT Ghislain 1425 F SenM NAQ Echiquier Libournais 4 30½ 19 1564
79   JOUDINAUD Clement 1400 N BenM NAQ Echiquier Libournais 4 30½ 16 1491
80   CARDON Jacques 1500 F SepM NAQ Echiquier Libournais 4 30½ 16 1312
81   TEXIER Patrick 1500 F SepM NAQ Montendre Echecs 4 30 18 1426
82   SOCRATE-ARNAUD Louis 1490 F BenM NAQ Echiquier Libournais 4 29 16 1320
83   ARRIBAT-BEYENE David 1230 N PpoM NAQ La Graine et l'Echiquier de Canejan 4 27 13 1349
84   MINDE Heloise 1520 F BenF NAQ AGJA-Echiquier Aquitaine 35½ 18 1346
85   SEGALA Sebastien 1592 F SepM NAQ Cheval Bayard 35 17½ 1420
86   GREGORY Richard 1611 F VetM NAQ Echiquier Libournais 34½ 22 1445
87   MOREAU Adrien 1518 F SenM NAQ Echiquier Tressois 34 17 1434
88   LABOURDIQUE Jean-Michel 1483 F VetM NAQ Echiquier Club Créonnais 32½ 19 1450
89   TALBOT Philippe 1583 F VetM NAQ Cheval Bayard 32½ 15½ 1378
90   SOUGNOUX Camille 1190 N BenM NAQ Echiquier Libournais 31½ 17½ 1444
91   TRARIEUX Didier 1476 F VetM NAQ ASSM - Ass sportive St Medard en Jalles 31½ 16½ 1400
92   BRUNET Max 1582 F VetM NAQ Arcachon Echecs 31 16½ 1381
93   HARTMANN-MACOUIN Jean-Pierre 1610 N SepM NAQ Perigord Echecs 30½ 21 1290
94   AL-ALI Jomaa 999 N PupM NAQ Echiquier Tressois 29½ 15½ 1264
95   FABRY Dominique 1591 F SepM NAQ Perigord Echecs 29 16 1400
96   PUZOS Dominique 1522 F VetM NAQ Echiquier Libournais 3 31½ 15 1356
97   GAILLARD Emmanuel 1447 F SepM NAQ Club d'Echecs de Marennes-Oleron 3 31 16½ 1437
98   BORSI Michel 1535 F VetM NAQ Cercle d'Echecs Cyrano 3 31 14 1280
99   MASSOT Simeon 1482 F PpoM NAQ Echiquier Libournais 3 30½ 16 1251
100   BUREAU Louis 1431 F BenM NAQ Echiquier Bordelais 3 30 14 1347
101   ZEZZIOLI Isabelle 1437 F SepF NAQ Gujan-Mestras Echecs 3 29 15 1371
102   ESPINASSEAU Jerome 1596 F SenM NAQ Echiquier Libournais 3 29 14½ 1308
103   BOUACHA SAAD-EDDINE Naim 1320 N PupM NAQ Echiquier Libournais 3 29 13 1318
104   LEBBE Christian 1199 N VetM NAQ AGJA-Echiquier Aquitaine 3 28½ 10 1239
105   DURAND Axel 999 N BenM NAQ Perigord Echecs 3 26½ 10 1119
106   INNOCENTE Luigi 799 N PpoM NAQ Echiquier Libournais 3 25½ 11 905
107   DOEL Etienne 1220 N PouM NAQ Echiquier Libournais 3 25 11 1204
108   DE LAFORCADE Leo 990 N BenM NAQ Echiquier Libournais 3 22 8 1037
109   MASSOT Alexandre 1199 N SepM NAQ Echiquier Libournais 30 16½ 1404
110   HAUQUIN Patrick 1435 F VetM NAQ AGJA-Echiquier Aquitaine 28½ 13 1231
111   CHEN Chloe 960 N PupF NAQ Echiquier Agenais 24½ 964
112   ARRIBAT-BEYENE Selma 880 N PouF NAQ La Graine et l'Echiquier de Canejan 2 26 8 885
113   CHAMPARNAUD Clement 799 N PouM NAQ Echiquier Libournais 2 24½ 10 845
114   DE LAFORCADE Anna 1421 F PouF NAQ Echiquier Libournais 2 24½ 9 1059
115   RIVERA Timothe 999 N PupM NAQ Echiquier Libournais 2 20½ 6 773
116   JARRY Samuel 799 N PouM NAQ Echiquier Libournais 1 28½ 9 457
117   BESSE Marius 799 N PpoM NAQ La Graine et l'Echiquier de Canejan 1 24 6 447