ffe
22 OPEN DE NOEL
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
100   ALCANTARA Eliyakim 1847 F 4,5 8 1804 +0,15
101   ALCANTARA Levanah 1778 F 4,5 8 1929 +21,27
5   ANGELOVICI Eliott 1719 F 3,5 7 1786 +6,54
52   ARA Alexandre 1994 F 5,5 9 1954 +4,90
85   ATARES BUISAN Sergio 2287 F 6,5 9 2036 -8,11
7   AUDOUAR Daniel 1597 F 3 6 1716 +9,74
128   BADER Thomas 2039 F 5,5 9 1975 +1,90
141   BARRAU Leanna 1799 F 5 9 1864 +13,15
134   BARRAUD Mickael 1811 F 5 9 1786 +1,84
89   BARROS PECINA Daniel 1886 F 4,5 7 1783 +0,02
79   BASQUIN Didier 1502 F 3 7 1619 +6,22
158   BERTRAND Marin 1900 F 5 9 1866 +0,75
54   BIZ Corentin 1713 F 2 6 1831 -0,28
76   BLANCHET Mathieu 2138 F 6,5 9 2014 +4,71
44   BLEAU Benoit 1484 F 0 4 1755 -6,77
37   BOUEZET Bruno 1592 F 0 5 1807 -11,16
166   BRU Louanne 1419 F 0,5 5 1639 -5,92
46   BRUNETEAU Damien 1533 F 1,5 5 1653 -1,77
163   BURGALAT Eliot 2187 F 6,5 9 2087 +7,55
173   BUSNEL Laurent 1860 F 3,5 7 1814 -4,56
110   BUSSACCHINI Michel 1868 F 4,5 8 1768 -6,04
109   CANDELOT Clement 2245 F 7 9 2071 +4,21
94   CASTANIER Enea 1564 F 0 3 1645 -11,61
95   CASTANIER Izan 1299 E 0 5 1499 822
148   CATALANO Leonardo 1399 E 1 4 1540 1348
64   CAVICCHI Hong Art 1299 E 4 9 1596 1557
70   CHIAROTTO Maxime 1967 F 5 9 1838 -10,81
116   CIPRIANO-CATANAS Elwan 1402 F 1 7 1552 -10,89
143   COANT Jean-Francois 1809 F 4,5 8 1794 +3,35
86   CONON Catalin 2214 F 6,5 9 2005 -4,29
16   CRABOS Etienne 1505 F 2 7 1708 +3,48
133   CRUZEL Thierry 1731 F 3 7 1795 +1,29
80   CUVILLE Louis 1829 F 4,5 9 1802 -3,48
18   DANTHEZ Bernard 1403 F 1 7 1599 -7,11
45   DAUTHEVILLE Eric 1429 F 2 7 1659 +5,46
102   DE CHASTEIGNER Cedric 1669 F 4,5 9 1675 +0,79
112   DELABBEY Florian 2122 F 5,5 8 1968 -1,59
113   DELABBEY Olivier 1656 F 4,5 9 1745 +11,15
29   DELZANT Pierre-Richard 1461 F 1,5 6 1617 -2,43
104   DEMANGEON Gilbert 1469 F 0,5 5 1725 -4,14
174   DESSAGNE Emile 1399 E 1,5 6 1610 1417
119   DOMINGUEZ EXPOSITO Ibon 2221 F 6 9 2085 -1,66
120   DOMINGUEZ EXPOSITO Sara 1670 F 4 9 1703 -0,78
17   DOMSIC Filip 1618 F 2 5 1777 +5,65
63   DUBIN Lisa 1878 F 5 9 1886 +5,96
40   DUCHENE Joel 1399 E 4 9 1632 1593
15   DUVAL Dominique 1406 F 0 6 1618 -13,62
177   ESPINET Sebastien 1750 N 2,5 7 1776 1669
103   ETMAN Karim 1528 F 1 5 1660 -6,02
58   FALCUCCI Hugo Lou 1730 F 2 6 1778 -5,96
6   FERNANDEZ Jose 1674 F 5 9 1733 +12,39
179   FIGUIERE Sylvain 1399 E 4 9 1598 1558
115   FIORE Eric 1671 F 4 9 1694 -2,06
167   FORNENGO Jessica 1527 F 1,5 7 1629 -10,13
65   GABAIX Auguste 1299 E 0 0   0
66   GABAIX Emile 1682 F 3 8 1707 -7,18
67   GABAIX Gaston 1505 F 1 5 1673 -3,80
68   GABAIX John 1621 F 3 8 1761 +5,15
60   GARRIDO Mihai 2127 F 6,5 9 2042 +9,33
96   GENTILHOMME Esteban 1299 E 0 3 1458 781
97   GENTILHOMME Oceane 1488 F 1,5 5 1574 -4,03
84 m GLAVINA Pablo 2345 F 7,5 9 2207 +13,12
136   GORNY Faustin 1915 F 5,5 9 1872 +4,55
57   GRAMONT Francois 1563 F 0 4 1742 -10,54
160   GRIMAULT Leane 1958 F 3,5 8 1895 -12,09
152   GRIMAULT Nathan 2096 F 6 9 2060 +10,50
144   GUITOUNI Soha 1907 F 6 9 1833 +5,66
130   HACHACQ Lucas 1718 F 4 8 1851 +14,50
77   HAUQUIN Patrick 1444 F 0 3 1615 -8,17
107   HAYET Damien 1399 E 1 6 1587 1307
180   HEBERT AUBY Jean 1299 E 1 5 1466 1226
33   HEMBERGER Eric 1767 F 4 8 1815 +5,36
34   HEMBERGER Liam 1936 F 5,5 9 1892 +4,44
140   HEZER Mattheo 1399 E 1 4 1586 1393
98   HUBY Liam 1498 F 1 6 1697 -4,43
125   HUSSEIN Abdulaziz 1804 F 4 8 1774 -3,38
127   HUSSEIN Alain 1299 E 0 5 1437 760
126   HUSSEIN Erwan 1449 F 1 7 1604 -10,39
99   IVANOFF Aliocha 1424 F 2 7 1668 +6,42
106   IVANOFF Benjamin 1399 E 1 6 1489 1208
88   JAIME GALEANO Alcher 2039 F 7 9 2003 +20,47
2 m JEREZ PEREZ Alfonso 2329 F 6 9 2147 -6,59
61   JIBEAUX Sacha 1787 F 5,5 9 1790 +10,39
53   JUNGER Quentin 1879 F 5 9 1848 +1,04
124   KARAPETIAN Rouben 1980 F 5 8 1954 +7,10
108   KEDJAR Ayoub 1299 E 2,5 8 1632 1496
162   KERJEAN Romain 1739 F 2,5 7 1911 +5,97
105   KLEIN Fabrice 1534 F 0 2 1670 -6,32
132   KLEIN Jean-Yves 1917 F 4,5 7 1812 -0,17
117 f KRAUCHI ROMERO Martin 2301 F 6 9 2013 -16,11
74   LABARBE Gabriel 1780 F 3 8 1779 -10,11
118   LABARRERE Daniel 1774 F 5 8 1813 +14,43
48   LAFFONTA Matthias 2135 F 5,5 8 2138 +15,39
114   LAFUMA Antoine 1868 F 5 9 1895 +8,48
121   LAMOTHE Hugo 1975 F 5,5 9 2014 +14,94
147   LAPEYRE Pierre 1996 F 6 9 1813 -6,74
72   LAROUSSI Khalil 1771 F 4 8 1952 +19,16
73   LAROUSSI Nael 1503 F 1 6 1692 -5,15
42   LASSERRE Julie 1399 E 0 5 1521 844
20   LATASTE Titouan 1831 F 4,5 8 1853 +7,48
55   LAURON Wesley 2045 F 5,5 9 1902 -7,36
156   LE BARS Lucien 1722 F 3 7 1842 +6,51
157   LEBON Sebastien 2128 F 2,5 5 1930 -12,88
4   LEGAGNOA Evan 1818 F 5 9 1860 +10,26
138   LETELLIER Timothee 1902 F 4,5 9 1702 -23,42
12 mf LLANEZA VEGA Patricia 2095 F 6 9 2015 +5,02
155   LOUGNON Florian 1996 F 5 9 1762 -21,61
51   LUCAS EUDELINE Alois 1989 F 4,5 8 1879 -7,09
25   MAGALHAES Enzo 1399 E 2,5 7 1608 1500
24   MAGALHAES Sophie 1299 E 0 6 1504 827
49   MARIETTE Fabrice 1583 F 0,5 4 1887 -0,66
50 f MARIETTE Lucas 2289 F 6 9 2117 -5,55
111   MARTINEZ PEREZ Mateo 1596 F 1 6 1741 -8,23
22   MIFURT William 1625 F 2 7 1769 -1,40
93   MIRANDA Leo 1554 F 2 7 1735 +1,73
87   MIRANDA HERRERA Belen 2093 F 5,5 9 1935 -9,04
92   MOCKBEL Abel 1627 F 3 8 1774 +5,87
165   MOREIRA Florian 1582 F 2 5 1693 +2,66
32   MOUFANNINE Anne 1460 F 2 4 1640 +9,53
168   PENET Eric 1474 F 1 6 1648 -6,19
123   PETER Louis-Alexis 1813 F 4 8 1822 +1,03
8   PHELIPOT Lucas 1826 F 3,5 9 1749 -19,63
146   PINOL Christian 1668 F 1 3 1774 -0,60
164   PIROTH Gabor 1908 F 4,5 8 1831 -3,57
142   PITTET Flavien 1640 N 3 8 1688 1597
137   PRAUD Fabien 1399 E 0 5 1489 812
151   PRUNIER Louis 1666 F 1,5 5 1808 -0,39
175   RENAUDIN Axelle 1891 F 3 4 1779 +3,83
176   RENAUDIN Thibault 1855 F 2 4 1738 -6,43
122   REQUIER Chloe 1299 E 1 7 1531 1231
81   RIBALLET Jean-Paul 1399 E 4 8 1513 1513
181   ROBERT Anton 1762 F 2 4 1922 +8,59
150   RODRIGUEZ Antoine 1941 F 5 8 1842 -0,99
149   RODRIGUEZ Augustin 2180 F 6,5 9 2126 +13,13
9   ROSET Olivier 1727 F 4 8 1714 -1,42
38   SAEZ DE ADANA SAEZ Manuel 1779 F 5 9 1792 +6,69
39   SAEZ DE ADANA SAEZ Maria 1993 F 4,5 8 1805 -14,77
153 ff SALIMOVA Asal 2139 F 6,5 9 1959 -1,40
171   SANCHEZ ANDRES Alejandro 1546 F 2,5 7 1658 +0,75
172   SANCHEZ HUERTA Erlantz 1620 F 2 5 1791 +6,39
159   SERRIER Mathis 2157 F 6,5 9 1989 -0,16
71   SHAKESSI Hossein 1641 F 3,5 8 1675 -1,13
13   SIMON Lionel 1680 F 3 7 1761 +2,93
170   SOLANS Lucas 1399 E 4 9 1700 1660
145   SOUEVAMANIEN Jean-Lou 1724 F 3 7 1849 +6,98
154   TABUTIN Lucas 1747 F 4,5 8 1781 +8,86
41   TOUTAIN Yohan 1399 E 3,5 7 1587 1587
129   TUNC Alptug 1853 F 5,5 9 1836 +7,80
59 g VELTEN Paul 2526 F 7,5 9 2176 -5,30
161   VENDEUIL-RICHARD Maelan 1984 F 4 8 1758 -23,07

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs