NrFFE | T | Nom et Prénom | Elo | Rapide | Blitz | Cat | Fede | Ok | Club |
W52908 | ANZA-HAFSA Salim | 1559 F | 1683 F | 1457 F | PupM | Echecs Club Montpellier | |||
Y58092 | ARBONA Vadim | 1299 E | 1418 F | 999 E | PupM | Echecs Club Montpellier | |||
K75655 | BALDASSARI Milan | 1563 F | 1726 F | 1664 F | CadM | Echecs Club Montpellier | |||
F03020 | g | BAUER Christian | 2557 F | 2590 F | 2677 F | SenM | C'Chartres Echecs | ||
P66086 | BAUER Pierre | 1848 F | 2005 F | 1756 F | BenM | Echecs Club Montpellier | |||
Y56585 | BECK Alexis | 1299 E | 999 E | 999 E | BenM | Echecs Club Montpellier | |||
B63620 | BLANC Pablo | 1762 F | 1701 F | 1749 F | SenM | X | Echiquier Nîmois | ||
Y61835 | m | BRAHAMI Lamine | 2189 F | 2213 F | 2153 F | SenM | Echecs Club Montpellier | ||
X64606 | BROT-CORNET Leonard | 1563 F | 1586 F | 1518 E | MinM | X | Echiquier de l'Armagnac | ||
V60309 | BRUNEL Adrien | 1782 F | 1746 F | 1682 E | SenM | Echecs Club Montpellier | |||
W69864 | CAMERON Euan | 1517 F | 1458 F | 1473 F | MinM | Echecs Club Montpellier | |||
H65536 | CHAROY-GERARD Leo | 2098 F | 2025 F | 1986 F | SenM | Lyon Olympique Echecs | |||
Y59889 | CHOU Tji-Son Eric | 1399 E | 1199 E | 1199 E | SepM | Echecs Club Montpellier | |||
A02513 | COSTA Jean-Yves | 1748 F | 1786 F | 1773 F | VetM | Echiquier Nîmois | |||
R09868 | DEJARDIN Gregoire | 1938 F | 1965 F | 1886 E | SenM | Echecs Club Montpellier | |||
X68549 | DUCOGNON Costa | 1299 E | 1754 F | 1681 E | BenM | L'Echiquier Brissagol | |||
P51172 | DUCOGNON Fabrice | 1399 E | 1473 F | 1473 E | SenM | L'Echiquier Brissagol | |||
W51412 | FILAHI Yassine | 1578 F | 1557 F | 1609 F | SenM | L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux de strategie | |||
X77743 | FOPPOLO Marvin | 1603 F | 1827 F | 1786 E | JunM | Lattes-Echecs | |||
X86344 | FOURNERIE Robin | 1763 F | 1635 F | 999 E | MinM | Castries-Echecs | |||
K09507 | FOURNIER Jean-Fred | 1693 F | 1768 F | 1734 F | VetM | Echecs Club Montpellier | |||
M54743 | GROUSSET Nathan | 1849 F | 1836 F | 1797 F | SenM | Echecs Club Montpellier | |||
R10882 | GUENNOUN Anthony | 2073 F | 2039 F | 2008 F | SenM | Lattes-Echecs | |||
C62569 | GUIRAO Jean-Marc | 1624 F | 1621 F | 1621 E | VetM | Echecs Club Montpellier | |||
L62807 | HIERTHES Dylan | 1736 F | 1672 F | 1614 F | SenM | Echiquiers de la Gardiole | |||
K58176 | IRAQUI Youssef | 1983 F | 1903 F | 1966 F | SenM | Echiquier Nîmois | |||
K61505 | JENNY Emile | 2063 F | 2033 F | 2004 F | SenM | Inter Chess | |||
M52718 | KELEMEN Thomas | 1549 F | 1699 F | 1270 E | CadM | Echecs Club Montpellier | |||
Y58129 | LACARELLE Jean-Louis | 1399 E | 1589 F | 1199 E | SepM | Echecs Club Montpellier | |||
X53015 | LE DONNE Antonin | 1299 E | 1564 F | 1595 E | JunM | Blagnac Echecs | |||
W64370 | LEFEVRE Kevin | 1653 F | 1754 F | 1581 F | SenM | Echiquier Nîmois | |||
Y62342 | LEMOINE Ethan | 1399 E | 1659 F | 1199 E | SenM | Tour Prends Garde! Besancon | |||
J66984 | LOUDECHE Noam | 1534 F | 1480 F | 1628 F | SenM | Echiquier Nîmois | |||
M09384 | MANIA Clement | 1971 F | 1994 F | 1958 F | SenM | Echiquier Nîmois | |||
X57454 | MOLDOVAN Eduard | 1299 E | 1250 N | 999 E | BenM | Echecs Club Montpellier | |||
G59607 | MORA Jean-Sebastien | 1693 F | 1662 F | 1624 F | SenM | Echiquier Commingeois | |||
S61239 | MORA GRELLIER Izei | 1491 F | 1453 F | 1527 F | BenM | Echiquier Commingeois | |||
T51379 | MORA GRELLIER Tizio | 1641 F | 1493 F | 1472 F | PupM | Echiquier Commingeois | |||
Y60643 | MOTTE Audran | 1399 E | 1199 E | 1199 E | SenM | Echecs Club Montpellier | |||
W06535 | NATALE Rodolphe | 1869 F | 1769 F | 1730 N | VetM | Lattes-Echecs | |||
J11437 | PACHON Bernard | 1762 F | 1758 F | 1756 F | VetM | Echecs Club Montpellier | |||
V63242 | PRIOL RAMIERE Sullivan | 1581 F | 1814 F | 1608 F | PupM | Club d'Echecs de Ganges | |||
W67737 | PRIOL RAMIERE Willow | 1299 E | 1530 N | 1260 E | PouM | Club d'Echecs de Ganges | |||
X53223 | RAKOTONIZAO Tiary | 1299 E | 1330 N | 799 E | PpoM | La Tour Aycelin Narbonne | |||
V72994 | ROGIER Shayan | 1585 F | 1642 F | 1438 E | PouM | Echecs Club Montpellier | |||
M52722 | ROUBAUD Louis-Alexandre | 1600 F | 1541 F | 1525 F | MinM | Echecs Club Montpellier | |||
W77507 | RUZE Dorian | 1299 E | 999 E | 999 E | BenM | Echecs Club Montpellier | |||
W65512 | SAHRAOUI Leo | 1521 F | 1090 N | 1020 E | PupM | Marseille-Echecs | |||
V68959 | STOECKLIN Noah | 1574 F | 1506 F | 1560 F | BenM | Lattes-Echecs | |||
T55731 | VALMIR Clovis | 1825 F | 1875 F | 1745 F | BenM | Lattes-Echecs | |||
V68935 | VILLEMIN CHARTIER Elias | 1531 F | 1754 F | 1606 F | BenM | Lattes-Echecs | |||
S04748 | VINE Thibaut | 1963 F | 1999 F | 1917 F | SenM | Echiquier de Bigorre | |||
B06730 | f | WEILL Roland | 1995 F | 2016 F | 2005 F | VetM | Echiquier Centre Vaucluse | ||
X53696 | WHITNEY Arthur | 1299 E | 999 E | 999 E | BenM | X | Echecs Club Montpellier | ||
Il y a actuellement 54 inscrits | |||||||||
Un X dans la colonne Ok indique que l'inscription est confirmée. |