ffe
30e Festival Jean-Claude Loubatière Tournoi B
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
66   AK Maxime 1810 F 4,5 9 1741 -8,67
28   AMRANE Samy-Islam 1817 F 4,5 9 1737 -10,08
21   ANZA-HAFSA Salim 1810 F 4,5 9 1803 -0,90
11   AZIZYAN Rafayel 1949 F 3,5 7 1737 -19,13
47   BARBE Luc 1722 F 4 9 1768 +0,76
49   BATTAGLIA Noa 1800 F 3,5 6 1769 +2,35
42   BAUMIER Abel 1777 F 6 9 1878 +27,53
57   BENBELLIL Rabah 1698 F 2,5 8 1774 -6,50
30   BEUCHER Simon 1776 F 4 9 1844 +3,59
70   BOUDEBBOUZ Sabri 1784 F 6 9 1836 +21,51
61   CAMERON Euan 1623 F 2 8 1780 -3,20
56   CANONGE Jerome 1839 F 2,5 7 1729 -20,55
7   CATOIRE Pierre 1813 F 5 9 1739 -4,30
15   CRICK Steve 1773 F 2,5 8 1764 -16,07
29   CYRILLE Dominique 1645 F 2,5 8 1746 -3,83
48   DARGENT Cleo 1648 F 3 8 1751 +1,37
38   DARSH ILWADI 1680 F 6 9 1869 +37,35
20   DECROIX Paloan 1838 F 5 9 1777 -2,73
9   DEJARDIN Gregoire 2003 F 6 8 1881 +6,61
31   DEMBAK Raphael 1906 F 5 9 1777 -10,83
39   DERASSE Romain 1699 F 4 9 1800 +7,53
36   DEUMIE Philippe 1826 F 4,5 8 1783 +0,12
71   FOPPOLO Marvin 2008 F 6 9 1839 -5,20
2   GERMINET Jean-Pierre 1757 F 3,5 8 1824 +2,46
77   GRAVES Sacha 1713 F 2,5 6 1846 +5,88
45   GRAZIANI Jacques 1652 F 3 8 1760 +1,88
24   GROUSSET Nathan 1893 F 5,5 9 1731 -9,45
63   GUERMACHE Djamel 1703 F 1 7 1792 -16,33
19   HENNEN Ethan 1920 F 6 9 1801 +0,31
67   HIERTHES Dylan 1756 F 4 8 1856 +11,00
60   IGHILAHRIZ Said 1721 F 5 9 1854 +21,23
23   KELEMEN Thomas 1764 F 4,5 9 1757 -0,90
65   KOPIBIDA Remi 1803 F 5,5 9 1867 +18,00
51   LAURAIN Dominique 1823 F 6 9 1757 +6,75
55   LAURET Patrick 1762 F 3 7 1799 -1,39
44   LERON Jonathan 1779 F 4,5 8 1839 +11,73
68   LEURQUIN Didier 1635 F 2 9 1754 -10,29
4   LONGO Alexandra 1674 F 1,5 8 1721 -19,69
16   LOUCHE Herve 1778 F 4,5 9 1890 +13,91
35   MKHITARYAN Emma 1721 F 6 9 1920 +38,37
26   MOENECLAEY Vincent 1662 F 0 6 1748 -22,81
13   MOUCHEL-VALLON Romain 1855 F 5,5 9 1759 -1,98
69   NAFFAH Raphael 1863 F 4 8 1826 -4,11
32   NIHAL PARVATHANENI 1664 F 5,5 8 1833 +32,99
18   PACHON Bernard 1694 F 2,5 8 1746 -9,15
64   PICQ Simon 1677 F 3,5 8 1802 +8,70
22   PIERROT Anais 1786 F 4 9 1717 -13,67
46   POULEYN Floris 1916 F 7 9 1918 +25,23
72   ROGIER Shayan 1661 F 3,5 9 1741 +0,01
79   SAURET Jordan 2049 F 3,5 7 1806 -21,31
78 f SERAFIMOV Dimitar 2143 F 1,5 3 1759 -12,38
40   SHABURISHVILI Giorgi 1839 F 4,5 9 1828 -1,42
43   SOLTANI Darius 1667 F 3,5 8 1755 +4,76
37   STOECKLIN Noah 1867 F 4,5 8 1856 +3,82
3   THIEULEUX Thomas 1727 F 2,5 8 1766 -10,57
50   THIRION RUTYNA Lena 1727 F 2 6 1751 -7,94
27   TOJOMALALA Aiko 1818 F 5 9 1748 -3,85
52   VALMIR Clovis 1929 F 5,5 8 1901 +11,82
76   VAN DEN BRANDE Norman 2075 F 7,5 9 1886 +7,63
62   VILLEMIN CHARTIER Elias 1994 F 5,5 9 1793 -13,49
41   WALINE Baptiste 1814 F 4 9 1822 -3,96
54 f WEILL Roland 2044 F 5 9 1751 -26,46

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs