ffe
Open Noël 2025
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
67   ALLEL Gerard 1606 F 1,5 5 1720 -2,16
24   AMRANE Abdellah 2180 F 5 6 1978 +4,23
25   AMRANE Samy-Islam 1566 F 3,5 6 1769 +20,79
30   ANZA-HAFSA Salim 1755 F 2,5 5 1692 -4,41
58   AUQUE Aurelien 1976 F 3,5 5 1777 -2,95
59   AUQUE Bernard 1681 F 2,5 5 1729 +3,40
64   AZIZYAN Rafayel 1936 F 4 6 1779 -2,66
61   BARBE Luc 1761 F 2,5 6 1552 -21,20
35   BATOUCHE Sofiane Ilyas 1497 F 0 4 1680 -10,36
57   BEDHOUCHE Rayan 2153 F 4 6 1928 -7,21
70   BERTRAND Sacha 1399 E 0 1 1755 1078
87   BLANC Pablo 1733 F 1 4 1739 -9,66
80   BLANCHARD Samuel 1916 F 3,5 5 1974 +14,05
41   BONNET Lilian 1665 F 3 5 1863 +17,88
17   BOTHOREL Patrick 1512 F 2 6 1698 +4,69
74   CAILLENS Valentin 1778 F 3,5 6 1929 +17,22
28   CAMERON Euan 1592 F 1,5 5 1740 +0,00
79   CID MARCOS Laia 1804 F 2 5 1716 -11,09
27   COULET Philippe 1399 E 2 6 1651 1532
6   DE PEINDRAY D'AMBELL Philippe 1952 F 4 6 1840 +0,75
43   DECROIX Paloan 1843 F 3 5 1860 +6,21
12   DEJARDIN Gregoire 1989 F 3,5 5 1814 -1,61
60   DEJARDIN Paul 1599 F 0 3 1725 -9,83
44   DERASSE Romain 1299 E 3 6 1747 1747
86   DEUMIE Philippe 1835 F 3 6 1740 -7,86
88   DI MERCURIO Jean-Pierre 1578 F 0,5 4 1740 -6,35
18   DUCROS Xavier 1399 E 0 5 1627 950
5   FOURNIER Jean-Fred 1709 F 2,5 6 1694 -6,30
81   GARREL Otane 1899 F 3,5 5 1891 +9,45
83   GAY-PARA Elie 1579 F 1,5 5 1716 -0,70
50   GERARD Philippe 1720 N 1 5 1635 1395
36   GRANDCLERE Quentin 1713 F 2 5 1837 +3,50
42   HENNEN Ethan 1859 F 4 6 1730 -0,58
78   HIERTHES Dylan 1764 F 3 6 1790 +2,20
13   HOMERIN Vincent 1673 F 1,5 5 1678 -9,68
89   IRAQUI Youssef 1952 F 4 6 1796 -2,55
10   JEANJEAN Laurent 1902 F 3,5 6 1754 -7,01
20   KELEMEN Thomas 1678 F 2,5 6 1629 -9,10
38   LABERNEDE Romain 1711 F 0 1 2111 -0,79
90   LAFON Olivier 1457 F 0 3 1666 -6,91
51   LAURAIN Dominique 1838 F 3 6 1819 -1,58
49   LEURQUIN Didier 1650 F 0 3 1769 -10,11
4   LITRE DO CARMO LIMA Lucas 1580 F 2 4 1758 +9,39
3   LONG Raphael 1966 F 4,5 6 1786 +0,76
19   LONGO Alexandra 1655 F 2 5 1737 +0,73
66   LOUDECHE Noam 1562 F 2 3 1683 +9,98
15   MANIA Clement 2048 F 4,5 6 1852 -0,35
40   MARIE David 1732 F 3,5 5 1669 +5,57
75   MARTEAU Leo 1701 F 1 4 1801 -4,47
73   MAURON Regis 1611 F 2,5 6 1638 -2,73
84   MENDEL Clara 1493 F 2 6 1737 +8,33
33   MICHEL Jerome 1671 F 2 5 1846 +6,57
53   MICHEL-PICQUE Valerian 1299 E 1 5 1595 1355
7   MOENECLAEY Vincent 1591 F 0 4 1726 -12,69
71   MOUCHEL-VALLON Romain 1866 F 3 4 1787 +5,60
85   NAFFAH Raphael 1742 F 2,5 5 1816 +5,15
52   NOEL Nicolas 1675 F 2 5 1761 +0,96
48   PACHON Bernard 1699 F 2,5 5 1674 -1,77
54   PAOLI Guillaume 1856 F 4,5 6 1836 +13,31
9   PETIT Nima 1613 F 0 3 1831 -6,60
21   PIERROT Anais 1740 F 2 5 1705 -7,43
22   PIERROT Yohann 2069 F 5 6 1938 +9,26
65   RAYNE Remy 2052 F 4,5 6 1920 +4,18
31   RENOUS Paulin 1962 F 4 6 1901 +4,89
69   ROGIER Shayan 1607 F 1,5 5 1786 +1,84
14   ROUBAUD Louis-Alexandre 1666 F 1 4 1892 +1,54
8   RUSSELL Ludovic 1399 E 1 6 1615 1334
32   RUZE Dorian 1511 F 1 4 1655 -2,21
72   SAURET Jordan 2017 F 5 6 1910 +11,16
76   SAVRI Jean-Baptiste 1770 N 1,5 5 1686 1537
47   SCANU Nicolas 1672 F 1,5 4 1678 -4,63
26   SENN Martin 1709 F 3 6 1750 +3,44
62   SERGOORIS Danail Jurgen 2064 F 4,5 6 1831 -2,70
63   SERGOORIS Emma 1687 F 3 6 1710 +1,93
77   STOECKLIN Noah 1677 F 2 3 1792 +9,72
46   TADJER Mehdi 1009 E 0,5 5 1615 1249
29   VALMIR Clovis 1863 F 4 6 1809 +5,43
34   VAN NUVEL Jean-Michel 1790 F 3 6 1758 -2,69
68   WALINE Baptiste 1615 F 1 4 1750 -2,68
11   WATELET Sylvain 1949 F 4,5 6 1817 +4,22
37 f WEILL Roland 2093 F 4 6 1762 -12,74
55   YAZYKOV Anna 1636 F 1 5 1774 -5,62
56   YAZYKOV Pavel 1677 F 2 5 1748 -0,07
39   ZIN Naim 1564 F 1,5 5 1656 -3,65

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs