ffe
Espoirs-U16<1550-XXIII Rochefort Chess Festival
Performances Fide après la ronde 0
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
33   BARRAUD Noah 1299 E 0 0   0
17   BERTHAUDEAU Alix 1299 E 0 0   0
18   BERTHAUDEAU Gauthier 1299 E 0 0   0
29   BOUIN Raphael 1299 E 0 0   0
26   BOUIN Simon 1508 F 0 0   +0,00
9   BOWMAN Lana 1299 E 0 0   0
8   BOWMAN Lola 1299 E 0 0   0
32   CHOLLET Edouard 1299 E 0 0   0
31   CHOLLET Maelle 1299 E 0 0   0
2   CONSTANS Gabin 1299 E 0 0   0
23   CORNELEAU Justine 1422 F 0 0   +0,00
22   CORNELEAU Remi 1440 F 0 0   +0,00
34   DAMBREVILLE Valentin 1475 F 0 0   +0,00
24   DEJEAN-TARASCOU Coralie 1521 F 0 0   +0,00
12   DELAGE Yann 1500 F 0 0   +0,00
19   DELMAS-CHICHARRO Enki 1299 E 0 0   0
21   DONYO Joakym 1299 E 0 0   0
3   ETMAN Fabian 1400 N 0 0   0
7   GARON Joseph 1299 E 0 0   0
14   GEYMANN Theo 1299 E 0 0   0
20   GRASSIOT Anthony 1299 E 0 0   0
27   HEZER Kylian 1565 F 0 0   +0,00
28   HEZER Mattheo 1299 E 0 0   0
5   MINET Abel 1299 E 0 0   0
16   OEUILLOT Elian 1299 E 0 0   0
6   OHL Celian 1299 E 0 0   0
15   PESTEL Elie 1299 E 0 0   0
13   POSSAMAI Raphael 1299 E 0 0   0
4   PUYDOYEUX Titouan 1491 F 0 0   +0,00
25   RABETRANO Arthur 1402 F 0 0   +0,00
10   ROBIN Lucas 1299 E 0 0   0
11   ROBIN Matheo 1458 F 0 0   +0,00
30   SARTRE Abel 1299 E 0 0   0

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs