ffe
4e Open de La Palme
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
5   AUBERDIAC BOSSE Gwenlaouen 1299 E 0 3 1584 907
27   BAROUKH Pau 1644 F 3 6 1742 +8,14
59   BARRAU Leanna 1744 F 3 5 1873 +13,78
3   BOSSE Loevan 1299 E 0 4 1568 890
26   CAPITANIO Patrice 1884 F 5 6 1812 +14,00
56   DENAT Johan 1399 E 0 4 1583 906
50   DEVECCHI Jorge 2024 F 3,5 6 1779 -13,43
61   DIMMER Romain 1936 F 4,5 6 1736 -0,60
19   EGERT Christophe 1592 F 1 5 1639 -11,71
7   ENRIQUEZ PASTOR Jorge 1661 F 2 5 1786 +3,54
63   FANNINGER Leon 2257 F 4,5 6 1947 -6,81
45   FEVRIER Nathan 1897 F 4 6 1776 +0,10
30   GAILLARD Chrystopher Junior 1695 F 2 5 1725 -2,89
25   GARNIER Alexis 1494 F 3 6 1676 +14,41
49   GAZOL Alexandre 1736 F 1 4 1784 -7,30
32   GRAND Theophile 1707 F 2 5 1818 +2,63
42   GRIMAULT Leane 1918 F 4 6 1727 -5,00
43   GRIMAULT Stephanie 1528 F 0 3 1734 -6,99
64 f LACLAU Daniel 2112 F 4 6 1741 -14,30
10   LARSSON Per-Olov 1963 F 4 6 1874 +2,59
51   LASPORTES Nicolas 1724 F 2,5 5 1965 +15,17
62   LE STRAT Benjamin 1399 E 0 4 1657 980
6   LE STRAT Brann 1299 E 1 6 1555 1274
66   LEBLIC Pierre 1680 F 2 5 1829 +5,07
46   LEMAITRE Yves 1517 F 0,5 4 1792 -1,61
44   LEMOINE Luka 1514 F 1,5 5 1693 +1,84
55   LEYER Teddy 1711 F 1,5 5 1718 -9,49
53   MANIA Clement 1919 F 4,5 6 1878 +11,50
36   MARTINEZ Julien 1769 F 2 5 1756 -5,90
28   MAURY Tom 1597 F 2,5 5 1737 +9,50
22   MORELLE Laurent 1825 F 3,5 6 1818 +4,38
57   MORENO-CHABOT Clement 1876 F 2,5 5 1806 -4,91
47   NEBOUT Loan 1841 F 4 6 1802 +6,75
60   PAGES Philippe 1444 F 0 4 1807 -3,99
8   PESTRE-SORGE Florian 1605 F 3 6 1791 +14,70
40   PIERROT Anais 1588 F 2 6 1776 +4,78
41   PIERROT Yohann 1987 F 4,5 6 1904 +8,05
35   RAKOTONIZAO Tiary 1299 E 0 3 1600 923
11   ROLAND SCHMOOL Ulysse 1420 F 0 4 1692 -6,72
13   ROLLOT Florence 2010 F 3 6 1762 -18,55
14   ROLLOT Jean-Louis 1896 F 3,5 6 1820 -1,34
16   ROLLOT Nathalie 1565 F 0 4 1706 -12,36
17   ROLLOT Priscillia 1435 F 0 4 1725 -6,10
58   SERRIER Mathis 2055 F 3 5 1840 -8,80
65   SORINI Gilbert 1562 F 2 5 1789 +9,46
12   TARDIVO Adrien 1711 F 2,5 6 1706 -5,41
33 f TOULZAC Pierre-Yves 2099 F 5 6 1969 +9,37
54   URIBE Tunweya 1605 F 2 6 1858 +8,85
23   VALS Theo 1959 F 4 6 1697 -9,39
20   VIDALENC Dimitri 1755 F 2 5 1767 -4,17
21   VU DINH Adrien 2178 F 5 6 1925 +1,13
29 f YOUSSOUPOV Moissei 2128 F 4 6 2017 +0,83

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs